Wohnungsbestand Usingen
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Usingen
| Periode | Usingen |
|---|---|
| 2024 | 7.153 |
| 2023 | 7.093 |
| 2022 | 7.062 |
| 2021 | 6.485 |
| 2020 | 6.422 |
| 2019 | 6.382 |
| 2018 | 6.325 |
| 2017 | 6.228 |
| 2016 | 6.194 |
| 2015 | 6.164 |
| 2014 | 6.157 |
| 2013 | 6.127 |
| 2012 | 6.107 |
| 2011 | 6.068 |
Wohnungsbestand Usingen im Vergleich
Mit 7.153 liegt Usingen auf Platz 1.074 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Hessen ist das Platz 98 von 165.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2024 erreicht (7.153), der niedrigste im Jahr 2011 (6.068).
Wohnungsbestand: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Hessen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 411.592 | |
| 2 | Wiesbaden | 153.235 | |
| 3 | Kassel | 111.373 | |
| 4 | Darmstadt | 86.159 | |
| 5 | Offenbach am Main | 68.058 | |
| 6 | Gießen | 49.353 | |
| 7 | Hanau | 48.234 | |
| 8 | Marburg | 42.448 | |
| 9 | Fulda | 35.219 | |
| 10 | Rüsselsheim am Main | 31.577 | |
| 11 | Bad Homburg v.d.Höhe | 28.848 | |
| 12 | Wetzlar | 27.603 | |
| 13 | Oberursel (Taunus) | 23.153 | |
| 14 | Rodgau | 21.751 | |
| 15 | Dreieich | 20.871 | |
| 16 | Langen (Hessen) | 19.947 | |
| 17 | Maintal | 19.905 | |
| 18 | Neu-Isenburg | 19.835 | |
| 19 | Bensheim | 19.777 | |
| 20 | Hofheim am Taunus | 19.242 | |
| 21 | Limburg a. d. Lahn | 18.501 | |
| 22 | Bad Vilbel | 17.487 | |
| 23 | Bad Nauheim | 16.793 | |
| 24 | Mörfelden-Walldorf | 16.592 | |
| 25 | Viernheim | 16.584 | |
| 26 | Bad Hersfeld | 16.169 | |
| 27 | Lampertheim | 15.701 | |
| 28 | Dietzenbach | 15.226 | |
| 29 | Friedberg (Hessen) | 14.624 | |
| 30 | Taunusstein | 14.466 | |
| 31 | Mühlheim am Main | 14.215 | |
| 32 | Hattersheim am Main | 14.072 | |
| 33 | Kelkheim (Taunus) | 13.983 | |
| 34 | Baunatal | 13.923 | |
| 35 | Heppenheim (Bergstraße) | 13.683 | |
| 36 | Griesheim | 13.567 | |
| 37 | Butzbach | 13.082 | |
| 38 | Rödermark | 13.011 | |
| 39 | Idstein | 12.789 | |
| 40 | Friedrichsdorf | 12.385 | |
| 41 | Obertshausen | 12.322 | |
| 42 | Groß-Gerau | 12.110 | |
| 43 | Pfungstadt | 11.983 | |
| 44 | Bad Soden am Taunus | 11.879 | |
| 45 | Korbach | 11.820 | |
| 46 | Weiterstadt | 11.746 | |
| 47 | Gelnhausen | 11.496 | |
| 48 | Eschborn | 11.181 | |
| 49 | Dillenburg | 10.971 | |
| 50 | Karben | 10.835 | |
| 51 | Eschwege | 10.724 | |
| 52 | Seligenstadt | 10.640 | |
| 53 | Riedstadt | 10.598 | |
| 54 | Herborn | 10.453 | |
| 55 | Büdingen | 10.434 | |
| 56 | Groß-Umstadt | 10.266 | |
| 57 | Bruchköbel | 10.143 | |
| 58 | Flörsheim am Main | 10.085 | |
| 59 | Stadtallendorf | 9.649 | |
| 60 | Bad Wildungen | 9.515 | |
| 61 | Nidderau | 9.469 | |
| 62 | Kronberg im Taunus | 9.431 | |
| 63 | Vellmar | 9.378 | |
| 64 | Heusenstamm | 9.348 | |
| 65 | Hochheim am Main | 9.316 | |
| 66 | Frankenberg (Eder) | 9.163 | |
| 67 | Schwalmstadt | 9.143 | |
| 68 | Haiger | 8.991 | |
| 69 | Kelsterbach | 8.762 | |
| 70 | Eltville am Rhein | 8.651 | |
| 71 | Künzell | 8.440 | |
| 72 | Pohlheim | 8.392 | |
| 73 | Bad Arolsen | 8.362 | |
| 74 | Nidda | 8.313 | |
| 75 | Petersberg | 8.201 | |
| 76 | Ginsheim-Gustavsburg | 8.189 | |
| 77 | Alsfeld | 8.112 | |
| 78 | Michelstadt | 8.071 | |
| 79 | Königstein im Taunus | 8.025 | |
| 80 | Seeheim-Jugenheim | 8.011 | |
| 81 | Witzenhausen | 8.006 | |
| 82 | Reinheim | 7.997 | |
| 83 | Kirchhain | 7.986 | |
| 84 | Hünfeld | 7.919 | |
| 85 | Bürstadt | 7.872 | |
| 86 | Babenhausen | 7.859 | |
| 87 | Schlüchtern | 7.787 | |
| 88 | Niedernhausen | 7.684 | |
| 89 | Dieburg | 7.625 | |
| 90 | Schwalbach am Taunus | 7.547 | |
| 91 | Fritzlar | 7.444 | |
| 92 | Hofgeismar | 7.386 | |
| 93 | Büttelborn | 7.286 | |
| 94 | Erlensee | 7.216 | |
| 95 | Melsungen | 7.190 | |
| 96 | Ober-Ramstadt | 7.187 | |
| 97 | Langenselbold | 7.173 | |
| 98 | Usingen | 7.153 | |
| 99 | Lich | 7.122 | |
| 100 | Homberg (Efze) | 7.116 | |
| 101 | Hainburg | 7.115 | |
| 102 | Lohfelden | 7.035 | |
| 103 | Bad Camberg | 6.999 | |
| 104 | Rotenburg a. d. Fulda | 6.986 | |
| 105 | Freigericht | 6.985 | |
| 106 | Gründau | 6.950 | |
| 107 | Erbach | 6.941 | |
| 108 | Bad Soden-Salmünster | 6.887 | |
| 109 | Münster (Hessen) | 6.879 | |
| 110 | Mühltal | 6.806 | |
| 111 | Grünberg | 6.790 | |
| 112 | Groß-Zimmern | 6.783 | |
| 113 | Bebra | 6.769 | |
| 114 | Neu-Anspach | 6.692 | |
| 115 | Linden | 6.684 | |
| 116 | Weilburg | 6.662 | |
| 117 | Lauterbach (Hessen) | 6.641 | |
| 118 | Solms | 6.511 | |
| 119 | Kaufungen | 6.496 | |
| 120 | Lorsch | 6.473 | |
| 121 | Raunheim | 6.463 | |
| 122 | Biedenkopf | 6.445 | |
| 123 | Aßlar | 6.418 | |
| 124 | Buseck | 6.398 | |
| 125 | Fuldatal | 6.356 | |
| 126 | Bischofsheim | 6.313 | |
| 127 | Roßdorf | 6.312 | |
| 128 | Hungen | 6.308 | |
| 129 | Trebur | 6.306 | |
| 130 | Eppstein | 6.305 | |
| 131 | Borken (Hessen) | 6.223 | |
| 132 | Wettenberg | 6.218 | |
| 133 | Hadamar | 6.200 | |
| 134 | Hessisch Lichtenau | 6.199 | |
| 135 | Geisenheim | 6.182 | |
| 136 | Wächtersbach | 6.103 | |
| 137 | Wolfhagen | 6.101 | |
| 138 | Rosbach v. d. Höhe | 6.098 | |
| 139 | Oestrich-Winkel | 6.058 | |
| 140 | Braunfels | 5.920 | |
| 141 | Gladenbach | 5.900 | |
| 142 | Niestetal | 5.783 | |
| 143 | Schöneck | 5.757 | |
| 144 | Altenstadt | 5.693 | |
| 145 | Bad Schwalbach | 5.692 | |
| 146 | Rodenbach | 5.575 | |
| 147 | Eichenzell | 5.555 | |
| 148 | Neuhof | 5.521 | |
| 149 | Langgöns | 5.514 | |
| 150 | Kriftel | 5.496 | |
| 151 | Schauenburg | 5.325 | |
| 152 | Gernsheim | 5.270 | |
| 153 | Egelsbach | 5.239 | |
| 154 | Felsberg | 5.200 | |
| 155 | Fürth | 5.183 | |
| 156 | Wald-Michelbach | 5.179 | |
| 157 | Steinbach (Taunus) | 5.172 | |
| 158 | Dautphetal | 5.161 | |
| 159 | Nauheim | 5.148 | |
| 160 | Hüttenberg | 5.090 | |
| 161 | Steinau an der Straße | 5.057 | |
| 162 | Mörlenbach | 5.033 | |
| 163 | Reiskirchen | 4.943 | |
| 164 | Hünstetten | 4.843 | |
| 165 | Lollar | 4.729 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung). Der Wohnungsbestand zeigt, wie viele Wohnungen es in Deutschland gibt – in Wohnhäusern und in anderen Gebäuden. Er wächst jedes Jahr um die neu gebauten Wohnungen abzüglich der Abrisse.
Grundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung im Zensus 2022 sowie der jährlichen Bautätigkeitsstatistik.
Mit dem Zensus 2022 wurde der Bestand neu ermittelt; frühere Jahre wurden zurückgerechnet.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Usingen?
Die Zahl der Wohnungen in Usingen lag im Jahr 2024 bei 7.153. Im Jahr 2023 waren es 7.093 – ein Anstieg um 60. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2011).
Wie schneidet Usingen im Vergleich ab?
Mit 7.153 liegt Usingen auf Platz 1.074 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Hessen ist das Platz 98 von 165.
Wie hat sich die Zahl der Wohnungen in Usingen entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 6.068, im Jahr 2024 bei 7.153 – ein Anstieg um 1.085.