Gehalt nach Beruf 2025
Was verdient man in Deutschland? Mittleres Bruttojahresgehalt (Median) von Vollzeitbeschäftigten in 143 Berufsgruppen – über alle Berufe liegt der Median bei 54.066 €. Am meisten verdient man als Pilot (152.549 €), am wenigsten als Friseur und Kosmetiker (29.400 €).
Ranking: Gehalt in allen 143 Berufsgruppen
| Rang | Beruf | Berufsbereich | Balken | Median/Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilot | Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten | 152.549 € | 11.591 € | |
| 2 | Geschäftsführer und Vorstand | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 117.065 € | 8.555 € | |
| 3 | Arzt und Zahnarzt | Medizinische Gesundheitsberufe | 111.756 € | 8.634 € | |
| 4 | Wirtschaftswissenschaftler | Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaften | 94.690 € | 6.987 € | |
| 5 | Ingenieur in Forschung und Entwicklung | Technische Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktionssteuerung | 91.324 € | 6.675 € | |
| 6 | Abgeordnete und Verbände | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 85.327 € | 6.250 € | |
| 7 | Mathematiker und Statistiker | Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe | 80.636 € | 6.228 € | |
| 8 | Jurist (Rechtsanwalt, Richter) | Berufe in Recht und Verwaltung | 78.980 € | 6.132 € | |
| 9 | IT-Berater und Systemanalytiker | Informatik- und andere IKT-Berufe | 78.500 € | 5.922 € | |
| 10 | Professor und Wissenschaftler an Hochschulen | Lehrende und ausbildende Berufe | 78.378 € | 6.142 € | |
| 11 | Produktdesigner | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 75.950 € | 5.761 € | |
| 12 | Softwareentwickler | Informatik- und andere IKT-Berufe | 75.854 € | 5.851 € | |
| 13 | Bank- und Versicherungskaufmann | Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung | 75.516 € | 5.309 € | |
| 14 | Systemadministrator und Netzwerktechniker | Informatik- und andere IKT-Berufe | 75.073 € | 5.713 € | |
| 15 | Informatiker | Informatik- und andere IKT-Berufe | 74.672 € | 5.646 € | |
| 16 | Unternehmensberater und Organisation | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 74.347 € | 5.563 € | |
| 17 | PR und Öffentlichkeitsarbeit | Werbung, Marketing, kaufm., redaktionelle Medienberufe | 73.562 € | 5.575 € | |
| 18 | Einkauf und Vertrieb | Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | 73.052 € | 5.414 € | |
| 19 | Musiker und Sänger | Darstellende und unterhaltende Berufe | 72.982 € | 5.703 € | |
| 20 | Sprach- und Literaturwissenschaftler | Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaften | 72.650 € | 5.755 € | |
| 21 | Produktionsplanung und -steuerung | Technische Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktionssteuerung | 72.138 € | 5.311 € | |
| 22 | Offizier | Angehörige der regulären Streitkräfte | 71.989 € | 5.986 € | |
| 23 | Pfarrer und Gemeindearbeit | Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 71.496 € | 5.618 € | |
| 24 | Apotheker und Pharmazie | Medizinische Gesundheitsberufe | 69.799 € | 5.114 € | |
| 25 | Geologe und Geograf | Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe | 68.260 € | 5.262 € | |
| 26 | Tierarzt | Medizinische Gesundheitsberufe | 67.636 € | 5.352 € | |
| 27 | Umweltmanagement und -beratung | Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe | 66.934 € | 5.092 € | |
| 28 | Buchhalter und Controller | Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung | 66.495 € | 5.021 € | |
| 29 | Psychologe und Psychotherapeut | Medizinische Gesundheitsberufe | 66.467 € | 5.189 € | |
| 30 | Architekt und Bauingenieur | Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe | 66.430 € | 5.182 € | |
| 31 | Geisteswissenschaftler | Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaften | 66.315 € | 5.174 € | |
| 32 | Physiker | Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe | 66.232 € | 4.913 € | |
| 33 | Lehrer (allgemeinbildende Schulen) | Lehrende und ausbildende Berufe | 66.104 € | 5.337 € | |
| 34 | Personaler (HR) | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 65.876 € | 5.000 € | |
| 35 | Bergbau und Sprengtechnik | Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung | 65.141 € | 4.881 € | |
| 36 | Marketing und Werbung | Werbung, Marketing, kaufm., redaktionelle Medienberufe | 64.923 € | 4.912 € | |
| 37 | Chemiker und Chemielaborant | Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe | 63.140 € | 4.633 € | |
| 38 | Kapitän und Schiffsführer | Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten | 63.035 € | 4.853 € | |
| 39 | Berufsschullehrer und Ausbilder | Lehrende und ausbildende Berufe | 62.511 € | 4.780 € | |
| 40 | Journalist und Redakteur | Werbung, Marketing, kaufm., redaktionelle Medienberufe | 62.378 € | 4.760 € | |
| 41 | Biologe | Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe | 61.992 € | 4.749 € | |
| 42 | Verwaltungsfachangestellter | Berufe in Recht und Verwaltung | 60.471 € | 4.766 € | |
| 43 | Technischer Zeichner und Konstrukteur | Technische Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktionssteuerung | 59.544 € | 4.513 € | |
| 44 | Technischer Betrieb in Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 58.805 € | 4.461 € | |
| 45 | Elektroniker und Elektroingenieur | Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe | 58.593 € | 4.458 € | |
| 46 | Ernährungsberater und Wellness | Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik | 58.590 € | 4.352 € | |
| 47 | Pflegefachkraft (Krankenpflege, Rettungsdienst) | Medizinische Gesundheitsberufe | 57.449 € | 4.356 € | |
| 48 | Sozialwissenschaftler | Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaften | 57.375 € | 4.357 € | |
| 49 | Dozent in der Erwachsenenbildung | Lehrende und ausbildende Berufe | 57.072 € | 4.315 € | |
| 50 | Verkehrssteuerung (Fluglotse, Fahrdienstleiter) | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 57.064 € | 4.292 € | |
| 51 | Immobilienkaufmann und Facility-Manager | Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | 56.967 € | 4.243 € | |
| 52 | Medizinisches Labor (MTL) | Medizinische Gesundheitsberufe | 56.821 € | 4.366 € | |
| 53 | Bibliothekar und Archivar | Berufe in Recht und Verwaltung | 56.807 € | 4.375 € | |
| 54 | Industriemechaniker und Maschinenbau | Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | 56.782 € | 4.202 € | |
| 55 | Mechatroniker | Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe | 56.486 € | 4.220 € | |
| 56 | Polizist und Justizvollzug | Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe | 56.398 € | 4.599 € | |
| 57 | Film- und Fernsehproduktion | Darstellende und unterhaltende Berufe | 56.182 € | 4.400 € | |
| 58 | Lokführer | Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten | 56.161 € | 4.322 € | |
| 59 | Metallerzeugung | Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 56.020 € | 4.086 € | |
| 60 | Moderator | Darstellende und unterhaltende Berufe | 55.813 € | 4.236 € | |
| 61 | Brauer und Getränkeherstellung | Lebensmittelherstellung und -verarbeitung | 55.595 € | 4.176 € | |
| 62 | Verlags- und Medienwirtschaft | Werbung, Marketing, kaufm., redaktionelle Medienberufe | 55.541 € | 4.267 € | |
| 63 | Vermessungstechniker | Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe | 54.975 € | 4.274 € | |
| 64 | Museumstechnik und -management | Darstellende und unterhaltende Berufe | 54.877 € | 4.183 € | |
| 65 | Schauspieler und Tänzer | Darstellende und unterhaltende Berufe | 54.831 € | 4.495 € | |
| 66 | Werkzeug- und Feinwerkmechaniker | Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 54.102 € | 4.056 € | |
| 67 | Kaufmann für Spedition und Logistik | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 53.859 € | 4.075 € | |
| 68 | Steuerberater und Steuerfachangestellte | Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung | 53.832 € | 4.214 € | |
| 69 | Wartung der Verkehrsinfrastruktur | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 53.537 € | 4.065 € | |
| 70 | Erzieher und Sozialarbeiter | Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 53.442 € | 4.103 € | |
| 71 | Elektriker (Energietechnik) | Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe | 53.388 € | 4.027 € | |
| 72 | Ver- und Entsorgung | Gebäude- und versorgungstechnische Berufe | 52.265 € | 3.961 € | |
| 73 | Umweltschutztechnik | Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe | 51.850 € | 4.101 € | |
| 74 | Altenpfleger | Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik | 51.566 € | 3.999 € | |
| 75 | Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht | Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe | 51.558 € | 3.997 € | |
| 76 | Veranstaltungstechniker | Darstellende und unterhaltende Berufe | 51.495 € | 3.988 € | |
| 77 | Unteroffizier mit Portepee | Angehörige der regulären Streitkräfte | 51.479 € | 4.290 € | |
| 78 | Papier- und Verpackungstechnik | Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung | 50.817 € | 3.755 € | |
| 79 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel | Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | 50.803 € | 3.944 € | |
| 80 | Kfz-Mechatroniker und Fahrzeugbau | Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | 50.651 € | 3.822 € | |
| 81 | Bürokaufmann und Sekretär | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50.517 € | 3.860 € | |
| 82 | Bühnen- und Kostümbildner | Darstellende und unterhaltende Berufe | 50.279 € | 3.925 € | |
| 83 | Straßen- und Tiefbauer | Hoch- und Tiefbauberufe | 49.976 € | 4.051 € | |
| 84 | Sicherheitsdienst, Brand- und Arbeitsschutz | Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe | 49.915 € | 3.948 € | |
| 85 | Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima | Gebäude- und versorgungstechnische Berufe | 49.280 € | 3.861 € | |
| 86 | Veranstaltungskaufmann | Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 49.000 € | 3.696 € | |
| 87 | Metalloberflächenbehandlung | Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 48.756 € | 3.578 € | |
| 88 | Metallbearbeitung (Zerspanung) | Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 48.631 € | 3.644 € | |
| 89 | Flugbegleiter und Zugbegleiter | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 48.010 € | 3.526 € | |
| 90 | Zahntechniker, Augenoptiker und Orthopädietechniker | Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik | 47.841 € | 3.700 € | |
| 91 | Fahrlehrer und Sportlehrer | Lehrende und ausbildende Berufe | 47.244 € | 3.780 € | |
| 92 | Metallbauer und Schweißer | Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe | 46.960 € | 3.653 € | |
| 93 | Mediengestalter | Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung | 46.826 € | 3.724 € | |
| 94 | Lackierer (Farb- und Lacktechnik) | Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung | 46.313 € | 3.570 € | |
| 95 | Kran- und Baumaschinenführer | Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten | 46.264 € | 3.590 € | |
| 96 | Naturstein- und Baustoffherstellung | Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung | 45.989 € | 3.600 € | |
| 97 | Forstwirt und Förster | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 45.505 € | 3.594 € | |
| 98 | Maurer (Hochbau) | Hoch- und Tiefbauberufe | 44.506 € | 3.639 € | |
| 99 | Physiotherapeut und Ergotherapeut | Medizinische Gesundheitsberufe | 44.487 € | 3.550 € | |
| 100 | Glasherstellung | Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung | 44.461 € | 3.392 € | |
| 101 | Drucker und Buchbinder | Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung | 44.281 € | 3.421 € | |
| 102 | Fachverkäufer (Bekleidung, Elektronik, Kfz) | Verkaufsberufe | 44.118 € | 3.306 € | |
| 103 | Innenarchitekt und Raumausstatter | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 43.994 € | 3.505 € | |
| 104 | Hausmeister und Gebäudetechnik | Gebäude- und versorgungstechnische Berufe | 43.560 € | 3.400 € | |
| 105 | Zimmerer, Trockenbauer und Glaser | (Innen-)Ausbauberufe | 42.876 € | 3.433 € | |
| 106 | Kunststoff- und Kautschukverarbeitung | Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung | 42.873 € | 3.265 € | |
| 107 | Buchhändler | Verkaufsberufe | 42.827 € | – | |
| 108 | Tourismus und Sport | Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 42.706 € | 3.370 € | |
| 109 | Keramik- und Glasgestalter | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 42.252 € | 3.223 € | |
| 110 | Verkäufer | Verkaufsberufe | 42.000 € | 3.216 € | |
| 111 | Bodenleger | (Innen-)Ausbauberufe | 41.510 € | 3.416 € | |
| 112 | Kunsthandwerker und bildende Künstler | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 41.400 € | 3.450 € | |
| 113 | Unteroffizier ohne Portepee | Angehörige der regulären Streitkräfte | 41.370 € | 3.448 € | |
| 114 | Fotograf | Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung | 41.169 € | 3.336 € | |
| 115 | PTA und Drogist | Verkaufsberufe | 41.007 € | 3.107 € | |
| 116 | Berufskraftfahrer (Lkw, Bus) | Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten | 40.929 € | 3.229 € | |
| 117 | Tischler und Schreiner | Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung | 40.880 € | 3.244 € | |
| 118 | Winzer | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 40.747 € | 3.360 € | |
| 119 | Bäcker, Konditor und Fleischer | Lebensmittelherstellung und -verarbeitung | 40.674 € | 3.230 € | |
| 120 | Medizinische Fachangestellte (MFA, ZFA) | Medizinische Gesundheitsberufe | 40.148 € | 3.162 € | |
| 121 | Maler und Stuckateur | (Innen-)Ausbauberufe | 40.135 € | 3.251 € | |
| 122 | Lagerist, Zusteller und Logistikhelfer | Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 40.127 € | 3.072 € | |
| 123 | Goldschmied und Metallgestalter | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 40.075 € | 3.211 € | |
| 124 | Textiltechnik und -produktion | Textil- und Lederberufe | 39.566 € | 3.022 € | |
| 125 | Hauswirtschaft | Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 38.470 € | 2.964 € | |
| 126 | Tierpfleger | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 38.349 € | 3.021 € | |
| 127 | Bestatter | Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik | 38.116 € | 3.105 € | |
| 128 | Gärtner | Gartenbauberufe und Floristik | 38.113 € | 3.105 € | |
| 129 | Leder- und Pelzverarbeitung | Textil- und Lederberufe | 37.485 € | 2.927 € | |
| 130 | Schneider (Textilverarbeitung) | Textil- und Lederberufe | 37.200 € | 2.930 € | |
| 131 | Hotelfachmann | Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 37.144 € | 2.967 € | |
| 132 | Koch | Lebensmittelherstellung und -verarbeitung | 36.669 € | 2.950 € | |
| 133 | Fischwirt | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 36.480 € | 2.900 € | |
| 134 | Tierwirt | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 36.165 € | 2.977 € | |
| 135 | Soldat (Mannschaften) | Angehörige der regulären Streitkräfte | 35.836 € | 2.986 € | |
| 136 | Musikinstrumentenbauer | Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau | 35.607 € | 2.800 € | |
| 137 | Landwirt | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 34.944 € | 2.865 € | |
| 138 | Kellner und Restaurantfachmann | Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | 34.411 € | 2.796 € | |
| 139 | Reinigungskraft | Reinigungsberufe | 34.175 € | 2.785 € | |
| 140 | Verkäufer im Lebensmittelhandel | Verkaufsberufe | 33.996 € | 2.700 € | |
| 141 | Florist | Gartenbauberufe und Floristik | 30.613 € | 2.622 € | |
| 142 | Pferdewirt | Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe | 29.847 € | 2.389 € | |
| 143 | Friseur und Kosmetiker | Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik | 29.400 € | 2.414 € |
Median des Bruttojahresverdienstes von Vollzeitbeschäftigten inkl. Sonderzahlungen, 2025; Monat: Median im April ohne Sonderzahlungen. Quelle: Statistisches Bundesamt, Verdiensterhebung.
Kein Beruf gefunden. Tipp: Teil des Namens eingeben, etwa „pflege“ oder „technik“.
Berufe nach Bereich
Angehörige der regulären Streitkräfte
- Offizier 71.989 €
- Unteroffizier mit Portepee 51.479 €
- Unteroffizier ohne Portepee 41.370 €
- Soldat (Mannschaften) 35.836 €
Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe
- Forstwirt und Förster 45.505 €
- Winzer 40.747 €
- Tierpfleger 38.349 €
- Fischwirt 36.480 €
- Tierwirt 36.165 €
- Landwirt 34.944 €
- Pferdewirt 29.847 €
Gartenbauberufe und Floristik
Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung
- Bergbau und Sprengtechnik 65.141 €
- Naturstein- und Baustoffherstellung 45.989 €
- Glasherstellung 44.461 €
Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung
- Lackierer (Farb- und Lacktechnik) 46.313 €
- Kunststoff- und Kautschukverarbeitung 42.873 €
- Tischler und Schreiner 40.880 €
Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung
- Papier- und Verpackungstechnik 50.817 €
- Mediengestalter 46.826 €
- Drucker und Buchbinder 44.281 €
- Fotograf 41.169 €
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe
- Metallerzeugung 56.020 €
- Werkzeug- und Feinwerkmechaniker 54.102 €
- Metalloberflächenbehandlung 48.756 €
- Metallbearbeitung (Zerspanung) 48.631 €
- Metallbauer und Schweißer 46.960 €
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe
- Industriemechaniker und Maschinenbau 56.782 €
- Kfz-Mechatroniker und Fahrzeugbau 50.651 €
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe
- Elektroniker und Elektroingenieur 58.593 €
- Mechatroniker 56.486 €
- Elektriker (Energietechnik) 53.388 €
Technische Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktionssteuerung
- Ingenieur in Forschung und Entwicklung 91.324 €
- Produktionsplanung und -steuerung 72.138 €
- Technischer Zeichner und Konstrukteur 59.544 €
Textil- und Lederberufe
- Textiltechnik und -produktion 39.566 €
- Leder- und Pelzverarbeitung 37.485 €
- Schneider (Textilverarbeitung) 37.200 €
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung
- Brauer und Getränkeherstellung 55.595 €
- Bäcker, Konditor und Fleischer 40.674 €
- Koch 36.669 €
Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe
- Architekt und Bauingenieur 66.430 €
- Vermessungstechniker 54.975 €
Hoch- und Tiefbauberufe
- Straßen- und Tiefbauer 49.976 €
- Maurer (Hochbau) 44.506 €
(Innen-)Ausbauberufe
- Zimmerer, Trockenbauer und Glaser 42.876 €
- Bodenleger 41.510 €
- Maler und Stuckateur 40.135 €
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe
- Ver- und Entsorgung 52.265 €
- Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima 49.280 €
- Hausmeister und Gebäudetechnik 43.560 €
Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe
- Mathematiker und Statistiker 80.636 €
- Physiker 66.232 €
- Chemiker und Chemielaborant 63.140 €
- Biologe 61.992 €
Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe
- Geologe und Geograf 68.260 €
- Umweltmanagement und -beratung 66.934 €
- Umweltschutztechnik 51.850 €
Informatik- und andere IKT-Berufe
- IT-Berater und Systemanalytiker 78.500 €
- Softwareentwickler 75.854 €
- Systemadministrator und Netzwerktechniker 75.073 €
- Informatiker 74.672 €
Verkehrs-, Logistikberufe (außer Fahrzeugführung)
Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten
- Pilot 152.549 €
- Kapitän und Schiffsführer 63.035 €
- Lokführer 56.161 €
- Kran- und Baumaschinenführer 46.264 €
- Berufskraftfahrer (Lkw, Bus) 40.929 €
Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe
- Polizist und Justizvollzug 56.398 €
- Gewerbe- und Gesundheitsaufsicht 51.558 €
- Sicherheitsdienst, Brand- und Arbeitsschutz 49.915 €
Reinigungsberufe
- Reinigungskraft 34.175 €
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe
- Einkauf und Vertrieb 73.052 €
- Immobilienkaufmann und Facility-Manager 56.967 €
- Kaufmann im Groß- und Außenhandel 50.803 €
Verkaufsberufe
- Fachverkäufer (Bekleidung, Elektronik, Kfz) 44.118 €
- Buchhändler 42.827 €
- Verkäufer 42.000 €
- PTA und Drogist 41.007 €
- Verkäufer im Lebensmittelhandel 33.996 €
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe
- Veranstaltungskaufmann 49.000 €
- Tourismus und Sport 42.706 €
- Hotelfachmann 37.144 €
- Kellner und Restaurantfachmann 34.411 €
Berufe in Unternehmensführung und -organisation
- Geschäftsführer und Vorstand 117.065 €
- Abgeordnete und Verbände 85.327 €
- Unternehmensberater und Organisation 74.347 €
- Personaler (HR) 65.876 €
- Bürokaufmann und Sekretär 50.517 €
Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung
- Bank- und Versicherungskaufmann 75.516 €
- Buchhalter und Controller 66.495 €
- Steuerberater und Steuerfachangestellte 53.832 €
Berufe in Recht und Verwaltung
- Jurist (Rechtsanwalt, Richter) 78.980 €
- Verwaltungsfachangestellter 60.471 €
- Bibliothekar und Archivar 56.807 €
Medizinische Gesundheitsberufe
- Arzt und Zahnarzt 111.756 €
- Apotheker und Pharmazie 69.799 €
- Tierarzt 67.636 €
- Psychologe und Psychotherapeut 66.467 €
- Pflegefachkraft (Krankenpflege, Rettungsdienst) 57.449 €
- Medizinisches Labor (MTL) 56.821 €
- Physiotherapeut und Ergotherapeut 44.487 €
- Medizinische Fachangestellte (MFA, ZFA) 40.148 €
Nichtmedizinische Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik
- Ernährungsberater und Wellness 58.590 €
- Altenpfleger 51.566 €
- Zahntechniker, Augenoptiker und Orthopädietechniker 47.841 €
- Bestatter 38.116 €
- Friseur und Kosmetiker 29.400 €
Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie
- Pfarrer und Gemeindearbeit 71.496 €
- Erzieher und Sozialarbeiter 53.442 €
- Hauswirtschaft 38.470 €
Lehrende und ausbildende Berufe
- Professor und Wissenschaftler an Hochschulen 78.378 €
- Lehrer (allgemeinbildende Schulen) 66.104 €
- Berufsschullehrer und Ausbilder 62.511 €
- Dozent in der Erwachsenenbildung 57.072 €
- Fahrlehrer und Sportlehrer 47.244 €
Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaftler 94.690 €
- Sprach- und Literaturwissenschaftler 72.650 €
- Geisteswissenschaftler 66.315 €
- Sozialwissenschaftler 57.375 €
Werbung, Marketing, kaufm., redaktionelle Medienberufe
- PR und Öffentlichkeitsarbeit 73.562 €
- Marketing und Werbung 64.923 €
- Journalist und Redakteur 62.378 €
- Verlags- und Medienwirtschaft 55.541 €
Produktdesign, Kunsthandwerk, Musikinstrumentenbau
- Produktdesigner 75.950 €
- Innenarchitekt und Raumausstatter 43.994 €
- Keramik- und Glasgestalter 42.252 €
- Kunsthandwerker und bildende Künstler 41.400 €
- Goldschmied und Metallgestalter 40.075 €
- Musikinstrumentenbauer 35.607 €
Darstellende und unterhaltende Berufe
- Musiker und Sänger 72.982 €
- Film- und Fernsehproduktion 56.182 €
- Moderator 55.813 €
- Museumstechnik und -management 54.877 €
- Schauspieler und Tänzer 54.831 €
- Veranstaltungstechniker 51.495 €
- Bühnen- und Kostümbildner 50.279 €
So entstehen die Zahlen
Grundlage ist die Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts mit Angaben von rund 58.000 Betrieben. Ausgewiesen ist der Median des Bruttojahresverdienstes von Vollzeitbeschäftigten einschließlich Sonderzahlungen: Die Hälfte verdient mehr, die andere Hälfte weniger. Selbstständige sind nicht enthalten.
Die Berufe folgen der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB) der Bundesagentur für Arbeit. Jede Berufsgruppe hat eine eigene Seite mit Gehalt nach Tätigkeit und Anforderungsniveau, Monats- und Stundenlohn, Männern und Frauen sowie der Entwicklung seit 2022.