Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Viersen
Gästeübernachtungen je Gästeankunft in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten · Tage je Gast · Viersen
| Periode | Viersen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,8 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2023 | 1,8 Tage | 2,3 Tage | 2,7 Tage |
| 2022 | 1,9 Tage | 2,3 Tage | 2,8 Tage |
| 2021 | 1,9 Tage | 2,7 Tage | 3,2 Tage |
| 2020 | 1,9 Tage | 2,6 Tage | 3,1 Tage |
| 2019 | 1,7 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2018 | 1,8 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2017 | 1,8 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2016 | 1,8 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2015 | 1,9 Tage | 2,2 Tage | 2,6 Tage |
| 2014 | 2,0 Tage | 2,3 Tage | 2,6 Tage |
| 2013 | 2,1 Tage | 2,3 Tage | 2,7 Tage |
| 2012 | 2,1 Tage | 2,3 Tage | 2,7 Tage |
| 2011 | 1,8 Tage | 2,3 Tage | 2,7 Tage |
| 2010 | 2,0 Tage | 2,3 Tage | 2,7 Tage |
| 2009 | 2,0 Tage | 2,3 Tage | 2,8 Tage |
| 2008 | 1,8 Tage | 2,3 Tage | 2,8 Tage |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Viersen im Vergleich
Mit 1,8 Tage liegt Viersen auf Platz 1.079 von 1.512 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 224 von 331; der Landeswert liegt bei 2,2 Tage. Der Bundesschnitt liegt bei 2,6 Tage – Viersen liegt damit 31 % darunter.
Der höchste Wert seit 2008 wurde im Jahr 2012 erreicht (2,1 Tage), der niedrigste im Jahr 2019 (1,7 Tage).
Aufenthaltsdauer: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Aufenthaltsdauer |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichshof | 14,2 Tage | |
| 2 | Löhne | 12,5 Tage | |
| 3 | Leichlingen (Rhld.) | 11,4 Tage | |
| 4 | Bad Berleburg | 9,8 Tage | |
| 5 | Bad Driburg | 9,4 Tage | |
| 6 | Bad Oeynhausen | 8,1 Tage | |
| 7 | Wickede (Ruhr) | 7,8 Tage | |
| 8 | Mettingen | 7,3 Tage | |
| 9 | Hilchenbach | 7,3 Tage | |
| 10 | Preußisch Oldendorf | 7,0 Tage | |
| 11 | Bad Münstereifel | 6,9 Tage | |
| 12 | Engelskirchen | 6,8 Tage | |
| 13 | Bad Wünnenberg | 6,1 Tage | |
| 14 | Bad Sassendorf | 5,8 Tage | |
| 15 | Bad Salzuflen | 5,7 Tage | |
| 16 | Bad Lippspringe | 5,6 Tage | |
| 17 | Meerbusch | 5,4 Tage | |
| 18 | Borchen | 5,4 Tage | |
| 19 | Sendenhorst | 5,3 Tage | |
| 20 | Hamminkeln | 5,1 Tage | |
| 21 | Vlotho | 5,1 Tage | |
| 22 | Petershagen | 5,0 Tage | |
| 23 | Elsdorf | 4,9 Tage | |
| 24 | Horn-Bad Meinberg | 4,9 Tage | |
| 25 | Brüggen | 4,8 Tage | |
| 26 | Warstein | 4,6 Tage | |
| 27 | Hürth | 4,4 Tage | |
| 28 | Nümbrecht | 4,4 Tage | |
| 29 | Erwitte | 4,3 Tage | |
| 30 | Telgte | 4,2 Tage | |
| 31 | Würselen | 4,1 Tage | |
| 32 | Geldern | 4,0 Tage | |
| 33 | Hennef (Sieg) | 4,0 Tage | |
| 34 | Kalletal | 4,0 Tage | |
| 35 | Lippstadt | 4,0 Tage | |
| 36 | Schmallenberg | 3,9 Tage | |
| 37 | Burbach | 3,8 Tage | |
| 38 | Bergheim | 3,6 Tage | |
| 39 | Übach-Palenberg | 3,6 Tage | |
| 40 | Havixbeck | 3,6 Tage | |
| 41 | Wadersloh | 3,6 Tage | |
| 42 | Dormagen | 3,5 Tage | |
| 43 | Erftstadt | 3,5 Tage | |
| 44 | Recke | 3,5 Tage | |
| 45 | Versmold | 3,5 Tage | |
| 46 | Lage | 3,5 Tage | |
| 47 | Möhnesee | 3,5 Tage | |
| 48 | Kürten | 3,4 Tage | |
| 49 | Sassenberg | 3,4 Tage | |
| 50 | Hattingen | 3,4 Tage | |
| 51 | Brilon | 3,4 Tage | |
| 52 | Wegberg | 3,3 Tage | |
| 53 | Westerkappeln | 3,3 Tage | |
| 54 | Höxter | 3,3 Tage | |
| 55 | Winterberg | 3,2 Tage | |
| 56 | Selm | 3,2 Tage | |
| 57 | Lennestadt | 3,1 Tage | |
| 58 | Simmerath | 3,0 Tage | |
| 59 | Grevenbroich | 2,9 Tage | |
| 60 | Kempen | 2,9 Tage | |
| 61 | Finnentrop | 2,9 Tage | |
| 62 | Swisttal | 2,8 Tage | |
| 63 | Werdohl | 2,8 Tage | |
| 64 | Drolshagen | 2,8 Tage | |
| 65 | Lindlar | 2,7 Tage | |
| 66 | Radevormwald | 2,7 Tage | |
| 67 | Gelsenkirchen | 2,7 Tage | |
| 68 | Datteln | 2,7 Tage | |
| 69 | Herzebrock-Clarholz | 2,7 Tage | |
| 70 | Hagen | 2,7 Tage | |
| 71 | Grefrath | 2,6 Tage | |
| 72 | Niederkrüchten | 2,6 Tage | |
| 73 | Nideggen | 2,6 Tage | |
| 74 | Schleiden | 2,6 Tage | |
| 75 | Alfter | 2,6 Tage | |
| 76 | Gronau (Westf.) | 2,6 Tage | |
| 77 | Greven | 2,6 Tage | |
| 78 | Bünde | 2,6 Tage | |
| 79 | Rödinghausen | 2,6 Tage | |
| 80 | Issum | 2,5 Tage | |
| 81 | Dinslaken | 2,5 Tage | |
| 82 | Kerpen | 2,5 Tage | |
| 83 | Bornheim | 2,5 Tage | |
| 84 | Borken | 2,5 Tage | |
| 85 | Oer-Erkenschwick | 2,5 Tage | |
| 86 | Altenberge | 2,5 Tage | |
| 87 | Gütersloh | 2,5 Tage | |
| 88 | Oerlinghausen | 2,5 Tage | |
| 89 | Hille | 2,5 Tage | |
| 90 | Rahden | 2,5 Tage | |
| 91 | Sprockhövel | 2,5 Tage | |
| 92 | Marsberg | 2,5 Tage | |
| 93 | Kerken | 2,4 Tage | |
| 94 | Moers | 2,4 Tage | |
| 95 | Alsdorf | 2,4 Tage | |
| 96 | Brühl | 2,4 Tage | |
| 97 | Gummersbach | 2,4 Tage | |
| 98 | Waldbröl | 2,4 Tage | |
| 99 | Münster | 2,4 Tage | |
| 100 | Velen | 2,4 Tage | |
| 101 | Dülmen | 2,4 Tage | |
| 102 | Nottuln | 2,4 Tage | |
| 103 | Olfen | 2,4 Tage | |
| 104 | Hörstel | 2,4 Tage | |
| 105 | Rheine | 2,4 Tage | |
| 106 | Beverungen | 2,4 Tage | |
| 107 | Brakel | 2,4 Tage | |
| 108 | Extertal | 2,4 Tage | |
| 109 | Arnsberg | 2,4 Tage | |
| 110 | Olsberg | 2,4 Tage | |
| 111 | Sundern (Sauerland) | 2,4 Tage | |
| 112 | Kirchhundem | 2,4 Tage | |
| 113 | Olpe | 2,4 Tage | |
| 114 | Bad Laasphe | 2,4 Tage | |
| 115 | Lippetal | 2,4 Tage | |
| 116 | Solingen | 2,3 Tage | |
| 117 | Wuppertal | 2,3 Tage | |
| 118 | Kranenburg | 2,3 Tage | |
| 119 | Hilden | 2,3 Tage | |
| 120 | Baesweiler | 2,3 Tage | |
| 121 | Bocholt | 2,3 Tage | |
| 122 | Dorsten | 2,3 Tage | |
| 123 | Ahlen | 2,3 Tage | |
| 124 | Ennigerloh | 2,3 Tage | |
| 125 | Schloß Holte-Stukenbrock | 2,3 Tage | |
| 126 | Leopoldshöhe | 2,3 Tage | |
| 127 | Stemwede | 2,3 Tage | |
| 128 | Hövelhof | 2,3 Tage | |
| 129 | Plettenberg | 2,3 Tage | |
| 130 | Rüthen | 2,3 Tage | |
| 131 | Kamen | 2,3 Tage | |
| 132 | Oberhausen | 2,2 Tage | |
| 133 | Kalkar | 2,2 Tage | |
| 134 | Alpen | 2,2 Tage | |
| 135 | Voerde (Niederrhein) | 2,2 Tage | |
| 136 | Monschau | 2,2 Tage | |
| 137 | Wassenberg | 2,2 Tage | |
| 138 | Wermelskirchen | 2,2 Tage | |
| 139 | Lüdinghausen | 2,2 Tage | |
| 140 | Lengerich | 2,2 Tage | |
| 141 | Beckum | 2,2 Tage | |
| 142 | Meschede | 2,2 Tage | |
| 143 | Werne | 2,2 Tage | |
| 144 | Emmerich am Rhein | 2,1 Tage | |
| 145 | Goch | 2,1 Tage | |
| 146 | Willich | 2,1 Tage | |
| 147 | Jülich | 2,1 Tage | |
| 148 | Kreuzau | 2,1 Tage | |
| 149 | Bedburg | 2,1 Tage | |
| 150 | Hückelhoven | 2,1 Tage | |
| 151 | Wiehl | 2,1 Tage | |
| 152 | Bergisch Gladbach | 2,1 Tage | |
| 153 | Much | 2,1 Tage | |
| 154 | Rheinbach | 2,1 Tage | |
| 155 | Siegburg | 2,1 Tage | |
| 156 | Wachtberg | 2,1 Tage | |
| 157 | Bottrop | 2,1 Tage | |
| 158 | Ahaus | 2,1 Tage | |
| 159 | Haltern am See | 2,1 Tage | |
| 160 | Warendorf | 2,1 Tage | |
| 161 | Halle (Westf.) | 2,1 Tage | |
| 162 | Espelkamp | 2,1 Tage | |
| 163 | Büren | 2,1 Tage | |
| 164 | Altena | 2,1 Tage | |
| 165 | Hemer | 2,1 Tage | |
| 166 | Kreuztal | 2,1 Tage | |
| 167 | Netphen | 2,1 Tage | |
| 168 | Wilnsdorf | 2,1 Tage | |
| 169 | Mönchengladbach | 2,0 Tage | |
| 170 | Mülheim an der Ruhr | 2,0 Tage | |
| 171 | Remscheid | 2,0 Tage | |
| 172 | Kevelaer | 2,0 Tage | |
| 173 | Kleve | 2,0 Tage | |
| 174 | Schermbeck | 2,0 Tage | |
| 175 | Xanten | 2,0 Tage | |
| 176 | Bonn | 2,0 Tage | |
| 177 | Stolberg (Rhld.) | 2,0 Tage | |
| 178 | Wesseling | 2,0 Tage | |
| 179 | Mechernich | 2,0 Tage | |
| 180 | Bergneustadt | 2,0 Tage | |
| 181 | Wipperfürth | 2,0 Tage | |
| 182 | Sankt Augustin | 2,0 Tage | |
| 183 | Windeck | 2,0 Tage | |
| 184 | Steinfurt | 2,0 Tage | |
| 185 | Werther (Westf.) | 2,0 Tage | |
| 186 | Warburg | 2,0 Tage | |
| 187 | Porta Westfalica | 2,0 Tage | |
| 188 | Herdecke | 2,0 Tage | |
| 189 | Balve | 2,0 Tage | |
| 190 | Duisburg | 1,9 Tage | |
| 191 | Essen | 1,9 Tage | |
| 192 | Straelen | 1,9 Tage | |
| 193 | Haan | 1,9 Tage | |
| 194 | Langenfeld (Rhld.) | 1,9 Tage | |
| 195 | Mettmann | 1,9 Tage | |
| 196 | Velbert | 1,9 Tage | |
| 197 | Jüchen | 1,9 Tage | |
| 198 | Nettetal | 1,9 Tage | |
| 199 | Rheinberg | 1,9 Tage | |
| 200 | Leverkusen | 1,9 Tage | |
| 201 | Aachen | 1,9 Tage | |
| 202 | Eschweiler | 1,9 Tage | |
| 203 | Pulheim | 1,9 Tage | |
| 204 | Erkelenz | 1,9 Tage | |
| 205 | Eitorf | 1,9 Tage | |
| 206 | Königswinter | 1,9 Tage | |
| 207 | Meckenheim | 1,9 Tage | |
| 208 | Reken | 1,9 Tage | |
| 209 | Senden | 1,9 Tage | |
| 210 | Marl | 1,9 Tage | |
| 211 | Emsdetten | 1,9 Tage | |
| 212 | Ibbenbüren | 1,9 Tage | |
| 213 | Bielefeld | 1,9 Tage | |
| 214 | Steinheim | 1,9 Tage | |
| 215 | Paderborn | 1,9 Tage | |
| 216 | Salzkotten | 1,9 Tage | |
| 217 | Witten | 1,9 Tage | |
| 218 | Meinerzhagen | 1,9 Tage | |
| 219 | Wenden | 1,9 Tage | |
| 220 | Freudenberg | 1,9 Tage | |
| 221 | Unna | 1,9 Tage | |
| 222 | Rees | 1,8 Tage | |
| 223 | Neuss | 1,8 Tage | |
| 224 | Viersen | 1,8 Tage | |
| 225 | Düren | 1,8 Tage | |
| 226 | Frechen | 1,8 Tage | |
| 227 | Kall | 1,8 Tage | |
| 228 | Troisdorf | 1,8 Tage | |
| 229 | Rhede | 1,8 Tage | |
| 230 | Billerbeck | 1,8 Tage | |
| 231 | Castrop-Rauxel | 1,8 Tage | |
| 232 | Harsewinkel | 1,8 Tage | |
| 233 | Detmold | 1,8 Tage | |
| 234 | Delbrück | 1,8 Tage | |
| 235 | Bochum | 1,8 Tage | |
| 236 | Gevelsberg | 1,8 Tage | |
| 237 | Iserlohn | 1,8 Tage | |
| 238 | Lüdenscheid | 1,8 Tage | |
| 239 | Menden (Sauerland) | 1,8 Tage | |
| 240 | Neuenrade | 1,8 Tage | |
| 241 | Attendorn | 1,8 Tage | |
| 242 | Geseke | 1,8 Tage | |
| 243 | Soest | 1,8 Tage | |
| 244 | Werl | 1,8 Tage | |
| 245 | Düsseldorf | 1,7 Tage | |
| 246 | Krefeld | 1,7 Tage | |
| 247 | Weeze | 1,7 Tage | |
| 248 | Monheim am Rhein | 1,7 Tage | |
| 249 | Ratingen | 1,7 Tage | |
| 250 | Kaarst | 1,7 Tage | |
| 251 | Kamp-Lintfort | 1,7 Tage | |
| 252 | Wesel | 1,7 Tage | |
| 253 | Köln | 1,7 Tage | |
| 254 | Niederzier | 1,7 Tage | |
| 255 | Euskirchen | 1,7 Tage | |
| 256 | Heinsberg (Rhld.) | 1,7 Tage | |
| 257 | Burscheid | 1,7 Tage | |
| 258 | Overath | 1,7 Tage | |
| 259 | Rösrath | 1,7 Tage | |
| 260 | Bad Honnef | 1,7 Tage | |
| 261 | Lohmar | 1,7 Tage | |
| 262 | Isselburg | 1,7 Tage | |
| 263 | Raesfeld | 1,7 Tage | |
| 264 | Ascheberg | 1,7 Tage | |
| 265 | Coesfeld | 1,7 Tage | |
| 266 | Ochtrup | 1,7 Tage | |
| 267 | Oelde | 1,7 Tage | |
| 268 | Rheda-Wiedenbrück | 1,7 Tage | |
| 269 | Hiddenhausen | 1,7 Tage | |
| 270 | Blomberg | 1,7 Tage | |
| 271 | Lemgo | 1,7 Tage | |
| 272 | Hamm | 1,7 Tage | |
| 273 | Lünen | 1,7 Tage | |
| 274 | Erkrath | 1,6 Tage | |
| 275 | Niederkassel | 1,6 Tage | |
| 276 | Vreden | 1,6 Tage | |
| 277 | Recklinghausen | 1,6 Tage | |
| 278 | Drensteinfurt | 1,6 Tage | |
| 279 | Ostbevern | 1,6 Tage | |
| 280 | Rietberg | 1,6 Tage | |
| 281 | Herford | 1,6 Tage | |
| 282 | Minden | 1,6 Tage | |
| 283 | Dortmund | 1,6 Tage | |
| 284 | Herne | 1,6 Tage | |
| 285 | Siegen | 1,6 Tage | |
| 286 | Fröndenberg/Ruhr | 1,6 Tage | |
| 287 | Schwerte | 1,6 Tage | |
| 288 | Gescher | 1,5 Tage | |
| 289 | Herten | 1,5 Tage | |
| 290 | Odenthal | 1,4 Tage | |
| 291 | Verl | 1,4 Tage | |
| 292 | Schwelm | 1,3 Tage | |
| 293 | Ennepetal (2021) | 14,8 Tage | |
| 294 | Korschenbroich (2019) | 11,2 Tage | |
| 295 | Nordkirchen (2021) | 7,6 Tage | |
| 296 | Wülfrath (2017) | 5,9 Tage | |
| 297 | Tönisvorst (2015) | 4,5 Tage | |
| 298 | Lichtenau (2018) | 4,3 Tage | |
| 299 | Neuenkirchen (2016) | 3,7 Tage | |
| 300 | Geilenkirchen (2021) | 3,1 Tage | |
| 301 | Aldenhoven (2017) | 3,0 Tage | |
| 302 | Bedburg-Hau (2020) | 2,7 Tage | |
| 303 | Hünxe (2021) | 2,7 Tage | |
| 304 | Welver (2023) | 2,7 Tage | |
| 305 | Rommerskirchen (2019) | 2,6 Tage | |
| 306 | Gangelt (2018) | 2,6 Tage | |
| 307 | Kierspe (2019) | 2,5 Tage | |
| 308 | Herzogenrath (2021) | 2,4 Tage | |
| 309 | Ruppichteroth (2013) | 2,4 Tage | |
| 310 | Hückeswagen (2023) | 2,3 Tage | |
| 311 | Nordwalde (2022) | 2,3 Tage | |
| 312 | Neukirchen-Vluyn (2021) | 2,2 Tage | |
| 313 | Marienheide (2016) | 2,2 Tage | |
| 314 | Waltrop (2020) | 2,2 Tage | |
| 315 | Zülpich (2023) | 2,1 Tage | |
| 316 | Morsbach (2013) | 2,0 Tage | |
| 317 | Neunkirchen-Seelscheid (2013) | 2,0 Tage | |
| 318 | Lübbecke (2013) | 2,0 Tage | |
| 319 | Bergkamen (2014) | 2,0 Tage | |
| 320 | Linnich (2018) | 1,9 Tage | |
| 321 | Stadtlohn (2016) | 1,9 Tage | |
| 322 | Heiligenhaus (2021) | 1,8 Tage | |
| 323 | Ense (2014) | 1,8 Tage | |
| 324 | Gladbeck (2020) | 1,7 Tage | |
| 325 | Hüllhorst (2013) | 1,7 Tage | |
| 326 | Halver (2012) | 1,6 Tage | |
| 327 | Holzwickede (2013) | 1,6 Tage | |
| 328 | Rosendahl (2023) | 1,5 Tage | |
| 329 | Wetter (Ruhr) (2020) | 1,5 Tage | |
| 330 | Steinhagen (2020) | 1,4 Tage | |
| 331 | Schwalmtal (2015) | 1,3 Tage |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI012-5.
Ranking aller 1.512 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Gästeübernachtungen je Gästeankunft in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten. Wie lange bleiben Gäste? In Großstädten sind es meist zwei Nächte, in Kurorten und an der See oft eine Woche und mehr.
Übernachtungen geteilt durch Ankünfte in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI012-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in Viersen?
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in Viersen lag im Jahr 2024 bei 1,8 Tage. Im Jahr 2023 waren es 1,8 Tage – unverändert. Im Durchschnitt seit 2008 lag der Wert bei 1,9 Tage.
Wie schneidet Viersen im Vergleich ab?
Mit 1,8 Tage liegt Viersen auf Platz 1.079 von 1.512 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 224 von 331; der Landeswert liegt bei 2,2 Tage. Der Bundesschnitt liegt bei 2,6 Tage – Viersen liegt damit 31 % darunter.
Wie hat sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in Viersen entwickelt?
Im Jahr 2008 lag der Wert bei 1,8 Tage, im Jahr 2024 bei 1,8 Tage – unverändert.