Bruttoinlandsprodukt Italien
Bruttoinlandsprodukt Italien (nominal, Mrd. Euro, Eurostat nama_10_gdp)
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.265,0 Mrd. € | +54,4 Mrd. € | |
| 2024 | 2.210,6 Mrd. € | +68,8 Mrd. € | |
| 2023 | 2.141,8 Mrd. € | +143,5 Mrd. € | |
| 2022 | 1.998,3 Mrd. € | +159,6 Mrd. € | |
| 2021 | 1.838,7 Mrd. € | +172,7 Mrd. € | |
| 2020 | 1.666,0 Mrd. € | −134,3 Mrd. € | |
| 2019 | 1.800,3 Mrd. € | +25,8 Mrd. € | |
| 2018 | 1.774,5 Mrd. € | +33,1 Mrd. € | |
| 2017 | 1.741,3 Mrd. € | +39,4 Mrd. € | |
| 2016 | 1.701,9 Mrd. € | +41,4 Mrd. € | |
| 2015 | 1.660,5 Mrd. € | +27,4 Mrd. € | |
| 2014 | 1.633,1 Mrd. € | +14,1 Mrd. € | |
| 2013 | 1.619,0 Mrd. € | −11,7 Mrd. € | |
| 2012 | 1.630,7 Mrd. € | −24,6 Mrd. € | |
| 2011 | 1.655,4 Mrd. € | +39,7 Mrd. € | |
| 2010 | 1.615,7 Mrd. € | +31,6 Mrd. € | Zeitreihenbruch |
| 2009 | 1.584,1 Mrd. € | −59,6 Mrd. € | |
| 2008 | 1.643,7 Mrd. € | +22,0 Mrd. € | |
| 2007 | 1.621,7 Mrd. € | +61,9 Mrd. € | |
| 2006 | 1.559,9 Mrd. € | +60,8 Mrd. € | |
| 2005 | 1.499,1 Mrd. € |
Zeitreihenbruch: Für 2010 meldet die Quelle eine Änderung der Methode oder Erhebung. Werte davor und danach sind nur eingeschränkt vergleichbar; Sprünge an dieser Stelle gehen nicht zwingend auf echte Veränderungen zurück.
Einordnung
Im Durchschnitt seit 2005 lag der Wert bei 1.755,3 Mrd. €.
Das Bruttoinlandsprodukt in Italien lag 2025 bei 2.265,0 Milliarden Euro, 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter den 27 EU-Staaten mit Daten liegt Italien damit auf Rang 3 (Rang 1 = höchster Wert).
Methodik & Definition
Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen Preisen in Euro; bei Ländern außerhalb des Euroraums zum jeweiligen Wechselkurs umgerechnet, Wechselkursschwankungen wirken deshalb mit.
Quelle ist die Datenbank des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat). Die Werte stammen von den nationalen Statistikämtern; die jüngsten Jahre können noch revidiert werden.
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt in Italien?
Das Bruttoinlandsprodukt in Italien lag 2025 bei 2.265,0 Milliarden Euro, 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter den 27 EU-Staaten mit Daten liegt Italien damit auf Rang 3 (Rang 1 = höchster Wert).
Quelle & Daten
- Messgröße
- Bruttoinlandsprodukt Italien (nominal, Mrd. Euro, Eurostat nama_10_gdp)
- Quelle
- Eurostat, Datensatz
nama_10_gdp - Lizenz der Daten
- Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe
- Rhythmus
- jährlich