Einfamilienhäuser Ustersbach
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Ustersbach
| Periode | Ustersbach |
|---|---|
| 2024 | 352 |
| 2023 | 350 |
| 2022 | 346 |
| 2021 | 318 |
| 2020 | 313 |
| 2019 | 307 |
| 2018 | 300 |
| 2017 | 289 |
| 2016 | 284 |
| 2015 | 281 |
| 2014 | 279 |
| 2013 | 279 |
| 2012 | 279 |
| 2011 | 278 |
Einfamilienhäuser Ustersbach im Vergleich
Mit 352 liegt Ustersbach auf Platz 38 von 44 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Augsburg – einer der niedrigsten Werte im Landkreis Augsburg.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2024 erreicht (352), der niedrigste im Jahr 2011 (278).
Einfamilienhäuser: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Augsburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Einfamilienhäuser |
|---|---|---|---|
| 1 | Neusäß | 4.648 | |
| 2 | Königsbrunn | 4.191 | |
| 3 | Bobingen | 3.531 | |
| 4 | Schwabmünchen | 2.994 | |
| 5 | Gersthofen | 2.798 | |
| 6 | Stadtbergen | 2.782 | |
| 7 | Diedorf | 2.471 | |
| 8 | Meitingen | 2.352 | |
| 9 | Dinkelscherben | 1.647 | |
| 10 | Untermeitingen | 1.632 | |
| 11 | Zusmarshausen | 1.586 | |
| 12 | Großaitingen | 1.494 | |
| 13 | Langweid a.Lech | 1.294 | |
| 14 | Altenmünster | 1.216 | |
| 15 | Fischach | 1.213 | |
| 16 | Gessertshausen | 1.136 | |
| 17 | Gablingen | 1.069 | |
| 18 | Langerringen | 1.061 | |
| 19 | Graben | 985 | |
| 20 | Thierhaupten | 939 | |
| 21 | Biberbach | 929 | |
| 22 | Welden | 907 | |
| 23 | Wehringen | 817 | |
| 24 | Aystetten | 785 | |
| 25 | Horgau | 762 | |
| 26 | Kutzenhausen | 747 | |
| 27 | Klosterlechfeld | 637 | |
| 28 | Nordendorf | 626 | |
| 29 | Adelsried | 607 | |
| 30 | Langenneufnach | 547 | |
| 31 | Oberottmarshausen | 466 | |
| 32 | Bonstetten | 454 | |
| 33 | Mickhausen | 437 | |
| 34 | Hiltenfingen | 420 | |
| 35 | Westendorf | 404 | |
| 36 | Emersacker | 383 | |
| 37 | Scherstetten | 364 | |
| 38 | Ustersbach | 352 | |
| 39 | Kleinaitingen | 339 | |
| 40 | Ehingen | 314 | |
| 41 | Walkertshofen | 312 | |
| 42 | Mittelneufnach | 302 | |
| 43 | Ellgau | 278 | |
| 44 | Heretsried | 238 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands. Das Einfamilienhaus ist die häufigste Gebäudeform in Deutschland: Rund zwei von drei Wohngebäuden haben nur eine Wohnung. Wie viele es in jeder Stadt und Gemeinde gibt, zeigt diese Statistik.
Grundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands: Ausgehend vom Zensus 2022 werden Bauvorhaben und Abgänge jährlich zum 31. Dezember hinzugerechnet bzw. abgezogen. Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dienen; Wohnheime zählen mit.
Als Einfamilienhaus gilt hier jedes Wohngebäude mit genau einer Wohnung – freistehend, als Doppelhaushälfte oder Reihenhaus.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Einfamilienhäuser in Ustersbach?
Die Zahl der Einfamilienhäuser in Ustersbach lag im Jahr 2024 bei 352. Im Jahr 2023 waren es 350 – ein Anstieg um 2. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2011).
Wie schneidet Ustersbach im Vergleich ab?
Mit 352 liegt Ustersbach auf Platz 38 von 44 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Augsburg – einer der niedrigsten Werte im Landkreis Augsburg.
Wie hat sich die Zahl der Einfamilienhäuser in Ustersbach entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 278, im Jahr 2024 bei 352 – ein Anstieg um 74.