Export nach Frankreich: Kohlenwasserstoffe, acyclisch (HS 2901)
Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 2901 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213 Mio. € | −53 Mio. € | |
| 2024 | 266 Mio. € | +120 Mio. € | |
| 2023 | 146 Mio. € | −169 Mio. € | |
| 2022 | 315 Mio. € | +74 Mio. € | |
| 2021 | 241 Mio. € | +101 Mio. € | |
| 2020 | 140 Mio. € | −62 Mio. € | |
| 2019 | 202 Mio. € | −50 Mio. € | |
| 2018 | 252 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2017 | 244 Mio. € | +98 Mio. € | |
| 2016 | 147 Mio. € | −18 Mio. € | |
| 2015 | 164 Mio. € | −33 Mio. € | |
| 2014 | 197 Mio. € | −43 Mio. € | |
| 2013 | 241 Mio. € | −43 Mio. € | |
| 2012 | 284 Mio. € | −34 Mio. € | |
| 2011 | 318 Mio. € | +98 Mio. € | |
| 2010 | 220 Mio. € | +79 Mio. € | |
| 2009 | 141 Mio. € | −139 Mio. € | |
| 2008 | 280 Mio. € | +24 Mio. € | |
| 2007 | 255 Mio. € | +7 Mio. € | |
| 2006 | 249 Mio. € | +49 Mio. € | |
| 2005 | 200 Mio. € | +67 Mio. € | |
| 2004 | 133 Mio. € | +11 Mio. € | |
| 2003 | 122 Mio. € | +35 Mio. € | |
| 2002 | 86 Mio. € |
Einordnung
Deutschland exportierte 2025 Waren der Zolltarifposition 2901 (Kohlenwasserstoffe, acyclisch) nach Frankreich im Wert von 213 Mio. Euro, ein Minus von 19,8 Prozent gegenüber 2024. Das sind 21,3 Prozent aller deutschen Exporte dieser Position; unter den Abnehmerländern ist das Platz 2. Am meisten war es 2011 mit 318 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist die Position 2901 des Harmonisierten Systems; amtliche Warenbezeichnung: Kohlenwasserstoffe, acyclisch.
Ein Teil des Außenhandels wird aus Geheimhaltungsgründen nur auf Kapitelebene ausgewiesen; einzelne Positionen können deshalb unvollständig sein. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland von Zolltarifposition 2901 nach Frankreich?
Waren im Wert von 213 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 266 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 2901 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich