Export nach Frankreich: Waren aus Aluminium, a.n.g. (HS 7616)
Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 7616 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 143 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2024 | 141 Mio. € | −9 Mio. € | |
| 2023 | 149 Mio. € | −2 Mio. € | |
| 2022 | 151 Mio. € | −35 Mio. € | |
| 2021 | 186 Mio. € | +56 Mio. € | |
| 2020 | 130 Mio. € | −35 Mio. € | |
| 2019 | 165 Mio. € | −4 Mio. € | |
| 2018 | 169 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2017 | 163 Mio. € | +7 Mio. € | |
| 2016 | 156 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2015 | 143 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2014 | 141 Mio. € | +11 Mio. € | |
| 2013 | 130 Mio. € | +4 Mio. € | |
| 2012 | 126 Mio. € | −9 Mio. € | |
| 2011 | 134 Mio. € | +12 Mio. € | |
| 2010 | 123 Mio. € | +20 Mio. € | |
| 2009 | 103 Mio. € | −31 Mio. € | |
| 2008 | 134 Mio. € | +14 Mio. € | |
| 2007 | 119 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2006 | 106 Mio. € | +1 Mio. € | |
| 2005 | 105 Mio. € | +10 Mio. € | |
| 2004 | 95 Mio. € | +15 Mio. € | |
| 2003 | 80 Mio. € | +9 Mio. € | |
| 2002 | 70 Mio. € |
Einordnung
Deutschland exportierte 2025 Waren der Zolltarifposition 7616 (Waren aus Aluminium, a.n.g.) nach Frankreich im Wert von 143 Mio. Euro, ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber 2024. Das sind 7,7 Prozent aller deutschen Exporte dieser Position; unter den Abnehmerländern ist das Platz 3. Am meisten war es 2021 mit 186 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist die Position 7616 des Harmonisierten Systems; amtliche Warenbezeichnung: Waren aus Aluminium, a.n.g..
Ein Teil des Außenhandels wird aus Geheimhaltungsgründen nur auf Kapitelebene ausgewiesen; einzelne Positionen können deshalb unvollständig sein. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland von Zolltarifposition 7616 nach Frankreich?
Waren im Wert von 143 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 141 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 7616 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich