Deutsche Exporte nach Hongkong
Wert der deutschen Warenausfuhren nach Hongkong je Jahr in Milliarden Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,49 Mrd. € | −0,17 Mrd. € | |
| 2024 | 5,67 Mrd. € | −0,50 Mrd. € | |
| 2023 | 6,17 Mrd. € | −0,19 Mrd. € | |
| 2022 | 6,36 Mrd. € | +0,79 Mrd. € | |
| 2021 | 5,57 Mrd. € | −0,03 Mrd. € | |
| 2020 | 5,60 Mrd. € | −0,29 Mrd. € | |
| 2019 | 5,89 Mrd. € | −0,16 Mrd. € | |
| 2018 | 6,05 Mrd. € | −0,80 Mrd. € | |
| 2017 | 6,85 Mrd. € | +0,13 Mrd. € | |
| 2016 | 6,72 Mrd. € | +0,84 Mrd. € | |
| 2015 | 5,88 Mrd. € | −0,00 Mrd. € | |
| 2014 | 5,88 Mrd. € | +0,29 Mrd. € | |
| 2013 | 5,60 Mrd. € | −0,30 Mrd. € | |
| 2012 | 5,90 Mrd. € | +0,04 Mrd. € | |
| 2011 | 5,86 Mrd. € | +0,31 Mrd. € | |
| 2010 | 5,54 Mrd. € | +1,48 Mrd. € | |
| 2009 | 4,07 Mrd. € | −0,35 Mrd. € | |
| 2008 | 4,42 Mrd. € | −0,16 Mrd. € | |
| 2007 | 4,58 Mrd. € | −0,13 Mrd. € | |
| 2006 | 4,71 Mrd. € | +0,66 Mrd. € | |
| 2005 | 4,05 Mrd. € | −0,00 Mrd. € | |
| 2004 | 4,05 Mrd. € | +0,08 Mrd. € | |
| 2003 | 3,97 Mrd. € | −0,29 Mrd. € | |
| 2002 | 4,26 Mrd. € |
Einordnung
Im Durchschnitt seit 2002 lag der Wert bei 5,38 Mrd. €.
Deutschland exportierte 2025 Waren im Wert von 5,49 Mrd. Euro nach Hongkong, ein Minus von 3,0 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,35 Prozent aller deutschen Warenexporte; unter allen Abnehmerländern ist das Platz 45. Am meisten war es 2017 mit 6,85 Mrd. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, alle Waren, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist der grenzüberschreitende Warenverkehr in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002.
Eurostat verwendet das Gemeinschaftskonzept. Bei den Ausfuhren stimmen die Werte weitgehend mit den nationalen Zahlen des Statistischen Bundesamts überein; kleine Abweichungen entstehen durch unterschiedliche Abgrenzung und Revisionsstände. Das jeweils jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland nach Hongkong?
Waren im Wert von 5,49 Mrd. Euro im Jahr 2025, nach 5,67 Mrd. Euro im Jahr 2024. Dienstleistungen sind darin nicht enthalten.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Warenausfuhren nach Hongkong je Jahr in Milliarden Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich