Deutsche Exporte von Glas und Glaswaren nach Österreich
Wert der deutschen Ausfuhren von Glas und Glaswaren (HS-Kapitel 70) nach Österreich je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399 Mio. € | −3 Mio. € | |
| 2024 | 402 Mio. € | −42 Mio. € | |
| 2023 | 444 Mio. € | −29 Mio. € | |
| 2022 | 473 Mio. € | +32 Mio. € | |
| 2021 | 441 Mio. € | +74 Mio. € | |
| 2020 | 367 Mio. € | −47 Mio. € | |
| 2019 | 414 Mio. € | −5 Mio. € | |
| 2018 | 419 Mio. € | +56 Mio. € | |
| 2017 | 363 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2016 | 350 Mio. € | +11 Mio. € | |
| 2015 | 338 Mio. € | +7 Mio. € | |
| 2014 | 331 Mio. € | +3 Mio. € | |
| 2013 | 328 Mio. € | +0 Mio. € | |
| 2012 | 328 Mio. € | +17 Mio. € | |
| 2011 | 311 Mio. € | +16 Mio. € | |
| 2010 | 295 Mio. € | +23 Mio. € | |
| 2009 | 271 Mio. € | −67 Mio. € | |
| 2008 | 338 Mio. € | +16 Mio. € | |
| 2007 | 322 Mio. € | +38 Mio. € | |
| 2006 | 284 Mio. € | +30 Mio. € | |
| 2005 | 255 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2004 | 249 Mio. € | +28 Mio. € | |
| 2003 | 222 Mio. € | −10 Mio. € | |
| 2002 | 232 Mio. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Glas und Glaswaren nach Österreich erreichten 2025 einen Wert von 399 Mio. Euro, ein Minus von 0,7 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,50 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Österreich. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 7. Am meisten war es 2022 mit 473 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 70 des Harmonisierten Systems: Glas und Glaswaren. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Glas und Glaswaren nach Österreich?
Waren dieser Gruppe im Wert von 399 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 402 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Glas und Glaswaren (HS-Kapitel 70) nach Österreich je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich