Deutsche Exporte von Fleisch nach Polen
Wert der deutschen Ausfuhren von Fleisch (HS-Kapitel 2) nach Polen je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 542 Mio. € | −33 Mio. € | |
| 2024 | 575 Mio. € | +12 Mio. € | |
| 2023 | 564 Mio. € | +39 Mio. € | |
| 2022 | 524 Mio. € | +71 Mio. € | |
| 2021 | 453 Mio. € | +55 Mio. € | |
| 2020 | 398 Mio. € | −66 Mio. € | |
| 2019 | 464 Mio. € | −1 Mio. € | |
| 2018 | 464 Mio. € | −77 Mio. € | |
| 2017 | 542 Mio. € | +87 Mio. € | |
| 2016 | 455 Mio. € | +25 Mio. € | |
| 2015 | 430 Mio. € | −23 Mio. € | |
| 2014 | 453 Mio. € | −28 Mio. € | |
| 2013 | 480 Mio. € | −17 Mio. € | |
| 2012 | 497 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2011 | 491 Mio. € | +39 Mio. € | |
| 2010 | 452 Mio. € | +17 Mio. € | |
| 2009 | 435 Mio. € | +40 Mio. € | |
| 2008 | 395 Mio. € | +240 Mio. € | |
| 2007 | 154 Mio. € | +51 Mio. € | |
| 2006 | 103 Mio. € | +31 Mio. € | |
| 2005 | 72 Mio. € | +47 Mio. € | |
| 2004 | 25 Mio. € | +21 Mio. € | |
| 2003 | 3 Mio. € | +1 Mio. € | |
| 2002 | 2 Mio. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Fleisch nach Polen erreichten 2025 einen Wert von 542 Mio. Euro, ein Minus von 5,8 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,54 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Polen. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 5. Am meisten war es 2024 mit 575 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 2 des Harmonisierten Systems: Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Fleisch nach Polen?
Waren dieser Gruppe im Wert von 542 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 575 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Fleisch (HS-Kapitel 2) nach Polen je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich