Deutsche Exporte von Glas und Glaswaren nach Schweden
Wert der deutschen Ausfuhren von Glas und Glaswaren (HS-Kapitel 70) nach Schweden je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 134 Mio. € | −3 Mio. € | |
| 2024 | 137 Mio. € | −21 Mio. € | |
| 2023 | 158 Mio. € | −9 Mio. € | |
| 2022 | 168 Mio. € | +29 Mio. € | |
| 2021 | 139 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2020 | 131 Mio. € | −15 Mio. € | |
| 2019 | 146 Mio. € | −30 Mio. € | |
| 2018 | 176 Mio. € | −6 Mio. € | |
| 2017 | 181 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2016 | 173 Mio. € | +12 Mio. € | |
| 2015 | 161 Mio. € | +18 Mio. € | |
| 2014 | 144 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2013 | 137 Mio. € | +7 Mio. € | |
| 2012 | 131 Mio. € | −9 Mio. € | |
| 2011 | 140 Mio. € | +7 Mio. € | |
| 2010 | 133 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2009 | 127 Mio. € | −13 Mio. € | |
| 2008 | 140 Mio. € | +20 Mio. € | |
| 2007 | 120 Mio. € | +18 Mio. € | |
| 2006 | 102 Mio. € | +12 Mio. € | |
| 2005 | 90 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2004 | 84 Mio. € | +12 Mio. € | |
| 2003 | 72 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2002 | 66 Mio. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Glas und Glaswaren nach Schweden erreichten 2025 einen Wert von 134 Mio. Euro, ein Minus von 2,4 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,47 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Schweden. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 15. Am meisten war es 2017 mit 181 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 70 des Harmonisierten Systems: Glas und Glaswaren. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Glas und Glaswaren nach Schweden?
Waren dieser Gruppe im Wert von 134 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 137 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Glas und Glaswaren (HS-Kapitel 70) nach Schweden je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich