Deutsche Exporte von Holz und Holzwaren nach Ungarn
Wert der deutschen Ausfuhren von Holz und Holzwaren (HS-Kapitel 44) nach Ungarn je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 111 Mio. € | +1 Mio. € | |
| 2024 | 110 Mio. € | −1 Mio. € | |
| 2023 | 111 Mio. € | −19 Mio. € | |
| 2022 | 130 Mio. € | +20 Mio. € | |
| 2021 | 110 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2020 | 98 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2019 | 96 Mio. € | +0 Mio. € | |
| 2018 | 96 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2017 | 88 Mio. € | +4 Mio. € | |
| 2016 | 84 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2015 | 77 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2014 | 70 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2013 | 65 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2012 | 60 Mio. € | −11 Mio. € | |
| 2011 | 71 Mio. € | −4 Mio. € | |
| 2010 | 75 Mio. € | −2 Mio. € | |
| 2009 | 77 Mio. € | −28 Mio. € | |
| 2008 | 106 Mio. € | +0 Mio. € | |
| 2007 | 106 Mio. € | +29 Mio. € | |
| 2006 | 76 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2005 | 70 Mio. € | +0 Mio. € | |
| 2004 | 70 Mio. € | −5 Mio. € | |
| 2003 | 75 Mio. € | +4 Mio. € | |
| 2002 | 71 Mio. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Holz und Holzwaren nach Ungarn erreichten 2025 einen Wert von 111 Mio. Euro, ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,37 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Ungarn. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 16. Am meisten war es 2022 mit 130 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 44 des Harmonisierten Systems: Holz und Holzwaren, Holzkohle. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Holz und Holzwaren nach Ungarn?
Waren dieser Gruppe im Wert von 111 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 110 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Holz und Holzwaren (HS-Kapitel 44) nach Ungarn je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich