Deutsche Exporte von Schiffen und Booten in die USA
Wert der deutschen Ausfuhren von Schiffen und Booten (HS-Kapitel 89) in die USA je Jahr in Milliarden Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 Mrd. € | −0,22 Mrd. € | |
| 2024 | 1,28 Mrd. € | +0,12 Mrd. € | |
| 2023 | 1,16 Mrd. € | +0,10 Mrd. € | |
| 2022 | 1,06 Mrd. € | +0,12 Mrd. € | |
| 2021 | 0,94 Mrd. € | +0,90 Mrd. € | |
| 2020 | 0,03 Mrd. € | −1,95 Mrd. € | |
| 2019 | 1,99 Mrd. € | +1,15 Mrd. € | |
| 2018 | 0,83 Mrd. € | +0,07 Mrd. € | |
| 2017 | 0,77 Mrd. € | −0,02 Mrd. € | |
| 2016 | 0,79 Mrd. € | −0,73 Mrd. € | |
| 2015 | 1,52 Mrd. € | +0,63 Mrd. € | |
| 2014 | 0,89 Mrd. € | −0,42 Mrd. € | |
| 2013 | 1,30 Mrd. € | −0,03 Mrd. € | |
| 2012 | 1,33 Mrd. € | +0,69 Mrd. € | |
| 2011 | 0,64 Mrd. € | −0,58 Mrd. € | |
| 2010 | 1,22 Mrd. € | +0,60 Mrd. € | |
| 2009 | 0,62 Mrd. € | +0,08 Mrd. € | |
| 2008 | 0,54 Mrd. € | +0,52 Mrd. € | |
| 2007 | 0,02 Mrd. € | −0,36 Mrd. € | |
| 2006 | 0,39 Mrd. € | +0,37 Mrd. € | |
| 2005 | 0,01 Mrd. € | −0,36 Mrd. € | |
| 2004 | 0,37 Mrd. € | −0,05 Mrd. € | |
| 2003 | 0,42 Mrd. € | −0,45 Mrd. € | |
| 2002 | 0,87 Mrd. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Schiffen und Booten in die USA erreichten 2025 einen Wert von 1,05 Mrd. Euro, ein Minus von 17,3 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,72 Prozent aller deutschen Warenexporte in die USA. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 2. Am meisten war es 2019 mit 1,99 Mrd. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 89 des Harmonisierten Systems: Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Schiffen und Booten in die USA?
Waren dieser Gruppe im Wert von 1,05 Mrd. Euro im Jahr 2025, nach 1,28 Mrd. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Schiffen und Booten (HS-Kapitel 89) in die USA je Jahr in Milliarden Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich