Gästeankünfte Offenburg
Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr · in Beherbergungsbetrieben pro Jahr · Offenburg
| Periode | Offenburg |
|---|---|
| 2025 | 139.799 |
| 2024 | 123.890 |
| 2023 | 114.245 |
| 2022 | 99.987 |
| 2021 | 65.829 |
| 2020 | 57.292 |
| 2019 | 112.437 |
| 2018 | 113.343 |
Gästeankünfte Offenburg im Vergleich
Mit 139.799 liegt Offenburg auf Platz 140 von 1.463 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Baden-Württemberg ist das Platz 22 von 243.
Der höchste Wert seit 2018 wurde im Jahr 2025 erreicht (139.799), der niedrigste im Jahr 2020 (57.292).
Gästeankünfte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Baden-Württemberg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Gästeankünfte |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 2.363.714 | |
| 2 | Heidelberg | 1.017.292 | |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 1.010.708 | |
| 4 | Karlsruhe | 797.776 | |
| 5 | Mannheim | 783.907 | |
| 6 | Konstanz | 544.686 | |
| 7 | Ulm | 505.132 | |
| 8 | Baden-Baden | 400.424 | |
| 9 | Leutkirch im Allgäu | 387.641 | |
| 10 | Friedrichshafen | 354.666 | |
| 11 | Leinfelden-Echterdingen | 333.853 | |
| 12 | Heilbronn | 272.245 | |
| 13 | Baiersbronn | 215.193 | |
| 14 | Sindelfingen | 183.612 | |
| 15 | Titisee-Neustadt | 161.490 | |
| 16 | Weil am Rhein | 160.229 | |
| 17 | Freudenstadt | 158.104 | |
| 18 | Tübingen | 155.794 | |
| 19 | Ludwigsburg | 151.286 | |
| 20 | Esslingen am Neckar | 147.792 | |
| 21 | Pforzheim | 141.285 | |
| 22 | Offenburg | 139.799 | |
| 23 | Überlingen | 133.940 | |
| 24 | Villingen-Schwenningen | 128.321 | |
| 25 | Reutlingen | 124.804 | |
| 26 | Kehl | 123.789 | |
| 27 | Bad Mergentheim | 122.358 | |
| 28 | Aalen | 116.773 | |
| 29 | Böblingen | 114.610 | |
| 30 | Bad Krozingen | 113.538 | |
| 31 | Wertheim | 113.343 | |
| 32 | Schwäbisch Hall | 109.891 | |
| 33 | Singen (Hohentwiel) | 108.407 | |
| 34 | Lörrach | 106.791 | |
| 35 | Ravensburg | 105.968 | |
| 36 | Ettlingen | 105.260 | |
| 37 | Radolfzell am Bodensee | 102.960 | |
| 38 | Walldorf | 93.073 | |
| 39 | Rastatt | 88.353 | |
| 40 | Sinsheim | 82.098 | |
| 41 | Donaueschingen | 81.682 | |
| 42 | Schwäbisch Gmünd | 79.100 | |
| 43 | Isny im Allgäu | 76.287 | |
| 44 | Heidenheim an der Brenz | 75.692 | |
| 45 | Metzingen | 73.083 | |
| 46 | Göppingen | 72.996 | |
| 47 | Korntal-Münchingen | 72.580 | |
| 48 | Bühl | 72.313 | |
| 49 | Bad Urach | 71.906 | |
| 50 | Neuenburg am Rhein | 69.509 | |
| 51 | Wangen im Allgäu | 69.316 | |
| 52 | Filderstadt | 68.830 | |
| 53 | Neckarsulm | 67.510 | |
| 54 | Biberach an der Riß | 63.482 | |
| 55 | Bad Waldsee | 62.702 | |
| 56 | Bad Dürrheim | 62.303 | |
| 57 | Bad Rappenau | 58.288 | |
| 58 | Albstadt | 57.414 | |
| 59 | Ellwangen (Jagst) | 54.754 | |
| 60 | Tuttlingen | 54.181 | |
| 61 | Bad Wildbad | 53.445 | |
| 62 | Ladenburg | 52.545 | |
| 63 | Schwetzingen | 52.458 | |
| 64 | Bad Säckingen | 52.234 | |
| 65 | Ehingen (Donau) | 51.928 | |
| 66 | Langenau | 51.880 | |
| 67 | Bad Schönborn | 50.860 | |
| 68 | Bruchsal | 50.739 | |
| 69 | Ettenheim | 49.749 | |
| 70 | Gengenbach | 49.248 | |
| 71 | Kirchzarten | 48.724 | |
| 72 | Herrenberg | 48.515 | |
| 73 | Weinheim | 47.369 | |
| 74 | Ostfildern | 46.837 | |
| 75 | Fellbach | 45.809 | |
| 76 | Waiblingen | 45.309 | |
| 77 | Meckenbeuren | 44.744 | |
| 78 | Oberkirch | 43.476 | |
| 79 | Gerlingen | 43.123 | |
| 80 | Leimen | 43.067 | |
| 81 | Sigmaringen | 42.911 | |
| 82 | Hockenheim | 41.338 | |
| 83 | Blaubeuren | 39.543 | |
| 84 | Mosbach | 38.685 | |
| 85 | Lahr/Schwarzwald | 37.654 | |
| 86 | Schriesheim | 37.612 | |
| 87 | Laichingen | 37.414 | |
| 88 | Müllheim im Markgräflerland | 37.250 | |
| 89 | Bad Saulgau | 36.481 | |
| 90 | Münsingen | 35.090 | |
| 91 | Neckargemünd | 34.746 | |
| 92 | Aulendorf | 34.134 | |
| 93 | Breisach am Rhein | 33.404 | |
| 94 | Achern | 32.777 | |
| 95 | Rottweil | 32.095 | |
| 96 | Nürtingen | 31.618 | |
| 97 | Giengen an der Brenz | 30.929 | |
| 98 | Herbolzheim | 30.674 | |
| 99 | St. Leon-Rot | 30.496 | |
| 100 | Crailsheim | 30.262 | |
| 101 | Rheinfelden (Baden) | 29.559 | |
| 102 | Waldshut-Tiengen | 29.307 | |
| 103 | Rottenburg am Neckar | 29.083 | |
| 104 | Nagold | 28.340 | |
| 105 | Waldkirch | 28.282 | |
| 106 | Altensteig | 28.272 | |
| 107 | Markdorf | 27.445 | |
| 108 | Bad Wurzach | 26.737 | |
| 109 | Laupheim | 26.592 | |
| 110 | Gernsbach | 26.520 | |
| 111 | Kenzingen | 26.225 | |
| 112 | Leonberg | 25.776 | |
| 113 | Endingen am Kaiserstuhl | 25.732 | |
| 114 | Grenzach-Wyhlen | 24.143 | |
| 115 | Kirchheim unter Teck | 24.102 | |
| 116 | Schopfheim | 23.954 | |
| 117 | Friesenheim | 22.757 | |
| 118 | Bietigheim-Bissingen | 22.732 | |
| 119 | Weinstadt | 22.685 | |
| 120 | Balingen | 22.087 | |
| 121 | Calw | 21.979 | |
| 122 | Wiesloch | 21.473 | |
| 123 | Tauberbischofsheim | 21.469 | |
| 124 | Wildberg | 21.088 | |
| 125 | Buchen (Odenwald) | 20.982 | |
| 126 | Bretzfeld | 20.257 | |
| 127 | Bretten | 20.093 | |
| 128 | Backnang | 20.033 | |
| 129 | Tettnang | 19.918 | |
| 130 | Künzelsau | 19.609 | |
| 131 | Weingarten | 19.329 | |
| 132 | Schramberg | 18.603 | |
| 133 | Meßstetten | 18.553 | |
| 134 | Murrhardt | 18.522 | |
| 135 | Winnenden | 18.364 | |
| 136 | Pfullendorf | 18.363 | |
| 137 | Salem | 18.220 | |
| 138 | Horb am Neckar | 17.837 | |
| 139 | St. Georgen im Schwarzwald | 17.265 | |
| 140 | Renningen | 17.247 | |
| 141 | Niefern-Öschelbronn | 16.989 | |
| 142 | Waldbronn | 16.843 | |
| 143 | Karlsbad | 16.671 | |
| 144 | Lauda-Königshofen | 16.488 | |
| 145 | Wernau (Neckar) | 15.823 | |
| 146 | Schorndorf | 15.270 | |
| 147 | Hechingen | 14.911 | |
| 148 | Sulz am Neckar | 14.850 | |
| 149 | Stockach | 14.801 | |
| 150 | Trossingen | 14.573 | |
| 151 | Eberbach | 14.496 | |
| 152 | Eislingen/Fils | 13.955 | |
| 153 | Gaggenau | 13.899 | |
| 154 | Oberderdingen | 13.311 | |
| 155 | Steinen | 12.713 | |
| 156 | Weilheim an der Teck | 12.706 | |
| 157 | Freiberg am Neckar | 12.090 | |
| 158 | Plochingen | 12.008 | |
| 159 | Asperg | 11.932 | |
| 160 | Mengen | 11.759 | |
| 161 | Öhringen | 11.751 | |
| 162 | Mössingen | 11.743 | |
| 163 | Besigheim | 11.581 | |
| 164 | Steinheim an der Murr | 11.304 | |
| 165 | Eppingen | 11.163 | |
| 166 | Kornwestheim | 11.086 | |
| 167 | Bad Friedrichshall | 11.019 | |
| 168 | Blaustein | 10.859 | |
| 169 | Emmendingen | 10.456 | |
| 170 | Engen | 9.372 | |
| 171 | Rielasingen-Worblingen | 9.341 | |
| 172 | Erbach | 9.284 | |
| 173 | Rheinau | 9.055 | |
| 174 | Mühlacker | 8.995 | |
| 175 | Walldürn | 8.879 | |
| 176 | Pfinztal | 8.873 | |
| 177 | Lauffen am Neckar | 8.450 | |
| 178 | Appenweier | 8.357 | |
| 179 | Weil der Stadt | 8.333 | |
| 180 | Donzdorf | 8.323 | |
| 181 | Gottmadingen | 8.238 | |
| 182 | Ubstadt-Weiher | 8.157 | |
| 183 | Vaihingen an der Enz | 7.861 | |
| 184 | Eggenstein-Leopoldshafen | 7.654 | |
| 185 | Geislingen an der Steige | 7.574 | |
| 186 | Marbach am Neckar | 7.414 | |
| 187 | Oberndorf am Neckar | 7.301 | |
| 188 | Weinsberg | 7.183 | |
| 189 | Süßen | 7.052 | |
| 190 | Lorch | 6.432 | |
| 191 | Dettingen an der Erms | 6.360 | |
| 192 | Kraichtal | 5.894 | |
| 193 | Holzgerlingen | 5.827 | |
| 194 | Weingarten (Baden) | 5.680 | |
| 195 | Neuhausen auf den Fildern | 5.487 | |
| 196 | Sachsenheim | 5.430 | |
| 197 | Markgröningen | 5.380 | |
| 198 | Rutesheim | 5.354 | |
| 199 | Rudersberg | 5.167 | |
| 200 | Spaichingen | 5.081 | |
| 201 | Nußloch | 5.010 | |
| 202 | Schönaich | 5.008 | |
| 203 | Schwieberdingen | 4.998 | |
| 204 | Heubach | 4.839 | |
| 205 | Pfullingen | 4.817 | |
| 206 | Uhingen | 4.691 | |
| 207 | Herbrechtingen | 4.492 | |
| 208 | Wehr | 4.485 | |
| 209 | Welzheim | 4.446 | |
| 210 | Riedlingen | 4.394 | |
| 211 | Philippsburg | 4.109 | |
| 212 | Bopfingen | 3.890 | |
| 213 | Obersulm | 3.735 | |
| 214 | Haigerloch | 3.580 | |
| 215 | Remseck am Neckar | 3.512 | |
| 216 | Denkendorf | 3.133 | |
| 217 | Königsbach-Stein | 2.724 | |
| 218 | Schwaigern | 2.406 | |
| 219 | Heddesheim | 1.965 | |
| 220 | Burladingen | 1.898 | |
| 221 | Eningen unter Achalm | 1.793 | |
| 222 | Gaildorf | 1.704 | |
| 223 | Stutensee | 1.461 | |
| 224 | Ditzingen (2020) | 13.680 | |
| 225 | Karlsdorf-Neuthard (2024) | 11.273 | |
| 226 | Östringen (2024) | 9.252 | |
| 227 | Waghäusel (2024) | 7.343 | |
| 228 | Dossenheim (2020) | 6.619 | |
| 229 | Kernen im Remstal (2022) | 6.165 | |
| 230 | Wendlingen am Neckar (2024) | 6.039 | |
| 231 | Brackenheim (2024) | 5.933 | |
| 232 | Teningen (2021) | 4.990 | |
| 233 | Ammerbuch (2018) | 4.738 | |
| 234 | Denzlingen (2019) | 4.643 | |
| 235 | Remshalden (2022) | 4.632 | |
| 236 | Korb (2023) | 3.187 | |
| 237 | Leingarten (2019) | 2.801 | |
| 238 | Gärtringen (2020) | 2.279 | |
| 239 | Edingen-Neckarhausen (2019) | 2.249 | |
| 240 | Tamm (2022) | 2.186 | |
| 241 | Gerstetten (2021) | 1.835 | |
| 242 | Straubenhardt (2020) | 1.709 | |
| 243 | Rheinstetten (2020) | 1.226 |
Stand: 2025. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5.
Ranking aller 1.463 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr. Rund 190 Millionen Mal im Jahr checken Gäste in einem Hotel, einer Pension oder auf einem Campingplatz in Deutschland ein. Die Ankünfte zeigen, welche Städte und Regionen die meisten Besucher anziehen – vom Städtetrip bis zum Ostseeurlaub.
Monatserhebung im Tourismus, Jahressumme bzw. Juli-Wert. Erfasst werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten einschließlich Campingplätzen; private Ferienwohnungen kleiner Anbieter fehlen.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Offenburg?
Die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Offenburg lag im Jahr 2025 bei 139.799. Im Jahr 2024 waren es 123.890 – ein Anstieg um 15.909. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2018).
Wie schneidet Offenburg im Vergleich ab?
Mit 139.799 liegt Offenburg auf Platz 140 von 1.463 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Baden-Württemberg ist das Platz 22 von 243.
Wie hat sich die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Offenburg entwickelt?
Im Jahr 2018 lag der Wert bei 113.343, im Jahr 2025 bei 139.799 – ein Anstieg um 26.456.