Sterbefälle Kalkar
Gestorbene je Jahr · Kalkar
| Periode | Kalkar |
|---|---|
| 2025 | 165 |
| 2024 | 172 |
| 2023 | 194 |
| 2022 | 203 |
| 2021 | 199 |
| 2020 | 203 |
| 2019 | 205 |
| 2018 | 199 |
| 2017 | 173 |
| 2016 | 198 |
| 2015 | 192 |
| 2014 | 162 |
| 2013 | 156 |
| 2012 | 155 |
| 2011 | 156 |
Sterbefälle Kalkar im Vergleich
Mit 165 liegt Kalkar auf Platz 1.192 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 289 von 344.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2019 erreicht (205), der niedrigste im Jahr 2012 (155).
Sterbefälle: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Sterbefälle |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 10.118 | |
| 2 | Essen | 7.651 | |
| 3 | Dortmund | 7.355 | |
| 4 | Duisburg | 6.438 | |
| 5 | Düsseldorf | 6.390 | |
| 6 | Bochum | 4.570 | |
| 7 | Wuppertal | 4.386 | |
| 8 | Bielefeld | 3.659 | |
| 9 | Mönchengladbach | 3.407 | |
| 10 | Gelsenkirchen | 3.303 | |
| 11 | Bonn | 3.227 | |
| 12 | Krefeld | 3.057 | |
| 13 | Oberhausen | 2.861 | |
| 14 | Münster | 2.771 | |
| 15 | Hagen | 2.607 | |
| 16 | Aachen | 2.511 | |
| 17 | Hamm | 2.283 | |
| 18 | Herne | 2.262 | |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | 2.258 | |
| 20 | Solingen | 2.186 | |
| 21 | Leverkusen | 1.942 | |
| 22 | Neuss | 1.743 | |
| 23 | Bottrop | 1.607 | |
| 24 | Recklinghausen | 1.575 | |
| 25 | Paderborn | 1.483 | |
| 26 | Remscheid | 1.456 | |
| 27 | Bergisch Gladbach | 1.405 | |
| 28 | Witten | 1.359 | |
| 29 | Moers | 1.279 | |
| 30 | Iserlohn | 1.259 | |
| 31 | Marl | 1.228 | |
| 32 | Siegen | 1.223 | |
| 33 | Düren | 1.220 | |
| 34 | Lünen | 1.208 | |
| 35 | Ratingen | 1.144 | |
| 36 | Velbert | 1.135 | |
| 37 | Viersen | 1.111 | |
| 38 | Gütersloh | 1.108 | |
| 39 | Castrop-Rauxel | 1.050 | |
| 40 | Gladbeck | 1.050 | |
| 41 | Minden | 1.047 | |
| 42 | Dorsten | 1.024 | |
| 43 | Arnsberg | 971 | |
| 44 | Lüdenscheid | 945 | |
| 45 | Detmold | 940 | |
| 46 | Dinslaken | 903 | |
| 47 | Bocholt | 903 | |
| 48 | Herten | 899 | |
| 49 | Rheine | 881 | |
| 50 | Lippstadt | 876 | |
| 51 | Troisdorf | 844 | |
| 52 | Grevenbroich | 839 | |
| 53 | Herford | 827 | |
| 54 | Unna | 804 | |
| 55 | Dormagen | 785 | |
| 56 | Eschweiler | 785 | |
| 57 | Wesel | 779 | |
| 58 | Stolberg (Rhld.) | 771 | |
| 59 | Bergheim | 757 | |
| 60 | Hattingen | 747 | |
| 61 | Bad Salzuflen | 744 | |
| 62 | Kerpen | 738 | |
| 63 | Hilden | 728 | |
| 64 | Langenfeld (Rhld.) | 692 | |
| 65 | Ahlen | 691 | |
| 66 | Menden (Sauerland) | 688 | |
| 67 | Bad Oeynhausen | 678 | |
| 68 | Hürth | 670 | |
| 69 | Erftstadt | 666 | |
| 70 | Schwerte | 657 | |
| 71 | Bergkamen | 655 | |
| 72 | Kleve | 650 | |
| 73 | Pulheim | 644 | |
| 74 | Sankt Augustin | 642 | |
| 75 | Meerbusch | 635 | |
| 76 | Euskirchen | 611 | |
| 77 | Gummersbach | 610 | |
| 78 | Frechen | 609 | |
| 79 | Ibbenbüren | 608 | |
| 80 | Willich | 600 | |
| 81 | Erkrath | 596 | |
| 82 | Alsdorf | 590 | |
| 83 | Kamen | 582 | |
| 84 | Dülmen | 581 | |
| 85 | Brühl | 580 | |
| 86 | Soest | 573 | |
| 87 | Löhne | 571 | |
| 88 | Erkelenz | 567 | |
| 89 | Herzogenrath | 559 | |
| 90 | Bünde | 547 | |
| 91 | Beckum | 531 | |
| 92 | Kaarst | 530 | |
| 93 | Heinsberg (Rhld.) | 529 | |
| 94 | Gronau (Westf.) | 529 | |
| 95 | Monheim am Rhein | 526 | |
| 96 | Bornheim | 526 | |
| 97 | Hennef (Sieg) | 509 | |
| 98 | Mettmann | 508 | |
| 99 | Voerde (Niederrhein) | 508 | |
| 100 | Kamp-Lintfort | 506 | |
| 101 | Nettetal | 505 | |
| 102 | Gevelsberg | 502 | |
| 103 | Würselen | 494 | |
| 104 | Datteln | 493 | |
| 105 | Rheda-Wiedenbrück | 491 | |
| 106 | Wesseling | 485 | |
| 107 | Lemgo | 481 | |
| 108 | Coesfeld | 476 | |
| 109 | Porta Westfalica | 475 | |
| 110 | Königswinter | 474 | |
| 111 | Borken | 473 | |
| 112 | Haltern am See | 472 | |
| 113 | Wermelskirchen | 461 | |
| 114 | Siegburg | 456 | |
| 115 | Emsdetten | 456 | |
| 116 | Haan | 451 | |
| 117 | Werne | 443 | |
| 118 | Hückelhoven | 442 | |
| 119 | Lage | 439 | |
| 120 | Geldern | 438 | |
| 121 | Ennepetal | 436 | |
| 122 | Hemer | 434 | |
| 123 | Korschenbroich | 429 | |
| 124 | Warendorf | 423 | |
| 125 | Niederkassel | 422 | |
| 126 | Kempen | 417 | |
| 127 | Greven | 411 | |
| 128 | Bad Honnef | 410 | |
| 129 | Jülich | 407 | |
| 130 | Oer-Erkenschwick | 404 | |
| 131 | Waltrop | 403 | |
| 132 | Mechernich | 400 | |
| 133 | Emmerich am Rhein | 397 | |
| 134 | Kreuztal | 396 | |
| 135 | Schwelm | 393 | |
| 136 | Rheinberg | 388 | |
| 137 | Höxter | 388 | |
| 138 | Ahaus | 387 | |
| 139 | Goch | 381 | |
| 140 | Wegberg | 379 | |
| 141 | Rietberg | 379 | |
| 142 | Kevelaer | 376 | |
| 143 | Neukirchen-Vluyn | 376 | |
| 144 | Meschede | 375 | |
| 145 | Steinfurt | 374 | |
| 146 | Leichlingen (Rhld.) | 371 | |
| 147 | Lohmar | 367 | |
| 148 | Warstein | 365 | |
| 149 | Wiehl | 356 | |
| 150 | Petershagen | 349 | |
| 151 | Wetter (Ruhr) | 348 | |
| 152 | Radevormwald | 344 | |
| 153 | Brilon | 341 | |
| 154 | Bedburg | 339 | |
| 155 | Werl | 338 | |
| 156 | Lübbecke | 335 | |
| 157 | Netphen | 332 | |
| 158 | Sundern (Sauerland) | 328 | |
| 159 | Tönisvorst | 326 | |
| 160 | Xanten | 326 | |
| 161 | Selm | 326 | |
| 162 | Fröndenberg/Ruhr | 325 | |
| 163 | Rees | 324 | |
| 164 | Heiligenhaus | 323 | |
| 165 | Oelde | 323 | |
| 166 | Lennestadt | 323 | |
| 167 | Rheinbach | 321 | |
| 168 | Plettenberg | 321 | |
| 169 | Hamminkeln | 320 | |
| 170 | Espelkamp | 320 | |
| 171 | Olpe | 313 | |
| 172 | Delbrück | 311 | |
| 173 | Wülfrath | 310 | |
| 174 | Schloß Holte-Stukenbrock | 308 | |
| 175 | Sprockhövel | 308 | |
| 176 | Geilenkirchen | 303 | |
| 177 | Baesweiler | 302 | |
| 178 | Lengerich | 301 | |
| 179 | Warburg | 301 | |
| 180 | Rösrath | 299 | |
| 181 | Attendorn | 295 | |
| 182 | Wipperfürth | 293 | |
| 183 | Halle (Westf.) | 293 | |
| 184 | Overath | 292 | |
| 185 | Herdecke | 292 | |
| 186 | Übach-Palenberg | 291 | |
| 187 | Engelskirchen | 291 | |
| 188 | Schmallenberg | 290 | |
| 189 | Jüchen | 288 | |
| 190 | Meckenheim | 288 | |
| 191 | Elsdorf | 287 | |
| 192 | Lüdinghausen | 280 | |
| 193 | Hiddenhausen | 275 | |
| 194 | Bad Driburg | 273 | |
| 195 | Eitorf | 269 | |
| 196 | Bergneustadt | 264 | |
| 197 | Swisttal | 264 | |
| 198 | Verl | 263 | |
| 199 | Altena | 256 | |
| 200 | Bad Lippspringe | 254 | |
| 201 | Marsberg | 253 | |
| 202 | Wassenberg | 252 | |
| 203 | Neunkirchen-Seelscheid | 249 | |
| 204 | Vreden | 249 | |
| 205 | Wilnsdorf | 247 | |
| 206 | Halver | 246 | |
| 207 | Versmold | 245 | |
| 208 | Zülpich | 244 | |
| 209 | Horn-Bad Meinberg | 243 | |
| 210 | Salzkotten | 243 | |
| 211 | Bad Sassendorf | 243 | |
| 212 | Holzwickede | 243 | |
| 213 | Bad Münstereifel | 242 | |
| 214 | Ennigerloh | 241 | |
| 215 | Harsewinkel | 241 | |
| 216 | Windeck | 239 | |
| 217 | Waldbröl | 238 | |
| 218 | Vlotho | 237 | |
| 219 | Weilerswist | 236 | |
| 220 | Reichshof | 236 | |
| 221 | Rahden | 233 | |
| 222 | Meinerzhagen | 232 | |
| 223 | Lindlar | 231 | |
| 224 | Kürten | 230 | |
| 225 | Wachtberg | 230 | |
| 226 | Nottuln | 230 | |
| 227 | Enger | 227 | |
| 228 | Bönen | 226 | |
| 229 | Geseke | 223 | |
| 230 | Alfter | 222 | |
| 231 | Senden | 222 | |
| 232 | Grefrath | 221 | |
| 233 | Steinhagen | 221 | |
| 234 | Werdohl | 221 | |
| 235 | Spenge | 220 | |
| 236 | Büren | 219 | |
| 237 | Oerlinghausen | 216 | |
| 238 | Bad Berleburg | 216 | |
| 239 | Schwalmtal | 215 | |
| 240 | Hünxe | 215 | |
| 241 | Simmerath | 214 | |
| 242 | Kreuzau | 212 | |
| 243 | Burscheid | 210 | |
| 244 | Telgte | 207 | |
| 245 | Rhede | 204 | |
| 246 | Freudenberg | 204 | |
| 247 | Alpen | 202 | |
| 248 | Reken | 202 | |
| 249 | Nümbrecht | 201 | |
| 250 | Gescher | 201 | |
| 251 | Leopoldshöhe | 201 | |
| 252 | Hilchenbach | 201 | |
| 253 | Nörvenich | 200 | |
| 254 | Schleiden | 200 | |
| 255 | Hille | 200 | |
| 256 | Straelen | 199 | |
| 257 | Kierspe | 199 | |
| 258 | Linnich | 197 | |
| 259 | Blomberg | 197 | |
| 260 | Wenden | 195 | |
| 261 | Brakel | 194 | |
| 262 | Erwitte | 194 | |
| 263 | Hörstel | 193 | |
| 264 | Kalletal | 193 | |
| 265 | Stadtlohn | 192 | |
| 266 | Beverungen | 192 | |
| 267 | Kirchlengern | 190 | |
| 268 | Bad Laasphe | 189 | |
| 269 | Wadersloh | 185 | |
| 270 | Herzebrock-Clarholz | 184 | |
| 271 | Ascheberg | 183 | |
| 272 | Möhnesee | 182 | |
| 273 | Niederkrüchten | 181 | |
| 274 | Stemwede | 180 | |
| 275 | Rommerskirchen | 179 | |
| 276 | Niederzier | 179 | |
| 277 | Hövelhof | 179 | |
| 278 | Schermbeck | 178 | |
| 279 | Hückeswagen | 178 | |
| 280 | Finnentrop | 178 | |
| 281 | Brüggen | 174 | |
| 282 | Ochtrup | 173 | |
| 283 | Marienheide | 172 | |
| 284 | Steinheim | 172 | |
| 285 | Olfen | 171 | |
| 286 | Gangelt | 169 | |
| 287 | Burbach | 168 | |
| 288 | Morsbach | 167 | |
| 289 | Kalkar | 165 | |
| 290 | Wickede (Ruhr) | 164 | |
| 291 | Bedburg-Hau | 162 | |
| 292 | Nideggen | 162 | |
| 293 | Winterberg | 162 | |
| 294 | Neunkirchen | 162 | |
| 295 | Langerwehe | 161 | |
| 296 | Monschau | 159 | |
| 297 | Westerkappeln | 159 | |
| 298 | Kerken | 158 | |
| 299 | Aldenhoven | 158 | |
| 300 | Borchen | 157 | |
| 301 | Much | 156 | |
| 302 | Preußisch Oldendorf | 155 | |
| 303 | Extertal | 151 | |
| 304 | Drolshagen | 151 | |
| 305 | Issum | 150 | |
| 306 | Odenthal | 148 | |
| 307 | Velen | 146 | |
| 308 | Mettingen | 146 | |
| 309 | Neuenkirchen | 145 | |
| 310 | Drensteinfurt | 145 | |
| 311 | Olsberg | 144 | |
| 312 | Kirchhundem | 144 | |
| 313 | Weeze | 142 | |
| 314 | Sendenhorst | 141 | |
| 315 | Hüllhorst | 139 | |
| 316 | Lotte | 138 | |
| 317 | Neuenrade | 136 | |
| 318 | Welver | 135 | |
| 319 | Bad Wünnenberg | 134 | |
| 320 | Schalksmühle | 132 | |
| 321 | Havixbeck | 131 | |
| 322 | Raesfeld | 130 | |
| 323 | Isselburg | 129 | |
| 324 | Nordkirchen | 129 | |
| 325 | Sassenberg | 129 | |
| 326 | Rödinghausen | 127 | |
| 327 | Ense | 125 | |
| 328 | Billerbeck | 124 | |
| 329 | Lippetal | 124 | |
| 330 | Merzenich | 121 | |
| 331 | Nordwalde | 119 | |
| 332 | Selfkant | 117 | |
| 333 | Ruppichteroth | 114 | |
| 334 | Lichtenau | 114 | |
| 335 | Werther (Westf.) | 113 | |
| 336 | Balve | 112 | |
| 337 | Kranenburg | 109 | |
| 338 | Kall | 108 | |
| 339 | Anröchte | 108 | |
| 340 | Rosendahl | 98 | |
| 341 | Recke | 98 | |
| 342 | Rüthen | 92 | |
| 343 | Ostbevern | 90 | |
| 344 | Altenberge | 88 |
Stand: 2025. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12613-01-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Gestorbene je Jahr. Die Sterbefälle zeigen, wie viele Menschen in Deutschland pro Monat sterben. Ausschläge nach oben deuten auf Grippe- oder Hitzewellen hin.
Grundlage ist die Statistik der Sterbefälle des Statistischen Bundesamts. Die jüngsten Monate beruhen teils noch auf vorläufigen Ergebnissen.
Weil die Bevölkerung altert, steigt die Zahl der Sterbefälle langfristig. Für die Frage nach einer Übersterblichkeit ist deshalb der Vergleich mit dem erwarteten Wert maßgeblich, nicht allein mit dem Vorjahr.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 12613-01-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Sterbefälle in Kalkar?
Die Zahl der Sterbefälle in Kalkar lag im Jahr 2025 bei 165. Im Jahr 2024 waren es 172 – ein Rückgang um 7. Das ist der niedrigste Wert seit 2014.
Wie schneidet Kalkar im Vergleich ab?
Mit 165 liegt Kalkar auf Platz 1.192 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise niedriger Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 289 von 344.
Wie hat sich die Zahl der Sterbefälle in Kalkar entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 156, im Jahr 2025 bei 165 – ein Anstieg um 9.