Wohnungsbestand Coesfeld
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung) · Wohnungen insgesamt · Coesfeld
| Periode | Coesfeld |
|---|---|
| 2024 | 18.081 |
| 2023 | 17.965 |
| 2022 | 17.740 |
| 2021 | 17.641 |
| 2020 | 17.460 |
| 2019 | 17.283 |
| 2018 | 17.102 |
| 2017 | 16.888 |
| 2016 | 16.788 |
| 2015 | 16.535 |
| 2014 | 16.402 |
| 2013 | 16.288 |
| 2012 | 16.138 |
| 2011 | 16.034 |
Wohnungsbestand Coesfeld im Vergleich
Mit 18.081 liegt Coesfeld auf Platz 342 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 113 von 344.
Der höchste Wert seit 2011 wurde im Jahr 2024 erreicht (18.081), der niedrigste im Jahr 2011 (16.034).
Wohnungsbestand: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Wohnungsbestand |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 574.095 | |
| 2 | Düsseldorf | 355.165 | |
| 3 | Dortmund | 323.444 | |
| 4 | Essen | 317.827 | |
| 5 | Duisburg | 260.092 | |
| 6 | Bochum | 200.117 | |
| 7 | Wuppertal | 192.428 | |
| 8 | Bonn | 179.722 | |
| 9 | Bielefeld | 175.346 | |
| 10 | Münster | 170.809 | |
| 11 | Aachen | 146.422 | |
| 12 | Mönchengladbach | 141.008 | |
| 13 | Gelsenkirchen | 137.448 | |
| 14 | Krefeld | 123.036 | |
| 15 | Oberhausen | 111.958 | |
| 16 | Hagen | 101.503 | |
| 17 | Mülheim an der Ruhr | 91.229 | |
| 18 | Hamm | 88.430 | |
| 19 | Solingen | 84.616 | |
| 20 | Leverkusen | 84.573 | |
| 21 | Herne | 82.984 | |
| 22 | Paderborn | 80.728 | |
| 23 | Neuss | 78.043 | |
| 24 | Recklinghausen | 61.853 | |
| 25 | Bottrop | 60.092 | |
| 26 | Remscheid | 58.464 | |
| 27 | Bergisch Gladbach | 58.231 | |
| 28 | Siegen | 55.284 | |
| 29 | Moers | 52.571 | |
| 30 | Witten | 50.792 | |
| 31 | Gütersloh | 50.167 | |
| 32 | Iserlohn | 48.343 | |
| 33 | Düren | 46.256 | |
| 34 | Ratingen | 45.695 | |
| 35 | Lünen | 44.503 | |
| 36 | Marl | 44.266 | |
| 37 | Velbert | 43.024 | |
| 38 | Minden | 42.377 | |
| 39 | Viersen | 40.378 | |
| 40 | Arnsberg | 38.789 | |
| 41 | Detmold | 38.714 | |
| 42 | Castrop-Rauxel | 38.390 | |
| 43 | Rheine | 38.328 | |
| 44 | Lüdenscheid | 38.163 | |
| 45 | Dorsten | 37.614 | |
| 46 | Troisdorf | 37.607 | |
| 47 | Gladbeck | 37.508 | |
| 48 | Bocholt | 35.719 | |
| 49 | Lippstadt | 35.312 | |
| 50 | Dinslaken | 34.450 | |
| 51 | Herford | 33.715 | |
| 52 | Kerpen | 32.020 | |
| 53 | Grevenbroich | 31.657 | |
| 54 | Wesel | 31.383 | |
| 55 | Hürth | 31.343 | |
| 56 | Herten | 31.341 | |
| 57 | Dormagen | 30.683 | |
| 58 | Unna | 30.305 | |
| 59 | Hilden | 30.247 | |
| 60 | Langenfeld (Rhld.) | 30.037 | |
| 61 | Euskirchen | 29.976 | |
| 62 | Stolberg (Rhld.) | 29.011 | |
| 63 | Bergheim | 28.949 | |
| 64 | Meerbusch | 28.913 | |
| 65 | Hattingen | 28.573 | |
| 66 | Eschweiler | 28.572 | |
| 67 | Bad Salzuflen | 28.110 | |
| 68 | Kleve | 27.627 | |
| 69 | Sankt Augustin | 27.559 | |
| 70 | Menden (Sauerland) | 26.881 | |
| 71 | Pulheim | 26.666 | |
| 72 | Frechen | 26.290 | |
| 73 | Gummersbach | 25.893 | |
| 74 | Ahlen | 25.589 | |
| 75 | Bad Oeynhausen | 25.488 | |
| 76 | Soest | 25.239 | |
| 77 | Ibbenbüren | 24.583 | |
| 78 | Erftstadt | 24.491 | |
| 79 | Schwerte | 24.255 | |
| 80 | Willich | 24.245 | |
| 81 | Herzogenrath | 23.937 | |
| 82 | Brühl | 23.700 | |
| 83 | Alsdorf | 23.526 | |
| 84 | Bergkamen | 23.452 | |
| 85 | Bornheim | 23.303 | |
| 86 | Gronau (Westf.) | 23.259 | |
| 87 | Hennef (Sieg) | 22.789 | |
| 88 | Rheda-Wiedenbrück | 22.741 | |
| 89 | Erkrath | 22.674 | |
| 90 | Bünde | 22.596 | |
| 91 | Dülmen | 22.511 | |
| 92 | Erkelenz | 22.411 | |
| 93 | Kamen | 21.829 | |
| 94 | Kaarst | 21.646 | |
| 95 | Siegburg | 21.643 | |
| 96 | Heinsberg (Rhld.) | 21.373 | |
| 97 | Lemgo | 21.126 | |
| 98 | Monheim am Rhein | 21.116 | |
| 99 | Nettetal | 20.930 | |
| 100 | Königswinter | 20.599 | |
| 101 | Borken | 20.243 | |
| 102 | Würselen | 20.148 | |
| 103 | Mettmann | 19.854 | |
| 104 | Löhne | 19.584 | |
| 105 | Hückelhoven | 19.317 | |
| 106 | Kamp-Lintfort | 19.280 | |
| 107 | Haltern am See | 18.833 | |
| 108 | Beckum | 18.412 | |
| 109 | Warendorf | 18.272 | |
| 110 | Ahaus | 18.194 | |
| 111 | Wesseling | 18.132 | |
| 112 | Greven | 18.121 | |
| 113 | Coesfeld | 18.081 | |
| 114 | Wermelskirchen | 18.018 | |
| 115 | Datteln | 17.945 | |
| 116 | Jülich | 17.890 | |
| 117 | Niederkassel | 17.652 | |
| 118 | Goch | 17.632 | |
| 119 | Hemer | 17.561 | |
| 120 | Porta Westfalica | 17.467 | |
| 121 | Voerde (Niederrhein) | 17.452 | |
| 122 | Kempen | 17.410 | |
| 123 | Emsdetten | 17.099 | |
| 124 | Korschenbroich | 16.810 | |
| 125 | Geldern | 16.768 | |
| 126 | Steinfurt | 16.731 | |
| 127 | Gevelsberg | 16.515 | |
| 128 | Lage | 16.447 | |
| 129 | Emmerich am Rhein | 16.427 | |
| 130 | Haan | 15.963 | |
| 131 | Ennepetal | 15.394 | |
| 132 | Schwelm | 15.381 | |
| 133 | Rheinberg | 15.196 | |
| 134 | Werne | 15.168 | |
| 135 | Meschede | 15.160 | |
| 136 | Waltrop | 15.021 | |
| 137 | Oer-Erkenschwick | 15.017 | |
| 138 | Kreuztal | 14.704 | |
| 139 | Tönisvorst | 14.678 | |
| 140 | Höxter | 14.647 | |
| 141 | Werl | 14.525 | |
| 142 | Lohmar | 14.451 | |
| 143 | Oelde | 14.318 | |
| 144 | Kevelaer | 14.060 | |
| 145 | Leichlingen (Rhld.) | 14.047 | |
| 146 | Rösrath | 14.040 | |
| 147 | Wegberg | 14.020 | |
| 148 | Wetter (Ruhr) | 13.971 | |
| 149 | Neukirchen-Vluyn | 13.847 | |
| 150 | Geilenkirchen | 13.761 | |
| 151 | Heiligenhaus | 13.729 | |
| 152 | Mechernich | 13.668 | |
| 153 | Rheinbach | 13.647 | |
| 154 | Sundern (Sauerland) | 13.624 | |
| 155 | Delbrück | 13.589 | |
| 156 | Bad Honnef | 13.433 | |
| 157 | Rietberg | 13.348 | |
| 158 | Baesweiler | 13.213 | |
| 159 | Selm | 13.126 | |
| 160 | Overath | 13.075 | |
| 161 | Brilon | 13.019 | |
| 162 | Warstein | 12.970 | |
| 163 | Plettenberg | 12.890 | |
| 164 | Lübbecke | 12.705 | |
| 165 | Sprockhövel | 12.667 | |
| 166 | Hamminkeln | 12.597 | |
| 167 | Schloß Holte-Stukenbrock | 12.490 | |
| 168 | Herdecke | 12.469 | |
| 169 | Wiehl | 12.440 | |
| 170 | Schmallenberg | 12.257 | |
| 171 | Lennestadt | 12.252 | |
| 172 | Olpe | 12.032 | |
| 173 | Übach-Palenberg | 11.903 | |
| 174 | Bedburg | 11.834 | |
| 175 | Meckenheim | 11.811 | |
| 176 | Lüdinghausen | 11.794 | |
| 177 | Attendorn | 11.735 | |
| 178 | Petershagen | 11.720 | |
| 179 | Verl | 11.568 | |
| 180 | Radevormwald | 11.532 | |
| 181 | Warburg | 11.532 | |
| 182 | Netphen | 11.526 | |
| 183 | Alfter | 11.327 | |
| 184 | Jüchen | 11.220 | |
| 185 | Salzkotten | 11.156 | |
| 186 | Harsewinkel | 11.029 | |
| 187 | Espelkamp | 10.927 | |
| 188 | Lengerich | 10.806 | |
| 189 | Wülfrath | 10.610 | |
| 190 | Lindlar | 10.548 | |
| 191 | Xanten | 10.526 | |
| 192 | Halle (Westf.) | 10.438 | |
| 193 | Wipperfürth | 10.418 | |
| 194 | Rees | 10.359 | |
| 195 | Zülpich | 10.300 | |
| 196 | Versmold | 10.273 | |
| 197 | Fröndenberg/Ruhr | 10.237 | |
| 198 | Vreden | 10.143 | |
| 199 | Elsdorf | 10.107 | |
| 200 | Bad Driburg | 10.050 | |
| 201 | Steinhagen | 9.992 | |
| 202 | Engelskirchen | 9.953 | |
| 203 | Marsberg | 9.769 | |
| 204 | Meinerzhagen | 9.760 | |
| 205 | Altena | 9.753 | |
| 206 | Büren | 9.735 | |
| 207 | Neunkirchen-Seelscheid | 9.725 | |
| 208 | Telgte | 9.684 | |
| 209 | Wilnsdorf | 9.669 | |
| 210 | Kürten | 9.666 | |
| 211 | Enger | 9.619 | |
| 212 | Windeck | 9.614 | |
| 213 | Hiddenhausen | 9.611 | |
| 214 | Geseke | 9.574 | |
| 215 | Wachtberg | 9.557 | |
| 216 | Bad Münstereifel | 9.498 | |
| 217 | Ennigerloh | 9.465 | |
| 218 | Senden | 9.422 | |
| 219 | Bad Berleburg | 9.313 | |
| 220 | Burscheid | 9.312 | |
| 221 | Horn-Bad Meinberg | 9.282 | |
| 222 | Wassenberg | 9.267 | |
| 223 | Schwalmtal | 9.243 | |
| 224 | Stadtlohn | 9.231 | |
| 225 | Vlotho | 9.175 | |
| 226 | Eitorf | 9.165 | |
| 227 | Waldbröl | 9.106 | |
| 228 | Bergneustadt | 9.098 | |
| 229 | Werdohl | 9.038 | |
| 230 | Ochtrup | 9.033 | |
| 231 | Nottuln | 9.012 | |
| 232 | Rhede | 8.979 | |
| 233 | Wenden | 8.914 | |
| 234 | Kreuzau | 8.857 | |
| 235 | Hörstel | 8.848 | |
| 236 | Bad Lippspringe | 8.843 | |
| 237 | Holzwickede | 8.841 | |
| 238 | Reichshof | 8.758 | |
| 239 | Oerlinghausen | 8.739 | |
| 240 | Swisttal | 8.589 | |
| 241 | Weilerswist | 8.584 | |
| 242 | Freudenberg | 8.551 | |
| 243 | Bönen | 8.481 | |
| 244 | Winterberg | 8.396 | |
| 245 | Simmerath | 8.338 | |
| 246 | Nümbrecht | 8.300 | |
| 247 | Halver | 8.165 | |
| 248 | Finnentrop | 7.946 | |
| 249 | Erwitte | 7.838 | |
| 250 | Leopoldshöhe | 7.783 | |
| 251 | Brüggen | 7.768 | |
| 252 | Brakel | 7.682 | |
| 253 | Kierspe | 7.657 | |
| 254 | Straelen | 7.575 | |
| 255 | Gescher | 7.549 | |
| 256 | Kirchlengern | 7.521 | |
| 257 | Olsberg | 7.512 | |
| 258 | Blomberg | 7.502 | |
| 259 | Hückeswagen | 7.456 | |
| 260 | Odenthal | 7.418 | |
| 261 | Hövelhof | 7.407 | |
| 262 | Herzebrock-Clarholz | 7.380 | |
| 263 | Hilchenbach | 7.367 | |
| 264 | Drensteinfurt | 7.325 | |
| 265 | Langerwehe | 7.265 | |
| 266 | Hille | 7.224 | |
| 267 | Niederkrüchten | 7.195 | |
| 268 | Spenge | 7.142 | |
| 269 | Grefrath | 7.093 | |
| 270 | Rahden | 7.055 | |
| 271 | Ascheberg | 7.037 | |
| 272 | Much | 7.020 | |
| 273 | Schleiden | 6.913 | |
| 274 | Burbach | 6.911 | |
| 275 | Aldenhoven | 6.822 | |
| 276 | Kalkar | 6.752 | |
| 277 | Reken | 6.718 | |
| 278 | Bad Sassendorf | 6.710 | |
| 279 | Lotte | 6.699 | |
| 280 | Bad Laasphe | 6.697 | |
| 281 | Beverungen | 6.600 | |
| 282 | Niederzier | 6.563 | |
| 283 | Linnich | 6.551 | |
| 284 | Kalletal | 6.523 | |
| 285 | Hünxe | 6.474 | |
| 286 | Sendenhorst | 6.447 | |
| 287 | Rommerskirchen | 6.378 | |
| 288 | Gangelt | 6.378 | |
| 289 | Monschau | 6.327 | |
| 290 | Sassenberg | 6.313 | |
| 291 | Schermbeck | 6.295 | |
| 292 | Olfen | 6.232 | |
| 293 | Neuenkirchen | 6.192 | |
| 294 | Bedburg-Hau | 6.157 | |
| 295 | Borchen | 6.148 | |
| 296 | Kerken | 6.131 | |
| 297 | Marienheide | 6.127 | |
| 298 | Neunkirchen | 6.086 | |
| 299 | Steinheim | 6.000 | |
| 300 | Hüllhorst | 5.968 | |
| 301 | Möhnesee | 5.921 | |
| 302 | Issum | 5.897 | |
| 303 | Extertal | 5.890 | |
| 304 | Stemwede | 5.876 | |
| 305 | Alpen | 5.864 | |
| 306 | Bad Wünnenberg | 5.799 | |
| 307 | Velen | 5.786 | |
| 308 | Preußisch Oldendorf | 5.756 | |
| 309 | Wadersloh | 5.755 | |
| 310 | Kall | 5.742 | |
| 311 | Neuenrade | 5.698 | |
| 312 | Kirchhundem | 5.626 | |
| 313 | Ense | 5.625 | |
| 314 | Weeze | 5.585 | |
| 315 | Havixbeck | 5.531 | |
| 316 | Welver | 5.497 | |
| 317 | Balve | 5.493 | |
| 318 | Billerbeck | 5.484 | |
| 319 | Werther (Westf.) | 5.446 | |
| 320 | Nideggen | 5.404 | |
| 321 | Lippetal | 5.401 | |
| 322 | Schalksmühle | 5.382 | |
| 323 | Wickede (Ruhr) | 5.371 | |
| 324 | Mettingen | 5.361 | |
| 325 | Drolshagen | 5.291 | |
| 326 | Raesfeld | 5.248 | |
| 327 | Selfkant | 5.229 | |
| 328 | Nörvenich | 5.178 | |
| 329 | Ostbevern | 5.158 | |
| 330 | Kranenburg | 5.139 | |
| 331 | Isselburg | 5.077 | |
| 332 | Nordkirchen | 5.075 | |
| 333 | Morsbach | 5.065 | |
| 334 | Westerkappeln | 5.011 | |
| 335 | Rüthen | 4.996 | |
| 336 | Merzenich | 4.959 | |
| 337 | Recke | 4.935 | |
| 338 | Lichtenau | 4.910 | |
| 339 | Ruppichteroth | 4.878 | |
| 340 | Rosendahl | 4.841 | |
| 341 | Altenberge | 4.789 | |
| 342 | Anröchte | 4.705 | |
| 343 | Rödinghausen | 4.622 | |
| 344 | Nordwalde | 4.360 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am Jahresende (Fortschreibung). Der Wohnungsbestand zeigt, wie viele Wohnungen es in Deutschland gibt – in Wohnhäusern und in anderen Gebäuden. Er wächst jedes Jahr um die neu gebauten Wohnungen abzüglich der Abrisse.
Grundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung im Zensus 2022 sowie der jährlichen Bautätigkeitsstatistik.
Mit dem Zensus 2022 wurde der Bestand neu ermittelt; frühere Jahre wurden zurückgerechnet.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Wohnungen in Coesfeld?
Die Zahl der Wohnungen in Coesfeld lag im Jahr 2024 bei 18.081. Im Jahr 2023 waren es 17.965 – ein Anstieg um 116. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe (2011).
Wie schneidet Coesfeld im Vergleich ab?
Mit 18.081 liegt Coesfeld auf Platz 342 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 113 von 344.
Wie hat sich die Zahl der Wohnungen in Coesfeld entwickelt?
Im Jahr 2011 lag der Wert bei 16.034, im Jahr 2024 bei 18.081 – ein Anstieg um 2.047.