Anteil der Kinder und Jugendlichen Leinach
Anteil der Bevölkerung im Alter von 0 bis 17 Jahren an der Gesamtbevölkerung (Stichtag 31.12.) · unter 18 Jahren · Leinach
| Periode | Leinach | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,0 % | 16,9 % | 16,7 % |
| 2023 | 17,3 % | 16,9 % | 16,7 % |
| 2022 | 17,3 % | 16,9 % | 16,7 % |
| 2021 | 16,8 % | 16,7 % | 16,7 % |
| 2020 | 17,0 % | 16,6 % | 16,5 % |
| 2019 | 17,1 % | 16,5 % | 16,4 % |
| 2018 | 16,9 % | 16,4 % | 16,4 % |
| 2017 | 16,9 % | 16,4 % | 16,4 % |
| 2016 | 17,3 % | 16,4 % | 16,3 % |
| 2015 | 16,7 % | 16,4 % | 16,2 % |
| 2014 | 16,8 % | 16,5 % | 16,1 % |
| 2013 | 17,1 % | 16,6 % | 16,2 % |
| 2012 | 17,2 % | 16,7 % | 16,3 % |
| 2011 | 17,2 % | 16,9 % | 16,4 % |
| 2010 | 17,8 % | 17,1 % | 16,3 % |
| 2009 | 18,7 % | 17,4 % | 16,5 % |
| 2008 | 19,3 % | 17,6 % | 16,7 % |
Anteil der Kinder und Jugendlichen Leinach im Vergleich
Landesweit steht Leinach in Bayern auf Platz 758 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Güntersleben (18,0 %) und Gersthofen (18,0 %); das sind 1,3 Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt (16,7 %). Seit 2008 ist der Wert in Leinach um 1,3 Prozentpunkte gesunken – bei der Veränderung im Landkreis Würzburg Platz 31 von 46 Gemeinden, zwischen Eibelstadt (−1,1 Prozentpunkte) und Sommerhausen (−1,4 Prozentpunkte).
- Höchster Wert
- 19,3 % (2008)
- Niedrigster Wert
- 16,7 % (2015)
- Daten seit
- 2008
Anteil unter 18 Jahren: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Würzburg
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Anteil unter 18 Jahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldbrunn | 21,2 % | |
| 2 | Unterpleichfeld | 20,5 % | |
| 3 | Geroldshausen | 20,3 % | |
| 4 | Eisenheim | 20,1 % | |
| 5 | Theilheim | 19,8 % | |
| 6 | Oberpleichfeld | 19,7 % | |
| 7 | Giebelstadt | 19,6 % | |
| 8 | Kürnach | 19,4 % | |
| 9 | Helmstadt | 19,1 % | |
| 10 | Bergtheim | 18,7 % | |
| 11 | Hausen b.Würzburg | 18,7 % | |
| 12 | Altertheim | 18,7 % | |
| 13 | Reichenberg | 18,7 % | |
| 14 | Gaukönigshofen | 18,6 % | |
| 15 | Bütthard | 18,4 % | |
| 16 | Güntersleben | 18,0 % | |
| 17 | Leinach | 18,0 % | |
| 18 | Erlabrunn | 17,9 % | |
| 19 | Neubrunn | 17,9 % | |
| 20 | Röttingen | 17,8 % | |
| 21 | Estenfeld | 17,7 % | |
| 22 | Höchberg | 17,6 % | |
| 23 | Kirchheim | 17,5 % | |
| 24 | Prosselsheim | 17,5 % | |
| 25 | Rimpar | 17,4 % | |
| 26 | Rottendorf | 17,3 % | |
| 27 | Thüngersheim | 17,2 % | |
| 28 | Greußenheim | 17,1 % | |
| 29 | Uettingen | 17,1 % | |
| 30 | Frickenhausen a.Main | 16,9 % | |
| 31 | Sommerhausen | 16,8 % | |
| 32 | Veitshöchheim | 16,7 % | |
| 33 | Eisingen | 16,6 % | |
| 34 | Eibelstadt | 16,5 % | |
| 35 | Waldbüttelbrunn | 16,5 % | |
| 36 | Kleinrinderfeld | 16,4 % | |
| 37 | Ochsenfurt | 16,4 % | |
| 38 | Remlingen | 16,4 % | |
| 39 | Kist | 16,3 % | |
| 40 | Hettstadt | 16,2 % | |
| 41 | Winterhausen | 16,0 % | |
| 42 | Margetshöchheim | 15,7 % | |
| 43 | Randersacker | 15,7 % | |
| 44 | Zell a.Main | 15,7 % | |
| 45 | Gerbrunn | 15,6 % | |
| 46 | Aub | 13,6 % |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI002-2-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Anteil der Bevölkerung im Alter von 0 bis 17 Jahren an der Gesamtbevölkerung (Stichtag 31.12.)
- Definition und Methodik
- Anteil der Kinder und Jugendlichen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI002-2-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren an der Bevölkerung in Leinach?
Mit 18,0 % liegt Leinach auf Platz 17 von 46 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Würzburg; zwischen Bütthard (18,4 %) und Güntersleben (18,0 %). Landesweit steht Leinach in Bayern auf Platz 758 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Güntersleben (18,0 %) und Gersthofen (18,0 %); das sind 1,3 Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt (16,7 %).