Tschechische Staatsangehörige nach Kreisen
Ausländerinnen und Ausländer dieser Staatsangehörigkeit laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember im Kreis (Werte auf Vielfache von 5 gerundet) für alle 393 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland (Stand: 2025). Den höchsten Wert hat Berlin mit 3.020, den niedrigsten Landkreis Uckermark mit 5.
Ranking: Tschechische Staatsangehörige in allen Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Bundesland | Balken | Tschechische Staatsangehörige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.020 | |
| 2 | München | Bayern | 2.600 | |
| 3 | Dresden | Sachsen | 1.900 | |
| 4 | Chemnitz | Sachsen | 1.370 | |
| 5 | Landkreis Görlitz | Sachsen | 1.100 | |
| 6 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 1.095 | |
| 7 | Nürnberg | Bayern | 1.080 | |
| 8 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 1.065 | |
| 9 | Landkreis Schwandorf | Bayern | 1.005 | |
| 10 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 990 | |
| 11 | Landkreis Cham | Bayern | 945 | |
| 12 | Landkreis Regen | Bayern | 870 | |
| 13 | Vogtlandkreis | Sachsen | 850 | |
| 14 | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 760 | |
| 15 | Landkreis Passau | Bayern | 715 | |
| 16 | Frankfurt am Main | Hessen | 675 | |
| 17 | Landkreis Zwickau | Sachsen | 650 | |
| 18 | Leipzig | Sachsen | 645 | |
| 19 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 600 | |
| 20 | Hamburg | Hamburg | 560 | |
| 21 | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 555 | |
| 22 | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | 555 | |
| 23 | Landkreis München | Bayern | 520 | |
| 24 | Landkreis Deggendorf | Bayern | 515 | |
| 25 | Regensburg | Bayern | 490 | |
| 26 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 485 | |
| 27 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 465 | |
| 28 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 435 | |
| 29 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 435 | |
| 30 | Landkreis Regensburg | Bayern | 430 | |
| 31 | Region Hannover | Niedersachsen | 400 | |
| 32 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 395 | |
| 33 | Passau | Bayern | 350 | |
| 34 | Landkreis Freising | Bayern | 345 | |
| 35 | Augsburg | Bayern | 345 | |
| 36 | Landkreis Bautzen | Sachsen | 345 | |
| 37 | Landkreis Kelheim | Bayern | 335 | |
| 38 | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 325 | |
| 39 | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 325 | |
| 40 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 305 | |
| 41 | Landkreis Landshut | Bayern | 305 | |
| 42 | Hof | Bayern | 305 | |
| 43 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 300 | |
| 44 | Landkreis Saarlouis | Saarland | 300 | |
| 45 | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 295 | |
| 46 | Bayreuth | Bayern | 290 | |
| 47 | Landkreis Hof | Bayern | 290 | |
| 48 | Kreis Offenbach | Hessen | 270 | |
| 49 | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 270 | |
| 50 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 270 | |
| 51 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 265 | |
| 52 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 265 | |
| 53 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 260 | |
| 54 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 260 | |
| 55 | Landkreis Meißen | Sachsen | 260 | |
| 56 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 250 | |
| 57 | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 245 | |
| 58 | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 245 | |
| 59 | Wolfsburg | Niedersachsen | 240 | |
| 60 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 235 | |
| 61 | Fürth | Bayern | 235 | |
| 62 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 230 | |
| 63 | Hochtaunuskreis | Hessen | 225 | |
| 64 | Wetteraukreis | Hessen | 225 | |
| 65 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 225 | |
| 66 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 225 | |
| 67 | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 225 | |
| 68 | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 220 | |
| 69 | Landkreis Traunstein | Bayern | 220 | |
| 70 | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 215 | |
| 71 | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 210 | |
| 72 | Mannheim | Baden-Württemberg | 205 | |
| 73 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 200 | |
| 74 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 200 | |
| 75 | Landkreis Erding | Bayern | 200 | |
| 76 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 195 | |
| 77 | Landkreis Starnberg | Bayern | 195 | |
| 78 | Amberg | Bayern | 195 | |
| 79 | Erlangen | Bayern | 195 | |
| 80 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 190 | |
| 81 | Straubing | Bayern | 190 | |
| 82 | Landkreis Ansbach | Bayern | 190 | |
| 83 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 185 | |
| 84 | Wiesbaden | Hessen | 185 | |
| 85 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 185 | |
| 86 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 185 | |
| 87 | Landkreis Eichstätt | Bayern | 185 | |
| 88 | Landkreis Miesbach | Bayern | 185 | |
| 89 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 180 | |
| 90 | Landkreis Dachau | Bayern | 180 | |
| 91 | Landkreis Ebersberg | Bayern | 180 | |
| 92 | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 180 | |
| 93 | Erfurt | Thüringen | 180 | |
| 94 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 175 | |
| 95 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 175 | |
| 96 | Landkreis Augsburg | Bayern | 175 | |
| 97 | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern | 170 | |
| 98 | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 165 | |
| 99 | Kassel | Hessen | 165 | |
| 100 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 160 | |
| 101 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 155 | |
| 102 | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 155 | |
| 103 | Ingolstadt | Bayern | 155 | |
| 104 | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 155 | |
| 105 | Landkreis Fürth | Bayern | 155 | |
| 106 | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | 155 | |
| 107 | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 155 | |
| 108 | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 150 | |
| 109 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 150 | |
| 110 | Landkreis Günzburg | Bayern | 150 | |
| 111 | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 150 | |
| 112 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 150 | |
| 113 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 145 | |
| 114 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | 145 | |
| 115 | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 140 | |
| 116 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 140 | |
| 117 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 140 | |
| 118 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 140 | |
| 119 | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 140 | |
| 120 | Landkreis Altötting | Bayern | 140 | |
| 121 | Landkreis Forchheim | Bayern | 140 | |
| 122 | Landkreis Roth | Bayern | 140 | |
| 123 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 140 | |
| 124 | Bremen | Bremen | 135 | |
| 125 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 135 | |
| 126 | Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 135 | |
| 127 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 135 | |
| 128 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 135 | |
| 129 | Landshut | Bayern | 135 | |
| 130 | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | 135 | |
| 131 | Potsdam | Brandenburg | 135 | |
| 132 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 135 | |
| 133 | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 130 | |
| 134 | Landkreis Fulda | Hessen | 130 | |
| 135 | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 130 | |
| 136 | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 130 | |
| 137 | Landkreis Würzburg | Bayern | 130 | |
| 138 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | 130 | |
| 139 | Kreis Bergstraße | Hessen | 125 | |
| 140 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 125 | |
| 141 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 125 | |
| 142 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 125 | |
| 143 | Landkreis Kulmbach | Bayern | 125 | |
| 144 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 125 | |
| 145 | Gera | Thüringen | 125 | |
| 146 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 120 | |
| 147 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 120 | |
| 148 | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 120 | |
| 149 | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 120 | |
| 150 | Würzburg | Bayern | 120 | |
| 151 | Ulm | Baden-Württemberg | 115 | |
| 152 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 115 | |
| 153 | Landkreis Sonneberg | Thüringen | 115 | |
| 154 | Braunschweig | Niedersachsen | 110 | |
| 155 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 110 | |
| 156 | Landkreis Coburg | Bayern | 110 | |
| 157 | Wartburgkreis | Thüringen | 110 | |
| 158 | Landkreis Gotha | Thüringen | 110 | |
| 159 | Landkreis Greiz | Thüringen | 110 | |
| 160 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 105 | |
| 161 | Offenbach am Main | Hessen | 105 | |
| 162 | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | 105 | |
| 163 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 105 | |
| 164 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 105 | |
| 165 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 105 | |
| 166 | Landkreis Sömmerda | Thüringen | 105 | |
| 167 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 105 | |
| 168 | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 100 | |
| 169 | Landkreis Gießen | Hessen | 100 | |
| 170 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | 100 | |
| 171 | Landkreis Altenburger Land | Thüringen | 100 | |
| 172 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 95 | |
| 173 | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 95 | |
| 174 | Cottbus | Brandenburg | 95 | |
| 175 | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | 90 | |
| 176 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 90 | |
| 177 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 90 | |
| 178 | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 90 | |
| 179 | Bamberg | Bayern | 90 | |
| 180 | Landkreis Bamberg | Bayern | 90 | |
| 181 | Landkreis Kronach | Bayern | 90 | |
| 182 | Landkreis Haßberge | Bayern | 90 | |
| 183 | Landkreis Kitzingen | Bayern | 90 | |
| 184 | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 85 | |
| 185 | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 85 | |
| 186 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 85 | |
| 187 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 85 | |
| 188 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 85 | |
| 189 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 85 | |
| 190 | Jena | Thüringen | 85 | |
| 191 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 80 | |
| 192 | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 80 | |
| 193 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 80 | |
| 194 | Darmstadt | Hessen | 80 | |
| 195 | Odenwaldkreis | Hessen | 80 | |
| 196 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 80 | |
| 197 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 80 | |
| 198 | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 80 | |
| 199 | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 80 | |
| 200 | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 75 | |
| 201 | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 75 | |
| 202 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 75 | |
| 203 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 75 | |
| 204 | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 75 | |
| 205 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 75 | |
| 206 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 75 | |
| 207 | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 75 | |
| 208 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 75 | |
| 209 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 75 | |
| 210 | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | 70 | |
| 211 | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 70 | |
| 212 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 70 | |
| 213 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 70 | |
| 214 | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | 70 | |
| 215 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 70 | |
| 216 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 70 | |
| 217 | Rosenheim | Bayern | 70 | |
| 218 | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 70 | |
| 219 | Landkreis Havelland | Brandenburg | 70 | |
| 220 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 70 | |
| 221 | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 70 | |
| 222 | Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | 65 | |
| 223 | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 65 | |
| 224 | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 65 | |
| 225 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 65 | |
| 226 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 65 | |
| 227 | Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | 65 | |
| 228 | Aschaffenburg | Bayern | 65 | |
| 229 | Suhl | Thüringen | 65 | |
| 230 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 65 | |
| 231 | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | 60 | |
| 232 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | 60 | |
| 233 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 60 | |
| 234 | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 60 | |
| 235 | Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | 60 | |
| 236 | Trier | Rheinland-Pfalz | 60 | |
| 237 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 60 | |
| 238 | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 60 | |
| 239 | Landkreis Miltenberg | Bayern | 60 | |
| 240 | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | 60 | |
| 241 | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | 60 | |
| 242 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 60 | |
| 243 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 60 | |
| 244 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 60 | |
| 245 | Landkreis Peine | Niedersachsen | 55 | |
| 246 | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | 55 | |
| 247 | Heidekreis | Niedersachsen | 55 | |
| 248 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 55 | |
| 249 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| 250 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| 251 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| 252 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| 253 | Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| 254 | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 55 | |
| 255 | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 55 | |
| 256 | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 55 | |
| 257 | Schwabach | Bayern | 55 | |
| 258 | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern | 55 | |
| 259 | Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 55 | |
| 260 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 55 | |
| 261 | Salzgitter | Niedersachsen | 50 | |
| 262 | Landkreis Goslar | Niedersachsen | 50 | |
| 263 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 50 | |
| 264 | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 50 | |
| 265 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 50 | |
| 266 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 50 | |
| 267 | Schweinfurt | Bayern | 50 | |
| 268 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 50 | |
| 269 | Kaufbeuren | Bayern | 50 | |
| 270 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 50 | |
| 271 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | 50 | |
| 272 | Landkreis Harburg | Niedersachsen | 45 | |
| 273 | Landkreis Stade | Niedersachsen | 45 | |
| 274 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| 275 | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| 276 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| 277 | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| 278 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 45 | |
| 279 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 45 | |
| 280 | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 45 | |
| 281 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 45 | |
| 282 | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 45 | |
| 283 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 45 | |
| 284 | Coburg | Bayern | 45 | |
| 285 | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 45 | |
| 286 | Landkreis Barnim | Brandenburg | 45 | |
| 287 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 45 | |
| 288 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 45 | |
| 289 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 45 | |
| 290 | Weimar | Thüringen | 45 | |
| 291 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 45 | |
| 292 | Kiel | Schleswig-Holstein | 40 | |
| 293 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 40 | |
| 294 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 40 | |
| 295 | Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein | 40 | |
| 296 | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | 40 | |
| 297 | Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen | 40 | |
| 298 | Bremerhaven | Bremen | 40 | |
| 299 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 40 | |
| 300 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 40 | |
| 301 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 40 | |
| 302 | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 40 | |
| 303 | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 40 | |
| 304 | Vogelsbergkreis | Hessen | 40 | |
| 305 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 40 | |
| 306 | Landkreis Lichtenfels | Bayern | 40 | |
| 307 | Landkreis Hildburghausen | Thüringen | 40 | |
| 308 | Ilm-Kreis | Thüringen | 40 | |
| 309 | Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 35 | |
| 310 | Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 35 | |
| 311 | Landkreis Celle | Niedersachsen | 35 | |
| 312 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 35 | |
| 313 | Osnabrück | Niedersachsen | 35 | |
| 314 | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 35 | |
| 315 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 35 | |
| 316 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 35 | |
| 317 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 35 | |
| 318 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 35 | |
| 319 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 35 | |
| 320 | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 35 | |
| 321 | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 35 | |
| 322 | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 35 | |
| 323 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 35 | |
| 324 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 35 | |
| 325 | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | 35 | |
| 326 | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 35 | |
| 327 | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | 35 | |
| 328 | Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 30 | |
| 329 | Kreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 30 | |
| 330 | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 30 | |
| 331 | Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 30 | |
| 332 | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 30 | |
| 333 | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 30 | |
| 334 | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 30 | |
| 335 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 30 | |
| 336 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 30 | |
| 337 | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 30 | |
| 338 | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 30 | |
| 339 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 30 | |
| 340 | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 30 | |
| 341 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 30 | |
| 342 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 30 | |
| 343 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 30 | |
| 344 | Landkreis Diepholz | Niedersachsen | 25 | |
| 345 | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | 25 | |
| 346 | Landkreis Verden | Niedersachsen | 25 | |
| 347 | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 25 | |
| 348 | Landkreis Leer | Niedersachsen | 25 | |
| 349 | Landkreis Vechta | Niedersachsen | 25 | |
| 350 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 25 | |
| 351 | Worms | Rheinland-Pfalz | 25 | |
| 352 | Landkreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 25 | |
| 353 | Ansbach | Bayern | 25 | |
| 354 | Memmingen | Bayern | 25 | |
| 355 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 25 | |
| 356 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 25 | |
| 357 | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 20 | |
| 358 | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 20 | |
| 359 | Landkreis Aurich | Niedersachsen | 20 | |
| 360 | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 20 | |
| 361 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 20 | |
| 362 | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | 20 | |
| 363 | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 20 | |
| 364 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 20 | |
| 365 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 20 | |
| 366 | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 20 | |
| 367 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 15 | |
| 368 | Landkreis Osterholz | Niedersachsen | 15 | |
| 369 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 15 | |
| 370 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 15 | |
| 371 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 15 | |
| 372 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 15 | |
| 373 | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 15 | |
| 374 | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 15 | |
| 375 | Landkreis Nordhausen | Thüringen | 15 | |
| 376 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 10 | |
| 377 | Kreis Plön | Schleswig-Holstein | 10 | |
| 378 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 10 | |
| 379 | Landkreis Uelzen | Niedersachsen | 10 | |
| 380 | Delmenhorst | Niedersachsen | 10 | |
| 381 | Landkreis Wittmund | Niedersachsen | 10 | |
| 382 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 10 | |
| 383 | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 10 | |
| 384 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 10 | |
| 385 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 10 | |
| 386 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 10 | |
| 387 | Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 5 | |
| 388 | Emden | Niedersachsen | 5 | |
| 389 | Landkreis Friesland | Niedersachsen | 5 | |
| 390 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 5 | |
| 391 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 5 | |
| 392 | Landkreis Prignitz | Brandenburg | 5 | |
| 393 | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 5 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerstatistik nach Kreisen, GENESIS 12521-0041
Tschechische Staatsangehörige: Kreise mit dem höchsten Anteil
| Rang | Kreis | je 1.000 Einw. | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 15,2 | 1.065 |
| 2 | Landkreis Regen | 11,3 | 870 |
| 3 | Landkreis Tirschenreuth | 10,6 | 760 |
| 4 | Weiden in der Oberpfalz | 10,2 | 435 |
| 5 | Landkreis Cham | 7,4 | 945 |
| 6 | Landkreis Freyung-Grafenau | 7,1 | 555 |
| 7 | Landkreis Schwandorf | 6,7 | 1.005 |
| 8 | Hof | 6,5 | 305 |
| 9 | Passau | 6,5 | 350 |
| 10 | Chemnitz | 5,5 | 1.370 |
| 11 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 5,1 | 485 |
| 12 | Amberg | 4,6 | 195 |
| 13 | Landkreis Görlitz | 4,6 | 1.100 |
| 14 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4,5 | 1.095 |
| 15 | Landkreis Deggendorf | 4,2 | 515 |
| 16 | Bayreuth | 4,0 | 290 |
| 17 | Vogtlandkreis | 3,9 | 850 |
| 18 | Straubing | 3,9 | 190 |
| 19 | Landkreis Passau | 3,7 | 715 |
| 20 | Dresden | 3,4 | 1.900 |
| 21 | Regensburg | 3,2 | 490 |
| 22 | Landkreis Dingolfing-Landau | 3,2 | 325 |
| 23 | Landkreis Hof | 3,2 | 290 |
| 24 | Erzgebirgskreis | 3,1 | 990 |
| 25 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 3,1 | 325 |
Je 1.000 Einwohner des Kreises (Einwohner zum selben Stichtag). Bundesdurchschnitt: 0,8 je 1.000. * Werte gelten für mehrere gemeinsam erfasste Kreise.
Im Ausländerzentralregister werden einige Kreise gemeinsam erfasst: Der Landkreis Saarlouis steht für das gesamte Saarland, Kassel schließt den Landkreis Kassel ein und Cottbus den Landkreis Spree-Neiße. Diese Werte sind deshalb höher als die tatsächliche Zahl im jeweiligen Kreis; die mitgezählten Kreise fehlen in der Liste.
Tschechische Staatsangehörige in Baden-Württemberg nach Kreisen
Stand: 2025 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerstatistik nach Kreisen, GENESIS 12521-0041
Tschechische Staatsangehörige in Bayern nach Kreisen
Stand: 2025 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerstatistik nach Kreisen, GENESIS 12521-0041
Tschechische Staatsangehörige in Brandenburg nach Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Tschechische Staatsangehörige |
|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 135 | |
| 2 | Cottbus | 95 | |
| 3 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 75 | |
| 4 | Landkreis Havelland | 70 | |
| 5 | Landkreis Dahme-Spreewald | 60 | |
| 6 | Landkreis Teltow-Fläming | 60 | |
| 7 | Landkreis Oberhavel | 55 | |
| 8 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 50 | |
| 9 | Landkreis Barnim | 45 | |
| 10 | Landkreis Elbe-Elster | 35 | |
| 11 | Landkreis Märkisch-Oderland | 35 | |
