Ausländer in Sundern (Sauerland)
Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit am 31. Dezember laut Bevölkerungsfortschreibung · Ausländerzentralregister · Sundern (Sauerland)
| Periode | Sundern (Sauerland) |
|---|---|
| 2025 | 3.067 |
| 2024 | 3.130 |
| 2023 | 3.161 |
| 2022 | 2.978 |
| 2021 | 2.960 |
| 2020 | 2.924 |
| 2019 | 2.936 |
| 2018 | 2.899 |
Ausländer in Sundern (Sauerland) im Vergleich
Bundesweit steht Sundern (Sauerland) zwischen Verl (3.074) und Lahnstein (3.064). Seit 2018 ist der Wert in Sundern (Sauerland) um 5,8 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 319 von 344 Städten, zwischen Moers (+5,9 %) und Königswinter (+5,7 %).
- Höchster Wert
- 3.161 (2023)
- Niedrigster Wert
- 2.899 (2018)
- Daten seit
- 2018
Ausländer: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Ausländer |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 198.309 | |
| 2 | Düsseldorf | 143.786 | |
| 3 | Dortmund | 124.768 | |
| 4 | Duisburg | 120.198 | |
| 5 | Essen | 110.476 | |
| 6 | Wuppertal | 83.659 | |
| 7 | Gelsenkirchen | 66.636 | |
| 8 | Bonn | 63.167 | |
| 9 | Aachen | 61.452 | |
| 10 | Bielefeld | 59.121 | |
| 11 | Mönchengladbach | 55.995 | |
| 12 | Bochum | 55.798 | |
| 13 | Krefeld | 46.777 | |
| 14 | Hagen | 43.335 | |
| 15 | Oberhausen | 39.875 | |
| 16 | Münster | 35.640 | |
| 17 | Leverkusen | 32.398 | |
| 18 | Hamm | 31.869 | |
| 19 | Herne | 31.781 | |
| 20 | Mülheim an der Ruhr | 30.578 | |
| 21 | Solingen | 29.402 | |
| 22 | Neuss | 27.147 | |
| 23 | Remscheid | 21.773 | |
| 24 | Paderborn | 21.404 | |
| 25 | Siegen | 18.820 | |
| 26 | Düren | 18.632 | |
| 27 | Recklinghausen | 18.011 | |
| 28 | Gütersloh | 17.832 | |
| 29 | Bottrop | 15.028 | |
| 30 | Bergisch Gladbach | 14.710 | |
| 31 | Lüdenscheid | 14.268 | |
| 32 | Iserlohn | 14.266 | |
| 33 | Gladbeck | 14.188 | |
| 34 | Moers | 14.109 | |
| 35 | Velbert | 14.080 | |
| 36 | Lünen | 14.006 | |
| 37 | Marl | 13.942 | |
| 38 | Kleve | 13.586 | |
| 39 | Ratingen | 13.543 | |
| 40 | Minden | 12.816 | |
| 41 | Bergheim | 12.674 | |
| 42 | Witten | 12.424 | |
| 43 | Viersen | 11.569 | |
| 44 | Troisdorf | 11.520 | |
| 45 | Gronau (Westf.) | 11.469 | |
| 46 | Rheine | 10.922 | |
| 47 | Kerpen | 10.913 | |
| 48 | Grevenbroich | 10.651 | |
| 49 | Herford | 10.541 | |
| 50 | Rheda-Wiedenbrück | 10.473 | |
| 51 | Emmerich am Rhein | 9.997 | |
| 52 | Lippstadt | 9.957 | |
| 53 | Herten | 9.941 | |
| 54 | Hürth | 9.907 | |
| 55 | Dormagen | 9.598 | |
| 56 | Castrop-Rauxel | 9.562 | |
| 57 | Ahlen | 9.285 | |
| 58 | Detmold | 9.156 | |
| 59 | Stolberg (Rhld.) | 9.013 | |
| 60 | Arnsberg | 8.904 | |
| 61 | Eschweiler | 8.776 | |
| 62 | Frechen | 8.620 | |
| 63 | Alsdorf | 8.266 | |
| 64 | Wesseling | 8.215 | |
| 65 | Meerbusch | 8.187 | |
| 66 | Euskirchen | 8.187 | |
| 67 | Bergkamen | 8.002 | |
| 68 | Dinslaken | 7.771 | |
| 69 | Hilden | 7.746 | |
| 70 | Gummersbach | 7.637 | |
| 71 | Bocholt | 7.603 | |
| 72 | Sankt Augustin | 7.548 | |
| 73 | Bad Salzuflen | 7.499 | |
| 74 | Monheim am Rhein | 7.466 | |
| 75 | Dorsten | 7.443 | |
| 76 | Wesel | 7.353 | |
| 77 | Nettetal | 7.136 | |
| 78 | Brühl | 7.123 | |
| 79 | Bad Oeynhausen | 7.051 | |
| 80 | Siegburg | 6.673 | |
| 81 | Hattingen | 6.631 | |
| 82 | Langenfeld (Rhld.) | 6.562 | |
| 83 | Heinsberg (Rhld.) | 6.488 | |
| 84 | Erkrath | 6.335 | |
| 85 | Goch | 6.269 | |
| 86 | Herzogenrath | 6.257 | |
| 87 | Menden (Sauerland) | 6.256 | |
| 88 | Hückelhoven | 6.227 | |
| 89 | Soest | 6.194 | |
| 90 | Pulheim | 5.986 | |
| 91 | Schwerte | 5.853 | |
| 92 | Jülich | 5.852 | |
| 93 | Oer-Erkenschwick | 5.838 | |
| 94 | Unna | 5.800 | |
| 95 | Kamp-Lintfort | 5.724 | |
| 96 | Beckum | 5.638 | |
| 97 | Willich | 5.565 | |
| 98 | Mettmann | 5.499 | |
| 99 | Bünde | 5.498 | |
| 100 | Würselen | 5.410 | |
| 101 | Bornheim | 5.329 | |
| 102 | Geldern | 5.296 | |
| 103 | Löhne | 5.294 | |
| 104 | Kaarst | 5.192 | |
| 105 | Ibbenbüren | 5.180 | |
| 106 | Steinfurt | 5.023 | |
| 107 | Erftstadt | 4.920 | |
| 108 | Königswinter | 4.747 | |
| 109 | Kamen | 4.727 | |
| 110 | Oelde | 4.701 | |
| 111 | Greven | 4.693 | |
| 112 | Gevelsberg | 4.641 | |
| 113 | Kreuztal | 4.610 | |
| 114 | Datteln | 4.547 | |
| 115 | Hemer | 4.546 | |
| 116 | Schwelm | 4.533 | |
| 117 | Baesweiler | 4.478 | |
| 118 | Plettenberg | 4.442 | |
| 119 | Werl | 4.434 | |
| 120 | Hennef (Sieg) | 4.401 | |
| 121 | Niederkassel | 4.401 | |
| 122 | Dülmen | 4.391 | |
| 123 | Heiligenhaus | 4.382 | |
| 124 | Geilenkirchen | 4.238 | |
| 125 | Kevelaer | 4.178 | |
| 126 | Erkelenz | 4.150 | |
| 127 | Ennepetal | 4.111 | |
| 128 | Lengerich | 4.105 | |
| 129 | Ahaus | 4.093 | |
| 130 | Emsdetten | 4.013 | |
| 131 | Harsewinkel | 4.009 | |
| 132 | Selfkant | 4.002 | |
| 133 | Werdohl | 3.998 | |
| 134 | Warendorf | 3.982 | |
| 135 | Kranenburg | 3.961 | |
| 136 | Borken | 3.893 | |
| 137 | Coesfeld | 3.720 | |
| 138 | Weeze | 3.682 | |
| 139 | Rietberg | 3.666 | |
| 140 | Haan | 3.633 | |
| 141 | Meschede | 3.528 | |
| 142 | Lübbecke | 3.507 | |
| 143 | Wermelskirchen | 3.465 | |
| 144 | Bad Honnef | 3.460 | |
| 145 | Lemgo | 3.442 | |
| 146 | Versmold | 3.361 | |
| 147 | Meckenheim | 3.334 | |
| 148 | Lage | 3.316 | |
| 149 | Bergneustadt | 3.308 | |
| 150 | Übach-Palenberg | 3.290 | |
| 151 | Rösrath | 3.272 | |
| 152 | Attendorn | 3.210 | |
| 153 | Bedburg | 3.171 | |
| 154 | Verl | 3.074 | |
| 155 | Sundern (Sauerland) | 3.067 | |
| 156 | Straelen | 3.022 | |
| 157 | Kempen | 3.000 | |
| 158 | Wetter (Ruhr) | 2.997 | |
| 159 | Eitorf | 2.995 | |
| 160 | Leichlingen (Rhld.) | 2.984 | |
| 161 | Delbrück | 2.975 | |
| 162 | Tönisvorst | 2.949 | |
| 163 | Olpe | 2.936 | |
| 164 | Voerde (Niederrhein) | 2.904 | |
| 165 | Neukirchen-Vluyn | 2.880 | |
| 166 | Porta Westfalica | 2.833 | |
| 167 | Radevormwald | 2.818 | |
| 168 | Korschenbroich | 2.806 | |
| 169 | Overath | 2.802 | |
| 170 | Rheinbach | 2.791 | |
| 171 | Wülfrath | 2.740 | |
| 172 | Waltrop | 2.733 | |
| 173 | Elsdorf | 2.727 | |
| 174 | Alfter | 2.724 | |
| 175 | Schmallenberg | 2.719 | |
| 176 | Brilon | 2.671 | |
| 177 | Espelkamp | 2.661 | |
| 178 | Waldbröl | 2.651 | |
| 179 | Lohmar | 2.645 | |
| 180 | Warstein | 2.620 | |
| 181 | Rheinberg | 2.586 | |
| 182 | Burscheid | 2.525 | |
| 183 | Ochtrup | 2.517 | |
| 184 | Werne | 2.511 | |
| 185 | Höxter | 2.462 | |
| 186 | Mechernich | 2.428 | |
| 187 | Lennestadt | 2.421 | |
| 188 | Halle (Westf.) | 2.405 | |
| 189 | Haltern am See | 2.400 | |
| 190 | Bönen | 2.363 | |
| 191 | Bad Lippspringe | 2.346 | |
| 192 | Lüdinghausen | 2.324 | |
| 193 | Herzebrock-Clarholz | 2.321 | |
| 194 | Stadtlohn | 2.316 | |
| 195 | Ennigerloh | 2.297 | |
| 196 | Netphen | 2.240 | |
| 197 | Wassenberg | 2.238 | |
| 198 | Schloß Holte-Stukenbrock | 2.225 | |
| 199 | Herdecke | 2.223 | |
| 200 | Selm | 2.212 | |
| 201 | Altena | 2.204 | |
| 202 | Engelskirchen | 2.200 | |
| 203 | Warburg | 2.180 | |
| 204 | Meinerzhagen | 2.177 | |
| 205 | Gangelt | 2.167 | |
| 206 | Finnentrop | 2.167 | |
| 207 | Wiehl | 2.145 | |
| 208 | Wipperfürth | 2.142 | |
| 209 | Wachtberg | 2.141 | |
| 210 | Horn-Bad Meinberg | 2.096 | |
| 211 | Bad Driburg | 2.067 | |
| 212 | Senden | 2.060 | |
| 213 | Brüggen | 2.044 | |
| 214 | Telgte | 2.031 | |
| 215 | Jüchen | 2.010 | |
| 216 | Steinhagen | 2.008 | |
| 217 | Marsberg | 1.987 | |
| 218 | Vreden | 1.980 | |
| 219 | Lotte | 1.965 | |
| 220 | Burbach | 1.961 | |
| 221 | Weilerswist | 1.933 | |
| 222 | Sprockhövel | 1.930 | |
| 223 | Vlotho | 1.902 | |
| 224 | Geseke | 1.884 | |
| 225 | Aldenhoven | 1.879 | |
| 226 | Wegberg | 1.869 | |
| 227 | Halver | 1.863 | |
| 228 | Hörstel | 1.831 | |
| 229 | Winterberg | 1.828 | |
| 230 | Büren | 1.822 | |
| 231 | Lindlar | 1.820 | |
| 232 | Fröndenberg/Ruhr | 1.819 | |
| 233 | Enger | 1.806 | |
| 234 | Schwalmtal | 1.784 | |
| 235 | Hamminkeln | 1.777 | |
| 236 | Holzwickede | 1.770 | |
| 237 | Rees | 1.746 | |
| 238 | Xanten | 1.744 | |
| 239 | Oerlinghausen | 1.701 | |
| 240 | Bedburg-Hau | 1.688 | |
| 241 | Zülpich | 1.680 | |
| 242 | Salzkotten | 1.669 | |
| 243 | Petershagen | 1.667 | |
| 244 | Hiddenhausen | 1.665 | |
| 245 | Neunkirchen | 1.659 | |
| 246 | Erwitte | 1.655 | |
| 247 | Wenden | 1.652 | |
| 248 | Isselburg | 1.635 | |
| 249 | Kalkar | 1.619 | |
| 250 | Sassenberg | 1.619 | |
| 251 | Kierspe | 1.615 | |
| 252 | Kürten | 1.607 | |
| 253 | Nottuln | 1.602 | |
| 254 | Neunkirchen-Seelscheid | 1.599 | |
| 255 | Bad Berleburg | 1.551 | |
| 256 | Linnich | 1.507 | |
| 257 | Hilchenbach | 1.505 | |
| 258 | Swisttal | 1.497 | |
| 259 | Neuenrade | 1.473 | |
| 260 | Ascheberg | 1.472 | |
| 261 | Windeck | 1.460 | |
| 262 | Niederzier | 1.446 | |
| 263 | Schleiden | 1.434 | |
| 264 | Grefrath | 1.428 | |
| 265 | Niederkrüchten | 1.426 | |
| 266 | Brakel | 1.398 | |
| 267 | Sendenhorst | 1.390 | |
| 268 | Ruppichteroth | 1.354 | |
| 269 | Rhede | 1.344 | |
| 270 | Bad Münstereifel | 1.332 | |
| 271 | Spenge | 1.329 | |
| 272 | Rahden | 1.328 | |
| 273 | Marienheide | 1.327 | |
| 274 | Reichshof | 1.321 | |
| 275 | Kirchlengern | 1.309 | |
| 276 | Simmerath | 1.301 | |
| 277 | Gescher | 1.297 | |
| 278 | Wadersloh | 1.288 | |
| 279 | Wilnsdorf | 1.282 | |
| 280 | Nümbrecht | 1.260 | |
| 281 | Leopoldshöhe | 1.256 | |
| 282 | Hövelhof | 1.241 | |
| 283 | Wickede (Ruhr) | 1.229 | |
| 284 | Hückeswagen | 1.214 | |
| 285 | Beverungen | 1.211 | |
| 286 | Langerwehe | 1.210 | |
| 287 | Kreuzau | 1.196 | |
| 288 | Rommerskirchen | 1.194 | |
| 289 | Monschau | 1.188 | |
| 290 | Olsberg | 1.180 | |
| 291 | Werther (Westf.) | 1.169 | |
| 292 | Neuenkirchen | 1.168 | |
| 293 | Odenthal | 1.159 | |
| 294 | Blomberg | 1.159 | |
| 295 | Much | 1.130 | |
| 296 | Kerken | 1.124 | |
| 297 | Preußisch Oldendorf | 1.115 | |
| 298 | Drensteinfurt | 1.111 | |
| 299 | Bad Wünnenberg | 1.106 | |
| 300 | Recke | 1.072 | |
| 301 | Nörvenich | 1.059 | |
| 302 | Mettingen | 1.047 | |
| 303 | Bad Sassendorf | 1.042 | |
| 304 | Bad Laasphe | 1.030 | |
| 305 | Issum | 1.021 | |
| 306 | Rüthen | 1.020 | |
| 307 | Nordwalde | 996 | |
| 308 | Schalksmühle | 996 | |
| 309 | Steinheim | 985 | |
| 310 | Freudenberg | 982 | |
| 311 | Morsbach | 976 | |
| 312 | Drolshagen | 975 | |
| 313 | Billerbeck | 965 | |
| 314 | Ostbevern | 952 | |
| 315 | Kirchhundem | 952 | |
| 316 | Havixbeck | 949 | |
| 317 | Rosendahl | 948 | |
| 318 | Stemwede | 946 | |
| 319 | Altenberge | 930 | |
| 320 | Hünxe | 922 | |
| 321 | Westerkappeln | 918 | |
| 322 | Borchen | 912 | |
| 323 | Velen | 894 | |
| 324 | Reken | 891 | |
| 325 | Lichtenau | 881 | |
| 326 | Lippetal | 865 | |
| 327 | Schermbeck | 857 | |
| 328 | Hille | 847 | |
| 329 | Balve | 836 | |
| 330 | Merzenich | 831 | |
| 331 | Kalletal | 824 | |
| 332 | Nordkirchen | 816 | |
| 333 | Anröchte | 813 | |
| 334 | Alpen | 789 | |
| 335 | Rödinghausen | 782 | |
| 336 | Extertal | 780 | |
| 337 | Olfen | 771 | |
| 338 | Ense | 761 | |
| 339 | Hüllhorst | 738 | |
| 340 | Kall | 711 | |
| 341 | Raesfeld | 690 | |
| 342 | Welver | 686 | |
| 343 | Nideggen | 674 | |
| 344 | Möhnesee | 323 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12411-11-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit am 31. Dezember laut Bevölkerungsfortschreibung
- Definition und Methodik
- Ausländer: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 12411-11-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der lebenden Ausländerinnen und Ausländer in Sundern (Sauerland)?
Mit 3.067 liegt Sundern (Sauerland) auf Platz 598 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 155 von 344 Städten, zwischen Verl (3.074) und Straelen (3.022). Bundesweit steht Sundern (Sauerland) zwischen Verl (3.074) und Lahnstein (3.064).