Ausländeranteil Bernbeuren
Anteil der Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit an allen Einwohnern in Prozent (Bevölkerungsfortschreibung, Statsray-Berechnung) · an der Bevölkerung · Bernbeuren
| Periode | Bernbeuren | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 % | – | – |
| 2024 | 5,2 % | 15,6 % | 14,8 % |
| 2023 | 5,1 % | 15,4 % | 14,5 % |
| 2022 | 4,6 % | 14,8 % | 13,8 % |
| 2021 | 4,0 % | 14,1 % | 13,1 % |
| 2020 | 4,6 % | 13,7 % | 12,7 % |
| 2019 | 4,0 % | 13,6 % | 12,5 % |
| 2018 | 3,3 % | 13,2 % | 12,2 % |
Ausländeranteil Bernbeuren im Vergleich
Landesweit steht Bernbeuren in Bayern auf Platz 1.579 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Markt Nordheim (4,5 %) und Werneck (4,5 %); das sind 10,3 Prozentpunkte weniger als im Bundesschnitt (14,8 %, 2024). Seit 2018 ist der Wert in Bernbeuren um 1,2 Prozentpunkte gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Weilheim-Schongau Platz 14 von 33 Gemeinden, zwischen Peiting (+1,2 Prozentpunkte) und Bernried am Starnberger See (+1,1 Prozentpunkte).
- Höchster Wert
- 5,2 % (2024)
- Niedrigster Wert
- 3,3 % (2018)
- Daten seit
- 2018
Ausländeranteil: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Weilheim-Schongau
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Ausländeranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Schongau | 21,0 % | |
| 2 | Penzberg | 16,0 % | |
| 3 | Weilheim i.OB | 15,1 % | |
| 4 | Bernried am Starnberger See | 13,9 % | |
| 5 | Peißenberg | 11,9 % | |
| 6 | Seeshaupt | 10,8 % | |
| 7 | Schwabbruck | 9,9 % | |
| 8 | Peiting | 9,3 % | |
| 9 | Altenstadt | 9,3 % | |
| 10 | Iffeldorf | 7,7 % | |
| 11 | Pähl | 7,6 % | |
| 12 | Antdorf | 7,1 % | |
| 13 | Eglfing | 7,1 % | |
| 14 | Steingaden | 6,5 % | |
| 15 | Polling | 6,4 % | |
| 16 | Huglfing | 6,3 % | |
| 17 | Wielenbach | 6,2 % | |
| 18 | Ingenried | 6,1 % | |
| 19 | Habach | 6,0 % | |
| 20 | Rottenbuch | 5,8 % | |
| 21 | Wildsteig | 5,5 % | |
| 22 | Raisting | 5,3 % | |
| 23 | Eberfing | 4,9 % | |
| 24 | Hohenpeißenberg | 4,8 % | |
| 25 | Wessobrunn | 4,8 % | |
| 26 | Böbing | 4,7 % | |
| 27 | Burggen | 4,5 % | |
| 28 | Bernbeuren | 4,5 % | |
| 29 | Oberhausen | 4,4 % | |
| 30 | Schwabsoien | 4,2 % | |
| 31 | Obersöchering | 4,1 % | |
| 32 | Hohenfurch | 3,8 % | |
| 33 | Sindelsdorf | 3,7 % |
Stand: 2025 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Anteil der Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit an allen Einwohnern in Prozent (Bevölkerungsfortschreibung, Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Ausländeranteil: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI002-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Bernbeuren?
Mit 4,5 % liegt Bernbeuren auf Platz 28 von 33 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Weilheim-Schongau; zwischen Burggen (4,5 %) und Oberhausen (4,4 %). Landesweit steht Bernbeuren in Bayern auf Platz 1.579 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Markt Nordheim (4,5 %) und Werneck (4,5 %); das sind 10,3 Prozentpunkte weniger als im Bundesschnitt (14,8 %, 2024).