Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Lengede
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort in Deutschland am 30. Juni, Summe aller Gemeinden · Stichtag 30. Juni · Lengede
| Periode | Lengede |
|---|---|
| 30. Juni 2025 | 6.291 |
| 30. Juni 2024 | 6.223 |
| 30. Juni 2023 | 6.177 |
| 30. Juni 2022 | 6.132 |
| 30. Juni 2021 | 6.027 |
| 30. Juni 2020 | 5.920 |
| 30. Juni 2019 | 5.895 |
| 30. Juni 2018 | 5.740 |
| 30. Juni 2017 | 5.585 |
| 30. Juni 2016 | 5.541 |
| 30. Juni 2015 | 5.436 |
| 30. Juni 2014 | 5.372 |
| 30. Juni 2013 | 5.271 |
| 30. Juni 2012 | 5.214 |
| 30. Juni 2011 | 5.100 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Lengede im Vergleich
Bundesweit steht Lengede zwischen Ratekau (6.293) und Holzgerlingen (6.291). Seit 2011 ist der Wert in Lengede um 23,4 % gestiegen – bei der Veränderung in Niedersachsen Platz 90 von 183 Städten, zwischen Isernhagen (+23,5 %) und Langenhagen (+23,2 %).
- Höchster Wert
- 6.291 (30. Juni 2025)
- Niedrigster Wert
- 5.100 (30. Juni 2011)
- Daten seit
- 30. Juni 2011
Beschäftigte am Wohnort: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Niedersachsen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Beschäftigte am Wohnort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 226.572 | |
| 2 | Braunschweig | 107.031 | |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | 71.547 | |
| 4 | Osnabrück | 70.004 | |
| 5 | Wolfsburg | 53.015 | |
| 6 | Göttingen | 47.062 | |
| 7 | Salzgitter | 39.721 | |
| 8 | Hildesheim | 37.970 | |
| 9 | Lüneburg | 30.022 | |
| 10 | Delmenhorst | 29.233 | |
| 11 | Wilhelmshaven | 27.132 | |
| 12 | Celle | 26.370 | |
| 13 | Garbsen | 24.743 | |
| 14 | Lingen (Ems) | 24.670 | |
| 15 | Langenhagen | 23.187 | |
| 16 | Nordhorn | 22.901 | |
| 17 | Hameln | 21.500 | |
| 18 | Melle | 21.164 | |
| 19 | Wolfenbüttel | 20.764 | |
| 20 | Peine | 20.306 | |
| 21 | Emden | 19.173 | |
| 22 | Stade | 18.824 | |
| 23 | Lehrte | 18.804 | |
| 24 | Goslar | 18.492 | |
| 25 | Seevetal | 18.085 | |
| 26 | Neustadt am Rübenberge | 17.925 | |
| 27 | Buxtehude | 17.358 | |
| 28 | Cuxhaven | 17.244 | |
| 29 | Buchholz i. d. Nordheide | 16.942 | |
| 30 | Gifhorn | 16.364 | |
| 31 | Papenburg | 16.343 | |
| 32 | Laatzen | 16.313 | |
| 33 | Cloppenburg | 16.138 | |
| 34 | Aurich | 16.098 | |
| 35 | Wunstorf | 15.768 | |
| 36 | Winsen (Luhe) | 15.763 | |
| 37 | Meppen | 15.556 | |
| 38 | Vechta | 15.424 | |
| 39 | Stuhr | 14.949 | |
| 40 | Seelze | 14.143 | |
| 41 | Georgsmarienhütte | 13.880 | |
| 42 | Ganderkesee | 13.637 | |
| 43 | Weyhe | 13.612 | |
| 44 | Barsinghausen | 13.595 | |
| 45 | Achim | 13.497 | |
| 46 | Lohne (Oldenburg) | 13.335 | |
| 47 | Uelzen | 13.137 | |
| 48 | Bramsche | 12.989 | |
| 49 | Walsrode | 12.850 | |
| 50 | Leer (Ostfriesland) | 12.535 | |
| 51 | Osterholz-Scharmbeck | 12.377 | |
| 52 | Wedemark | 12.278 | |
| 53 | Burgdorf | 12.100 | |
| 54 | Geestland | 11.968 | |
| 55 | Nienburg (Weser) | 11.915 | |
| 56 | Einbeck | 11.774 | |
| 57 | Verden (Aller) | 11.470 | |
| 58 | Springe | 11.418 | |
| 59 | Haren (Ems) | 11.397 | |
| 60 | Northeim | 11.193 | |
| 61 | Bad Zwischenahn | 11.155 | |
| 62 | Nordenham | 10.554 | |
| 63 | Syke | 10.490 | |
| 64 | Neu Wulmstorf | 10.410 | |
| 65 | Friesoythe | 10.271 | |
| 66 | Westerstede | 10.222 | |
| 67 | Wallenhorst | 10.015 | |
| 68 | Helmstedt | 9.917 | |
| 69 | Wildeshausen | 9.885 | |
| 70 | Rinteln | 9.861 | |
| 71 | Edewecht | 9.851 | |
| 72 | Rotenburg (Wümme) | 9.850 | |
| 73 | Sehnde | 9.846 | |
| 74 | Varel | 9.586 | |
| 75 | Ronnenberg | 9.552 | |
| 76 | Isernhagen | 9.315 | |
| 77 | Moormerland | 9.285 | |
| 78 | Rastede | 9.245 | |
| 79 | Soltau | 9.243 | |
| 80 | Hann. Münden | 9.120 | |
| 81 | Ilsede | 8.963 | |
| 82 | Westoverledingen | 8.801 | |
| 83 | Uetze | 8.397 | |
| 84 | Sarstedt | 8.264 | |
| 85 | Osterode am Harz | 8.214 | |
| 86 | Norden | 8.205 | |
| 87 | Duderstadt | 8.167 | |
| 88 | Schwanewede | 8.128 | |
| 89 | Stadthagen | 8.120 | |
| 90 | Burgwedel | 8.072 | |
| 91 | Lilienthal | 7.882 | |
| 92 | Damme | 7.882 | |
| 93 | Bückeburg | 7.797 | |
| 94 | Schortens | 7.772 | |
| 95 | Schneverdingen | 7.762 | |
| 96 | Großenkneten | 7.732 | |
| 97 | Vechelde | 7.682 | |
| 98 | Hessisch Oldendorf | 7.582 | |
| 99 | Südbrookmerland | 7.575 | |
| 100 | Bremervörde | 7.560 | |
| 101 | Holzminden | 7.527 | |
| 102 | Diepholz | 7.493 | |
| 103 | Garrel | 7.421 | |
| 104 | Bad Harzburg | 7.389 | |
| 105 | Seesen | 7.377 | |
| 106 | Wittmund | 7.361 | |
| 107 | Bad Pyrmont | 7.275 | |
| 108 | Hemmingen | 7.205 | |
| 109 | Bassum | 7.198 | |
| 110 | Bad Münder am Deister | 7.108 | |
| 111 | Wiefelstede | 7.086 | |
| 112 | Hude (Oldenburg) | 7.008 | |
| 113 | Alfeld (Leine) | 6.977 | |
| 114 | Rhauderfehn | 6.944 | |
| 115 | Wardenburg | 6.941 | |
| 116 | Bad Essen | 6.856 | |
| 117 | Oyten | 6.850 | |
| 118 | Loxstedt | 6.669 | |
| 119 | Quakenbrück | 6.630 | |
| 120 | Dinklage | 6.581 | |
| 121 | Königslutter am Elm | 6.562 | |
| 122 | Harsefeld | 6.553 | |
| 123 | Bissendorf | 6.524 | |
| 124 | Wurster Nordseeküste | 6.484 | |
| 125 | Löningen | 6.425 | |
| 126 | Weener | 6.396 | |
| 127 | Zeven | 6.295 | |
| 128 | Lengede | 6.291 | |
| 129 | Langwedel | 6.283 | |
| 130 | Bad Bentheim | 6.259 | |
| 131 | Ritterhude | 6.184 | |
| 132 | Hatten | 6.150 | |
| 133 | Schüttorf | 6.103 | |
| 134 | Emstek | 6.082 | |
| 135 | Tostedt | 6.071 | |
| 136 | Langelsheim | 6.053 | |
| 137 | Brake (Unterweser) | 5.996 | |
| 138 | Schiffdorf | 5.970 | |
| 139 | Saterland | 5.949 | |
| 140 | Hagen am Teutoburger Wald | 5.932 | |
| 141 | Haselünne | 5.913 | |
| 142 | Pattensen | 5.861 | |
| 143 | Gehrden | 5.814 | |
| 144 | Rosengarten | 5.808 | |
| 145 | Wietmarschen | 5.743 | |
| 146 | Twistringen | 5.738 | |
| 147 | Bohmte | 5.724 | |
| 148 | Belm | 5.718 | |
| 149 | Großefehn | 5.661 | |
| 150 | Barßel | 5.647 | |
| 151 | Bovenden | 5.628 | |
| 152 | Winsen (Aller) | 5.617 | |
| 153 | Clausthal-Zellerfeld | 5.580 | |
| 154 | Jork | 5.570 | |
| 155 | Scheeßel | 5.554 | |
| 156 | Munster | 5.511 | |
| 157 | Beverstedt | 5.440 | |
| 158 | Bergen | 5.437 | |
| 159 | Geeste | 5.403 | |
| 160 | Cremlingen | 5.398 | |
| 161 | Sulingen | 5.368 | |
| 162 | Wiesmoor | 5.368 | |
| 163 | Ottersberg | 5.366 | |
| 164 | Jever | 5.348 | |
| 165 | Uslar | 5.327 | |
| 166 | Wennigsen (Deister) | 5.286 | |
| 167 | Sassenburg | 5.284 | |
| 168 | Steinfeld (Oldenburg) | 5.255 | |
| 169 | Edemissen | 5.243 | |
| 170 | Apen | 5.204 | |
| 171 | Bad Salzdetfurth | 5.183 | |
| 172 | Stelle | 5.171 | |
| 173 | Lehre | 5.165 | |
| 174 | Bad Fallingbostel | 5.154 | |
| 175 | Hilter am Teutoburger Wald | 5.128 | |
| 176 | Ihlow | 5.103 | |
| 177 | Uplengen | 5.059 | |
| 178 | Dissen am Teutoburger Wald | 5.040 | |
| 179 | Rosdorf | 5.035 | |
| 180 | Zetel | 4.975 | |
| 181 | Goldenstedt | 4.965 | |
| 182 | Nordstemmen | 4.940 | |
| 183 | Wittingen | 4.792 | |
| 184 | Werlte | 4.781 | |
| 185 | Herzberg am Harz | 4.763 | |
| 186 | Drochtersen | 4.755 | |
| 187 | Harsum | 4.736 | |
| 188 | Emsbüren | 4.710 | |
| 189 | Hagen im Bremischen | 4.697 | |
| 190 | Ostrhauderfehn | 4.672 | |
| 191 | Hasbergen | 4.651 | |
| 192 | Bad Iburg | 4.629 | |
| 193 | Wendeburg | 4.559 | |
| 194 | Krummhörn | 4.518 | |
| 195 | Gronau (Leine) | 4.494 | |
| 196 | Hambühren | 4.444 | |
| 197 | Aerzen | 4.370 | |
| 198 | Bad Nenndorf | 4.337 | |
| 199 | Kirchlinteln | 4.275 | |
| 200 | Neuenhaus | 4.270 | |
| 201 | Adendorf | 4.209 | |
| 202 | Südheide | 4.122 | |
| 203 | Schöningen | 4.081 | |
| 204 | Friedeburg | 4.051 | |
| 205 | Bad Lauterberg im Harz | 3.900 |
Stand: 30. Juni 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 13111-02-02-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort in Deutschland am 30. Juni, Summe aller Gemeinden
- Definition und Methodik
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Bundesagentur für Arbeit / Statistische Ämter, Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 13111-02-02-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort in Lengede?
Mit 6.291 liegt Lengede auf Platz 989 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Niedersachsen Platz 128 von 205 Städten, zwischen Zeven (6.295) und Langwedel (6.283). Bundesweit steht Lengede zwischen Ratekau (6.293) und Holzgerlingen (6.291).