Bevölkerung nach Kreisen
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands am 1. Januar für alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland (Stand: 1. Januar 2026). Den höchsten Wert hat Berlin mit 3.700.577, den niedrigsten Zweibrücken mit 33.178.
Ranking: Bevölkerung in allen Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Bundesland | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | |
| 3 | München | Bayern | 1.505.036 | |
| 4 | Region Hannover | Niedersachsen | 1.141.128 | |
| 5 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | |
| 6 | Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | |
| 7 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | |
| 8 | Landkreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 618.865 | |
| 9 | Leipzig | Sachsen | 615.932 | |
| 10 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | |
| 11 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 603.456 | |
| 12 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | |
| 13 | Bremen | Bremen | 588.413 | |
| 14 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 583.325 | |
| 15 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | |
| 16 | Dresden | Sachsen | 562.764 | |
| 17 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 559.097 | |
| 18 | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 536.328 | |
| 19 | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 534.454 | |
| 20 | Nürnberg | Bayern | 531.159 | |
| 21 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | |
| 22 | Landkreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 489.147 | |
| 23 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 476.913 | |
| 24 | Landkreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 457.020 | |
| 25 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 456.224 | |
| 26 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 455.615 | |
| 27 | Landkreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 451.004 | |
| 28 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 445.855 | |
| 29 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 438.873 | |
| 30 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 421.175 | |
| 31 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 405.164 | |
| 32 | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 394.729 | |
| 33 | Landkreis Unna | Nordrhein-Westfalen | 392.266 | |
| 34 | Landkreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 379.561 | |
| 35 | Landkreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 362.443 | |
| 36 | Landkreis Offenbach | Hessen | 358.984 | |
| 37 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | |
| 38 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | |
| 39 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 354.130 | |
| 40 | Landkreis München | Bayern | 353.994 | |
| 41 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 353.704 | |
| 42 | Landkreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 346.212 | |
| 43 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | 334.403 | |
| 44 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 331.994 | |
| 45 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | |
| 46 | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 330.943 | |
| 47 | Landkreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 325.858 | |
| 48 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | |
| 49 | Landkreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 320.368 | |
| 50 | Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | |
| 51 | Landkreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 319.491 | |
| 52 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 316.328 | |
| 53 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 315.274 | |
| 54 | Landkreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 314.527 | |
| 55 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 313.003 | |
| 56 | Wetteraukreis | Hessen | 310.526 | |
| 57 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | |
| 58 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | |
| 59 | Landkreis Zwickau | Sachsen | 303.634 | |
| 60 | Augsburg | Bayern | 301.786 | |
| 61 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 301.529 | |
| 62 | Landkreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 298.457 | |
| 63 | Landkreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | 297.193 | |
| 64 | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | 294.037 | |
| 65 | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 293.527 | |
| 66 | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 291.867 | |
| 67 | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 291.600 | |
| 68 | Landkreis Bautzen | Sachsen | 290.610 | |
| 69 | Wiesbaden | Hessen | 288.584 | |
| 70 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 283.775 | |
| 71 | Landkreis Segeberg | Schleswig-Holstein | 283.770 | |
| 72 | Landkreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 281.872 | |
| 73 | Landkreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 279.492 | |
| 74 | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 277.263 | |
| 75 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 273.368 | |
| 76 | Landkreis Bergstraße | Hessen | 273.353 | |
| 77 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 272.707 | |
| 78 | Landkreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 272.509 | |
| 79 | Landkreis Groß-Gerau | Hessen | 268.614 | |
| 80 | Landkreis Gießen | Hessen | 267.283 | |
| 81 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | |
| 82 | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | 266.613 | |
| 83 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | |
| 84 | Landkreis Harburg | Niedersachsen | 265.727 | |
| 85 | Landkreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 263.507 | |
| 86 | Landkreis Augsburg | Bayern | 263.381 | |
| 87 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 259.516 | |
| 88 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 259.176 | |
| 89 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 258.824 | |
| 90 | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | 258.048 | |
| 91 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 253.439 | |
| 92 | Landkreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 253.431 | |
| 93 | Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | |
| 94 | Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | |
| 95 | Landkreis Stormarn | Schleswig-Holstein | 247.394 | |
| 96 | Chemnitz | Sachsen | 247.252 | |
| 97 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 245.998 | |
| 98 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | |
| 99 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 242.751 | |
| 100 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 242.471 | |
| 101 | Landkreis Görlitz | Sachsen | 241.749 | |
| 102 | Hochtaunuskreis | Hessen | 241.730 | |
| 103 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 238.783 | |
| 104 | Landkreis Meißen | Sachsen | 238.334 | |
| 105 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | |
| 106 | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 238.142 | |
| 107 | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 233.593 | |
| 108 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | |
| 109 | Landkreis Kassel | Hessen | 230.063 | |
| 110 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | 229.763 | |
| 111 | Landkreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 227.168 | |
| 112 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | |
| 113 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 225.867 | |
| 114 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | |
| 115 | Landkreis Fulda | Hessen | 222.214 | |
| 116 | Landkreis Diepholz | Niedersachsen | 221.384 | |
| 117 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 221.347 | |
| 118 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 220.895 | |
| 119 | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 218.580 | |
| 120 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 218.123 | |
| 121 | Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 217.858 | |
| 122 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 217.817 | |
| 123 | Erfurt | Thüringen | 217.159 | |
| 124 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | |
| 125 | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 216.796 | |
| 126 | Vogtlandkreis | Sachsen | 216.387 | |
| 127 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 213.680 | |
| 128 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | |
| 129 | Landkreis Stade | Niedersachsen | 207.935 | |
| 130 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 207.683 | |
| 131 | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 207.203 | |
| 132 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 207.160 | |
| 133 | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 206.603 | |
| 134 | Landkreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 206.492 | |
| 135 | Landkreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 205.816 | |
| 136 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | |
| 137 | Landkreis Saarlouis | Saarland | 204.087 | |
| 138 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | 202.574 | |
| 139 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 202.554 | |
| 140 | Landkreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 201.636 | |
| 141 | Landkreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 201.222 | |
| 142 | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 201.064 | |
| 143 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 199.150 | |
| 144 | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | 198.886 | |
| 145 | Landkreis Nordsachsen | Sachsen | 198.639 | |
| 146 | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 197.192 | |
| 147 | Kassel | Hessen | 196.799 | |
| 148 | Landkreis Regensburg | Bayern | 196.410 | |
| 149 | Landkreis Barnim | Brandenburg | 194.885 | |
| 150 | Landkreis Passau | Bayern | 194.329 | |
| 151 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 193.096 | |
| 152 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | |
| 153 | Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | 189.146 | |
| 154 | Landkreis Aurich | Niedersachsen | 188.450 | |
| 155 | Landkreis Ansbach | Bayern | 187.487 | |
| 156 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 185.359 | |
| 157 | Potsdam | Brandenburg | 185.137 | |
| 158 | Landkreis Freising | Bayern | 184.399 | |
| 159 | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | 183.829 | |
| 160 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 181.327 | |
| 161 | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg | 179.480 | |
| 162 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 179.411 | |
| 163 | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | 179.185 | |
| 164 | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | 179.142 | |
| 165 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | |
| 166 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 178.773 | |
| 167 | Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | 177.982 | |
| 168 | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 177.849 | |
| 169 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | |
| 170 | Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen | 177.055 | |
| 171 | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | 175.518 | |
| 172 | Landkreis Traunstein | Bayern | 175.319 | |
| 173 | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | 172.995 | |
| 174 | Landkreis Celle | Niedersachsen | 172.089 | |
| 175 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | |
| 176 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 171.535 | |
| 177 | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 171.513 | |
| 178 | Landkreis Havelland | Brandenburg | 170.792 | |
| 179 | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 170.463 | |
| 180 | Landkreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 170.148 | |
| 181 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 170.120 | |
| 182 | Landkreis Leer | Niedersachsen | 169.111 | |
| 183 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | |
| 184 | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 168.282 | |
| 185 | Darmstadt | Hessen | 168.253 | |
| 186 | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt | 167.314 | |
| 187 | Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | |
| 188 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 165.853 | |
| 189 | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 164.822 | |
| 190 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | |
| 191 | Landkreis Landshut | Bayern | 162.624 | |
| 192 | Landkreis Würzburg | Bayern | 161.586 | |
| 193 | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 160.766 | |
| 194 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | |
| 195 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | |
| 196 | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 156.077 | |
| 197 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 155.869 | |
| 198 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 155.710 | |
| 199 | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 155.421 | |
| 200 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 154.437 | |
| 201 | Landkreis Dachau | Bayern | 154.176 | |
| 202 | Wartburgkreis | Thüringen | 153.346 | |
| 203 | Regensburg | Bayern | 151.517 | |
| 204 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 151.352 | |
| 205 | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 149.773 | |
| 206 | Landkreis Schwandorf | Bayern | 149.363 | |
| 207 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 148.645 | |
| 208 | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 147.386 | |
| 209 | Landkreis Bamberg | Bayern | 147.319 | |
| 210 | Landkreis Vechta | Niedersachsen | 146.838 | |
| 211 | Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | 145.002 | |
| 212 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 144.909 | |
| 213 | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 144.674 | |
| 214 | Landkreis Ebersberg | Bayern | 144.526 | |
| 215 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 143.300 | |
| 216 | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 142.065 | |
| 217 | Heidekreis | Niedersachsen | 141.473 | |
| 218 | Ingolstadt | Bayern | 140.799 | |
| 219 | Landkreis Erding | Bayern | 140.456 | |
| 220 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 139.724 | |
| 221 | Landkreis Starnberg | Bayern | 139.709 | |
| 222 | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 139.241 | |
| 223 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 138.902 | |
| 224 | Landkreis Verden | Niedersachsen | 138.895 | |
| 225 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | 138.365 | |
| 226 | Landkreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | 138.156 | |
| 227 | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 137.281 | |
| 228 | Landkreis Peine | Niedersachsen | 137.149 | |
| 229 | Landkreis Eichstätt | Bayern | 135.982 | |
| 230 | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 135.262 | |
| 231 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 135.075 | |
| 232 | Landkreis Gotha | Thüringen | 134.460 | |
| 233 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | |
| 234 | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 133.863 | |
| 235 | Würzburg | Bayern | 133.753 | |
| 236 | Landkreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 133.405 | |
| 237 | Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | |
| 238 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 132.876 | |
| 239 | Landkreis Neunkirchen | Saarland | 132.607 | |
| 240 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | |
| 241 | Landkreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 132.217 | |
| 242 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 132.176 | |
| 243 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 132.055 | |
| 244 | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 131.988 | |
| 245 | Fürth | Bayern | 131.344 | |
| 246 | Landkreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 131.265 | |
| 247 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 131.079 | |
| 248 | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 131.076 | |
| 249 | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 130.765 | |
| 250 | Landkreis Plön | Schleswig-Holstein | 130.318 | |
| 251 | Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | |
| 252 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 130.081 | |
| 253 | Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | |
| 254 | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 129.763 | |
| 255 | Landkreis Günzburg | Bayern | 129.580 | |
| 256 | Landkreis Roth | Bayern | 128.210 | |
| 257 | Landkreis Cham | Bayern | 128.141 | |
| 258 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 127.668 | |
| 259 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 127.632 | |
| 260 | Landkreis Miltenberg | Bayern | 126.746 | |
| 261 | Landkreis Kelheim | Bayern | 126.321 | |
| 262 | Landkreis Goslar | Niedersachsen | 126.082 | |
| 263 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 125.160 | |
| 264 | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 124.692 | |
| 265 | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 124.315 | |
| 266 | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern | 122.314 | |
| 267 | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 122.307 | |
| 268 | Landkreis Deggendorf | Bayern | 121.886 | |
| 269 | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 121.646 | |
| 270 | Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 121.159 | |
| 271 | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 120.638 | |
| 272 | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 120.375 | |
| 273 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 118.927 | |
| 274 | Bremerhaven | Bremen | 118.502 | |
| 275 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | |
| 276 | Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 117.844 | |
| 277 | Landkreis Fürth | Bayern | 117.787 | |
| 278 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 116.906 | |
| 279 | Landkreis Forchheim | Bayern | 116.602 | |
| 280 | Erlangen | Bayern | 116.450 | |
| 281 | Landkreis Uckermark | Brandenburg | 116.422 | |
| 282 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 115.601 | |
| 283 | Landkreis Altötting | Bayern | 113.775 | |
| 284 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 113.608 | |
| 285 | Landkreis Osterholz | Niedersachsen | 113.340 | |
| 286 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | |
| 287 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | |
| 288 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 112.751 | |
| 289 | Landkreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 112.597 | |
| 290 | Jena | Thüringen | 109.353 | |
| 291 | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | 108.574 | |
| 292 | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | 107.982 | |
| 293 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 106.744 | |
| 294 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 106.726 | |
| 295 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 106.317 | |
| 296 | Ilm-Kreis | Thüringen | 106.006 | |
| 297 | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | 105.803 | |
| 298 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 105.118 | |
| 299 | Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | |
| 300 | Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | |
| 301 | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 103.788 | |
| 302 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 103.104 | |
| 303 | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 102.950 | |
| 304 | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 102.772 | |
| 305 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 102.756 | |
| 306 | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 101.040 | |
| 307 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 100.767 | |
| 308 | Vogelsbergkreis | Hessen | 100.723 | |
| 309 | Landkreis Friesland | Niedersachsen | 100.261 | |
| 310 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | |
| 311 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 99.589 | |
| 312 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 99.429 | |
| 313 | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern | 98.870 | |
| 314 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 98.704 | |
| 315 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 98.386 | |
| 316 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 97.922 | |
| 317 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 97.433 | |
| 318 | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | 97.017 | |
| 319 | Landkreis Miesbach | Bayern | 96.924 | |
| 320 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 95.657 | |
| 321 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 95.568 | |
| 322 | Gera | Thüringen | 95.162 | |
| 323 | Cottbus | Brandenburg | 95.140 | |
| 324 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 94.407 | |
| 325 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 93.553 | |
| 326 | Odenwaldkreis | Hessen | 93.399 | |
| 327 | Landkreis Greiz | Thüringen | 92.479 | |
| 328 | Landkreis Hof | Bayern | 91.582 | |
| 329 | Landkreis Kitzingen | Bayern | 91.471 | |
| 330 | Landkreis Uelzen | Niedersachsen | 91.367 | |
| 331 | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | 89.771 | |
| 332 | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 89.402 | |
| 333 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 89.350 | |
| 334 | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 88.852 | |
| 335 | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 88.356 | |
| 336 | Landkreis Sankt Wendel | Saarland | 87.372 | |
| 337 | Worms | Rheinland-Pfalz | 86.921 | |
| 338 | Landkreis Altenburger Land | Thüringen | 86.712 | |
| 339 | Landkreis Coburg | Bayern | 83.687 | |
| 340 | Landkreis Haßberge | Bayern | 83.390 | |
| 341 | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | 82.399 | |
| 342 | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 82.304 | |
| 343 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 82.163 | |
| 344 | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | 81.766 | |
| 345 | Delmenhorst | Niedersachsen | 81.274 | |
| 346 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 80.145 | |
| 347 | Landkreis Nordhausen | Thüringen | 79.695 | |
| 348 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 79.460 | |
| 349 | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 78.902 | |
| 350 | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 78.441 | |
| 351 | Bamberg | Bayern | 77.218 | |
| 352 | Landkreis Regen | Bayern | 77.118 | |
| 353 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 76.188 | |
| 354 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 75.324 | |
| 355 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 75.035 | |
| 356 | Landkreis Prignitz | Brandenburg | 74.942 | |
| 357 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 74.588 | |
| 358 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 73.945 | |
| 359 | Aschaffenburg | Bayern | 73.326 | |
| 360 | Bayreuth | Bayern | 72.919 | |
| 361 | Landshut | Bayern | 71.922 | |
| 362 | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 71.768 | |
| 363 | Landkreis Kulmbach | Bayern | 70.997 | |
| 364 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 70.635 | |
| 365 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 69.990 | |
| 366 | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 68.738 | |
| 367 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 67.916 | |
| 368 | Landkreis Lichtenfels | Bayern | 67.114 | |
| 369 | Landkreis Sömmerda | Thüringen | 67.106 | |
| 370 | Rosenheim | Bayern | 65.808 | |
| 371 | Weimar | Thüringen | 65.566 | |
| 372 | Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 65.271 | |
| 373 | Landkreis Kronach | Bayern | 63.806 | |
| 374 | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 61.380 | |
| 375 | Landkreis Hildburghausen | Thüringen | 59.287 | |
| 376 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 59.160 | |
| 377 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 56.952 | |
| 378 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 56.586 | |
| 379 | Landkreis Wittmund | Niedersachsen | 55.849 | |
| 380 | Schweinfurt | Bayern | 54.539 | |
| 381 | Landkreis Sonneberg | Thüringen | 54.249 | |
| 382 | Passau | Bayern | 53.523 | |
| 383 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 52.882 | |
| 384 | Straubing | Bayern | 49.061 | |
| 385 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 49.035 | |
| 386 | Emden | Niedersachsen | 49.009 | |
| 387 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 48.280 | |
| 388 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 48.134 | |
| 389 | Hof | Bayern | 46.624 | |
| 390 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 46.471 | |
| 391 | Kaufbeuren | Bayern | 46.282 | |
| 392 | Memmingen | Bayern | 44.378 | |
| 393 | Amberg | Bayern | 42.631 | |
| 394 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 42.453 | |
| 395 | Coburg | Bayern | 40.970 | |
| 396 | Schwabach | Bayern | 40.702 | |
| 397 | Ansbach | Bayern | 40.554 | |
| 398 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 39.389 | |
| 399 | Suhl | Thüringen | 33.976 | |
| 400 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 33.178 |
Stand: 1. Januar 2026 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS 12411-0015
Bevölkerung in Baden-Württemberg nach Kreisen
Stand: 1. Januar 2026 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS 12411-0015
Bevölkerung in Bayern nach Kreisen
Stand: 1. Januar 2026 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS 12411-0015
Bevölkerung in Brandenburg nach Kreisen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 221.347 | |
| 2 | Landkreis Oberhavel | 217.858 | |
| 3 | Landkreis Märkisch-Oderland | 197.192 | |
| 4 | Landkreis Barnim | 194.885 | |
| 5 | Potsdam | 185.137 | |
| 6 | Landkreis Dahme-Spreewald | 179.480 | |
| 7 | Landkreis Oder-Spree | 179.142 | |
| 8 | Landkreis Teltow-Fläming | 177.982 | |
| 9 | Landkreis Havelland | 170.792 | |
| 10 | Landkreis Uckermark | 116.422 | |
| 11 | Landkreis Spree-Neiße | 108.574 | |
| 12 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 106.744 | |
