Bevölkerungsdichte Solingen
Einwohner je Quadratkilometer Fläche am Jahresende · Einwohner je km² · Solingen
| Periode | Solingen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.850 | 529 | 234 |
| 2023 | 1.855 | 528 | 233 |
| 2022 | 1.845 | 527 | 232 |
| 2021 | 1.775 | 526 | 233 |
| 2020 | 1.778 | 526 | 233 |
| 2019 | 1.779 | 526 | 233 |
| 2018 | 1.780 | 526 | 232 |
| 2017 | 1.774 | 525 | 232 |
| 2016 | 1.775 | 524 | 231 |
| 2015 | 1.773 | 524 | 230 |
| 2014 | 1.751 | 517 | 227 |
| 2013 | 1.740 | 515 | 226 |
| 2012 | 1.734 | 515 | 226 |
| 2011 | 1.732 | 515 | 225 |
| 2010 | 1.786 | 523 | 229 |
| 2009 | 1.799 | 524 | 229 |
| 2008 | 1.808 | 526 | 230 |
Bevölkerungsdichte Solingen im Vergleich
Mit 1.850 liegt Solingen auf Platz 55 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 17 von 344; der Landeswert liegt bei 529. Der Bundesschnitt liegt bei 234 – Solingen liegt damit 691 % darüber.
Der höchste Wert seit 2008 wurde im Jahr 2023 erreicht (1.855), der niedrigste im Jahr 2011 (1.732).
Bevölkerungsdichte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| 1 | Herne | 3.031 | |
| 2 | Düsseldorf | 2.846 | |
| 3 | Oberhausen | 2.771 | |
| 4 | Essen | 2.732 | |
| 5 | Gelsenkirchen | 2.553 | |
| 6 | Köln | 2.530 | |
| 7 | Bochum | 2.462 | |
| 8 | Bonn | 2.292 | |
| 9 | Duisburg | 2.157 | |
| 10 | Dortmund | 2.150 | |
| 11 | Leverkusen | 2.138 | |
| 12 | Wuppertal | 2.127 | |
| 13 | Hilden | 2.126 | |
| 14 | Gladbeck | 2.099 | |
| 15 | Mülheim an der Ruhr | 1.896 | |
| 16 | Monheim am Rhein | 1.893 | |
| 17 | Solingen | 1.850 | |
| 18 | Siegburg | 1.794 | |
| 19 | Recklinghausen | 1.735 | |
| 20 | Krefeld | 1.680 | |
| 21 | Sankt Augustin | 1.652 | |
| 22 | Aachen | 1.633 | |
| 23 | Herten | 1.633 | |
| 24 | Wesseling | 1.631 | |
| 25 | Erkrath | 1.626 | |
| 26 | Mönchengladbach | 1.568 | |
| 27 | Neuss | 1.551 | |
| 28 | Alsdorf | 1.541 | |
| 29 | Remscheid | 1.528 | |
| 30 | Moers | 1.501 | |
| 31 | Langenfeld (Rhld.) | 1.458 | |
| 32 | Herzogenrath | 1.455 | |
| 33 | Lünen | 1.451 | |
| 34 | Castrop-Rauxel | 1.418 | |
| 35 | Dinslaken | 1.406 | |
| 36 | Schwelm | 1.364 | |
| 37 | Bergisch Gladbach | 1.340 | |
| 38 | Bielefeld | 1.281 | |
| 39 | Witten | 1.268 | |
| 40 | Brühl | 1.261 | |
| 41 | Haan | 1.244 | |
| 42 | Troisdorf | 1.224 | |
| 43 | Hürth | 1.214 | |
| 44 | Hagen | 1.187 | |
| 45 | Bottrop | 1.178 | |
| 46 | Würselen | 1.167 | |
| 47 | Frechen | 1.161 | |
| 48 | Kaarst | 1.158 | |
| 49 | Gevelsberg | 1.139 | |
| 50 | Düren | 1.112 | |
| 51 | Velbert | 1.101 | |
| 52 | Bergkamen | 1.095 | |
| 53 | Niederkassel | 1.075 | |
| 54 | Baesweiler | 1.049 | |
| 55 | Kamen | 1.033 | |
| 56 | Herdecke | 1.017 | |
| 57 | Münster | 1.016 | |
| 58 | Ratingen | 1.007 | |
| 59 | Marl | 989 | |
| 60 | Heiligenhaus | 954 | |
| 61 | Übach-Palenberg | 931 | |
| 62 | Mettmann | 929 | |
| 63 | Gütersloh | 897 | |
| 64 | Siegen | 895 | |
| 65 | Meerbusch | 886 | |
| 66 | Paderborn | 871 | |
| 67 | Viersen | 860 | |
| 68 | Herford | 853 | |
| 69 | Minden | 831 | |
| 70 | Wetter (Ruhr) | 827 | |
| 71 | Hiddenhausen | 824 | |
| 72 | Lüdenscheid | 818 | |
| 73 | Schwerte | 815 | |
| 74 | Oer-Erkenschwick | 812 | |
| 75 | Hamm | 795 | |
| 76 | Holzwickede | 787 | |
| 77 | Bünde | 782 | |
| 78 | Bad Oeynhausen | 781 | |
| 79 | Pulheim | 778 | |
| 80 | Eschweiler | 760 | |
| 81 | Leichlingen (Rhld.) | 754 | |
| 82 | Dormagen | 746 | |
| 83 | Hattingen | 740 | |
| 84 | Rösrath | 740 | |
| 85 | Iserlohn | 732 | |
| 86 | Willich | 729 | |
| 87 | Meckenheim | 715 | |
| 88 | Burscheid | 705 | |
| 89 | Löhne | 686 | |
| 90 | Alfter | 682 | |
| 91 | Hückelhoven | 672 | |
| 92 | Voerde (Niederrhein) | 667 | |
| 93 | Tönisvorst | 660 | |
| 94 | Unna | 659 | |
| 95 | Grevenbroich | 644 | |
| 96 | Wülfrath | 642 | |
| 97 | Gronau (Westf.) | 641 | |
| 98 | Bergheim | 640 | |
| 99 | Korschenbroich | 626 | |
| 100 | Neukirchen-Vluyn | 624 | |
| 101 | Waltrop | 620 | |
| 102 | Bocholt | 614 | |
| 103 | Menden (Sauerland) | 607 | |
| 104 | Kamp-Lintfort | 605 | |
| 105 | Lippstadt | 605 | |
| 106 | Stolberg (Rhld.) | 586 | |
| 107 | Kerpen | 584 | |
| 108 | Bornheim | 583 | |
| 109 | Detmold | 574 | |
| 110 | Soest | 557 | |
| 111 | Rheda-Wiedenbrück | 554 | |
| 112 | Kleve | 542 | |
| 113 | Bad Salzuflen | 539 | |
| 114 | Gummersbach | 538 | |
| 115 | Datteln | 537 | |
| 116 | Königswinter | 533 | |
| 117 | Rheine | 533 | |
| 118 | Werdohl | 528 | |
| 119 | Oerlinghausen | 527 | |
| 120 | Bad Honnef | 521 | |
| 121 | Hemer | 517 | |
| 122 | Ennepetal | 510 | |
| 123 | Sprockhövel | 506 | |
| 124 | Emsdetten | 502 | |
| 125 | Enger | 502 | |
| 126 | Nettetal | 500 | |
| 127 | Wesel | 496 | |
| 128 | Kempen | 496 | |
| 129 | Bergneustadt | 492 | |
| 130 | Grefrath | 488 | |
| 131 | Kirchlengern | 484 | |
| 132 | Ibbenbüren | 476 | |
| 133 | Wiehl | 473 | |
| 134 | Lohmar | 472 | |
| 135 | Heinsberg (Rhld.) | 468 | |
| 136 | Leopoldshöhe | 467 | |
| 137 | Bönen | 466 | |
| 138 | Wassenberg | 465 | |
| 139 | Wickede (Ruhr) | 461 | |
| 140 | Lage | 461 | |
| 141 | Wermelskirchen | 460 | |
| 142 | Hennef (Sieg) | 455 | |
| 143 | Dorsten | 440 | |
| 144 | Kreuzau | 435 | |
| 145 | Kreuztal | 435 | |
| 146 | Euskirchen | 430 | |
| 147 | Selm | 430 | |
| 148 | Ahlen | 428 | |
| 149 | Rheinberg | 414 | |
| 150 | Lübbecke | 412 | |
| 151 | Wachtberg | 412 | |
| 152 | Erftstadt | 407 | |
| 153 | Neunkirchen-Seelscheid | 401 | |
| 154 | Radevormwald | 400 | |
| 155 | Werne | 397 | |
| 156 | Emmerich am Rhein | 396 | |
| 157 | Odenthal | 396 | |
| 158 | Lemgo | 396 | |
| 159 | Schwalmtal | 391 | |
| 160 | Schloß Holte-Stukenbrock | 390 | |
| 161 | Werl | 388 | |
| 162 | Overath | 387 | |
| 163 | Arnsberg | 387 | |
| 164 | Erkelenz | 386 | |
| 165 | Rheinbach | 386 | |
| 166 | Jülich | 386 | |
| 167 | Altena | 374 | |
| 168 | Lotte | 365 | |
| 169 | Fröndenberg/Ruhr | 365 | |
| 170 | Spenge | 362 | |
| 171 | Langerwehe | 361 | |
| 172 | Verl | 361 | |
| 173 | Geldern | 361 | |
| 174 | Steinhagen | 360 | |
| 175 | Porta Westfalica | 347 | |
| 176 | Geilenkirchen | 343 | |
| 177 | Bad Lippspringe | 338 | |
| 178 | Jüchen | 333 | |
| 179 | Beckum | 333 | |
| 180 | Wegberg | 333 | |
| 181 | Weilerswist | 332 | |
| 182 | Elsdorf | 324 | |
| 183 | Aldenhoven | 324 | |
| 184 | Neunkirchen | 319 | |
| 185 | Freudenberg | 318 | |
| 186 | Bedburg | 315 | |
| 187 | Engelskirchen | 313 | |
| 188 | Waldbröl | 313 | |
| 189 | Steinfurt | 312 | |
| 190 | Werther (Westf.) | 312 | |
| 191 | Halle (Westf.) | 307 | |
| 192 | Espelkamp | 304 | |
| 193 | Goch | 302 | |
| 194 | Swisttal | 299 | |
| 195 | Kürten | 298 | |
| 196 | Hüllhorst | 298 | |
| 197 | Oelde | 293 | |
| 198 | Xanten | 292 | |
| 199 | Olpe | 288 | |
| 200 | Neuenkirchen | 287 | |
| 201 | Mettingen | 287 | |
| 202 | Hückeswagen | 287 | |
| 203 | Kevelaer | 281 | |
| 204 | Borken | 281 | |
| 205 | Wilnsdorf | 278 | |
| 206 | Rödinghausen | 278 | |
| 207 | Merzenich | 277 | |
| 208 | Gangelt | 275 | |
| 209 | Schalksmühle | 275 | |
| 210 | Eitorf | 274 | |
| 211 | Rietberg | 273 | |
| 212 | Greven | 272 | |
| 213 | Coesfeld | 271 | |
| 214 | Wenden | 268 | |
| 215 | Ahaus | 266 | |
| 216 | Brüggen | 265 | |
| 217 | Stadtlohn | 264 | |
| 218 | Isselburg | 263 | |
| 219 | Dülmen | 260 | |
| 220 | Selfkant | 256 | |
| 221 | Harsewinkel | 254 | |
| 222 | Plettenberg | 253 | |
| 223 | Lindlar | 252 | |
| 224 | Versmold | 251 | |
| 225 | Olfen | 251 | |
| 226 | Rhede | 249 | |
| 227 | Lengerich | 249 | |
| 228 | Nümbrecht | 245 | |
| 229 | Marienheide | 243 | |
| 230 | Ense | 242 | |
| 231 | Attendorn | 241 | |
| 232 | Haltern am See | 240 | |
| 233 | Vlotho | 238 | |
| 234 | Hövelhof | 238 | |
| 235 | Niederzier | 237 | |
| 236 | Nottuln | 236 | |
| 237 | Rommerskirchen | 234 | |
| 238 | Havixbeck | 232 | |
| 239 | Salzkotten | 232 | |
| 240 | Kierspe | 229 | |
| 241 | Issum | 227 | |
| 242 | Kerken | 227 | |
| 243 | Straelen | 222 | |
| 244 | Bedburg-Hau | 222 | |
| 245 | Telgte | 221 | |
| 246 | Niederkrüchten | 218 | |
| 247 | Zülpich | 216 | |
| 248 | Gescher | 216 | |
| 249 | Neuenrade | 215 | |
| 250 | Mechernich | 214 | |
| 251 | Geseke | 214 | |
| 252 | Warendorf | 213 | |
| 253 | Halver | 211 | |
| 254 | Recke | 211 | |
| 255 | Alpen | 210 | |
| 256 | Linnich | 209 | |
| 257 | Herzebrock-Clarholz | 207 | |
| 258 | Nordkirchen | 205 | |
| 259 | Delbrück | 205 | |
| 260 | Raesfeld | 202 | |
| 261 | Rees | 200 | |
| 262 | Nordwalde | 194 | |
| 263 | Ochtrup | 193 | |
| 264 | Bad Sassendorf | 192 | |
| 265 | Horn-Bad Meinberg | 192 | |
| 266 | Reken | 192 | |
| 267 | Senden | 190 | |
| 268 | Morsbach | 189 | |
| 269 | Hörstel | 188 | |
| 270 | Much | 187 | |
| 271 | Sassenberg | 186 | |
| 272 | Nörvenich | 183 | |
| 273 | Wipperfürth | 183 | |
| 274 | Burbach | 183 | |
| 275 | Windeck | 182 | |
| 276 | Erwitte | 182 | |
| 277 | Preußisch Oldendorf | 181 | |
| 278 | Lüdinghausen | 180 | |
| 279 | Velen | 179 | |
| 280 | Lennestadt | 179 | |
| 281 | Höxter | 178 | |
| 282 | Hilchenbach | 178 | |
| 283 | Borchen | 178 | |
| 284 | Drolshagen | 178 | |
| 285 | Ruppichteroth | 176 | |
| 286 | Meinerzhagen | 173 | |
| 287 | Vreden | 170 | |
| 288 | Kall | 169 | |
| 289 | Netphen | 168 | |
| 290 | Nideggen | 166 | |
| 291 | Bad Driburg | 166 | |
| 292 | Kalkar | 165 | |
| 293 | Hamminkeln | 163 | |
| 294 | Altenberge | 163 | |
| 295 | Reichshof | 163 | |
| 296 | Finnentrop | 163 | |
| 297 | Weeze | 161 | |
| 298 | Steinheim | 160 | |
| 299 | Warstein | 158 | |
| 300 | Ennigerloh | 158 | |
| 301 | Hille | 158 | |
| 302 | Blomberg | 156 | |
| 303 | Drensteinfurt | 153 | |
| 304 | Balve | 150 | |
| 305 | Simmerath | 150 | |
| 306 | Ascheberg | 149 | |
| 307 | Kranenburg | 147 | |
| 308 | Sendenhorst | 146 | |
| 309 | Sundern (Sauerland) | 143 | |
| 310 | Welver | 140 | |
| 311 | Anröchte | 140 | |
| 312 | Warburg | 138 | |
| 313 | Meschede | 136 | |
| 314 | Monschau | 131 | |
| 315 | Billerbeck | 131 | |
| 316 | Beverungen | 129 | |
| 317 | Hünxe | 128 | |
| 318 | Ostbevern | 128 | |
| 319 | Westerkappeln | 127 | |
| 320 | Büren | 126 | |
| 321 | Olsberg | 125 | |
| 322 | Schermbeck | 122 | |
| 323 | Extertal | 122 | |
| 324 | Bad Münstereifel | 121 | |
| 325 | Petershagen | 120 | |
| 326 | Rosendahl | 119 | |
| 327 | Kalletal | 118 | |
| 328 | Rahden | 118 | |
| 329 | Schleiden | 112 | |
| 330 | Brilon | 111 | |
| 331 | Wadersloh | 110 | |
| 332 | Marsberg | 107 | |
| 333 | Bad Laasphe | 97 | |
| 334 | Lippetal | 94 | |
| 335 | Brakel | 93 | |
| 336 | Möhnesee | 91 | |
| 337 | Winterberg | 89 | |
| 338 | Schmallenberg | 82 | |
| 339 | Stemwede | 81 | |
| 340 | Kirchhundem | 77 | |
| 341 | Bad Wünnenberg | 77 | |
| 342 | Bad Berleburg | 67 | |
| 343 | Rüthen | 65 | |
| 344 | Lichtenau | 57 |
Stand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI002-1-5.
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
Einwohner je Quadratkilometer Fläche am Jahresende. Die Bevölkerungsdichte zeigt, wie viele Menschen durchschnittlich auf einem Quadratkilometer leben. Deutschland gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern Europas – mit großen Unterschieden zwischen Ballungsräumen und ländlichen Regionen.
Einwohnerzahl am Jahresende geteilt durch die Gebietsfläche – berechnet von den Statistischen Ämtern für den Regionalatlas.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI002-1-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Bevölkerungsdichte in Solingen?
Die Bevölkerungsdichte in Solingen lag im Jahr 2024 bei 1.850. Im Jahr 2023 waren es 1.855 – ein Rückgang um 5. Im Durchschnitt seit 2008 lag der Wert bei 1.784.
Wie schneidet Solingen im Vergleich ab?
Mit 1.850 liegt Solingen auf Platz 55 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit – ein vergleichsweise hoher Wert. In Nordrhein-Westfalen ist das Platz 17 von 344; der Landeswert liegt bei 529. Der Bundesschnitt liegt bei 234 – Solingen liegt damit 691 % darüber.
Wie hat sich die Bevölkerungsdichte in Solingen entwickelt?
Im Jahr 2008 lag der Wert bei 1.808, im Jahr 2024 bei 1.850 – ein Anstieg um 42.