BIP je Erwerbstätigen Braunschweig
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen am Arbeitsort, in Euro · Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigen, jeweilige Preise · Braunschweig
| Periode | Braunschweig | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2023 | 124.358 € | 87.055 € | 90.968 € |
| 2022 | 114.987 € | 81.471 € | 86.565 € |
| 2021 | 119.408 € | 77.024 € | 81.603 € |
| 2020 | 112.496 € | 73.743 € | 76.716 € |
| 2019 | 109.055 € | 75.175 € | 78.048 € |
| 2018 | 109.209 € | 73.349 € | 76.455 € |
| 2017 | 104.116 € | 71.576 € | 75.211 € |
| 2016 | 111.211 € | 70.670 € | 73.161 € |
| 2015 | 103.733 € | 66.576 € | 71.531 € |
| 2014 | 104.363 € | 66.450 € | 69.819 € |
| 2013 | 99.789 € | 64.199 € | 67.660 € |
| 2012 | 100.968 € | 64.045 € | 66.573 € |
| 2011 | 101.996 € | 63.570 € | 66.101 € |
| 2010 | 101.618 € | 61.042 € | 63.653 € |
| 2009 | 97.502 € | 57.900 € | 60.995 € |
| 2008 | 100.099 € | 60.749 € | 63.393 € |
| 2007 | 95.656 € | 60.066 € | 63.112 € |
| 2006 | 90.730 € | 58.476 € | 61.255 € |
| 2005 | 87.517 € | 56.171 € | 59.145 € |
| 2004 | 79.552 € | 54.442 € | 58.243 € |
| 2003 | 78.609 € | 53.368 € | 57.097 € |
| 2002 | 76.295 € | 52.665 € | 56.041 € |
| 2001 | 74.156 € | 53.007 € | 55.074 € |
| 2000 | 74.300 € | 51.824 € | 53.273 € |
BIP je Erwerbstätigen Braunschweig im Vergleich
Bundesweit steht Braunschweig zwischen Stuttgart (130.152 €) und Main-Taunus-Kreis (124.102 €); das sind 37 % mehr als im Bundesschnitt (90.968 €), Landeswert 87.055 €. Seit 2000 ist der Wert in Braunschweig um 67,4 % gestiegen – bei der Veränderung in Niedersachsen Platz 21 von 45 Kreisen, zwischen Landkreis Aurich (+67,8 %) und Landkreis Cloppenburg (+67,2 %).
- Höchster Wert
- 124.358 € (2023)
- Niedrigster Wert
- 74.156 € (2001)
- Daten seit
- 2000
BIP je Erwerbstätigen: alle Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen
Stand: 2023 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Regionalatlas AI017-1
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen am Arbeitsort, in Euro
- Definition und Methodik
- BIP je Erwerbstätigen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI017-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Braunschweig?
Mit 124.358 € liegt Braunschweig auf Platz 9 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Niedersachsen liegt nur Wolfsburg (175.166 €) höher. Bundesweit steht Braunschweig zwischen Stuttgart (130.152 €) und Main-Taunus-Kreis (124.102 €); das sind 37 % mehr als im Bundesschnitt (90.968 €), Landeswert 87.055 €.