BIP je Erwerbstätigen Rosenheim
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen am Arbeitsort, in Euro · Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigen, jeweilige Preise · Rosenheim
| Periode | Rosenheim | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77.010 € | 98.393 € | 90.968 € |
| 2022 | 75.355 € | 92.881 € | 86.565 € |
| 2021 | 70.515 € | 87.842 € | 81.603 € |
| 2020 | 68.227 € | 82.631 € | 76.716 € |
| 2019 | 69.787 € | 84.218 € | 78.048 € |
| 2018 | 66.068 € | 82.274 € | 76.455 € |
| 2017 | 63.883 € | 81.635 € | 75.211 € |
| 2016 | 64.072 € | 79.322 € | 73.161 € |
| 2015 | 60.492 € | 77.487 € | 71.531 € |
| 2014 | 59.311 € | 75.405 € | 69.819 € |
| 2013 | 59.866 € | 73.224 € | 67.660 € |
| 2012 | 58.601 € | 71.787 € | 66.573 € |
| 2011 | 57.567 € | 71.107 € | 66.101 € |
| 2010 | 55.256 € | 67.682 € | 63.653 € |
| 2009 | 54.752 € | 64.653 € | 60.995 € |
| 2008 | 53.342 € | 66.050 € | 63.393 € |
| 2007 | 50.676 € | 66.613 € | 63.112 € |
| 2006 | 51.267 € | 64.751 € | 61.255 € |
| 2005 | 50.251 € | 62.571 € | 59.145 € |
| 2004 | 48.881 € | 61.685 € | 58.243 € |
| 2003 | 46.726 € | 59.660 € | 57.097 € |
| 2002 | 46.732 € | 59.166 € | 56.041 € |
| 2001 | 46.503 € | 57.593 € | 55.074 € |
| 2000 | 48.853 € | 55.708 € | 53.273 € |
BIP je Erwerbstätigen Rosenheim im Vergleich
Bundesweit steht Rosenheim zwischen Vogelsbergkreis (77.089 €) und Landkreis Märkisch-Oderland (76.957 €); das sind 15 % weniger als im Bundesschnitt (90.968 €), Landeswert 98.393 €. Seit 2000 ist der Wert in Rosenheim um 57,6 % gestiegen – bei der Veränderung in Bayern Platz 89 von 96 Kreisen, zwischen Weiden in der Oberpfalz (+59,8 %) und Landkreis Freising (+55,9 %).
- Höchster Wert
- 77.010 € (2023)
- Niedrigster Wert
- 46.503 € (2001)
- Daten seit
- 2000
BIP je Erwerbstätigen: alle Kreise und kreisfreien Städte in Bayern
Stand: 2023 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Regionalatlas AI017-1
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen am Arbeitsort, in Euro
- Definition und Methodik
- BIP je Erwerbstätigen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionalatlas AI017-1 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Rosenheim?
Mit 77.010 € liegt Rosenheim auf Platz 318 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Bayern Platz 87 von 96 Kreisen, zwischen Kaufbeuren (77.335 €) und Straubing (76.735 €). Bundesweit steht Rosenheim zwischen Vogelsbergkreis (77.089 €) und Landkreis Märkisch-Oderland (76.957 €); das sind 15 % weniger als im Bundesschnitt (90.968 €), Landeswert 98.393 €.