BIP pro Kopf Litauen
BIP pro Kopf Litauen (nominal, Euro je Einwohner, Eurostat nama_10_pc)
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.460 € | +1.830 € | |
| 2024 | 27.630 € | +1.320 € | |
| 2023 | 26.310 € | +3.150 € | |
| 2022 | 23.160 € | +2.960 € | |
| 2021 | 20.200 € | +1.940 € | |
| 2020 | 18.260 € | +620 € | |
| 2019 | 17.640 € | +1.390 € | |
| 2018 | 16.250 € | +1.380 € | |
| 2017 | 14.870 € | +1.380 € | |
| 2016 | 13.490 € | +630 € | |
| 2015 | 12.860 € | +460 € | |
| 2014 | 12.400 € | +620 € | |
| 2013 | 11.780 € | +660 € | |
| 2012 | 11.120 € | +860 € | |
| 2011 | 10.260 € | +1.330 € | |
| 2010 | 8.930 € | +400 € | |
| 2009 | 8.530 € | −1.690 € | |
| 2008 | 10.220 € | +1.230 € | |
| 2007 | 8.990 € | +1.650 € | |
| 2006 | 7.340 € | +1.020 € | |
| 2005 | 6.320 € |
Einordnung
Im Durchschnitt seit 2005 lag der Wert bei 15.049 €.
Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Litauen lag 2025 bei 29.460 Euro, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt der EU waren es 41.770 Euro. Unter den 27 EU-Staaten mit Daten liegt Litauen damit auf Rang 18 (Rang 1 = höchster Wert).
Methodik & Definition
Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen Preisen je Einwohner in Euro, nicht um Preisunterschiede bereinigt. Für Wohlstandsvergleiche ist das BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards aussagekräftiger.
Quelle ist die Datenbank des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat). Die Werte stammen von den nationalen Statistikämtern; die jüngsten Jahre können noch revidiert werden.
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Litauen?
Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Litauen lag 2025 bei 29.460 Euro, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt der EU waren es 41.770 Euro. Unter den 27 EU-Staaten mit Daten liegt Litauen damit auf Rang 18 (Rang 1 = höchster Wert).
Quelle & Daten
- Messgröße
- BIP pro Kopf Litauen (nominal, Euro je Einwohner, Eurostat nama_10_pc)
- Quelle
- Eurostat, Datensatz
nama_10_pc - Lizenz der Daten
- Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe
- Rhythmus
- jährlich