BIP pro Kopf Enzkreis
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, in Euro · nominal · Enzkreis
| Periode | Enzkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2023 | 36.614 € | 51.090 € |
| 2022 | 34.626 € | 48.600 € |
| 2021 | 32.633 € | 45.280 € |
| 2020 | 31.306 € | 42.350 € |
| 2019 | 32.435 € | 43.280 € |
| 2018 | 32.101 € | 42.000 € |
| 2017 | 30.858 € | 40.780 € |
| 2016 | 30.012 € | 39.150 € |
| 2015 | 29.184 € | 38.040 € |
| 2014 | 28.189 € | 37.010 € |
| 2013 | 26.567 € | 35.640 € |
| 2012 | 26.390 € | 34.840 € |
| 2011 | 26.206 € | 34.220 € |
| 2010 | 23.876 € | 32.580 € |
| 2009 | 21.655 € | 30.990 € |
| 2008 | 23.960 € | 32.060 € |
| 2007 | 24.076 € | 31.390 € |
| 2006 | 23.486 € | 29.890 € |
| 2005 | 22.809 € | 28.590 € |
| 2004 | 21.870 € | 28.150 € |
| 2003 | 21.024 € | 27.480 € |
| 2002 | 20.745 € | 27.250 € |
| 2001 | 20.410 € | 26.930 € |
| 2000 | 20.213 € | 26.140 € |
BIP pro Kopf Enzkreis im Vergleich
Bundesweit steht der Enzkreis zwischen Landkreis Augsburg (36.648 €) und Hamm (36.600 €). Seit 2000 ist der Wert im Enzkreis um 81,1 % gestiegen – bei der Veränderung in Baden-Württemberg Platz 21 von 44 Kreisen, zwischen Stuttgart (+82,0 %) und Landkreis Rottweil (+81,0 %).
- Höchster Wert
- 36.614 € (2023)
- Niedrigster Wert
- 20.213 € (2000)
- Daten seit
- 2000
BIP pro Kopf: alle Kreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg
Stand: 2023 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Regionalatlas AI017-1
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, in Euro
- Definition und Methodik
- BIP pro Kopf: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Eurostat,
Regionalatlas AI017-1 - Lizenz der Daten
- Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner im Enzkreis?
Mit 36.614 € liegt der Enzkreis auf Platz 271 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Baden-Württemberg liegen nur Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Calw und Landkreis Waldshut niedriger. Bundesweit steht der Enzkreis zwischen Landkreis Augsburg (36.648 €) und Hamm (36.600 €).