BIP pro Kopf Ingolstadt
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, in Euro · nominal · Ingolstadt
156.231
156.231
156.231
156.231
| Periode | Ingolstadt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2023 | 156.231 € | 51.090 € |
| 2022 | 135.379 € | 48.600 € |
| 2021 | 131.283 € | 45.280 € |
| 2020 | 124.530 € | 42.350 € |
| 2019 | 137.205 € | 43.280 € |
| 2018 | 128.244 € | 42.000 € |
| 2017 | 128.667 € | 40.780 € |
| 2016 | 129.127 € | 39.150 € |
| 2015 | 132.178 € | 38.040 € |
| 2014 | 124.715 € | 37.010 € |
| 2013 | 125.775 € | 35.640 € |
| 2012 | 108.824 € | 34.840 € |
| 2011 | 96.425 € | 34.220 € |
| 2010 | 81.290 € | 32.580 € |
| 2009 | 67.761 € | 30.990 € |
| 2008 | 66.956 € | 32.060 € |
| 2007 | 74.907 € | 31.390 € |
| 2006 | 73.982 € | 29.890 € |
| 2005 | 64.530 € | 28.590 € |
| 2004 | 60.653 € | 28.150 € |
| 2003 | 60.235 € | 27.480 € |
| 2002 | 56.527 € | 27.250 € |
| 2001 | 56.740 € | 26.930 € |
| 2000 | 51.085 € | 26.140 € |
BIP pro Kopf Ingolstadt im Vergleich
Bundesweit steht Ingolstadt zwischen Wolfsburg (183.020 €) und Landkreis München (143.910 €). Seit 2000 ist der Wert in Ingolstadt um 205,8 % gestiegen – bei der Veränderung der höchste Wert in Bayern, vor Coburg (+172,1 %).
- Höchster Wert
- 156.231 € (2023)
- Niedrigster Wert
- 51.085 € (2000)
- Daten seit
- 2000
BIP pro Kopf: alle Kreise und kreisfreien Städte in Bayern
Stand: 2023 · Quelle: Statistisches Bundesamt, Regionalatlas AI017-1
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, in Euro
- Definition und Methodik
- BIP pro Kopf: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Eurostat,
Regionalatlas AI017-1 - Lizenz der Daten
- Eurostat – Weiterverwendung mit Quellenangabe
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ingolstadt?
Mit 156.231 € liegt Ingolstadt auf Platz 2 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; der höchste Wert in Bayern, vor Landkreis München (143.910 €). Bundesweit steht Ingolstadt zwischen Wolfsburg (183.020 €) und Landkreis München (143.910 €).