Einfamilienhäuser Bad Berleburg
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Bad Berleburg
| Periode | Bad Berleburg |
|---|---|
| 2024 | 3.664 |
| 2023 | 3.663 |
| 2022 | 3.657 |
| 2021 | 3.508 |
| 2020 | 3.492 |
| 2019 | 3.485 |
| 2018 | 3.481 |
| 2017 | 3.479 |
| 2016 | 3.468 |
| 2015 | 3.460 |
| 2014 | 3.457 |
| 2013 | 3.451 |
| 2012 | 3.440 |
| 2011 | 3.429 |
Einfamilienhäuser Bad Berleburg im Vergleich
Bundesweit steht Bad Berleburg zwischen Schenefeld (3.669) und Drochtersen (3.662). Seit 2011 ist der Wert in Bad Berleburg um 6,9 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 279 von 344 Städten, zwischen Gummersbach (+6,9 %) und Drolshagen (+6,8 %).
- Höchster Wert
- 3.664 (2024)
- Niedrigster Wert
- 3.429 (2011)
- Daten seit
- 2011
Einfamilienhäuser: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Einfamilienhäuser |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 70.969 | |
| 2 | Dortmund | 48.704 | |
| 3 | Duisburg | 41.181 | |
| 4 | Essen | 39.985 | |
| 5 | Mönchengladbach | 34.916 | |
| 6 | Bielefeld | 34.610 | |
| 7 | Münster | 34.500 | |
| 8 | Bonn | 32.318 | |
| 9 | Düsseldorf | 30.890 | |
| 10 | Krefeld | 29.145 | |
| 11 | Bochum | 26.478 | |
| 12 | Wuppertal | 25.909 | |
| 13 | Hamm | 25.382 | |
| 14 | Aachen | 22.295 | |
| 15 | Neuss | 20.455 | |
| 16 | Paderborn | 18.989 | |
| 17 | Oberhausen | 18.588 | |
| 18 | Leverkusen | 18.444 | |
| 19 | Solingen | 18.364 | |
| 20 | Bergisch Gladbach | 18.056 | |
| 21 | Gelsenkirchen | 17.185 | |
| 22 | Mülheim an der Ruhr | 16.435 | |
| 23 | Rheine | 16.026 | |
| 24 | Moers | 15.632 | |
| 25 | Bocholt | 15.470 | |
| 26 | Gütersloh | 15.058 | |
| 27 | Düren | 14.619 | |
| 28 | Viersen | 14.344 | |
| 29 | Hagen | 14.093 | |
| 30 | Siegen | 13.832 | |
| 31 | Pulheim | 13.577 | |
| 32 | Minden | 13.463 | |
| 33 | Kerpen | 12.832 | |
| 34 | Bottrop | 12.832 | |
| 35 | Erftstadt | 12.824 | |
| 36 | Marl | 12.779 | |
| 37 | Ratingen | 12.390 | |
| 38 | Dorsten | 12.381 | |
| 39 | Grevenbroich | 12.323 | |
| 40 | Recklinghausen | 12.136 | |
| 41 | Detmold | 11.753 | |
| 42 | Erkelenz | 11.735 | |
| 43 | Euskirchen | 11.678 | |
| 44 | Bergheim | 11.616 | |
| 45 | Heinsberg (Rhld.) | 11.418 | |
| 46 | Willich | 11.351 | |
| 47 | Ibbenbüren | 11.222 | |
| 48 | Troisdorf | 11.148 | |
| 49 | Sankt Augustin | 11.116 | |
| 50 | Remscheid | 11.067 | |
| 51 | Castrop-Rauxel | 10.996 | |
| 52 | Gronau (Westf.) | 10.990 | |
| 53 | Lippstadt | 10.941 | |
| 54 | Hennef (Sieg) | 10.779 | |
| 55 | Arnsberg | 10.747 | |
| 56 | Herne | 10.725 | |
| 57 | Wesel | 10.700 | |
| 58 | Meerbusch | 10.337 | |
| 59 | Dormagen | 10.290 | |
| 60 | Langenfeld (Rhld.) | 10.273 | |
| 61 | Iserlohn | 10.254 | |
| 62 | Lünen | 9.855 | |
| 63 | Kleve | 9.838 | |
| 64 | Hückelhoven | 9.776 | |
| 65 | Stolberg (Rhld.) | 9.774 | |
| 66 | Eschweiler | 9.749 | |
| 67 | Bornheim | 9.719 | |
| 68 | Nettetal | 9.469 | |
| 69 | Königswinter | 9.367 | |
| 70 | Unna | 9.270 | |
| 71 | Herzogenrath | 9.087 | |
| 72 | Dülmen | 9.046 | |
| 73 | Dinslaken | 9.036 | |
| 74 | Niederkassel | 8.990 | |
| 75 | Ahaus | 8.935 | |
| 76 | Hürth | 8.872 | |
| 77 | Velbert | 8.864 | |
| 78 | Ahlen | 8.810 | |
| 79 | Borken | 8.771 | |
| 80 | Alsdorf | 8.767 | |
| 81 | Goch | 8.701 | |
| 82 | Frechen | 8.659 | |
| 83 | Gladbeck | 8.573 | |
| 84 | Kaarst | 8.428 | |
| 85 | Bad Oeynhausen | 8.405 | |
| 86 | Menden (Sauerland) | 8.392 | |
| 87 | Gummersbach | 8.293 | |
| 88 | Herford | 8.281 | |
| 89 | Wegberg | 8.214 | |
| 90 | Soest | 8.203 | |
| 91 | Witten | 8.155 | |
| 92 | Bad Salzuflen | 8.036 | |
| 93 | Geldern | 7.990 | |
| 94 | Bünde | 7.959 | |
| 95 | Herten | 7.936 | |
| 96 | Steinfurt | 7.824 | |
| 97 | Bergkamen | 7.736 | |
| 98 | Korschenbroich | 7.726 | |
| 99 | Mechernich | 7.662 | |
| 100 | Rheda-Wiedenbrück | 7.633 | |
| 101 | Lohmar | 7.605 | |
| 102 | Warendorf | 7.524 | |
| 103 | Coesfeld | 7.485 | |
| 104 | Emsdetten | 7.329 | |
| 105 | Kempen | 7.316 | |
| 106 | Löhne | 7.310 | |
| 107 | Greven | 7.305 | |
| 108 | Porta Westfalica | 7.259 | |
| 109 | Geilenkirchen | 7.181 | |
| 110 | Emmerich am Rhein | 6.976 | |
| 111 | Lemgo | 6.959 | |
| 112 | Kevelaer | 6.958 | |
| 113 | Beckum | 6.898 | |
| 114 | Brühl | 6.871 | |
| 115 | Jülich | 6.789 | |
| 116 | Kamp-Lintfort | 6.713 | |
| 117 | Haltern am See | 6.697 | |
| 118 | Lüdenscheid | 6.690 | |
| 119 | Kamen | 6.657 | |
| 120 | Wesseling | 6.400 | |
| 121 | Schwerte | 6.382 | |
| 122 | Rheinberg | 6.346 | |
| 123 | Meckenheim | 6.330 | |
| 124 | Tönisvorst | 6.155 | |
| 125 | Hamminkeln | 6.068 | |
| 126 | Voerde (Niederrhein) | 6.047 | |
| 127 | Rösrath | 6.025 | |
| 128 | Bedburg | 6.004 | |
| 129 | Jüchen | 5.996 | |
| 130 | Lage | 5.966 | |
| 131 | Delbrück | 5.956 | |
| 132 | Mettmann | 5.902 | |
| 133 | Rheinbach | 5.844 | |
| 134 | Wermelskirchen | 5.831 | |
| 135 | Petershagen | 5.803 | |
| 136 | Würselen | 5.759 | |
| 137 | Zülpich | 5.729 | |
| 138 | Wassenberg | 5.722 | |
| 139 | Kreuztal | 5.626 | |
| 140 | Höxter | 5.607 | |
| 141 | Rietberg | 5.601 | |
| 142 | Windeck | 5.584 | |
| 143 | Übach-Palenberg | 5.568 | |
| 144 | Leichlingen (Rhld.) | 5.559 | |
| 145 | Siegburg | 5.549 | |
| 146 | Overath | 5.522 | |
| 147 | Hilden | 5.457 | |
| 148 | Baesweiler | 5.447 | |
| 149 | Monheim am Rhein | 5.415 | |
| 150 | Hattingen | 5.409 | |
| 151 | Wiehl | 5.358 | |
| 152 | Neunkirchen-Seelscheid | 5.332 | |
| 153 | Erkrath | 5.319 | |
| 154 | Bad Münstereifel | 5.299 | |
| 155 | Werne | 5.286 | |
| 156 | Neukirchen-Vluyn | 5.258 | |
| 157 | Warstein | 5.223 | |
| 158 | Meschede | 5.206 | |
| 159 | Salzkotten | 5.197 | |
| 160 | Xanten | 5.181 | |
| 161 | Oelde | 5.092 | |
| 162 | Rees | 5.061 | |
| 163 | Werl | 5.060 | |
| 164 | Elsdorf | 5.020 | |
| 165 | Kreuzau | 5.014 | |
| 166 | Bad Honnef | 5.008 | |
| 167 | Brilon | 5.004 | |
| 168 | Hemer | 4.967 | |
| 169 | Selm | 4.966 | |
| 170 | Datteln | 4.948 | |
| 171 | Schloß Holte-Stukenbrock | 4.924 | |
| 172 | Warburg | 4.895 | |
| 173 | Alfter | 4.890 | |
| 174 | Lübbecke | 4.873 | |
| 175 | Swisttal | 4.860 | |
| 176 | Sundern (Sauerland) | 4.857 | |
| 177 | Wachtberg | 4.841 | |
| 178 | Hörstel | 4.797 | |
| 179 | Harsewinkel | 4.760 | |
| 180 | Haan | 4.730 | |
| 181 | Schwalmtal | 4.700 | |
| 182 | Vreden | 4.560 | |
| 183 | Lindlar | 4.547 | |
| 184 | Lüdinghausen | 4.515 | |
| 185 | Ochtrup | 4.497 | |
| 186 | Niederkrüchten | 4.490 | |
| 187 | Netphen | 4.468 | |
| 188 | Weilerswist | 4.460 | |
| 189 | Verl | 4.409 | |
| 190 | Nottuln | 4.382 | |
| 191 | Engelskirchen | 4.364 | |
| 192 | Eitorf | 4.359 | |
| 193 | Büren | 4.348 | |
| 194 | Waltrop | 4.333 | |
| 195 | Rhede | 4.306 | |
| 196 | Stadtlohn | 4.285 | |
| 197 | Kürten | 4.280 | |
| 198 | Marsberg | 4.272 | |
| 199 | Geseke | 4.258 | |
| 200 | Reichshof | 4.254 | |
| 201 | Senden | 4.247 | |
| 202 | Espelkamp | 4.235 | |
| 203 | Schmallenberg | 4.219 | |
| 204 | Ennigerloh | 4.186 | |
| 205 | Wilnsdorf | 4.167 | |
| 206 | Nümbrecht | 4.163 | |
| 207 | Lennestadt | 4.146 | |
| 208 | Simmerath | 4.130 | |
| 209 | Brüggen | 4.121 | |
| 210 | Telgte | 4.073 | |
| 211 | Langerwehe | 4.004 | |
| 212 | Fröndenberg/Ruhr | 3.983 | |
| 213 | Gangelt | 3.928 | |
| 214 | Wenden | 3.914 | |
| 215 | Grefrath | 3.902 | |
| 216 | Freudenberg | 3.893 | |
| 217 | Straelen | 3.888 | |
| 218 | Ennepetal | 3.863 | |
| 219 | Selfkant | 3.836 | |
| 220 | Niederzier | 3.819 | |
| 221 | Waldbröl | 3.811 | |
| 222 | Oer-Erkenschwick | 3.782 | |
| 223 | Sprockhövel | 3.782 | |
| 224 | Odenthal | 3.776 | |
| 225 | Attendorn | 3.769 | |
| 226 | Much | 3.754 | |
| 227 | Lengerich | 3.734 | |
| 228 | Enger | 3.713 | |
| 229 | Monschau | 3.680 | |
| 230 | Kalkar | 3.679 | |
| 231 | Bad Berleburg | 3.664 | |
| 232 | Olpe | 3.658 | |
| 233 | Hiddenhausen | 3.641 | |
| 234 | Steinhagen | 3.636 | |
| 235 | Drensteinfurt | 3.580 | |
| 236 | Halle (Westf.) | 3.580 | |
| 237 | Bedburg-Hau | 3.568 | |
| 238 | Vlotho | 3.523 | |
| 239 | Rommerskirchen | 3.514 | |
| 240 | Burscheid | 3.507 | |
| 241 | Schleiden | 3.505 | |
| 242 | Bönen | 3.496 | |
| 243 | Linnich | 3.472 | |
| 244 | Bad Driburg | 3.420 | |
| 245 | Heiligenhaus | 3.414 | |
| 246 | Wipperfürth | 3.401 | |
| 247 | Wetter (Ruhr) | 3.388 | |
| 248 | Kirchlengern | 3.383 | |
| 249 | Kerken | 3.372 | |
| 250 | Brakel | 3.370 | |
| 251 | Versmold | 3.365 | |
| 252 | Blomberg | 3.346 | |
| 253 | Hille | 3.339 | |
| 254 | Erwitte | 3.310 | |
| 255 | Nideggen | 3.232 | |
| 256 | Plettenberg | 3.188 | |
| 257 | Kall | 3.142 | |
| 258 | Gevelsberg | 3.140 | |
| 259 | Burbach | 3.126 | |
| 260 | Neuenkirchen | 3.101 | |
| 261 | Leopoldshöhe | 3.092 | |
| 262 | Oerlinghausen | 3.085 | |
| 263 | Hilchenbach | 3.072 | |
| 264 | Aldenhoven | 3.071 | |
| 265 | Kranenburg | 3.062 | |
| 266 | Meinerzhagen | 3.051 | |
| 267 | Issum | 3.029 | |
| 268 | Bad Laasphe | 3.019 | |
| 269 | Alpen | 3.011 | |
| 270 | Ascheberg | 3.006 | |
| 271 | Nörvenich | 3.001 | |
| 272 | Rahden | 2.997 | |
| 273 | Gescher | 2.940 | |
| 274 | Horn-Bad Meinberg | 2.938 | |
| 275 | Welver | 2.938 | |
| 276 | Beverungen | 2.929 | |
| 277 | Herzebrock-Clarholz | 2.910 | |
| 278 | Sassenberg | 2.904 | |
| 279 | Bergneustadt | 2.870 | |
| 280 | Wülfrath | 2.848 | |
| 281 | Hünxe | 2.848 | |
| 282 | Sendenhorst | 2.816 | |
| 283 | Hövelhof | 2.812 | |
| 284 | Marienheide | 2.806 | |
| 285 | Steinheim | 2.792 | |
| 286 | Herdecke | 2.792 | |
| 287 | Olsberg | 2.776 | |
| 288 | Olfen | 2.767 | |
| 289 | Reken | 2.764 | |
| 290 | Neunkirchen | 2.753 | |
| 291 | Billerbeck | 2.745 | |
| 292 | Finnentrop | 2.741 | |
| 293 | Radevormwald | 2.719 | |
| 294 | Möhnesee | 2.694 | |
| 295 | Hüllhorst | 2.676 | |
| 296 | Isselburg | 2.658 | |
| 297 | Ruppichteroth | 2.654 | |
| 298 | Holzwickede | 2.641 | |
| 299 | Hückeswagen | 2.630 | |
| 300 | Havixbeck | 2.630 | |
| 301 | Spenge | 2.623 | |
| 302 | Winterberg | 2.622 | |
| 303 | Lippetal | 2.621 | |
| 304 | Altena | 2.614 | |
| 305 | Bad Wünnenberg | 2.590 | |
| 306 | Kalletal | 2.582 | |
| 307 | Stemwede | 2.548 | |
| 308 | Morsbach | 2.544 | |
| 309 | Borchen | 2.536 | |
| 310 | Merzenich | 2.528 | |
| 311 | Lotte | 2.520 | |
| 312 | Ense | 2.518 | |
| 313 | Velen | 2.501 | |
| 314 | Schermbeck | 2.500 | |
| 315 | Lichtenau | 2.488 | |
| 316 | Kirchhundem | 2.484 | |
| 317 | Kierspe | 2.470 | |
| 318 | Weeze | 2.464 | |
| 319 | Wadersloh | 2.463 | |
| 320 | Schwelm | 2.448 | |
| 321 | Mettingen | 2.424 | |
| 322 | Preußisch Oldendorf | 2.421 | |
| 323 | Recke | 2.395 | |
| 324 | Anröchte | 2.380 | |
| 325 | Rüthen | 2.380 | |
| 326 | Bad Sassendorf | 2.366 | |
| 327 | Ostbevern | 2.319 | |
| 328 | Rosendahl | 2.303 | |
| 329 | Altenberge | 2.275 | |
| 330 | Extertal | 2.212 | |
| 331 | Nordkirchen | 2.167 | |
| 332 | Bad Lippspringe | 2.162 | |
| 333 | Westerkappeln | 2.138 | |
| 334 | Halver | 2.117 | |
| 335 | Raesfeld | 2.103 | |
| 336 | Drolshagen | 2.047 | |
| 337 | Neuenrade | 2.031 | |
| 338 | Nordwalde | 2.019 | |
| 339 | Balve | 2.001 | |
| 340 | Wickede (Ruhr) | 1.944 | |
| 341 | Werdohl | 1.886 | |
| 342 | Rödinghausen | 1.868 | |
| 343 | Werther (Westf.) | 1.729 | |
| 344 | Schalksmühle | 1.549 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Einfamilienhäuser: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Einfamilienhäuser in Bad Berleburg?
Mit 3.664 liegt Bad Berleburg auf Platz 741 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 231 von 344 Städten, zwischen Kalkar (3.679) und Olpe (3.658). Bundesweit steht Bad Berleburg zwischen Schenefeld (3.669) und Drochtersen (3.662).