Einfamilienhäuser Isenbüttel
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Isenbüttel
| Periode | Isenbüttel |
|---|---|
| 2024 | 1.655 |
| 2023 | 1.647 |
| 2022 | 1.644 |
| 2021 | 1.645 |
| 2020 | 1.641 |
| 2019 | 1.636 |
| 2018 | 1.628 |
| 2017 | 1.625 |
| 2016 | 1.617 |
| 2015 | 1.609 |
| 2014 | 1.598 |
| 2013 | 1.586 |
| 2012 | 1.565 |
| 2011 | 1.552 |
Einfamilienhäuser Isenbüttel im Vergleich
Landesweit steht Isenbüttel in Niedersachsen auf Platz 299 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Wagenfeld (1.659) und Wesendorf (1.637). Seit 2011 ist der Wert in Isenbüttel um 6,6 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Gifhorn Platz 36 von 37 Gemeinden, zwischen Dedelstorf (+8,1 %) und Sprakensehl (+4,4 %).
- Höchster Wert
- 1.655 (2024)
- Niedrigster Wert
- 1.552 (2011)
- Daten seit
- 2011
Einfamilienhäuser: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Gifhorn
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Einfamilienhäuser |
|---|---|---|---|
| 1 | Gifhorn | 9.183 | |
| 2 | Sassenburg | 3.432 | |
| 3 | Wittingen | 3.143 | |
| 4 | Meine | 2.372 | |
| 5 | Meinersen | 2.278 | |
| 6 | Schwülper | 2.101 | |
| 7 | Rühen | 1.727 | |
| 8 | Isenbüttel | 1.655 | |
| 9 | Wesendorf | 1.637 | |
| 10 | Müden (Aller) | 1.468 | |
| 11 | Calberlah | 1.378 | |
| 12 | Leiferde | 1.355 | |
| 13 | Hankensbüttel | 1.131 | |
| 14 | Wahrenholz | 1.015 | |
| 15 | Brome | 1.014 | |
| 16 | Vordorf | 929 | |
| 17 | Weyhausen | 756 | |
| 18 | Hillerse | 690 | |
| 19 | Jembke | 662 | |
| 20 | Rötgesbüttel | 648 | |
| 21 | Osloß | 646 | |
| 22 | Ribbesbüttel | 628 | |
| 23 | Parsau | 590 | |
| 24 | Groß Oesingen | 567 | |
| 25 | Adenbüttel | 542 | |
| 26 | Wasbüttel | 518 | |
| 27 | Ehra-Lessien | 509 | |
| 28 | Bokensdorf | 490 | |
| 29 | Tappenbeck | 489 | |
| 30 | Tülau | 488 | |
| 31 | Ummern | 464 | |
| 32 | Sprakensehl | 453 | |
| 33 | Steinhorst | 433 | |
| 34 | Dedelstorf | 428 | |
| 35 | Tiddische | 407 | |
| 36 | Didderse | 403 | |
| 37 | Wagenhoff | 341 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Einfamilienhäuser: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Einfamilienhäuser in Isenbüttel?
Mit 1.655 liegt Isenbüttel auf Platz 8 von 37 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Gifhorn; zwischen Rühen (1.727) und Wesendorf (1.637). Landesweit steht Isenbüttel in Niedersachsen auf Platz 299 von 722 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Wagenfeld (1.659) und Wesendorf (1.637).