Einfamilienhäuser Oldenburg (Oldb)
Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands · Oldenburg (Oldb)
| Periode | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|
| 2024 | 32.615 |
| 2023 | 32.493 |
| 2022 | 32.365 |
| 2021 | 32.414 |
| 2020 | 32.221 |
| 2019 | 31.930 |
| 2018 | 31.710 |
| 2017 | 31.517 |
| 2016 | 31.388 |
| 2015 | 31.209 |
| 2014 | 31.008 |
| 2013 | 30.839 |
| 2012 | 30.595 |
| 2011 | 30.258 |
Einfamilienhäuser Oldenburg (Oldb) im Vergleich
Bundesweit steht Oldenburg (Oldb) zwischen Münster (34.500) und Bonn (32.318). Seit 2011 ist der Wert in Oldenburg (Oldb) um 7,8 % gestiegen – bei der Veränderung in Niedersachsen Platz 151 von 186 Städten, zwischen Buchholz i. d. Nordheide (+7,8 %) und Zeven (+7,7 %).
- Höchster Wert
- 32.615 (2024)
- Niedrigster Wert
- 30.258 (2011)
- Daten seit
- 2011
Einfamilienhäuser: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Niedersachsen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Einfamilienhäuser |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 36.780 | |
| 2 | Oldenburg (Oldb) | 32.615 | |
| 3 | Braunschweig | 26.681 | |
| 4 | Wolfsburg | 19.882 | |
| 5 | Osnabrück | 17.755 | |
| 6 | Delmenhorst | 16.352 | |
| 7 | Salzgitter | 15.802 | |
| 8 | Celle | 14.738 | |
| 9 | Nordhorn | 14.661 | |
| 10 | Aurich | 13.421 | |
| 11 | Lingen (Ems) | 12.980 | |
| 12 | Emden | 12.206 | |
| 13 | Hildesheim | 11.340 | |
| 14 | Lüneburg | 11.250 | |
| 15 | Seevetal | 10.938 | |
| 16 | Wilhelmshaven | 10.874 | |
| 17 | Buchholz i. d. Nordheide | 10.870 | |
| 18 | Stade | 10.398 | |
| 19 | Cuxhaven | 10.196 | |
| 20 | Neustadt am Rübenberge | 10.149 | |
| 21 | Peine | 10.116 | |
| 22 | Göttingen | 10.055 | |
| 23 | Papenburg | 9.703 | |
| 24 | Garbsen | 9.514 | |
| 25 | Meppen | 9.279 | |
| 26 | Wolfenbüttel | 9.248 | |
| 27 | Gifhorn | 9.183 | |
| 28 | Stuhr | 9.068 | |
| 29 | Ganderkesee | 9.045 | |
| 30 | Leer (Ostfriesland) | 9.016 | |
| 31 | Hameln | 9.015 | |
| 32 | Wunstorf | 8.699 | |
| 33 | Goslar | 8.630 | |
| 34 | Geestland | 8.557 | |
| 35 | Melle | 8.549 | |
| 36 | Moormerland | 8.437 | |
| 37 | Norden | 8.402 | |
| 38 | Bad Zwischenahn | 8.278 | |
| 39 | Lehrte | 8.175 | |
| 40 | Achim | 8.074 | |
| 41 | Langenhagen | 7.956 | |
| 42 | Buxtehude | 7.942 | |
| 43 | Weyhe | 7.854 | |
| 44 | Osterholz-Scharmbeck | 7.785 | |
| 45 | Wedemark | 7.614 | |
| 46 | Varel | 7.567 | |
| 47 | Winsen (Luhe) | 7.546 | |
| 48 | Vechta | 7.426 | |
| 49 | Walsrode | 7.311 | |
| 50 | Cloppenburg | 7.127 | |
| 51 | Westoverledingen | 7.053 | |
| 52 | Schortens | 6.975 | |
| 53 | Südbrookmerland | 6.939 | |
| 54 | Haren (Ems) | 6.922 | |
| 55 | Wittmund | 6.884 | |
| 56 | Bramsche | 6.834 | |
| 57 | Edewecht | 6.831 | |
| 58 | Uelzen | 6.737 | |
| 59 | Barsinghausen | 6.706 | |
| 60 | Rastede | 6.679 | |
| 61 | Westerstede | 6.664 | |
| 62 | Lohne (Oldenburg) | 6.572 | |
| 63 | Einbeck | 6.474 | |
| 64 | Burgdorf | 6.398 | |
| 65 | Syke | 6.335 | |
| 66 | Nordenham | 6.261 | |
| 67 | Ilsede | 6.151 | |
| 68 | Springe | 6.118 | |
| 69 | Laatzen | 6.104 | |
| 70 | Rhauderfehn | 6.084 | |
| 71 | Schwanewede | 6.078 | |
| 72 | Nienburg (Weser) | 6.005 | |
| 73 | Friesoythe | 5.880 | |
| 74 | Isernhagen | 5.798 | |
| 75 | Neu Wulmstorf | 5.793 | |
| 76 | Verden (Aller) | 5.652 | |
| 77 | Weener | 5.631 | |
| 78 | Lilienthal | 5.552 | |
| 79 | Wurster Nordseeküste | 5.538 | |
| 80 | Rotenburg (Wümme) | 5.346 | |
| 81 | Sehnde | 5.332 | |
| 82 | Helmstedt | 5.284 | |
| 83 | Krummhörn | 5.162 | |
| 84 | Uetze | 5.151 | |
| 85 | Schneverdingen | 5.146 | |
| 86 | Burgwedel | 5.098 | |
| 87 | Bremervörde | 5.038 | |
| 88 | Wiefelstede | 5.024 | |
| 89 | Wildeshausen | 4.947 | |
| 90 | Wardenburg | 4.880 | |
| 91 | Großefehn | 4.819 | |
| 92 | Wiesmoor | 4.806 | |
| 93 | Rinteln | 4.801 | |
| 94 | Duderstadt | 4.755 | |
| 95 | Seelze | 4.707 | |
| 96 | Ihlow | 4.684 | |
| 97 | Soltau | 4.664 | |
| 98 | Hude (Oldenburg) | 4.648 | |
| 99 | Georgsmarienhütte | 4.641 | |
| 100 | Vechelde | 4.639 | |
| 101 | Northeim | 4.551 | |
| 102 | Bad Bentheim | 4.543 | |
| 103 | Winsen (Aller) | 4.495 | |
| 104 | Hatten | 4.454 | |
| 105 | Hemmingen | 4.448 | |
| 106 | Ritterhude | 4.419 | |
| 107 | Osterode am Harz | 4.364 | |
| 108 | Jever | 4.340 | |
| 109 | Loxstedt | 4.313 | |
| 110 | Barßel | 4.293 | |
| 111 | Bassum | 4.251 | |
| 112 | Wallenhorst | 4.224 | |
| 113 | Ronnenberg | 4.161 | |
| 114 | Oyten | 4.160 | |
| 115 | Hessisch Oldendorf | 4.114 | |
| 116 | Hann. Münden | 4.095 | |
| 117 | Beverstedt | 4.069 | |
| 118 | Apen | 4.030 | |
| 119 | Königslutter am Elm | 4.023 | |
| 120 | Schiffdorf | 3.986 | |
| 121 | Saterland | 3.980 | |
| 122 | Haselünne | 3.966 | |
| 123 | Zetel | 3.936 | |
| 124 | Diepholz | 3.934 | |
| 125 | Damme | 3.921 | |
| 126 | Ostrhauderfehn | 3.896 | |
| 127 | Bad Münder am Deister | 3.895 | |
| 128 | Großenkneten | 3.851 | |
| 129 | Rosengarten | 3.839 | |
| 130 | Uplengen | 3.824 | |
| 131 | Brake (Unterweser) | 3.795 | |
| 132 | Seesen | 3.784 | |
| 133 | Zeven | 3.729 | |
| 134 | Schüttorf | 3.707 | |
| 135 | Sarstedt | 3.700 | |
| 136 | Scheeßel | 3.690 | |
| 137 | Langwedel | 3.672 | |
| 138 | Drochtersen | 3.662 | |
| 139 | Lengede | 3.615 | |
| 140 | Cremlingen | 3.594 | |
| 141 | Harsefeld | 3.576 | |
| 142 | Löningen | 3.568 | |
| 143 | Dinklage | 3.563 | |
| 144 | Alfeld (Leine) | 3.524 | |
| 145 | Geeste | 3.480 | |
| 146 | Bückeburg | 3.473 | |
| 147 | Pattensen | 3.466 | |
| 148 | Hagen im Bremischen | 3.453 | |
| 149 | Bad Harzburg | 3.452 | |
| 150 | Munster | 3.451 | |
| 151 | Langelsheim | 3.448 | |
| 152 | Friedeburg | 3.441 | |
| 153 | Wietmarschen | 3.436 | |
| 154 | Sassenburg | 3.432 | |
| 155 | Edemissen | 3.388 | |
| 156 | Garrel | 3.334 | |
| 157 | Ottersberg | 3.325 | |
| 158 | Wennigsen (Deister) | 3.273 | |
| 159 | Bad Salzdetfurth | 3.234 | |
| 160 | Hambühren | 3.231 | |
| 161 | Holzminden | 3.198 | |
| 162 | Stadthagen | 3.193 | |
| 163 | Jork | 3.187 | |
| 164 | Twistringen | 3.157 | |
| 165 | Bergen | 3.156 | |
| 166 | Tostedt | 3.154 | |
| 167 | Bovenden | 3.153 | |
| 168 | Wittingen | 3.143 | |
| 169 | Quakenbrück | 3.132 | |
| 170 | Neuenhaus | 3.124 | |
| 171 | Bissendorf | 3.104 | |
| 172 | Südheide | 3.094 | |
| 173 | Stelle | 3.077 | |
| 174 | Bad Essen | 3.049 | |
| 175 | Lehre | 3.039 | |
| 176 | Emstek | 2.992 | |
| 177 | Sulingen | 2.958 | |
| 178 | Emsbüren | 2.948 | |
| 179 | Herzberg am Harz | 2.946 | |
| 180 | Nordstemmen | 2.905 | |
| 181 | Harsum | 2.857 | |
| 182 | Uslar | 2.854 | |
| 183 | Goldenstedt | 2.848 | |
| 184 | Gehrden | 2.844 | |
| 185 | Bad Pyrmont | 2.817 | |
| 186 | Adendorf | 2.812 | |
| 187 | Kirchlinteln | 2.732 | |
| 188 | Wendeburg | 2.664 | |
| 189 | Werlte | 2.662 | |
| 190 | Bad Fallingbostel | 2.658 | |
| 191 | Bohmte | 2.644 | |
| 192 | Gronau (Leine) | 2.566 | |
| 193 | Steinfeld (Oldenburg) | 2.558 | |
| 194 | Schöningen | 2.546 | |
| 195 | Belm | 2.445 | |
| 196 | Clausthal-Zellerfeld | 2.309 | |
| 197 | Hasbergen | 2.182 | |
| 198 | Aerzen | 2.124 | |
| 199 | Bad Lauterberg im Harz | 2.092 | |
| 200 | Hagen am Teutoburger Wald | 2.046 | |
| 201 | Rosdorf | 1.924 | |
| 202 | Bad Nenndorf | 1.858 | |
| 203 | Bad Iburg | 1.796 | |
| 204 | Hilter am Teutoburger Wald | 1.736 | |
| 205 | Dissen am Teutoburger Wald | 1.453 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 31231-02-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Wohngebäude mit einer Wohnung am 31. Dezember laut Fortschreibung des Gebäudebestands
- Definition und Methodik
- Einfamilienhäuser: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 31231-02-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Einfamilienhäuser in Oldenburg (Oldb)?
Mit 32.615 liegt Oldenburg (Oldb) auf Platz 14 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Niedersachsen liegt nur Hannover (36.780) höher. Bundesweit steht Oldenburg (Oldb) zwischen Münster (34.500) und Bonn (32.318).