Export nach Frankreich: Waren aus Weichkautschuk, a.n.g. (HS 4016)
Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 4016 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281 Mio. € | −25 Mio. € | |
| 2024 | 306 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2023 | 304 Mio. € | +24 Mio. € | |
| 2022 | 280 Mio. € | +23 Mio. € | |
| 2021 | 256 Mio. € | +23 Mio. € | |
| 2020 | 233 Mio. € | −20 Mio. € | |
| 2019 | 254 Mio. € | +21 Mio. € | |
| 2018 | 233 Mio. € | +3 Mio. € | |
| 2017 | 230 Mio. € | +9 Mio. € | |
| 2016 | 221 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2015 | 209 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2014 | 202 Mio. € | +3 Mio. € | |
| 2013 | 199 Mio. € | +21 Mio. € | |
| 2012 | 179 Mio. € | −10 Mio. € | |
| 2011 | 188 Mio. € | +22 Mio. € | |
| 2010 | 167 Mio. € | +18 Mio. € | |
| 2009 | 149 Mio. € | −31 Mio. € | |
| 2008 | 180 Mio. € | −6 Mio. € | |
| 2007 | 186 Mio. € | +26 Mio. € | |
| 2006 | 161 Mio. € | +14 Mio. € | |
| 2005 | 146 Mio. € | −9 Mio. € | |
| 2004 | 155 Mio. € | −1 Mio. € | |
| 2003 | 156 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2002 | 151 Mio. € |
Einordnung
Deutschland exportierte 2025 Waren der Zolltarifposition 4016 (Waren aus Weichkautschuk, a.n.g.) nach Frankreich im Wert von 281 Mio. Euro, ein Minus von 8,0 Prozent gegenüber 2024. Das sind 6,6 Prozent aller deutschen Exporte dieser Position; unter den Abnehmerländern ist das Platz 3. Am meisten war es 2024 mit 306 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist die Position 4016 des Harmonisierten Systems; amtliche Warenbezeichnung: Waren aus Weichkautschuk, a.n.g..
Ein Teil des Außenhandels wird aus Geheimhaltungsgründen nur auf Kapitelebene ausgewiesen; einzelne Positionen können deshalb unvollständig sein. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland von Zolltarifposition 4016 nach Frankreich?
Waren im Wert von 281 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 306 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 4016 nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich