Export nach Großbritannien: Lastkraftwagen, einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrerhaus (HS 8704)
Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 8704 nach Großbritannien je Jahr in Milliarden Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,06 Mrd. € | −0,15 Mrd. € | |
| 2024 | 1,22 Mrd. € | −0,08 Mrd. € | |
| 2023 | 1,30 Mrd. € | +0,20 Mrd. € | |
| 2022 | 1,10 Mrd. € | −0,02 Mrd. € | |
| 2021 | 1,12 Mrd. € | +0,90 Mrd. € | |
| 2020 | 0,22 Mrd. € | −0,20 Mrd. € | |
| 2019 | 0,41 Mrd. € | −0,26 Mrd. € | |
| 2018 | 0,67 Mrd. € | +0,05 Mrd. € | |
| 2017 | 0,62 Mrd. € | −0,22 Mrd. € | |
| 2016 | 0,84 Mrd. € | −0,45 Mrd. € | |
| 2015 | 1,29 Mrd. € | +0,23 Mrd. € | |
| 2014 | 1,06 Mrd. € | +0,21 Mrd. € | |
| 2013 | 0,85 Mrd. € | +0,08 Mrd. € | |
| 2012 | 0,78 Mrd. € | +0,08 Mrd. € | |
| 2011 | 0,70 Mrd. € | +0,13 Mrd. € | |
| 2010 | 0,57 Mrd. € | +0,19 Mrd. € | |
| 2009 | 0,38 Mrd. € | −0,42 Mrd. € | |
| 2008 | 0,79 Mrd. € | −0,09 Mrd. € | |
| 2007 | 0,89 Mrd. € | +0,17 Mrd. € | |
| 2006 | 0,72 Mrd. € | −0,06 Mrd. € | |
| 2005 | 0,77 Mrd. € | −0,01 Mrd. € | |
| 2004 | 0,78 Mrd. € | +0,11 Mrd. € | |
| 2003 | 0,67 Mrd. € | +0,31 Mrd. € | |
| 2002 | 0,36 Mrd. € |
Einordnung
Deutschland exportierte 2025 Waren der Zolltarifposition 8704 (Lastkraftwagen, einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrerhaus) nach Großbritannien im Wert von 1,06 Mrd. Euro, ein Minus von 12,7 Prozent gegenüber 2024. Das sind 9,5 Prozent aller deutschen Exporte dieser Position; unter den Abnehmerländern ist das Platz 2. Am meisten war es 2023 mit 1,30 Mrd. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist die Position 8704 des Harmonisierten Systems; amtliche Warenbezeichnung: Lastkraftwagen, einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrerhaus.
Ein Teil des Außenhandels wird aus Geheimhaltungsgründen nur auf Kapitelebene ausgewiesen; einzelne Positionen können deshalb unvollständig sein. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland von Zolltarifposition 8704 nach Großbritannien?
Waren im Wert von 1,06 Mrd. Euro im Jahr 2025, nach 1,22 Mrd. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren der HS-Position 8704 nach Großbritannien je Jahr in Milliarden Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich