Deutsche Exporte von Obst und Nüssen nach Frankreich
Wert der deutschen Ausfuhren von Obst und Nüssen (HS-Kapitel 8) nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194 Mio. € | +34 Mio. € | |
| 2024 | 160 Mio. € | −31 Mio. € | |
| 2023 | 191 Mio. € | +15 Mio. € | |
| 2022 | 176 Mio. € | −22 Mio. € | |
| 2021 | 198 Mio. € | −7 Mio. € | |
| 2020 | 205 Mio. € | +17 Mio. € | |
| 2019 | 187 Mio. € | +23 Mio. € | |
| 2018 | 165 Mio. € | −1 Mio. € | |
| 2017 | 165 Mio. € | −20 Mio. € | |
| 2016 | 185 Mio. € | +17 Mio. € | |
| 2015 | 168 Mio. € | +29 Mio. € | |
| 2014 | 139 Mio. € | +15 Mio. € | |
| 2013 | 124 Mio. € | +19 Mio. € | |
| 2012 | 105 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2011 | 104 Mio. € | +1 Mio. € | |
| 2010 | 103 Mio. € | +17 Mio. € | |
| 2009 | 86 Mio. € | −15 Mio. € | |
| 2008 | 101 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2007 | 99 Mio. € | −8 Mio. € | |
| 2006 | 107 Mio. € | +2 Mio. € | |
| 2005 | 106 Mio. € | +24 Mio. € | |
| 2004 | 82 Mio. € | −1 Mio. € | |
| 2003 | 82 Mio. € | +6 Mio. € | |
| 2002 | 77 Mio. € |
Einordnung
Die deutschen Exporte von Obst und Nüssen nach Frankreich erreichten 2025 einen Wert von 194 Mio. Euro, ein Plus von 21,2 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,17 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Frankreich. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 4. Am meisten war es 2020 mit 205 Mio. Euro.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 8 des Harmonisierten Systems: Genießbare Früchte und Nüsse. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Obst und Nüssen nach Frankreich?
Waren dieser Gruppe im Wert von 194 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 160 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Obst und Nüssen (HS-Kapitel 8) nach Frankreich je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich
Statistik verwenden: einbetten, zitieren, teilen
Kostenlos, mit Quellenangabe (CC BY 4.0)
Die Grafik aktualisiert sich automatisch, sobald neue Daten erscheinen.