Deutsche Exporte von Kosmetik und Parfüm nach Ungarn
Wert der deutschen Ausfuhren von Kosmetik und Parfüm (HS-Kapitel 33) nach Ungarn je Jahr in Millionen Euro · Warenausfuhr pro Jahr
| Periode | Wert | Veränderung | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2024 | 254 Mio. € | +31 Mio. € | |
| 2023 | 223 Mio. € | +36 Mio. € | |
| 2022 | 187 Mio. € | +25 Mio. € | |
| 2021 | 162 Mio. € | +1 Mio. € | |
| 2020 | 161 Mio. € | −29 Mio. € | |
| 2019 | 190 Mio. € | +19 Mio. € | |
| 2018 | 171 Mio. € | +13 Mio. € | |
| 2017 | 157 Mio. € | −2 Mio. € | |
| 2016 | 160 Mio. € | +10 Mio. € | |
| 2015 | 149 Mio. € | +16 Mio. € | |
| 2014 | 134 Mio. € | +18 Mio. € | |
| 2013 | 116 Mio. € | +32 Mio. € | |
| 2012 | 83 Mio. € | +0 Mio. € | |
| 2011 | 83 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2010 | 78 Mio. € | +3 Mio. € | |
| 2009 | 74 Mio. € | −7 Mio. € | |
| 2008 | 81 Mio. € | +8 Mio. € | |
| 2007 | 73 Mio. € | −6 Mio. € | |
| 2006 | 79 Mio. € | +18 Mio. € | |
| 2005 | 62 Mio. € | +5 Mio. € | |
| 2004 | 56 Mio. € | −6 Mio. € | |
| 2003 | 62 Mio. € | −5 Mio. € | |
| 2002 | 68 Mio. € |
Einordnung
Im Durchschnitt seit 2002 lag der Wert bei 130 Mio. €.
Die deutschen Exporte von Kosmetik und Parfüm nach Ungarn erreichten 2025 einen Wert von 263 Mio. Euro, ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber 2024. Das sind 0,87 Prozent aller deutschen Warenexporte nach Ungarn. Unter den Abnehmerländern dieser Warengruppe ist das Platz 13. Der Wert ist der höchste seit Beginn der Reihe im Jahr 2002.
Methodik & Definition
Grundlage ist die Außenhandelsdatenbank Comext von Eurostat (Datensatz DS-059341, Meldeland Deutschland, Ausfuhren nach Bestimmungsland). Erfasst ist Kapitel 33 des Harmonisierten Systems: Ätherische Öle, Riechmittel, Schönheits- und Körperpflegemittel. Werte in jeweiligen Preisen ohne Inflationsbereinigung; Dienstleistungen sind nicht enthalten. Die Reihe beginnt 2002, das jüngste Jahr ist vorläufig.
Häufige Fragen
Wie viel exportiert Deutschland an Kosmetik und Parfüm nach Ungarn?
Waren dieser Gruppe im Wert von 263 Mio. Euro im Jahr 2025, nach 254 Mio. Euro im Jahr 2024.
Quelle & Daten
- Messgröße
- Wert der deutschen Ausfuhren von Kosmetik und Parfüm (HS-Kapitel 33) nach Ungarn je Jahr in Millionen Euro
- Quelle
- Eurostat, Comext – Internationaler Warenhandel, Datensatz
DS-059341 - Lizenz der Daten
- CC BY 4.0
- Rhythmus
- jährlich