Exportquote der Industrie Vogelsbergkreis
Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes der Industriebetriebe ab 20 Beschäftigten (Statsray-Berechnung) · Auslandsumsatz in Prozent des Umsatzes · Vogelsbergkreis
| Periode | Vogelsbergkreis | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,6 % | 53,8 % | 50,5 % |
| 2023 | 29,0 % | 53,7 % | 49,9 % |
| 2022 | 25,1 % | 53,0 % | 48,7 % |
| 2021 | 24,3 % | 53,8 % | 48,4 % |
| 2020 | 24,2 % | 53,4 % | 48,0 % |
| 2019 | 26,9 % | 54,7 % | 48,8 % |
| 2018 | 25,6 % | 53,3 % | 48,5 % |
| 2017 | 25,9 % | 52,6 % | 48,2 % |
| 2016 | 21,9 % | 50,4 % | 47,7 % |
| 2015 | 22,5 % | 49,5 % | 47,6 % |
| 2014 | 25,2 % | 50,8 % | 46,3 % |
| 2013 | 22,7 % | 50,9 % | 45,8 % |
| 2012 | 23,8 % | 50,2 % | 44,9 % |
| 2011 | 21,7 % | 49,5 % | 44,3 % |
| 2010 | 22,0 % | 48,5 % | 44,4 % |
| 2009 | 23,4 % | 47,1 % | 42,4 % |
Exportquote der Industrie Vogelsbergkreis im Vergleich
Bundesweit steht der Vogelsbergkreis zwischen Kreis Schleswig-Flensburg (31,6 %) und Landkreis Kulmbach (31,6 %); das sind 18,9 Prozentpunkte weniger als im Bundesschnitt (50,5 %), Landeswert 53,8 %. Seit 2009 ist der Wert im Vogelsbergkreis um 8,2 Prozentpunkte gestiegen – bei der Veränderung in Hessen Platz 10 von 26 Kreisen, zwischen Landkreis Waldeck-Frankenberg (+8,5 Prozentpunkte) und Lahn-Dill-Kreis (+7,9 Prozentpunkte).
- Höchster Wert
- 31,6 % (2024)
- Niedrigster Wert
- 21,7 % (2011)
- Daten seit
- 2009
Exportquote der Industrie: alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Exportquote der Industrie |
|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 71,4 % | |
| 2 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 68,8 % | |
| 3 | Kreis Groß-Gerau | 68,2 % | |
| 4 | Offenbach am Main | 67,2 % | |
| 5 | Hochtaunuskreis | 65,7 % | |
| 6 | Main-Taunus-Kreis | 62,6 % | |
| 7 | Schwalm-Eder-Kreis | 62,1 % | |
| 8 | Main-Kinzig-Kreis | 60,6 % | |
| 9 | Frankfurt am Main | 56,7 % | |
| 10 | Kassel | 54,6 % | |
| 11 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 54,5 % | |
| 12 | Werra-Meißner-Kreis | 50,8 % | |
| 13 | Kreis Bergstraße | 47,5 % | |
| 14 | Landkreis Kassel | 46,1 % | |
| 15 | Wetteraukreis | 46,1 % | |
| 16 | Landkreis Gießen | 44,7 % | |
| 17 | Lahn-Dill-Kreis | 43,8 % | |
| 18 | Wiesbaden | 43,5 % | |
| 19 | Rheingau-Taunus-Kreis | 42,6 % | |
| 20 | Kreis Offenbach | 41,0 % | |
| 21 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 40,4 % | |
| 22 | Odenwaldkreis | 40,1 % | |
| 23 | Landkreis Fulda | 35,4 % | |
| 24 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 33,5 % | |
| 25 | Vogelsbergkreis | 31,6 % | |
| 26 | Landkreis Limburg-Weilburg | 26,3 % |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 393 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes der Industriebetriebe ab 20 Beschäftigten (Statsray-Berechnung)
- Definition und Methodik
- Exportquote der Industrie: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Regionaldatenbank 42111-04-02-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz der Industrie im Vogelsbergkreis?
Mit 31,6 % liegt der Vogelsbergkreis auf Platz 298 von 393 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Hessen liegt nur Landkreis Limburg-Weilburg (26,3 %) niedriger. Bundesweit steht der Vogelsbergkreis zwischen Kreis Schleswig-Flensburg (31,6 %) und Landkreis Kulmbach (31,6 %); das sind 18,9 Prozentpunkte weniger als im Bundesschnitt (50,5 %), Landeswert 53,8 %.