Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner Lensahn
Im Jahr fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je 1.000 Einwohner · Lensahn
| Periode | Lensahn | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 | 3,7 | 3,0 |
| 2022 | 4,2 | 4,1 | 3,6 |
| 2021 | 12,2 | 4,3 | 3,5 |
| 2020 | 8,8 | 4,8 | 3,7 |
| 2019 | 0,2 | 4,7 | 3,5 |
| 2018 | 1,2 | 4,2 | 3,5 |
| 2017 | 2,0 | 4,1 | 3,4 |
| 2016 | 8,0 | 4,8 | 3,4 |
| 2015 | 2,0 | 3,6 | 3,0 |
| 2012 | 0,8 | 3,0 | 2,5 |
| 2011 | 0,4 | 2,9 | 2,3 |
| 2010 | 1,2 | 2,5 | 2,0 |
| 2009 | 1,8 | 2,5 | 1,9 |
| 2008 | 1,2 | 2,4 | 2,1 |
Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner Lensahn im Vergleich
Landesweit steht Lensahn in Schleswig-Holstein auf Platz 245 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Ahrensbök (1,4) und Wedel (1,4); das sind 53 % weniger als im Bundesschnitt (3,0). Seit 2008 ist der Wert in Lensahn um 16,7 % gestiegen – bei der Veränderung im Kreis Ostholstein Platz 14 von 21 Gemeinden, zwischen Grömitz (+44,8 %) und Scharbeutz (−22,6 %).
- Höchster Wert
- 12,2 (2021)
- Niedrigster Wert
- 0,2 (2019)
- Daten seit
- 2008
Neubauwohnungen: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Ostholstein
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Neubauwohnungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Heringsdorf | 34,5 | |
| 2 | Dahme | 25,1 | |
| 3 | Neustadt in Holstein | 19,5 | |
| 4 | Fehmarn | 18,4 | |
| 5 | Gremersdorf | 12,5 | |
| 6 | Oldenburg in Holstein | 10,7 | |
| 7 | Timmendorfer Strand | 8,7 | |
| 8 | Grömitz | 8,4 | |
| 9 | Heiligenhafen | 8,4 | |
| 10 | Bosau | 5,6 | |
| 11 | Wangels | 5,5 | |
| 12 | Göhl | 5,4 | |
| 13 | Malente | 3,0 | |
| 14 | Eutin | 2,8 | |
| 15 | Grube | 2,7 | |
| 16 | Sierksdorf | 2,7 | |
| 17 | Scharbeutz | 2,4 | |
| 18 | Stockelsdorf | 2,0 | |
| 19 | Schashagen | 1,5 | |
| 20 | Ahrensbök | 1,4 | |
| 21 | Lensahn | 1,4 | |
| 22 | Ratekau | 1,3 | |
| 23 | Altenkrempe | 0,9 | |
| 24 | Bad Schwartau | 0,9 | |
| 25 | Kellenhusen (Ostsee) | 0,8 | |
| 26 | Kasseedorf | 0,7 | |
| 27 | Großenbrode | 0,5 | |
| 28 | Schönwalde am Bungsberg | 0,4 | |
| 29 | Süsel | 0,2 | |
| 30 | Neukirchen (2023) | 5,9 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank AI011-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Im Jahr fertiggestellte Wohnungen in neuen Wohngebäuden je 1.000 Einwohner
- Definition und Methodik
- Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionalatlas),
Regionaldatenbank AI011-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen je 1.000 Einwohner in Lensahn?
Mit 1,4 liegt Lensahn auf Platz 21 von 30 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Kreis Ostholstein; zwischen Ahrensbök (1,4) und Ratekau (1,3). Landesweit steht Lensahn in Schleswig-Holstein auf Platz 245 von 398 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Ahrensbök (1,4) und Wedel (1,4); das sind 53 % weniger als im Bundesschnitt (3,0).