Fortzüge Karsbach
Fortzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und ins Ausland) · über Gemeindegrenzen · Karsbach
| Periode | Karsbach |
|---|---|
| 2024 | 80 |
| 2023 | 63 |
| 2022 | 64 |
| 2021 | 68 |
| 2020 | 62 |
| 2019 | 68 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 67 |
| 2016 | 76 |
| 2015 | 59 |
| 2014 | 69 |
| 2013 | 51 |
| 2012 | 77 |
| 2011 | 90 |
| 2010 | 82 |
| 2009 | 67 |
| 2008 | 66 |
Fortzüge Karsbach im Vergleich
Landesweit steht Karsbach in Bayern auf Platz 1.602 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Hasloch (80) und Kronburg (80). Seit 2008 ist der Wert in Karsbach um 21,2 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Main-Spessart Platz 10 von 33 Gemeinden, zwischen Frammersbach (+25,0 %) und Gemünden a.Main (+18,8 %).
- Höchster Wert
- 90 (2011)
- Niedrigster Wert
- 51 (2013)
- Daten seit
- 2008
Fortzüge: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Main-Spessart
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Fortzüge |
|---|---|---|---|
| 1 | Marktheidenfeld | 1.001 | |
| 2 | Lohr a.Main | 914 | |
| 3 | Karlstadt | 802 | |
| 4 | Gemünden a.Main | 494 | |
| 5 | Arnstein | 378 | |
| 6 | Zellingen | 367 | |
| 7 | Triefenstein | 240 | |
| 8 | Kreuzwertheim | 230 | |
| 9 | Frammersbach | 215 | |
| 10 | Partenstein | 156 | |
| 11 | Erlenbach b.Marktheidenfeld | 133 | |
| 12 | Esselbach | 120 | |
| 13 | Burgsinn | 115 | |
| 14 | Rieneck | 111 | |
| 15 | Eußenheim | 106 | |
| 16 | Steinfeld | 98 | |
| 17 | Bischbrunn | 88 | |
| 18 | Rechtenbach | 84 | |
| 19 | Birkenfeld | 82 | |
| 20 | Urspringen | 81 | |
| 21 | Hasloch | 80 | |
| 22 | Karsbach | 80 | |
| 23 | Himmelstadt | 76 | |
| 24 | Hafenlohr | 71 | |
| 25 | Neustadt a.Main | 69 | |
| 26 | Gräfendorf | 63 | |
| 27 | Karbach | 62 | |
| 28 | Gössenheim | 51 | |
| 29 | Retzstadt | 51 | |
| 30 | Thüngen | 51 | |
| 31 | Neuhütten | 41 | |
| 32 | Roden | 38 | |
| 33 | Wiesthal | 32 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12711-91-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Fortzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und ins Ausland)
- Definition und Methodik
- Fortzüge: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 12711-91-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Fortzüge über Gemeindegrenzen in Karsbach?
Mit 80 liegt Karsbach auf Platz 22 von 33 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Main-Spessart; zwischen Hasloch (80) und Himmelstadt (76). Landesweit steht Karsbach in Bayern auf Platz 1.602 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Hasloch (80) und Kronburg (80).