Fortzüge Neuss
Fortzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und ins Ausland) · über Gemeindegrenzen · Neuss
| Periode | Neuss |
|---|---|
| 2024 | 9.244 |
| 2023 | 9.454 |
| 2022 | 9.924 |
| 2021 | 8.919 |
| 2020 | 8.113 |
| 2019 | 8.978 |
| 2018 | 8.589 |
| 2017 | 7.476 |
| 2016 | 12.451 |
| 2015 | 12.154 |
| 2014 | 7.537 |
| 2013 | 6.988 |
| 2012 | 6.591 |
| 2011 | 6.475 |
| 2010 | 6.207 |
| 2009 | 6.650 |
| 2008 | 6.472 |
Fortzüge Neuss im Vergleich
Bundesweit steht Neuss zwischen Rostock (9.282) und Bramsche (8.919). Seit 2008 ist der Wert in Neuss um 42,8 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 44 von 336 Städten, zwischen Werl (+43,5 %) und Stadtlohn (+41,5 %).
- Höchster Wert
- 12.451 (2016)
- Niedrigster Wert
- 6.207 (2010)
- Daten seit
- 2008
Fortzüge: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Fortzüge |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 59.457 | |
| 2 | Düsseldorf | 38.084 | |
| 3 | Essen | 31.618 | |
| 4 | Bonn | 26.927 | |
| 5 | Dortmund | 25.891 | |
| 6 | Duisburg | 25.333 | |
| 7 | Bielefeld | 22.562 | |
| 8 | Münster | 20.153 | |
| 9 | Aachen | 18.204 | |
| 10 | Mönchengladbach | 16.607 | |
| 11 | Bochum | 16.520 | |
| 12 | Wuppertal | 16.180 | |
| 13 | Gelsenkirchen | 12.517 | |
| 14 | Unna | 10.691 | |
| 15 | Krefeld | 10.101 | |
| 16 | Paderborn | 9.635 | |
| 17 | Hagen | 9.371 | |
| 18 | Neuss | 9.244 | |
| 19 | Herne | 8.862 | |
| 20 | Dorsten | 8.545 | |
| 21 | Hamm | 8.494 | |
| 22 | Oberhausen | 8.258 | |
| 23 | Leverkusen | 7.621 | |
| 24 | Mülheim an der Ruhr | 7.610 | |
| 25 | Gütersloh | 6.357 | |
| 26 | Siegen | 6.293 | |
| 27 | Solingen | 6.278 | |
| 28 | Düren | 6.127 | |
| 29 | Bergisch Gladbach | 5.557 | |
| 30 | Recklinghausen | 5.538 | |
| 31 | Ratingen | 5.453 | |
| 32 | Remscheid | 5.375 | |
| 33 | Castrop-Rauxel | 5.227 | |
| 34 | Moers | 4.609 | |
| 35 | Hürth | 4.571 | |
| 36 | Herford | 4.544 | |
| 37 | Rheda-Wiedenbrück | 4.394 | |
| 38 | Sankt Augustin | 4.308 | |
| 39 | Ibbenbüren | 4.256 | |
| 40 | Witten | 4.223 | |
| 41 | Minden | 4.198 | |
| 42 | Troisdorf | 4.193 | |
| 43 | Soest | 4.175 | |
| 44 | Viersen | 4.106 | |
| 45 | Euskirchen | 4.092 | |
| 46 | Kerpen | 4.060 | |
| 47 | Iserlohn | 4.037 | |
| 48 | Bergheim | 3.974 | |
| 49 | Bottrop | 3.962 | |
| 50 | Kleve | 3.803 | |
| 51 | Lünen | 3.683 | |
| 52 | Detmold | 3.677 | |
| 53 | Marl | 3.621 | |
| 54 | Rheine | 3.576 | |
| 55 | Lüdenscheid | 3.502 | |
| 56 | Frechen | 3.438 | |
| 57 | Gladbeck | 3.408 | |
| 58 | Gummersbach | 3.389 | |
| 59 | Velbert | 3.250 | |
| 60 | Lippstadt | 3.219 | |
| 61 | Meerbusch | 3.183 | |
| 62 | Grevenbroich | 3.084 | |
| 63 | Eschweiler | 2.982 | |
| 64 | Siegburg | 2.964 | |
| 65 | Bornheim | 2.958 | |
| 66 | Stolberg (Rhld.) | 2.877 | |
| 67 | Bad Oeynhausen | 2.867 | |
| 68 | Dormagen | 2.842 | |
| 69 | Ahlen | 2.764 | |
| 70 | Pulheim | 2.712 | |
| 71 | Dinslaken | 2.686 | |
| 72 | Bad Salzuflen | 2.684 | |
| 73 | Herten | 2.680 | |
| 74 | Alsdorf | 2.652 | |
| 75 | Arnsberg | 2.615 | |
| 76 | Bergkamen | 2.612 | |
| 77 | Datteln | 2.611 | |
| 78 | Langenfeld (Rhld.) | 2.602 | |
| 79 | Bocholt | 2.576 | |
| 80 | Büren | 2.574 | |
| 81 | Wesel | 2.552 | |
| 82 | Hennef (Sieg) | 2.533 | |
| 83 | Brühl | 2.532 | |
| 84 | Gronau (Westf.) | 2.514 | |
| 85 | Beckum | 2.513 | |
| 86 | Königswinter | 2.499 | |
| 87 | Hilden | 2.491 | |
| 88 | Oelde | 2.452 | |
| 89 | Weeze | 2.441 | |
| 90 | Willich | 2.415 | |
| 91 | Erkrath | 2.396 | |
| 92 | Geldern | 2.383 | |
| 93 | Hückelhoven | 2.356 | |
| 94 | Bünde | 2.342 | |
| 95 | Nettetal | 2.297 | |
| 96 | Heinsberg (Rhld.) | 2.296 | |
| 97 | Herzogenrath | 2.263 | |
| 98 | Wesseling | 2.202 | |
| 99 | Erftstadt | 2.200 | |
| 100 | Würselen | 2.179 | |
| 101 | Oer-Erkenschwick | 2.167 | |
| 102 | Löhne | 2.134 | |
| 103 | Jülich | 2.129 | |
| 104 | Erkelenz | 2.101 | |
| 105 | Schwerte | 2.085 | |
| 106 | Monheim am Rhein | 2.068 | |
| 107 | Lage | 2.061 | |
| 108 | Kaarst | 2.035 | |
| 109 | Rheinbach | 2.030 | |
| 110 | Kamen | 2.021 | |
| 111 | Geilenkirchen | 2.010 | |
| 112 | Rheinberg | 2.005 | |
| 113 | Goch | 2.002 | |
| 114 | Verl | 1.980 | |
| 115 | Werl | 1.977 | |
| 116 | Niederkassel | 1.953 | |
| 117 | Porta Westfalica | 1.941 | |
| 118 | Kreuztal | 1.933 | |
| 119 | Steinfurt | 1.930 | |
| 120 | Emmerich am Rhein | 1.928 | |
| 121 | Hattingen | 1.909 | |
| 122 | Selm | 1.873 | |
| 123 | Rietberg | 1.859 | |
| 124 | Dülmen | 1.815 | |
| 125 | Greven | 1.815 | |
| 126 | Mettmann | 1.790 | |
| 127 | Olpe | 1.789 | |
| 128 | Menden (Sauerland) | 1.774 | |
| 129 | Lemgo | 1.767 | |
| 130 | Borken | 1.756 | |
| 131 | Rees | 1.750 | |
| 132 | Kamp-Lintfort | 1.734 | |
| 133 | Mechernich | 1.679 | |
| 134 | Ennepetal | 1.678 | |
| 135 | Alfter | 1.674 | |
| 136 | Hemer | 1.647 | |
| 137 | Rösrath | 1.636 | |
| 138 | Neukirchen-Vluyn | 1.625 | |
| 139 | Warendorf | 1.601 | |
| 140 | Möhnesee | 1.597 | |
| 141 | Lohmar | 1.593 | |
| 142 | Kevelaer | 1.590 | |
| 143 | Bad Honnef | 1.584 | |
| 144 | Herzebrock-Clarholz | 1.580 | |
| 145 | Coesfeld | 1.559 | |
| 146 | Versmold | 1.559 | |
| 147 | Werne | 1.557 | |
| 148 | Lübbecke | 1.552 | |
| 149 | Lengerich | 1.550 | |
| 150 | Harsewinkel | 1.550 | |
| 151 | Bad Driburg | 1.524 | |
| 152 | Gevelsberg | 1.509 | |
| 153 | Korschenbroich | 1.505 | |
| 154 | Ahaus | 1.485 | |
| 155 | Delbrück | 1.473 | |
| 156 | Overath | 1.466 | |
| 157 | Wegberg | 1.449 | |
| 158 | Tönisvorst | 1.439 | |
| 159 | Emsdetten | 1.439 | |
| 160 | Kempen | 1.434 | |
| 161 | Wickede (Ruhr) | 1.419 | |
| 162 | Voerde (Niederrhein) | 1.393 | |
| 163 | Straelen | 1.380 | |
| 164 | Heiligenhaus | 1.379 | |
| 165 | Schwelm | 1.379 | |
| 166 | Hamminkeln | 1.371 | |
| 167 | Bedburg | 1.366 | |
| 168 | Haan | 1.362 | |
| 169 | Netphen | 1.358 | |
| 170 | Baesweiler | 1.340 | |
| 171 | Leichlingen (Rhld.) | 1.340 | |
| 172 | Schleiden | 1.338 | |
| 173 | Wermelskirchen | 1.337 | |
| 174 | Höxter | 1.330 | |
| 175 | Haltern am See | 1.312 | |
| 176 | Elsdorf | 1.290 | |
| 177 | Lüdinghausen | 1.288 | |
| 178 | Meckenheim | 1.269 | |
| 179 | Waldbröl | 1.267 | |
| 180 | Wetter (Ruhr) | 1.265 | |
| 181 | Jüchen | 1.249 | |
| 182 | Halle (Westf.) | 1.238 | |
| 183 | Attendorn | 1.231 | |
| 184 | Wassenberg | 1.230 | |
| 185 | Espelkamp | 1.228 | |
| 186 | Hörstel | 1.221 | |
| 187 | Wiehl | 1.220 | |
| 188 | Senden | 1.219 | |
| 189 | Meschede | 1.215 | |
| 190 | Petershagen | 1.209 | |
| 191 | Übach-Palenberg | 1.205 | |
| 192 | Waltrop | 1.189 | |
| 193 | Plettenberg | 1.181 | |
| 194 | Neunkirchen-Seelscheid | 1.177 | |
| 195 | Sprockhövel | 1.164 | |
| 196 | Wachtberg | 1.158 | |
| 197 | Reichshof | 1.157 | |
| 198 | Brilon | 1.156 | |
| 199 | Enger | 1.154 | |
| 200 | Herdecke | 1.149 | |
| 201 | Lennestadt | 1.119 | |
| 202 | Weilerswist | 1.115 | |
| 203 | Schloß Holte-Stukenbrock | 1.109 | |
| 204 | Kreuzau | 1.101 | |
| 205 | Warstein | 1.101 | |
| 206 | Bedburg-Hau | 1.095 | |
| 207 | Warburg | 1.091 | |
| 208 | Windeck | 1.088 | |
| 209 | Horn-Bad Meinberg | 1.086 | |
| 210 | Engelskirchen | 1.085 | |
| 211 | Werdohl | 1.081 | |
| 212 | Hiddenhausen | 1.078 | |
| 213 | Oerlinghausen | 1.075 | |
| 214 | Zülpich | 1.071 | |
| 215 | Radevormwald | 1.071 | |
| 216 | Burscheid | 1.071 | |
| 217 | Vlotho | 1.067 | |
| 218 | Xanten | 1.065 | |
| 219 | Eitorf | 1.063 | |
| 220 | Wilnsdorf | 1.051 | |
| 221 | Salzkotten | 1.047 | |
| 222 | Lotte | 1.046 | |
| 223 | Ennigerloh | 1.040 | |
| 224 | Nottuln | 1.036 | |
| 225 | Erwitte | 1.024 | |
| 226 | Schmallenberg | 1.014 | |
| 227 | Nümbrecht | 1.009 | |
| 228 | Brüggen | 1.007 | |
| 229 | Swisttal | 1.000 | |
| 230 | Sundern (Sauerland) | 997 | |
| 231 | Bad Lippspringe | 994 | |
| 232 | Bergneustadt | 992 | |
| 233 | Kirchlengern | 990 | |
| 234 | Telgte | 979 | |
| 235 | Altena | 974 | |
| 236 | Wipperfürth | 972 | |
| 237 | Schwalmtal | 969 | |
| 238 | Lindlar | 962 | |
| 239 | Holzwickede | 959 | |
| 240 | Kürten | 954 | |
| 241 | Marsberg | 953 | |
| 242 | Wülfrath | 952 | |
| 243 | Stadtlohn | 945 | |
| 244 | Bad Münstereifel | 939 | |
| 245 | Gescher | 912 | |
| 246 | Meinerzhagen | 912 | |
| 247 | Wenden | 910 | |
| 248 | Much | 901 | |
| 249 | Freudenberg | 900 | |
| 250 | Steinhagen | 895 | |
| 251 | Geseke | 888 | |
| 252 | Odenthal | 873 | |
| 253 | Leopoldshöhe | 866 | |
| 254 | Fröndenberg/Ruhr | 865 | |
| 255 | Burbach | 862 | |
| 256 | Hille | 860 | |
| 257 | Finnentrop | 857 | |
| 258 | Bönen | 849 | |
| 259 | Linnich | 848 | |
| 260 | Rhede | 842 | |
| 261 | Hilchenbach | 828 | |
| 262 | Kranenburg | 823 | |
| 263 | Winterberg | 823 | |
| 264 | Marienheide | 819 | |
| 265 | Vreden | 817 | |
| 266 | Borchen | 816 | |
| 267 | Langerwehe | 813 | |
| 268 | Kierspe | 810 | |
| 269 | Simmerath | 804 | |
| 270 | Ascheberg | 804 | |
| 271 | Wadersloh | 802 | |
| 272 | Halver | 795 | |
| 273 | Stemwede | 788 | |
| 274 | Ruppichteroth | 786 | |
| 275 | Drensteinfurt | 782 | |
| 276 | Niederkrüchten | 778 | |
| 277 | Sassenberg | 777 | |
| 278 | Hückeswagen | 776 | |
| 279 | Preußisch Oldendorf | 775 | |
| 280 | Spenge | 771 | |
| 281 | Rommerskirchen | 768 | |
| 282 | Niederzier | 764 | |
| 283 | Hövelhof | 761 | |
| 284 | Aldenhoven | 760 | |
| 285 | Kalkar | 748 | |
| 286 | Bad Sassendorf | 747 | |
| 287 | Blomberg | 736 | |
| 288 | Hüllhorst | 731 | |
| 289 | Grefrath | 722 | |
| 290 | Rosendahl | 715 | |
| 291 | Bad Wünnenberg | 714 | |
| 292 | Olsberg | 711 | |
| 293 | Nörvenich | 709 | |
| 294 | Kalletal | 703 | |
| 295 | Rahden | 702 | |
| 296 | Kirchhundem | 701 | |
| 297 | Gangelt | 700 | |
| 298 | Hünxe | 697 | |
| 299 | Mettingen | 693 | |
| 300 | Isselburg | 690 | |
| 301 | Alpen | 688 | |
| 302 | Ochtrup | 687 | |
| 303 | Beverungen | 682 | |
| 304 | Velen | 678 | |
| 305 | Neunkirchen | 677 | |
| 306 | Reken | 668 | |
| 307 | Werther (Westf.) | 666 | |
| 308 | Merzenich | 664 | |
| 309 | Kall | 659 | |
| 310 | Issum | 643 | |
| 311 | Bad Berleburg | 638 | |
| 312 | Schermbeck | 630 | |
| 313 | Brakel | 623 | |
| 314 | Altenberge | 615 | |
| 315 | Welver | 606 | |
| 316 | Westerkappeln | 597 | |
| 317 | Extertal | 594 | |
| 318 | Sendenhorst | 589 | |
| 319 | Kerken | 588 | |
| 320 | Nideggen | 587 | |
| 321 | Neuenkirchen | 587 | |
| 322 | Havixbeck | 581 | |
| 323 | Recke | 573 | |
| 324 | Monschau | 570 | |
| 325 | Olfen | 560 | |
| 326 | Neuenrade | 560 | |
| 327 | Selfkant | 557 | |
| 328 | Lippetal | 557 | |
| 329 | Ense | 556 | |
| 330 | Rödinghausen | 550 | |
| 331 | Drolshagen | 541 | |
| 332 | Rüthen | 541 | |
| 333 | Steinheim | 537 | |
| 334 | Schalksmühle | 535 | |
| 335 | Nordwalde | 533 | |
| 336 | Lichtenau | 533 | |
| 337 | Bad Laasphe | 531 | |
| 338 | Raesfeld | 527 | |
| 339 | Billerbeck | 514 | |
| 340 | Ostbevern | 514 | |
| 341 | Balve | 508 | |
| 342 | Morsbach | 503 | |
| 343 | Anröchte | 502 | |
| 344 | Nordkirchen | 487 |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 12711-91-01-5
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Fortzüge über die Gemeindegrenzen im Jahr (Umzüge innerhalb Deutschlands und ins Ausland)
- Definition und Methodik
- Fortzüge: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 12711-91-01-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Fortzüge über Gemeindegrenzen in Neuss?
Mit 9.244 liegt Neuss auf Platz 61 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 18 von 344 Städten, zwischen Hagen (9.371) und Herne (8.862). Bundesweit steht Neuss zwischen Rostock (9.282) und Bramsche (8.919).