Gästeankünfte Bamberg
Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr · in Beherbergungsbetrieben pro Jahr · Bamberg
| Periode | Bamberg |
|---|---|
| 2025 | 450.309 |
| 2024 | 449.845 |
| 2023 | 422.671 |
| 2022 | 376.353 |
| 2021 | 232.510 |
| 2020 | 239.190 |
| 2019 | 425.616 |
| 2018 | 394.333 |
Gästeankünfte Bamberg im Vergleich
Bundesweit steht Bamberg zwischen Magdeburg (451.312) und Bochum (449.089). Seit 2018 ist der Wert in Bamberg um 14,2 % gestiegen – bei der Veränderung in Bayern Platz 55 von 198 Städten, zwischen Kulmbach (+14,7 %) und Dießen am Ammersee (+13,5 %).
- Höchster Wert
- 450.309 (2025)
- Niedrigster Wert
- 232.510 (2021)
- Daten seit
- 2018
Gästeankünfte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Bayern
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Gästeankünfte |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 9.305.028 | |
| 2 | Nürnberg | 2.147.101 | |
| 3 | Regensburg | 785.600 | |
| 4 | Würzburg | 692.691 | |
| 5 | Augsburg | 650.322 | |
| 6 | Garmisch-Partenkirchen | 486.766 | |
| 7 | Bamberg | 450.309 | |
| 8 | Füssen | 416.456 | |
| 9 | Ingolstadt | 411.394 | |
| 10 | Günzburg | 366.921 | |
| 11 | Rothenburg ob der Tauber | 350.613 | |
| 12 | Erding | 332.451 | |
| 13 | Passau | 330.923 | |
| 14 | Lindau (Bodensee) | 328.905 | |
| 15 | Erlangen | 324.036 | |
| 16 | Hallbergmoos | 288.289 | |
| 17 | Freising | 258.261 | |
| 18 | Bayreuth | 237.642 | |
| 19 | Rosenheim | 237.113 | |
| 20 | Bad Kissingen | 219.776 | |
| 21 | Kempten (Allgäu) | 195.810 | |
| 22 | Garching b.München | 188.206 | |
| 23 | Fürth | 158.781 | |
| 24 | Aschaffenburg | 153.113 | |
| 25 | Dinkelsbühl | 151.053 | |
| 26 | Neu-Ulm | 148.878 | |
| 27 | Bad Reichenhall | 147.066 | |
| 28 | Landshut | 144.879 | |
| 29 | Bad Staffelstein | 136.915 | |
| 30 | Bad Wörishofen | 135.017 | |
| 31 | Schweinfurt | 127.784 | |
| 32 | Unterschleißheim | 126.282 | |
| 33 | Neustadt a.d.Donau | 123.441 | |
| 34 | Dachau | 122.797 | |
| 35 | Memmingen | 116.758 | |
| 36 | Deggendorf | 116.158 | |
| 37 | Unterhaching | 111.898 | |
| 38 | Immenstadt i.Allgäu | 106.157 | |
| 39 | Bad Windsheim | 104.248 | |
| 40 | Prien a.Chiemsee | 98.549 | |
| 41 | Bad Aibling | 97.350 | |
| 42 | Coburg | 93.096 | |
| 43 | Hof | 90.023 | |
| 44 | Herzogenaurach | 80.733 | |
| 45 | Straubing | 79.334 | |
| 46 | Beilngries | 77.331 | |
| 47 | Amberg | 76.313 | |
| 48 | Gunzenhausen | 75.011 | |
| 49 | Neumarkt i.d.OPf. | 66.945 | |
| 50 | Nördlingen | 66.231 | |
| 51 | Bad Tölz | 64.204 | |
| 52 | Sonthofen | 63.707 | |
| 53 | Eching | 63.266 | |
| 54 | Schwabach | 62.985 | |
| 55 | Burghausen | 60.300 | |
| 56 | Unterföhring | 59.438 | |
| 57 | Marktoberdorf | 59.143 | |
| 58 | Eichstätt | 57.662 | |
| 59 | Vaterstetten | 55.524 | |
| 60 | Germering | 54.210 | |
| 61 | Kaufbeuren | 53.681 | |
| 62 | Lenggries | 53.281 | |
| 63 | Ansbach | 52.824 | |
| 64 | Gersthofen | 52.397 | |
| 65 | Ismaning | 52.218 | |
| 66 | Herrsching a.Ammersee | 51.315 | |
| 67 | Zirndorf | 50.648 | |
| 68 | Olching | 50.454 | |
| 69 | Landsberg am Lech | 49.857 | |
| 70 | Kelheim | 49.473 | |
| 71 | Lohr a.Main | 46.629 | |
| 72 | Kulmbach | 46.213 | |
| 73 | Weiden i.d.OPf. | 45.816 | |
| 74 | Altötting | 43.980 | |
| 75 | Murnau a.Staffelsee | 43.745 | |
| 76 | Haar | 43.533 | |
| 77 | Forchheim | 41.139 | |
| 78 | Neuburg a.d.Donau | 40.572 | |
| 79 | Dillingen a.d.Donau | 40.441 | |
| 80 | Illertissen | 40.238 | |
| 81 | Bad Neustadt a.d.Saale | 40.173 | |
| 82 | Donauwörth | 39.819 | |
| 83 | Oberhaching | 38.359 | |
| 84 | Hammelburg | 38.252 | |
| 85 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 37.478 | |
| 86 | Hersbruck | 37.008 | |
| 87 | Kirchheim b.München | 36.382 | |
| 88 | Kitzingen | 34.825 | |
| 89 | Waldkirchen | 33.845 | |
| 90 | Cham | 33.667 | |
| 91 | Mühldorf a.Inn | 33.644 | |
| 92 | Marktheidenfeld | 33.568 | |
| 93 | Neufahrn b.Freising | 33.563 | |
| 94 | Starnberg | 32.947 | |
| 95 | Lichtenfels | 32.854 | |
| 96 | Feuchtwangen | 32.084 | |
| 97 | Hilpoltstein | 32.043 | |
| 98 | Roth | 31.410 | |
| 99 | Dingolfing | 29.559 | |
| 100 | Planegg | 29.317 | |
| 101 | Hösbach | 28.102 | |
| 102 | Fürstenfeldbruck | 27.358 | |
| 103 | Treuchtlingen | 27.257 | |
| 104 | Krumbach (Schwaben) | 27.035 | |
| 105 | Burgau | 26.562 | |
| 106 | Gaimersheim | 25.732 | |
| 107 | Dießen am Ammersee | 25.398 | |
| 108 | Marktredwitz | 24.901 | |
| 109 | Hirschaid | 24.899 | |
| 110 | Königsbrunn | 24.229 | |
| 111 | Holzkirchen | 24.124 | |
| 112 | Selb | 23.690 | |
| 113 | Mindelheim | 23.608 | |
| 114 | Pegnitz | 23.396 | |
| 115 | Regen | 23.350 | |
| 116 | Oberasbach | 22.794 | |
| 117 | Roding | 21.638 | |
| 118 | Bad Abbach | 21.495 | |
| 119 | Tutzing | 21.167 | |
| 120 | Gräfelfing | 20.996 | |
| 121 | Aichach | 20.962 | |
| 122 | Simbach a.Inn | 20.673 | |
| 123 | Kronach | 20.608 | |
| 124 | Lauingen (Donau) | 20.589 | |
| 125 | Miesbach | 20.384 | |
| 126 | Ebersberg | 20.095 | |
| 127 | Gemünden a.Main | 19.517 | |
| 128 | Lauf a.d.Pegnitz | 19.472 | |
| 129 | Weilheim i.OB | 18.671 | |
| 130 | Oberschleißheim | 18.384 | |
| 131 | Weißenhorn | 18.010 | |
| 132 | Weißenburg i.Bay. | 17.860 | |
| 133 | Puchheim | 17.559 | |
| 134 | Traunstein | 17.233 | |
| 135 | Karlstadt | 17.189 | |
| 136 | Neustadt a.d.Aisch | 17.071 | |
| 137 | Geretsried | 16.679 | |
| 138 | Wasserburg a.Inn | 16.628 | |
| 139 | Freilassing | 16.539 | |
| 140 | Lindenberg i.Allgäu | 16.027 | |
| 141 | Rödental | 14.855 | |
| 142 | Eggenfelden | 14.764 | |
| 143 | Sulzbach-Rosenberg | 14.616 | |
| 144 | Feldkirchen-Westerham | 14.470 | |
| 145 | Friedberg | 14.411 | |
| 146 | Plattling | 14.255 | |
| 147 | Grünwald | 14.192 | |
| 148 | Gauting | 13.838 | |
| 149 | Wendelstein | 13.309 | |
| 150 | Waldkraiburg | 13.170 | |
| 151 | Schongau | 12.933 | |
| 152 | Neutraubling | 12.903 | |
| 153 | Abensberg | 12.811 | |
| 154 | Wolfratshausen | 12.527 | |
| 155 | Penzberg | 12.438 | |
| 156 | Bogen | 12.367 | |
| 157 | Peiting | 12.309 | |
| 158 | Traunreut | 11.648 | |
| 159 | Ergolding | 11.495 | |
| 160 | Schwandorf | 11.239 | |
| 161 | Alzenau | 11.234 | |
| 162 | Bruckmühl | 11.229 | |
| 163 | Altdorf | 11.118 | |
| 164 | Senden | 10.670 | |
| 165 | Haßfurt | 10.329 | |
| 166 | Moosburg a.d.Isar | 9.988 | |
| 167 | Manching | 9.848 | |
| 168 | Vilshofen an der Donau | 9.135 | |
| 169 | Hauzenberg | 8.733 | |
| 170 | Raubling | 8.713 | |
| 171 | Landau a.d.Isar | 8.372 | |
| 172 | Buchloe | 8.130 | |
| 173 | Pocking | 7.920 | |
| 174 | Pfarrkirchen | 7.827 | |
| 175 | Schrobenhausen | 7.651 | |
| 176 | Werneck | 7.551 | |
| 177 | Trostberg | 7.476 | |
| 178 | Vöhringen | 7.453 | |
| 179 | Taufkirchen (Vils) | 7.441 | |
| 180 | Stein | 7.293 | |
| 181 | Peißenberg | 7.030 | |
| 182 | Poing | 7.023 | |
| 183 | Wolnzach | 6.819 | |
| 184 | Dorfen | 6.751 | |
| 185 | Osterhofen | 6.743 | |
| 186 | Karlsfeld | 6.569 | |
| 187 | Lappersdorf | 6.566 | |
| 188 | Regenstauf | 6.507 | |
| 189 | Ochsenfurt | 6.074 | |
| 190 | Burgthann | 6.073 | |
| 191 | Altdorf b.Nürnberg | 5.136 | |
| 192 | Taufkirchen | 5.107 | |
| 193 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 4.947 | |
| 194 | Großostheim | 4.935 | |
| 195 | Grafing b.München | 4.875 | |
| 196 | Mainburg | 4.140 | |
| 197 | Markt Indersdorf | 3.481 | |
| 198 | Mömbris | 2.864 | |
| 199 | Burglengenfeld | 2.688 | |
| 200 | Neustadt b.Coburg | 2.649 | |
| 201 | Gröbenzell | 2.489 | |
| 202 | Altusried | 1.816 | |
| 203 | Kissing | 1.740 | |
| 204 | Essenbach | 1.008 | |
| 205 | Burgkirchen a.d.Alz | 421 | |
| 206 | Gilching (2024) | 25.693 | |
| 207 | Markt Schwaben (2023) | 14.161 | |
| 208 | Bobingen (2024) | 12.859 | |
| 209 | Geisenfeld (2022) | 10.717 | |
| 210 | Ottobrunn (2023) | 10.689 | |
| 211 | Neusäß (2024) | 7.352 | |
| 212 | Langenzenn (2024) | 5.271 | |
| 213 | Eckental (2019) | 3.161 | |
| 214 | Cadolzburg (2024) | 1.319 | |
| 215 | Maxhütte-Haidhof (2022) | 1.306 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.463 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr
- Definition und Methodik
- Gästeankünfte: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Bamberg?
Mit 450.309 liegt Bamberg auf Platz 42 von 1.463 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Bayern Platz 7 von 205 Städten, zwischen Garmisch-Partenkirchen (486.766) und Füssen (416.456). Bundesweit steht Bamberg zwischen Magdeburg (451.312) und Bochum (449.089).