Gästeankünfte Felsberg
Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr · in Beherbergungsbetrieben pro Jahr · Felsberg
| Periode | Felsberg |
|---|---|
| 2025 | 2.652 |
| 2024 | 3.168 |
| 2023 | 3.329 |
| 2022 | 3.429 |
| 2021 | 2.232 |
| 2020 | 2.056 |
| 2019 | 5.080 |
| 2018 | 5.100 |
Gästeankünfte Felsberg im Vergleich
Bundesweit steht Felsberg zwischen Burglengenfeld (2.688) und Neustadt b.Coburg (2.649). Seit 2018 ist der Wert in Felsberg um 48,0 % gesunken – bei der Veränderung in Hessen Platz 126 von 138 Städten, zwischen Bensheim (−42,1 %) und Gelnhausen (−49,4 %).
- Höchster Wert
- 5.100 (2018)
- Niedrigster Wert
- 2.056 (2020)
- Daten seit
- 2018
Gästeankünfte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Hessen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Gästeankünfte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 6.362.525 | |
| 2 | Wiesbaden | 561.487 | |
| 3 | Kassel | 503.764 | |
| 4 | Fulda | 431.835 | |
| 5 | Darmstadt | 397.480 | |
| 6 | Offenbach am Main | 315.588 | |
| 7 | Eschborn | 245.840 | |
| 8 | Kelsterbach | 245.032 | |
| 9 | Marburg | 196.047 | |
| 10 | Bad Homburg v.d.Höhe | 160.907 | |
| 11 | Wetzlar | 157.131 | |
| 12 | Mörfelden-Walldorf | 153.132 | |
| 13 | Bad Wildungen | 126.798 | |
| 14 | Limburg a. d. Lahn | 125.791 | |
| 15 | Gießen | 111.543 | |
| 16 | Neu-Isenburg | 111.526 | |
| 17 | Bad Nauheim | 96.832 | |
| 18 | Hanau | 94.080 | |
| 19 | Rotenburg a. d. Fulda | 89.556 | |
| 20 | Oberursel (Taunus) | 86.878 | |
| 21 | Raunheim | 80.363 | |
| 22 | Rüsselsheim am Main | 77.815 | |
| 23 | Bad Hersfeld | 77.737 | |
| 24 | Seeheim-Jugenheim | 73.280 | |
| 25 | Langen (Hessen) | 64.821 | |
| 26 | Dreieich | 60.968 | |
| 27 | Bad Arolsen | 58.623 | |
| 28 | Eltville am Rhein | 58.417 | |
| 29 | Künzell | 57.810 | |
| 30 | Alsfeld | 57.801 | |
| 31 | Hofheim am Taunus | 55.155 | |
| 32 | Niedernhausen | 51.218 | |
| 33 | Weilburg | 50.651 | |
| 34 | Baunatal | 49.174 | |
| 35 | Bad Soden am Taunus | 48.958 | |
| 36 | Bensheim | 48.434 | |
| 37 | Viernheim | 47.047 | |
| 38 | Hünfeld | 45.905 | |
| 39 | Königstein im Taunus | 44.203 | |
| 40 | Bad Soden-Salmünster | 42.672 | |
| 41 | Bad Vilbel | 42.603 | |
| 42 | Kronberg im Taunus | 40.815 | |
| 43 | Rodgau | 40.595 | |
| 44 | Heppenheim (Bergstraße) | 39.784 | |
| 45 | Seligenstadt | 37.941 | |
| 46 | Melsungen | 34.955 | |
| 47 | Hofgeismar | 34.730 | |
| 48 | Witzenhausen | 33.673 | |
| 49 | Maintal | 30.658 | |
| 50 | Eschwege | 30.199 | |
| 51 | Lohfelden | 29.593 | |
| 52 | Geisenheim | 29.538 | |
| 53 | Griesheim | 24.897 | |
| 54 | Grünberg | 24.168 | |
| 55 | Herborn | 23.706 | |
| 56 | Michelstadt | 22.894 | |
| 57 | Dietzenbach | 22.329 | |
| 58 | Idstein | 22.015 | |
| 59 | Oestrich-Winkel | 21.502 | |
| 60 | Lauterbach (Hessen) | 21.276 | |
| 61 | Korbach | 21.249 | |
| 62 | Babenhausen | 20.183 | |
| 63 | Butzbach | 20.029 | |
| 64 | Gernsheim | 18.964 | |
| 65 | Roßdorf | 18.625 | |
| 66 | Lorsch | 18.029 | |
| 67 | Friedrichsdorf | 17.455 | |
| 68 | Taunusstein | 17.372 | |
| 69 | Linden | 17.349 | |
| 70 | Frankenberg (Eder) | 17.260 | |
| 71 | Fritzlar | 17.093 | |
| 72 | Erbach | 15.765 | |
| 73 | Obertshausen | 15.116 | |
| 74 | Kelkheim (Taunus) | 14.515 | |
| 75 | Bebra | 14.510 | |
| 76 | Biedenkopf | 14.340 | |
| 77 | Braunfels | 14.334 | |
| 78 | Petersberg | 14.059 | |
| 79 | Langenselbold | 14.037 | |
| 80 | Lampertheim | 14.006 | |
| 81 | Bad Camberg | 13.554 | |
| 82 | Nidda | 13.261 | |
| 83 | Groß-Umstadt | 13.153 | |
| 84 | Gladenbach | 12.482 | |
| 85 | Büdingen | 12.375 | |
| 86 | Rödermark | 12.191 | |
| 87 | Wald-Michelbach | 11.856 | |
| 88 | Wettenberg | 11.394 | |
| 89 | Groß-Gerau | 10.941 | |
| 90 | Schlüchtern | 10.824 | |
| 91 | Eichenzell | 10.733 | |
| 92 | Gründau | 10.577 | |
| 93 | Hadamar | 9.992 | |
| 94 | Lich | 9.855 | |
| 95 | Hessisch Lichtenau | 9.575 | |
| 96 | Bad Schwalbach | 9.388 | |
| 97 | Wolfhagen | 9.102 | |
| 98 | Dillenburg | 9.066 | |
| 99 | Gelnhausen | 8.901 | |
| 100 | Fuldatal | 8.853 | |
| 101 | Rosbach v. d. Höhe | 8.851 | |
| 102 | Neuhof | 8.845 | |
| 103 | Homberg (Efze) | 8.674 | |
| 104 | Hochheim am Main | 8.558 | |
| 105 | Karben | 8.542 | |
| 106 | Solms | 8.274 | |
| 107 | Riedstadt | 8.168 | |
| 108 | Weiterstadt | 7.860 | |
| 109 | Hattersheim am Main | 7.789 | |
| 110 | Friedberg (Hessen) | 7.730 | |
| 111 | Schauenburg | 7.608 | |
| 112 | Bruchköbel | 7.259 | |
| 113 | Lollar | 7.150 | |
| 114 | Mühltal | 7.026 | |
| 115 | Kaufungen | 6.980 | |
| 116 | Büttelborn | 6.941 | |
| 117 | Haiger | 6.605 | |
| 118 | Schwalmstadt | 6.535 | |
| 119 | Nidderau | 6.342 | |
| 120 | Kirchhain | 6.230 | |
| 121 | Ginsheim-Gustavsburg | 6.008 | |
| 122 | Stadtallendorf | 5.922 | |
| 123 | Fürth | 5.198 | |
| 124 | Neu-Anspach | 5.176 | |
| 125 | Rodenbach | 5.147 | |
| 126 | Flörsheim am Main | 4.828 | |
| 127 | Bischofsheim | 4.765 | |
| 128 | Pfungstadt | 4.509 | |
| 129 | Hungen | 4.342 | |
| 130 | Trebur | 4.250 | |
| 131 | Dieburg | 3.949 | |
| 132 | Steinau an der Straße | 3.656 | |
| 133 | Usingen | 3.613 | |
| 134 | Kriftel | 3.020 | |
| 135 | Mörlenbach | 2.937 | |
| 136 | Felsberg | 2.652 | |
| 137 | Altenstadt | 2.464 | |
| 138 | Mühlheim am Main | 2.044 | |
| 139 | Münster (Hessen) | 1.787 | |
| 140 | Nauheim | 1.551 | |
| 141 | Reiskirchen | 1.500 | |
| 142 | Pohlheim | 1.216 | |
| 143 | Freigericht | 654 | |
| 144 | Eppstein (2024) | 15.718 | |
| 145 | Egelsbach (2024) | 11.647 | |
| 146 | Heusenstamm (2024) | 7.265 | |
| 147 | Groß-Zimmern (2022) | 5.466 | |
| 148 | Niestetal (2024) | 5.413 | |
| 149 | Schwalbach am Taunus (2021) | 4.955 | |
| 150 | Wächtersbach (2021) | 4.234 | |
| 151 | Steinbach (Taunus) (2021) | 3.960 | |
| 152 | Hainburg (2023) | 2.739 | |
| 153 | Langgöns (2021) | 2.055 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.463 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr
- Definition und Methodik
- Gästeankünfte: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Felsberg?
Mit 2.652 liegt Felsberg auf Platz 1.327 von 1.463 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Hessen Platz 136 von 143 Städten, zwischen Mörlenbach (2.937) und Altenstadt (2.464). Bundesweit steht Felsberg zwischen Burglengenfeld (2.688) und Neustadt b.Coburg (2.649).