Gästeankünfte Herne
Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr · in Beherbergungsbetrieben pro Jahr · Herne
| Periode | Herne |
|---|---|
| 2025 | 50.596 |
| 2024 | 49.350 |
| 2023 | 49.275 |
| 2022 | 44.000 |
| 2021 | 27.790 |
| 2020 | 26.321 |
| 2019 | 44.567 |
| 2018 | 37.083 |
Gästeankünfte Herne im Vergleich
Bundesweit steht Herne zwischen Zirndorf (50.648) und Olching (50.454). Seit 2018 ist der Wert in Herne um 36,4 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 21 von 288 Städten, zwischen Wipperfürth (+36,5 %) und Niederzier (+33,4 %).
- Höchster Wert
- 50.596 (2025)
- Niedrigster Wert
- 26.321 (2020)
- Daten seit
- 2018
Gästeankünfte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Gästeankünfte |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 4.252.560 | |
| 2 | Düsseldorf | 3.445.598 | |
| 3 | Dortmund | 987.268 | |
| 4 | Essen | 962.483 | |
| 5 | Bonn | 802.103 | |
| 6 | Münster | 794.579 | |
| 7 | Aachen | 598.970 | |
| 8 | Bochum | 449.089 | |
| 9 | Winterberg | 407.727 | |
| 10 | Bielefeld | 342.966 | |
| 11 | Duisburg | 313.019 | |
| 12 | Wuppertal | 286.774 | |
| 13 | Brühl | 284.935 | |
| 14 | Oberhausen | 268.242 | |
| 15 | Neuss | 224.144 | |
| 16 | Paderborn | 216.967 | |
| 17 | Mönchengladbach | 208.876 | |
| 18 | Krefeld | 179.961 | |
| 19 | Schmallenberg | 178.588 | |
| 20 | Ratingen | 177.709 | |
| 21 | Bad Salzuflen | 146.684 | |
| 22 | Gelsenkirchen | 126.271 | |
| 23 | Königswinter | 121.149 | |
| 24 | Bad Oeynhausen | 113.799 | |
| 25 | Leverkusen | 113.693 | |
| 26 | Hamm | 112.206 | |
| 27 | Monschau | 111.014 | |
| 28 | Wesel | 107.613 | |
| 29 | Hagen | 105.204 | |
| 30 | Sundern (Sauerland) | 101.355 | |
| 31 | Recklinghausen | 95.645 | |
| 32 | Bad Honnef | 95.461 | |
| 33 | Siegen | 92.764 | |
| 34 | Arnsberg | 90.308 | |
| 35 | Bad Sassendorf | 90.052 | |
| 36 | Hürth | 88.789 | |
| 37 | Bergisch Gladbach | 88.211 | |
| 38 | Mülheim an der Ruhr | 87.981 | |
| 39 | Attendorn | 80.062 | |
| 40 | Troisdorf | 78.794 | |
| 41 | Bad Driburg | 78.009 | |
| 42 | Horn-Bad Meinberg | 74.606 | |
| 43 | Meschede | 74.096 | |
| 44 | Gütersloh | 73.506 | |
| 45 | Xanten | 73.483 | |
| 46 | Haltern am See | 72.022 | |
| 47 | Simmerath | 71.868 | |
| 48 | Soest | 69.873 | |
| 49 | Möhnesee | 69.749 | |
| 50 | Bad Lippspringe | 68.002 | |
| 51 | Mettmann | 66.828 | |
| 52 | Minden | 66.578 | |
| 53 | Siegburg | 65.051 | |
| 54 | Monheim am Rhein | 64.950 | |
| 55 | Düren | 64.888 | |
| 56 | Brilon | 63.574 | |
| 57 | Höxter | 63.229 | |
| 58 | Lippstadt | 62.056 | |
| 59 | Hattingen | 61.214 | |
| 60 | Rheine | 60.715 | |
| 61 | Herford | 59.444 | |
| 62 | Moers | 58.314 | |
| 63 | Lennestadt | 58.053 | |
| 64 | Detmold | 57.735 | |
| 65 | Kalkar | 57.532 | |
| 66 | Nettetal | 56.368 | |
| 67 | Olpe | 53.771 | |
| 68 | Bocholt | 53.444 | |
| 69 | Remscheid | 53.250 | |
| 70 | Solingen | 52.293 | |
| 71 | Schleiden | 51.939 | |
| 72 | Euskirchen | 51.461 | |
| 73 | Herne | 50.596 | |
| 74 | Kamen | 50.192 | |
| 75 | Warburg | 50.159 | |
| 76 | Borken | 49.283 | |
| 77 | Frechen | 49.057 | |
| 78 | Olsberg | 48.987 | |
| 79 | Warendorf | 48.045 | |
| 80 | Hilden | 48.044 | |
| 81 | Iserlohn | 47.484 | |
| 82 | Lüdenscheid | 47.385 | |
| 83 | Gronau (Westf.) | 46.745 | |
| 84 | Erwitte | 46.659 | |
| 85 | Kevelaer | 45.977 | |
| 86 | Goch | 45.575 | |
| 87 | Gummersbach | 44.747 | |
| 88 | Kerpen | 43.781 | |
| 89 | Dülmen | 43.432 | |
| 90 | Hennef (Sieg) | 41.829 | |
| 91 | Kleve | 41.602 | |
| 92 | Nideggen | 40.364 | |
| 93 | Meerbusch | 38.670 | |
| 94 | Lünen | 38.189 | |
| 95 | Geldern | 37.414 | |
| 96 | Datteln | 36.836 | |
| 97 | Odenthal | 36.467 | |
| 98 | Hörstel | 36.446 | |
| 99 | Lüdinghausen | 35.921 | |
| 100 | Nümbrecht | 35.762 | |
| 101 | Greven | 35.748 | |
| 102 | Halle (Westf.) | 35.247 | |
| 103 | Bottrop | 35.081 | |
| 104 | Jülich | 34.549 | |
| 105 | Kalletal | 34.494 | |
| 106 | Ibbenbüren | 33.763 | |
| 107 | Willich | 33.643 | |
| 108 | Schermbeck | 33.552 | |
| 109 | Bad Münstereifel | 33.445 | |
| 110 | Kaarst | 33.404 | |
| 111 | Weeze | 32.754 | |
| 112 | Harsewinkel | 32.621 | |
| 113 | Eschweiler | 31.903 | |
| 114 | Rheda-Wiedenbrück | 31.711 | |
| 115 | Porta Westfalica | 31.566 | |
| 116 | Schloß Holte-Stukenbrock | 31.357 | |
| 117 | Rietberg | 30.847 | |
| 118 | Emmerich am Rhein | 30.763 | |
| 119 | Grevenbroich | 30.755 | |
| 120 | Marl | 30.738 | |
| 121 | Gladbeck | 30.447 | |
| 122 | Coesfeld | 30.205 | |
| 123 | Kamp-Lintfort | 29.858 | |
| 124 | Dorsten | 29.045 | |
| 125 | Herdecke | 28.913 | |
| 126 | Dormagen | 28.620 | |
| 127 | Billerbeck | 28.600 | |
| 128 | Castrop-Rauxel | 28.468 | |
| 129 | Radevormwald | 28.375 | |
| 130 | Vlotho | 28.374 | |
| 131 | Heinsberg (Rhld.) | 28.282 | |
| 132 | Bad Laasphe | 28.118 | |
| 133 | Ahaus | 27.989 | |
| 134 | Velbert | 27.487 | |
| 135 | Rees | 27.109 | |
| 136 | Geseke | 27.100 | |
| 137 | Sassenberg | 26.843 | |
| 138 | Lindlar | 26.710 | |
| 139 | Haan | 26.597 | |
| 140 | Bad Berleburg | 26.504 | |
| 141 | Eitorf | 26.472 | |
| 142 | Rösrath | 26.317 | |
| 143 | Büren | 26.203 | |
| 144 | Werne | 26.161 | |
| 145 | Kall | 25.971 | |
| 146 | Bornheim | 25.875 | |
| 147 | Wermelskirchen | 25.466 | |
| 148 | Senden | 24.900 | |
| 149 | Unna | 24.398 | |
| 150 | Witten | 24.092 | |
| 151 | Hamminkeln | 23.698 | |
| 152 | Wegberg | 23.560 | |
| 153 | Waldbröl | 23.452 | |
| 154 | Rheinbach | 23.289 | |
| 155 | Pulheim | 22.978 | |
| 156 | Nottuln | 22.656 | |
| 157 | Ostbevern | 22.191 | |
| 158 | Meckenheim | 22.129 | |
| 159 | Heiligenhaus | 22.057 | |
| 160 | Wipperfürth | 22.051 | |
| 161 | Petershagen | 22.032 | |
| 162 | Much | 21.910 | |
| 163 | Herten | 21.750 | |
| 164 | Beverungen | 21.613 | |
| 165 | Schwerte | 21.479 | |
| 166 | Wassenberg | 21.344 | |
| 167 | Reken | 21.312 | |
| 168 | Ascheberg | 21.010 | |
| 169 | Emsdetten | 20.845 | |
| 170 | Langenfeld (Rhld.) | 20.763 | |
| 171 | Rüthen | 19.878 | |
| 172 | Wilnsdorf | 19.826 | |
| 173 | Wiehl | 19.700 | |
| 174 | Telgte | 19.488 | |
| 175 | Bad Wünnenberg | 19.428 | |
| 176 | Hövelhof | 19.261 | |
| 177 | Brüggen | 19.219 | |
| 178 | Nordkirchen | 19.000 | |
| 179 | Sankt Augustin | 18.715 | |
| 180 | Sprockhövel | 18.257 | |
| 181 | Schwelm | 18.240 | |
| 182 | Erkelenz | 18.230 | |
| 183 | Preußisch Oldendorf | 18.204 | |
| 184 | Lemgo | 18.127 | |
| 185 | Beckum | 17.893 | |
| 186 | Kranenburg | 17.829 | |
| 187 | Viersen | 17.769 | |
| 188 | Bergheim | 17.630 | |
| 189 | Würselen | 17.576 | |
| 190 | Oelde | 17.253 | |
| 191 | Dinslaken | 17.158 | |
| 192 | Netphen | 17.077 | |
| 193 | Stolberg (Rhld.) | 16.944 | |
| 194 | Warstein | 16.699 | |
| 195 | Selm | 16.587 | |
| 196 | Straelen | 15.837 | |
| 197 | Hilchenbach | 15.738 | |
| 198 | Oer-Erkenschwick | 15.662 | |
| 199 | Sendenhorst | 15.595 | |
| 200 | Meinerzhagen | 15.384 | |
| 201 | Espelkamp | 15.383 | |
| 202 | Vreden | 15.353 | |
| 203 | Wesseling | 15.319 | |
| 204 | Swisttal | 15.296 | |
| 205 | Kempen | 15.182 | |
| 206 | Hückelhoven | 15.145 | |
| 207 | Balve | 15.141 | |
| 208 | Drolshagen | 15.020 | |
| 209 | Engelskirchen | 14.967 | |
| 210 | Delbrück | 14.776 | |
| 211 | Bedburg | 14.659 | |
| 212 | Ahlen | 14.271 | |
| 213 | Bergneustadt | 14.084 | |
| 214 | Verl | 14.064 | |
| 215 | Plettenberg | 13.822 | |
| 216 | Windeck | 13.642 | |
| 217 | Steinfurt | 13.413 | |
| 218 | Hiddenhausen | 13.267 | |
| 219 | Altena | 13.155 | |
| 220 | Burbach | 12.758 | |
| 221 | Velen | 12.025 | |
| 222 | Bünde | 11.786 | |
| 223 | Werl | 11.671 | |
| 224 | Lengerich | 11.639 | |
| 225 | Marsberg | 11.426 | |
| 226 | Gescher | 11.112 | |
| 227 | Lohmar | 11.080 | |
| 228 | Extertal | 10.910 | |
| 229 | Mechernich | 10.230 | |
| 230 | Kirchhundem | 10.200 | |
| 231 | Versmold | 10.040 | |
| 232 | Gevelsberg | 9.976 | |
| 233 | Wenden | 9.527 | |
| 234 | Leichlingen (Rhld.) | 9.234 | |
| 235 | Freudenberg | 9.221 | |
| 236 | Rheinberg | 8.802 | |
| 237 | Burscheid | 8.762 | |
| 238 | Neuenrade | 8.741 | |
| 239 | Menden (Sauerland) | 8.730 | |
| 240 | Fröndenberg/Ruhr | 8.671 | |
| 241 | Werther (Westf.) | 8.604 | |
| 242 | Niederkrüchten | 8.503 | |
| 243 | Finnentrop | 8.415 | |
| 244 | Rhede | 8.363 | |
| 245 | Rahden | 8.239 | |
| 246 | Baesweiler | 8.133 | |
| 247 | Kreuzau | 8.099 | |
| 248 | Lage | 7.856 | |
| 249 | Alsdorf | 7.839 | |
| 250 | Rödinghausen | 7.794 | |
| 251 | Voerde (Niederrhein) | 7.765 | |
| 252 | Lübbecke | 7.756 | |
| 253 | Alfter | 7.742 | |
| 254 | Wachtberg | 7.639 | |
| 255 | Geilenkirchen | 7.297 | |
| 256 | Altenberge | 7.207 | |
| 257 | Brakel | 7.084 | |
| 258 | Hille | 6.969 | |
| 259 | Marienheide | 6.746 | |
| 260 | Mettingen | 6.744 | |
| 261 | Overath | 6.721 | |
| 262 | Borchen | 6.704 | |
| 263 | Waltrop | 6.659 | |
| 264 | Löhne | 6.657 | |
| 265 | Übach-Palenberg | 6.532 | |
| 266 | Recke | 6.427 | |
| 267 | Ennigerloh | 6.326 | |
| 268 | Erftstadt | 6.259 | |
| 269 | Alpen | 6.172 | |
| 270 | Isselburg | 5.908 | |
| 271 | Zülpich | 5.850 | |
| 272 | Niederzier | 5.765 | |
| 273 | Reichshof | 5.756 | |
| 274 | Drensteinfurt | 5.706 | |
| 275 | Jüchen | 5.624 | |
| 276 | Gangelt | 5.408 | |
| 277 | Oerlinghausen | 5.088 | |
| 278 | Ochtrup | 4.793 | |
| 279 | Weilerswist | 4.668 | |
| 280 | Blomberg | 4.520 | |
| 281 | Kreuztal | 4.465 | |
| 282 | Olfen | 4.352 | |
| 283 | Kürten | 4.280 | |
| 284 | Herzebrock-Clarholz | 4.125 | |
| 285 | Lippetal | 4.090 | |
| 286 | Wickede (Ruhr) | 4.004 | |
| 287 | Havixbeck | 3.843 | |
| 288 | Nordwalde | 3.821 | |
| 289 | Hemer | 3.763 | |
| 290 | Elsdorf | 3.337 | |
| 291 | Issum | 3.033 | |
| 292 | Rosendahl | 2.744 | |
| 293 | Westerkappeln | 2.190 | |
| 294 | Leopoldshöhe | 1.952 | |
| 295 | Anröchte | 1.936 | |
| 296 | Werdohl | 1.781 | |
| 297 | Wadersloh | 1.332 | |
| 298 | Halver | 1.329 | |
| 299 | Stadtlohn | 993 | |
| 300 | Niederkassel (2024) | 19.035 | |
| 301 | Erkrath (2024) | 18.177 | |
| 302 | Hückeswagen (2023) | 11.099 | |
| 303 | Stemwede (2024) | 9.288 | |
| 304 | Grefrath (2024) | 8.893 | |
| 305 | Korschenbroich (2019) | 8.421 | |
| 306 | Raesfeld (2024) | 7.230 | |
| 307 | Steinheim (2024) | 7.048 | |
| 308 | Neukirchen-Vluyn (2021) | 6.320 | |
| 309 | Kerken (2024) | 5.298 | |
| 310 | Wetter (Ruhr) (2020) | 4.845 | |
| 311 | Salzkotten (2024) | 4.790 | |
| 312 | Ennepetal (2021) | 4.131 | |
| 313 | Steinhagen (2020) | 4.026 | |
| 314 | Herzogenrath (2021) | 3.180 | |
| 315 | Linnich (2018) | 2.874 | |
| 316 | Kierspe (2019) | 2.384 | |
| 317 | Bedburg-Hau (2020) | 2.083 | |
| 318 | Welver (2023) | 1.961 | |
| 319 | Rommerskirchen (2019) | 1.946 | |
| 320 | Hünxe (2021) | 1.560 | |
| 321 | Lichtenau (2018) | 1.204 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 45412-01-03-5
Ranking aller 1.463 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ankünfte von Gästen in Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten im Jahr
- Definition und Methodik
- Gästeankünfte: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 45412-01-03-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben in Herne?
Mit 50.596 liegt Herne auf Platz 387 von 1.463 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 73 von 321 Städten, zwischen Euskirchen (51.461) und Kamen (50.192). Bundesweit steht Herne zwischen Zirndorf (50.648) und Olching (50.454).