Gewerbeanmeldungen Kiel
Gewerbeanmeldungen je Jahr (ohne Automatenaufsteller) · Kiel
| Periode | Kiel | Schleswig-Holstein |
|---|---|---|
| 2025 | 2.372 | 28.276 |
| 2024 | 2.198 | 27.177 |
| 2023 | 2.367 | 27.060 |
| 2022 | 2.079 | 25.716 |
| 2021 | 2.113 | 26.724 |
| 2020 | 2.138 | 25.132 |
| 2019 | 2.007 | 26.015 |
| 2018 | 2.005 | 24.752 |
| 2017 | 2.073 | 25.561 |
| 2016 | 2.183 | 25.683 |
| 2015 | 2.289 | 26.383 |
| 2014 | 2.322 | 27.426 |
| 2013 | 2.471 | 27.739 |
| 2012 | 2.451 | 27.728 |
| 2011 | 2.600 | 29.971 |
| 2010 | 2.786 | 32.718 |
| 2009 | 2.789 | 32.271 |
| 2008 | 2.771 | 31.074 |
| 2007 | 2.766 | 30.781 |
| 2006 | 2.888 | 32.847 |
| 2005 | 2.747 | 32.219 |
| 2004 | 2.982 | 36.359 |
| 2003 | 2.606 | 31.587 |
| 2002 | 2.168 | 27.771 |
| 2001 | 2.147 | 27.056 |
| 2000 | 2.432 | 28.024 |
| 1999 | 2.370 | 28.761 |
| 1998 | 2.360 | 29.500 |
Gewerbeanmeldungen Kiel im Vergleich
Bundesweit steht Kiel zwischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (2.402) und Landkreis Siegen-Wittgenstein (2.365); das sind Landeswert 28.276. Seit 1998 ist der Wert in Kiel um 0,5 % gestiegen – bei der Veränderung in Schleswig-Holstein Platz 6 von 15 Kreisen, zwischen Landkreis Dithmarschen (+1,5 %) und Neumünster (−4,2 %).
- Höchster Wert
- 2.982 (2004)
- Niedrigster Wert
- 2.005 (2018)
- Daten seit
- 1998
Gewerbeanmeldungen: alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Gewerbeanmeldungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Pinneberg | 3.567 | |
| 2 | Landkreis Segeberg | 2.746 | |
| 3 | Landkreis Stormarn | 2.594 | |
| 4 | Kiel | 2.372 | |
| 5 | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 2.216 | |
| 6 | Landkreis Ostholstein | 2.108 | |
| 7 | Lübeck | 1.971 | |
| 8 | Landkreis Herzogtum Lauenburg | 1.923 | |
| 9 | Landkreis Schleswig-Flensburg | 1.896 | |
| 10 | Landkreis Nordfriesland | 1.781 | |
| 11 | Landkreis Dithmarschen | 1.250 | |
| 12 | Landkreis Plön | 1.146 | |
| 13 | Landkreis Steinburg | 1.129 | |
| 14 | Flensburg | 830 | |
| 15 | Neumünster | 747 |
Stand: 2025 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 52311-01-04-4
Ranking aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Gewerbeanmeldungen je Jahr (ohne Automatenaufsteller)
- Definition und Methodik
- Gewerbeanmeldungen: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis),
Regionaldatenbank 52311-01-04-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Kiel?
Mit 2.372 liegt Kiel auf Platz 86 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; in Schleswig-Holstein liegen nur Landkreis Pinneberg, Landkreis Segeberg und Landkreis Stormarn höher. Bundesweit steht Kiel zwischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (2.402) und Landkreis Siegen-Wittgenstein (2.365); das sind Landeswert 28.276.