Grundsteuer je Einwohner Deiningen
Ist-Aufkommen der Grundsteuer B geteilt durch die Einwohnerzahl am Jahresende · Deiningen
| Periode | Deiningen | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 135 € | 146 € | 187 € |
| 2023 | 131 € | 145 € | 180 € |
| 2022 | 133 € | 145 € | 179 € |
| 2021 | 131 € | 142 € | 175 € |
| 2020 | 141 € | 139 € | 172 € |
| 2019 | 126 € | 138 € | 169 € |
| 2018 | 128 € | 136 € | 166 € |
| 2017 | 122 € | 135 € | 164 € |
| 2016 | 117 € | 133 € | 161 € |
Grundsteuer je Einwohner Deiningen im Vergleich
Landesweit steht Deiningen in Bayern auf Platz 360 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Oberhaching (135 €) und Schneizlreuth (135 €); das sind 28 % weniger als im Bundesschnitt (187 €). Seit 2016 ist der Wert in Deiningen um 15,7 % gestiegen – bei der Veränderung im Landkreis Donau-Ries Platz 12 von 36 Gemeinden, zwischen Wallerstein (+16,1 %) und Tagmersheim (+14,8 %).
- Höchster Wert
- 141 € (2020)
- Niedrigster Wert
- 117 € (2016)
- Daten seit
- 2016
Grundsteuer je Einwohner: alle Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Donau-Ries
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Grundsteuer je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Rain | 172 € | |
| 2 | Nördlingen | 170 € | |
| 3 | Donauwörth | 166 € | |
| 4 | Mertingen | 162 € | |
| 5 | Wemding | 157 € | |
| 6 | Oettingen i.Bay. | 153 € | |
| 7 | Holzheim | 137 € | |
| 8 | Genderkingen | 137 € | |
| 9 | Deiningen | 135 € | |
| 10 | Asbach-Bäumenheim | 132 € | |
| 11 | Monheim | 115 € | |
| 12 | Wechingen | 114 € | |
| 13 | Hainsfarth | 114 € | |
| 14 | Ederheim | 109 € | |
| 15 | Auhausen | 106 € | |
| 16 | Alerheim | 103 € | |
| 17 | Munningen | 102 € | |
| 18 | Harburg (Schwaben) | 100 € | |
| 19 | Wallerstein | 99 € | |
| 20 | Oberndorf a.Lech | 99 € | |
| 21 | Möttingen | 97 € | |
| 22 | Tapfheim | 96 € | |
| 23 | Reimlingen | 92 € | |
| 24 | Mönchsdeggingen | 86 € | |
| 25 | Kaisheim | 82 € | |
| 26 | Buchdorf | 78 € | |
| 27 | Fremdingen | 77 € | |
| 28 | Tagmersheim | 73 € | |
| 29 | Marktoffingen | 71 € | |
| 30 | Maihingen | 69 € | |
| 31 | Münster | 68 € | |
| 32 | Fünfstetten | 67 € | |
| 33 | Niederschönenfeld | 65 € | |
| 34 | Huisheim | 61 € | |
| 35 | Wolferstadt | 56 € | |
| 36 | Marxheim | 56 € |
Stand: 2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt, GENESIS
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Ist-Aufkommen der Grundsteuer B geteilt durch die Einwohnerzahl am Jahresende
- Definition und Methodik
- Grundsteuer je Einwohner: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank), Statsray-Berechnung,
Realsteuervergleich 71231 / Bevölkerung 12411 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Grundsteueraufkommen je Einwohner in Deiningen?
Mit 135 € liegt Deiningen auf Platz 9 von 36 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern im Landkreis Donau-Ries; zwischen Genderkingen (137 €) und Asbach-Bäumenheim (132 €). Landesweit steht Deiningen in Bayern auf Platz 360 von 1.915 Gemeinden ab 1.000 Einwohnern, zwischen Oberhaching (135 €) und Schneizlreuth (135 €); das sind 28 % weniger als im Bundesschnitt (187 €).