Auslandsumsatz der Industrie Potsdam
Umsatz der Industriebetriebe mit Abnehmern im Ausland (direkt und über deutsche Exporteure) in Milliarden Euro je Jahr · Betriebe ab 20 Beschäftigten, pro Jahr · Potsdam
| Periode | Potsdam |
|---|---|
| 2024 | 0,04 Mrd. € |
| 2023 | 0,04 Mrd. € |
| 2022 | 0,03 Mrd. € |
| 2021 | 0,02 Mrd. € |
| 2020 | 0,03 Mrd. € |
| 2019 | 0,03 Mrd. € |
| 2018 | 0,03 Mrd. € |
| 2017 | 0,03 Mrd. € |
| 2016 | 0,03 Mrd. € |
| 2015 | 0,03 Mrd. € |
| 2014 | 0,03 Mrd. € |
| 2013 | 0,03 Mrd. € |
| 2012 | 0,02 Mrd. € |
| 2011 | 0,01 Mrd. € |
| 2010 | 0,01 Mrd. € |
| 2009 | 0,01 Mrd. € |
Auslandsumsatz der Industrie Potsdam im Vergleich
Bundesweit steht Potsdam zwischen Neustadt an der Weinstraße (0,05 Mrd. €) und Landkreis Böblingen (14,13 Mrd. €). Seit 2009 ist der Wert in Potsdam um 155,7 % gestiegen – bei der Veränderung in Brandenburg Platz 6 von 16 Kreisen, zwischen Landkreis Teltow-Fläming (+158,0 %) und Landkreis Dahme-Spreewald (+133,8 %).
- Höchster Wert
- 0,04 Mrd. € (2023)
- Niedrigster Wert
- 0,01 Mrd. € (2010)
- Daten seit
- 2009
Auslandsumsatz der Industrie: alle Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg
| Rang | Kreis / Stadt | Balken | Auslandsumsatz der Industrie |
|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Oder-Spree | 9,33 Mrd. € | |
| 2 | Landkreis Teltow-Fläming | 3,01 Mrd. € | |
| 3 | Landkreis Oberhavel | 1,79 Mrd. € | |
| 4 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 0,61 Mrd. € | |
| 5 | Landkreis Spree-Neiße | 0,59 Mrd. € | |
| 6 | Landkreis Uckermark | 0,44 Mrd. € | |
| 7 | Landkreis Havelland | 0,42 Mrd. € | |
| 8 | Landkreis Prignitz | 0,41 Mrd. € | |
| 9 | Landkreis Dahme-Spreewald | 0,30 Mrd. € | |
| 10 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 0,28 Mrd. € | |
| 11 | Landkreis Elbe-Elster | 0,24 Mrd. € | |
| 12 | Landkreis Barnim | 0,24 Mrd. € | |
| 13 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 0,14 Mrd. € | |
| 14 | Brandenburg an der Havel | 0,12 Mrd. € | |
| 15 | Landkreis Märkisch-Oderland | 0,08 Mrd. € | |
| 16 | Potsdam | 0,04 Mrd. € | |
| 17 | Cottbus (2021) | 0,02 Mrd. € | |
| 18 | Frankfurt (Oder) (2021) | 0,02 Mrd. € |
Stand: 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 42111-04-02-4
Ranking aller 393 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Umsatz der Industriebetriebe mit Abnehmern im Ausland (direkt und über deutsche Exporteure) in Milliarden Euro je Jahr
- Definition und Methodik
- Auslandsumsatz der Industrie: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 42111-04-02-4 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Auslandsumsatz des Verarbeitenden Gewerbes in Potsdam?
Mit 0,04 Mrd. € liegt Potsdam auf Platz 386 von 393 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit; der niedrigste Wert in Brandenburg, vor Landkreis Märkisch-Oderland (0,08 Mrd. €). Bundesweit steht Potsdam zwischen Neustadt an der Weinstraße (0,05 Mrd. €) und Landkreis Böblingen (14,13 Mrd. €).