Beschäftigte in der Industrie Coburg
Tätige Personen in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau mit 20 und mehr tätigen Personen am 30. September · tätige Personen, Betriebe ab 20 Personen · Coburg
| Periode | Coburg |
|---|---|
| 30. September 2024 | 7.829 |
| 30. September 2023 | 7.857 |
| 30. September 2022 | 7.692 |
| 30. September 2021 | 7.945 |
| 30. September 2020 | 8.262 |
| 30. September 2019 | 8.699 |
| 30. September 2018 | 8.448 |
| 30. September 2017 | 8.304 |
| 30. September 2016 | 8.486 |
| 30. September 2015 | 8.538 |
| 30. September 2014 | 8.573 |
| 30. September 2013 | 8.329 |
| 30. September 2012 | 8.169 |
| 30. September 2011 | 7.925 |
| 30. September 2010 | 7.571 |
| 30. September 2009 | 7.635 |
Beschäftigte in der Industrie Coburg im Vergleich
Bundesweit steht Coburg zwischen Bocholt (8.011) und Forchheim (7.702). Seit 2009 ist der Wert in Coburg um 2,5 % gestiegen – bei der Veränderung in Bayern Platz 128 von 202 Städten, zwischen Bobingen (+2,7 %) und Wolfratshausen (+2,2 %).
- Höchster Wert
- 8.699 (30. Sep. 2019)
- Niedrigster Wert
- 7.571 (30. Sep. 2010)
- Daten seit
- 30. Sep. 2009
Industriebeschäftigte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Bayern
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Industriebeschäftigte |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 102.787 | |
| 2 | Nürnberg | 37.068 | |
| 3 | Erlangen | 35.876 | |
| 4 | Regensburg | 29.299 | |
| 5 | Augsburg | 24.675 | |
| 6 | Schweinfurt | 22.521 | |
| 7 | Bamberg | 13.619 | |
| 8 | Burghausen | 12.337 | |
| 9 | Amberg | 10.074 | |
| 10 | Neutraubling | 9.256 | |
| 11 | Memmingen | 8.994 | |
| 12 | Penzberg | 8.777 | |
| 13 | Neu-Ulm | 8.632 | |
| 14 | Fürth | 8.494 | |
| 15 | Donauwörth | 8.248 | |
| 16 | Aschaffenburg | 8.174 | |
| 17 | Traunreut | 8.123 | |
| 18 | Coburg | 7.829 | |
| 19 | Forchheim | 7.702 | |
| 20 | Mindelheim | 7.135 | |
| 21 | Lohr a.Main | 7.065 | |
| 22 | Würzburg | 6.341 | |
| 23 | Passau | 6.138 | |
| 24 | Ansbach | 6.128 | |
| 25 | Neumarkt i.d.OPf. | 6.080 | |
| 26 | Marktheidenfeld | 5.828 | |
| 27 | Bayreuth | 5.813 | |
| 28 | Marktoberdorf | 5.696 | |
| 29 | Bad Neustadt a.d.Saale | 5.485 | |
| 30 | Kempten (Allgäu) | 5.451 | |
| 31 | Cham | 5.277 | |
| 32 | Straubing | 4.971 | |
| 33 | Neustadt a.d.Donau | 4.913 | |
| 34 | Roding | 4.877 | |
| 35 | Weiden i.d.OPf. | 4.824 | |
| 36 | Kulmbach | 4.666 | |
| 37 | Landshut | 4.570 | |
| 38 | Immenstadt i.Allgäu | 4.435 | |
| 39 | Friedberg | 4.418 | |
| 40 | Lindenberg i.Allgäu | 4.403 | |
| 41 | Schwabach | 4.356 | |
| 42 | Nördlingen | 4.134 | |
| 43 | Waldkraiburg | 4.110 | |
| 44 | Lauf a.d.Pegnitz | 3.910 | |
| 45 | Schwandorf | 3.854 | |
| 46 | Plattling | 3.718 | |
| 47 | Schongau | 3.635 | |
| 48 | Selb | 3.568 | |
| 49 | Taufkirchen | 3.531 | |
| 50 | Neuburg a.d.Donau | 3.360 | |
| 51 | Ergolding | 3.310 | |
| 52 | Gilching | 3.301 | |
| 53 | Deggendorf | 3.296 | |
| 54 | Geretsried | 3.277 | |
| 55 | Landsberg am Lech | 3.268 | |
| 56 | Marktredwitz | 3.252 | |
| 57 | Gaimersheim | 3.242 | |
| 58 | Freising | 3.169 | |
| 59 | Vilsbiburg | 3.064 | |
| 60 | Gersthofen | 3.064 | |
| 61 | Dillingen a.d.Donau | 3.062 | |
| 62 | Roth | 3.060 | |
| 63 | Weißenburg i.Bay. | 3.056 | |
| 64 | Hof | 3.007 | |
| 65 | Kronach | 2.984 | |
| 66 | Kaufbeuren | 2.974 | |
| 67 | Sulzbach-Rosenberg | 2.954 | |
| 68 | Haßfurt | 2.929 | |
| 69 | Vöhringen | 2.817 | |
| 70 | Wasserburg a.Inn | 2.774 | |
| 71 | Illertissen | 2.756 | |
| 72 | Rosenheim | 2.755 | |
| 73 | Meitingen | 2.729 | |
| 74 | Kitzingen | 2.705 | |
| 75 | Garching b.München | 2.687 | |
| 76 | Bogen | 2.687 | |
| 77 | Lindau (Bodensee) | 2.618 | |
| 78 | Gunzenhausen | 2.610 | |
| 79 | Burgkirchen a.d.Alz | 2.492 | |
| 80 | Bruckmühl | 2.424 | |
| 81 | Freilassing | 2.413 | |
| 82 | Pegnitz | 2.383 | |
| 83 | Feuchtwangen | 2.342 | |
| 84 | Vaterstetten | 2.278 | |
| 85 | Aichach | 2.269 | |
| 86 | Schrobenhausen | 2.202 | |
| 87 | Moosburg a.d.Isar | 2.159 | |
| 88 | Mühldorf a.Inn | 2.145 | |
| 89 | Neustadt b.Coburg | 2.138 | |
| 90 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 2.138 | |
| 91 | Höchstadt a.d.Aisch | 2.087 | |
| 92 | Wolfratshausen | 2.052 | |
| 93 | Rothenburg ob der Tauber | 2.013 | |
| 94 | Gauting | 2.009 | |
| 95 | Großostheim | 2.003 | |
| 96 | Alzenau | 2.001 | |
| 97 | Trostberg | 1.938 | |
| 98 | Lichtenfels | 1.931 | |
| 99 | Altdorf b.Nürnberg | 1.915 | |
| 100 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1.896 | |
| 101 | Regen | 1.834 | |
| 102 | Günzburg | 1.832 | |
| 103 | Hauzenberg | 1.783 | |
| 104 | Burgau | 1.764 | |
| 105 | Gräfelfing | 1.762 | |
| 106 | Buchloe | 1.753 | |
| 107 | Peiting | 1.677 | |
| 108 | Feldkirchen-Westerham | 1.667 | |
| 109 | Schwabmünchen | 1.667 | |
| 110 | Weilheim i.OB | 1.655 | |
| 111 | Dinkelsbühl | 1.629 | |
| 112 | Weißenhorn | 1.581 | |
| 113 | Eggenfelden | 1.542 | |
| 114 | Ochsenfurt | 1.539 | |
| 115 | Hirschaid | 1.531 | |
| 116 | Markt Schwaben | 1.528 | |
| 117 | Bobingen | 1.511 | |
| 118 | Landau a.d.Isar | 1.487 | |
| 119 | Holzkirchen | 1.466 | |
| 120 | Königsbrunn | 1.453 | |
| 121 | Fürstenfeldbruck | 1.447 | |
| 122 | Unterschleißheim | 1.444 | |
| 123 | Raubling | 1.420 | |
| 124 | Vilshofen an der Donau | 1.411 | |
| 125 | Stephanskirchen | 1.406 | |
| 126 | Essenbach | 1.371 | |
| 127 | Kelheim | 1.366 | |
| 128 | Feucht | 1.364 | |
| 129 | Karlsfeld | 1.361 | |
| 130 | Senden | 1.351 | |
| 131 | Wendelstein | 1.337 | |
| 132 | Beilngries | 1.336 | |
| 133 | Kaufering | 1.328 | |
| 134 | Bad Wörishofen | 1.312 | |
| 135 | Ismaning | 1.306 | |
| 136 | Erding | 1.278 | |
| 137 | Lauingen (Donau) | 1.271 | |
| 138 | Traunstein | 1.218 | |
| 139 | Hersbruck | 1.202 | |
| 140 | Treuchtlingen | 1.201 | |
| 141 | Kirchheim b.München | 1.195 | |
| 142 | Sonthofen | 1.190 | |
| 143 | Cadolzburg | 1.165 | |
| 144 | Zirndorf | 1.159 | |
| 145 | Krumbach (Schwaben) | 1.145 | |
| 146 | Germering | 1.142 | |
| 147 | Miesbach | 1.131 | |
| 148 | Puchheim | 1.125 | |
| 149 | Bad Kissingen | 1.090 | |
| 150 | Neustadt a.d.Aisch | 1.007 | |
| 151 | Ottobrunn | 1.001 | |
| 152 | Rödental | 996 | |
| 153 | Eckental | 987 | |
| 154 | Dachau | 937 | |
| 155 | Pfarrkirchen | 912 | |
| 156 | Bad Aibling | 904 | |
| 157 | Hösbach | 900 | |
| 158 | Grafing b.München | 888 | |
| 159 | Wolnzach | 873 | |
| 160 | Altdorf | 840 | |
| 161 | Maisach | 779 | |
| 162 | Neusäß | 770 | |
| 163 | Hilpoltstein | 765 | |
| 164 | Haar | 760 | |
| 165 | Füssen | 760 | |
| 166 | Karlstadt | 733 | |
| 167 | Stein | 705 | |
| 168 | Kolbermoor | 697 | |
| 169 | Eching | 684 | |
| 170 | Bad Windsheim | 675 | |
| 171 | Langenzenn | 652 | |
| 172 | Eichstätt | 647 | |
| 173 | Peißenberg | 634 | |
| 174 | Pocking | 628 | |
| 175 | Bad Staffelstein | 615 | |
| 176 | Unterhaching | 613 | |
| 177 | Geisenfeld | 610 | |
| 178 | Abensberg | 604 | |
| 179 | Planegg | 600 | |
| 180 | Osterhofen | 555 | |
| 181 | Hammelburg | 540 | |
| 182 | Bad Reichenhall | 537 | |
| 183 | Diedorf | 534 | |
| 184 | Murnau a.Staffelsee | 520 | |
| 185 | Bad Tölz | 491 | |
| 186 | Regenstauf | 488 | |
| 187 | Markt Indersdorf | 463 | |
| 188 | Altötting | 429 | |
| 189 | Waldkirchen | 398 | |
| 190 | Olching | 395 | |
| 191 | Garmisch-Partenkirchen | 384 | |
| 192 | Simbach a.Inn | 381 | |
| 193 | Altusried | 378 | |
| 194 | Prien a.Chiemsee | 370 | |
| 195 | Oberhaching | 339 | |
| 196 | Dorfen | 336 | |
| 197 | Kissing | 319 | |
| 198 | Mering | 317 | |
| 199 | Gemünden a.Main | 314 | |
| 200 | Ebersberg | 312 | |
| 201 | Burglengenfeld | 281 | |
| 202 | Oberasbach | 263 | |
| 203 | Mömbris | 239 | |
| 204 | Werneck | 200 | |
| 205 | Lenggries | 182 | |
| 206 | Gröbenzell | 158 | |
| 207 | Burgthann | 147 | |
| 208 | Maxhütte-Haidhof | 117 | |
| 209 | Neufahrn b.Freising | 108 | |
| 210 | Ingolstadt (30. Sep. 2018) | 49.840 | |
| 211 | Herzogenaurach (30. Sep. 2010) | 11.325 | |
| 212 | Mainburg (30. Sep. 2020) | 2.531 | |
| 213 | Poing (30. Sep. 2009) | 1.837 | |
| 214 | Oberschleißheim (30. Sep. 2010) | 880 | |
| 215 | Starnberg (30. Sep. 2016) | 497 | |
| 216 | Herrsching a.Ammersee (30. Sep. 2011) | 481 | |
| 217 | Hallbergmoos (30. Sep. 2020) | 360 | |
| 218 | Unterföhring (30. Sep. 2022) | 296 | |
| 219 | Lappersdorf (30. Sep. 2020) | 139 | |
| 220 | Kirchseeon (30. Sep. 2013) | 26 | |
| 221 | Bad Abbach (30. Sep. 2022) | 23 |
Stand: 30. September 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 42111-01-04-5
Ranking aller 1.536 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Tätige Personen in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau mit 20 und mehr tätigen Personen am 30. September
- Definition und Methodik
- Beschäftigte in der Industrie: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 42111-01-04-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der tätigen Personen in Industriebetrieben in Coburg?
Mit 7.829 liegt Coburg auf Platz 105 von 1.536 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Bayern Platz 18 von 209 Städten, zwischen Traunreut (8.123) und Forchheim (7.702). Bundesweit steht Coburg zwischen Bocholt (8.011) und Forchheim (7.702).