Beschäftigte in der Industrie Wassenberg
Tätige Personen in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau mit 20 und mehr tätigen Personen am 30. September · tätige Personen, Betriebe ab 20 Personen · Wassenberg
| Periode | Wassenberg |
|---|---|
| 30. September 2024 | 503 |
| 30. September 2023 | 509 |
| 30. September 2022 | 505 |
| 30. September 2021 | 504 |
| 30. September 2020 | 536 |
Beschäftigte in der Industrie Wassenberg im Vergleich
Bundesweit steht Wassenberg zwischen Sehnde (506) und Holzgerlingen (501). Seit 2020 ist der Wert in Wassenberg um 6,2 % gesunken – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 212 von 307 Städten, zwischen Salzkotten (−6,1 %) und Borchen (−6,2 %).
- Höchster Wert
- 536 (30. Sep. 2020)
- Niedrigster Wert
- 503 (30. Sep. 2024)
- Daten seit
- 30. Sep. 2020
Industriebeschäftigte: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Industriebeschäftigte |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 45.127 | |
| 2 | Duisburg | 31.320 | |
| 3 | Düsseldorf | 27.015 | |
| 4 | Wuppertal | 22.658 | |
| 5 | Bielefeld | 21.640 | |
| 6 | Dortmund | 21.543 | |
| 7 | Krefeld | 18.591 | |
| 8 | Leverkusen | 18.564 | |
| 9 | Mönchengladbach | 14.873 | |
| 10 | Aachen | 14.596 | |
| 11 | Remscheid | 14.376 | |
| 12 | Bochum | 14.170 | |
| 13 | Essen | 13.780 | |
| 14 | Paderborn | 13.532 | |
| 15 | Hagen | 13.155 | |
| 16 | Gütersloh | 12.679 | |
| 17 | Rheda-Wiedenbrück | 11.957 | |
| 18 | Neuss | 11.928 | |
| 19 | Verl | 11.781 | |
| 20 | Lüdenscheid | 11.256 | |
| 21 | Solingen | 11.001 | |
| 22 | Marl | 10.673 | |
| 23 | Velbert | 10.021 | |
| 24 | Münster | 9.814 | |
| 25 | Mülheim an der Ruhr | 9.505 | |
| 26 | Iserlohn | 9.480 | |
| 27 | Lippstadt | 9.382 | |
| 28 | Minden | 9.038 | |
| 29 | Hamm | 8.828 | |
| 30 | Troisdorf | 8.295 | |
| 31 | Bocholt | 8.011 | |
| 32 | Gelsenkirchen | 7.685 | |
| 33 | Arnsberg | 7.644 | |
| 34 | Witten | 7.600 | |
| 35 | Attendorn | 7.295 | |
| 36 | Düren | 7.085 | |
| 37 | Bergisch Gladbach | 6.931 | |
| 38 | Herford | 6.867 | |
| 39 | Ennepetal | 6.829 | |
| 40 | Halle (Westf.) | 6.795 | |
| 41 | Plettenberg | 6.705 | |
| 42 | Blomberg | 6.510 | |
| 43 | Oberhausen | 6.399 | |
| 44 | Siegen | 6.322 | |
| 45 | Bonn | 6.300 | |
| 46 | Rietberg | 6.074 | |
| 47 | Rheine | 5.803 | |
| 48 | Vreden | 5.715 | |
| 49 | Oelde | 5.715 | |
| 50 | Meinerzhagen | 5.712 | |
| 51 | Menden (Sauerland) | 5.582 | |
| 52 | Ahaus | 5.480 | |
| 53 | Warstein | 5.306 | |
| 54 | Wesseling | 5.298 | |
| 55 | Hemer | 5.278 | |
| 56 | Dormagen | 5.199 | |
| 57 | Beckum | 5.126 | |
| 58 | Lemgo | 5.092 | |
| 59 | Grevenbroich | 5.072 | |
| 60 | Lübbecke | 5.036 | |
| 61 | Espelkamp | 4.857 | |
| 62 | Detmold | 4.853 | |
| 63 | Harsewinkel | 4.828 | |
| 64 | Hilden | 4.757 | |
| 65 | Stolberg (Rhld.) | 4.725 | |
| 66 | Bünde | 4.711 | |
| 67 | Herne | 4.698 | |
| 68 | Brilon | 4.686 | |
| 69 | Meschede | 4.683 | |
| 70 | Burbach | 4.634 | |
| 71 | Kreuztal | 4.620 | |
| 72 | Lennestadt | 4.521 | |
| 73 | Lünen | 4.490 | |
| 74 | Wiehl | 4.444 | |
| 75 | Bad Salzuflen | 4.427 | |
| 76 | Löhne | 4.390 | |
| 77 | Lengerich | 4.336 | |
| 78 | Emsdetten | 4.232 | |
| 79 | Ratingen | 4.210 | |
| 80 | Sundern (Sauerland) | 4.158 | |
| 81 | Coesfeld | 4.041 | |
| 82 | Delbrück | 3.938 | |
| 83 | Soest | 3.893 | |
| 84 | Schloß Holte-Stukenbrock | 3.876 | |
| 85 | Bad Oeynhausen | 3.833 | |
| 86 | Gronau (Westf.) | 3.818 | |
| 87 | Bottrop | 3.788 | |
| 88 | Langenfeld (Rhld.) | 3.784 | |
| 89 | Moers | 3.719 | |
| 90 | Unna | 3.715 | |
| 91 | Emmerich am Rhein | 3.694 | |
| 92 | Wetter (Ruhr) | 3.686 | |
| 93 | Heiligenhaus | 3.617 | |
| 94 | Hövelhof | 3.608 | |
| 95 | Wenden | 3.594 | |
| 96 | Viersen | 3.574 | |
| 97 | Gummersbach | 3.546 | |
| 98 | Ahlen | 3.537 | |
| 99 | Finnentrop | 3.524 | |
| 100 | Monheim am Rhein | 3.523 | |
| 101 | Euskirchen | 3.521 | |
| 102 | Sassenberg | 3.459 | |
| 103 | Wipperfürth | 3.456 | |
| 104 | Radevormwald | 3.449 | |
| 105 | Dülmen | 3.403 | |
| 106 | Übach-Palenberg | 3.340 | |
| 107 | Ibbenbüren | 3.303 | |
| 108 | Willich | 3.274 | |
| 109 | Halver | 3.243 | |
| 110 | Porta Westfalica | 3.230 | |
| 111 | Altena | 3.229 | |
| 112 | Herzogenrath | 3.218 | |
| 113 | Morsbach | 3.206 | |
| 114 | Neunkirchen | 3.203 | |
| 115 | Netphen | 3.190 | |
| 116 | Eschweiler | 3.161 | |
| 117 | Kirchlengern | 3.084 | |
| 118 | Wesel | 3.082 | |
| 119 | Schwerte | 3.073 | |
| 120 | Vlotho | 3.047 | |
| 121 | Versmold | 3.010 | |
| 122 | Hürth | 2.960 | |
| 123 | Olpe | 2.957 | |
| 124 | Rödinghausen | 2.951 | |
| 125 | Ennigerloh | 2.880 | |
| 126 | Schalksmühle | 2.878 | |
| 127 | Mettingen | 2.871 | |
| 128 | Warburg | 2.843 | |
| 129 | Borken | 2.830 | |
| 130 | Werne | 2.827 | |
| 131 | Oer-Erkenschwick | 2.826 | |
| 132 | Hilchenbach | 2.779 | |
| 133 | Haan | 2.771 | |
| 134 | Gladbeck | 2.730 | |
| 135 | Hückeswagen | 2.659 | |
| 136 | Brühl | 2.640 | |
| 137 | Bönen | 2.610 | |
| 138 | Stadtlohn | 2.595 | |
| 139 | Herzebrock-Clarholz | 2.595 | |
| 140 | Jülich | 2.593 | |
| 141 | Lindlar | 2.591 | |
| 142 | Kempen | 2.552 | |
| 143 | Bergkamen | 2.511 | |
| 144 | Werdohl | 2.490 | |
| 145 | Voerde (Niederrhein) | 2.485 | |
| 146 | Steinhagen | 2.473 | |
| 147 | Wickede (Ruhr) | 2.467 | |
| 148 | Recklinghausen | 2.445 | |
| 149 | Bad Berleburg | 2.431 | |
| 150 | Reichshof | 2.430 | |
| 151 | Heinsberg (Rhld.) | 2.419 | |
| 152 | Hörstel | 2.397 | |
| 153 | Pulheim | 2.390 | |
| 154 | Neuenrade | 2.377 | |
| 155 | Stemwede | 2.376 | |
| 156 | Salzkotten | 2.320 | |
| 157 | Schmallenberg | 2.289 | |
| 158 | Kerpen | 2.267 | |
| 159 | Ochtrup | 2.257 | |
| 160 | Burscheid | 2.245 | |
| 161 | Wilnsdorf | 2.216 | |
| 162 | Gescher | 2.198 | |
| 163 | Greven | 2.194 | |
| 164 | Sprockhövel | 2.181 | |
| 165 | Leopoldshöhe | 2.168 | |
| 166 | Gevelsberg | 2.162 | |
| 167 | Kirchhundem | 2.141 | |
| 168 | Ense | 2.107 | |
| 169 | Kamen | 2.099 | |
| 170 | Kleve | 2.098 | |
| 171 | Erkelenz | 2.083 | |
| 172 | Bergheim | 2.052 | |
| 173 | Meckenheim | 2.036 | |
| 174 | Dinslaken | 2.000 | |
| 175 | Dorsten | 1.972 | |
| 176 | Marsberg | 1.902 | |
| 177 | Wermelskirchen | 1.894 | |
| 178 | Oerlinghausen | 1.883 | |
| 179 | Geseke | 1.863 | |
| 180 | Hückelhoven | 1.862 | |
| 181 | Sendenhorst | 1.859 | |
| 182 | Würselen | 1.858 | |
| 183 | Hennef (Sieg) | 1.856 | |
| 184 | Engelskirchen | 1.851 | |
| 185 | Alpen | 1.845 | |
| 186 | Hattingen | 1.830 | |
| 187 | Rheinberg | 1.828 | |
| 188 | Werl | 1.811 | |
| 189 | Wülfrath | 1.801 | |
| 190 | Freudenberg | 1.792 | |
| 191 | Altenberge | 1.777 | |
| 192 | Olsberg | 1.769 | |
| 193 | Geldern | 1.750 | |
| 194 | Kierspe | 1.740 | |
| 195 | Mettmann | 1.698 | |
| 196 | Höxter | 1.686 | |
| 197 | Erwitte | 1.647 | |
| 198 | Nettetal | 1.641 | |
| 199 | Königswinter | 1.641 | |
| 200 | Rhede | 1.636 | |
| 201 | Schwelm | 1.621 | |
| 202 | Marienheide | 1.618 | |
| 203 | Drolshagen | 1.610 | |
| 204 | Neukirchen-Vluyn | 1.590 | |
| 205 | Holzwickede | 1.587 | |
| 206 | Nümbrecht | 1.577 | |
| 207 | Castrop-Rauxel | 1.552 | |
| 208 | Bergneustadt | 1.536 | |
| 209 | Herten | 1.478 | |
| 210 | Rahden | 1.477 | |
| 211 | Ostbevern | 1.437 | |
| 212 | Linnich | 1.436 | |
| 213 | Telgte | 1.429 | |
| 214 | Isselburg | 1.420 | |
| 215 | Büren | 1.419 | |
| 216 | Sankt Augustin | 1.408 | |
| 217 | Enger | 1.408 | |
| 218 | Brakel | 1.399 | |
| 219 | Lohmar | 1.390 | |
| 220 | Tönisvorst | 1.381 | |
| 221 | Zülpich | 1.354 | |
| 222 | Erkrath | 1.351 | |
| 223 | Hiddenhausen | 1.347 | |
| 224 | Rosendahl | 1.334 | |
| 225 | Bad Wünnenberg | 1.276 | |
| 226 | Alsdorf | 1.268 | |
| 227 | Werther (Westf.) | 1.265 | |
| 228 | Warendorf | 1.262 | |
| 229 | Selm | 1.259 | |
| 230 | Bad Laasphe | 1.250 | |
| 231 | Niederzier | 1.237 | |
| 232 | Billerbeck | 1.222 | |
| 233 | Anröchte | 1.216 | |
| 234 | Siegburg | 1.206 | |
| 235 | Rüthen | 1.194 | |
| 236 | Lüdinghausen | 1.185 | |
| 237 | Straelen | 1.176 | |
| 238 | Reken | 1.168 | |
| 239 | Korschenbroich | 1.154 | |
| 240 | Eitorf | 1.145 | |
| 241 | Baesweiler | 1.124 | |
| 242 | Extertal | 1.122 | |
| 243 | Hüllhorst | 1.111 | |
| 244 | Kreuzau | 1.101 | |
| 245 | Lage | 1.101 | |
| 246 | Spenge | 1.097 | |
| 247 | Mechernich | 1.090 | |
| 248 | Kevelaer | 1.088 | |
| 249 | Niederkassel | 1.085 | |
| 250 | Goch | 1.039 | |
| 251 | Lotte | 1.035 | |
| 252 | Steinfurt | 1.011 | |
| 253 | Nordwalde | 1.010 | |
| 254 | Kamp-Lintfort | 1.009 | |
| 255 | Datteln | 1.005 | |
| 256 | Steinheim | 1.001 | |
| 257 | Brüggen | 998 | |
| 258 | Lichtenau | 998 | |
| 259 | Herdecke | 994 | |
| 260 | Ruppichteroth | 985 | |
| 261 | Monschau | 981 | |
| 262 | Overath | 978 | |
| 263 | Hille | 967 | |
| 264 | Hamminkeln | 965 | |
| 265 | Rheinbach | 914 | |
| 266 | Frechen | 908 | |
| 267 | Balve | 898 | |
| 268 | Neuenkirchen | 888 | |
| 269 | Fröndenberg/Ruhr | 888 | |
| 270 | Bad Honnef | 882 | |
| 271 | Waldbröl | 878 | |
| 272 | Petershagen | 878 | |
| 273 | Beverungen | 871 | |
| 274 | Wegberg | 868 | |
| 275 | Simmerath | 865 | |
| 276 | Ascheberg | 857 | |
| 277 | Senden | 856 | |
| 278 | Geilenkirchen | 851 | |
| 279 | Kalletal | 838 | |
| 280 | Erftstadt | 821 | |
| 281 | Xanten | 796 | |
| 282 | Much | 765 | |
| 283 | Waltrop | 764 | |
| 284 | Velen | 730 | |
| 285 | Preußisch Oldendorf | 729 | |
| 286 | Nottuln | 704 | |
| 287 | Haltern am See | 666 | |
| 288 | Kalkar | 622 | |
| 289 | Grefrath | 622 | |
| 290 | Westerkappeln | 610 | |
| 291 | Hünxe | 600 | |
| 292 | Weeze | 584 | |
| 293 | Kürten | 578 | |
| 294 | Aldenhoven | 571 | |
| 295 | Wadersloh | 571 | |
| 296 | Bad Münstereifel | 555 | |
| 297 | Bornheim | 554 | |
| 298 | Schwalmtal | 548 | |
| 299 | Raesfeld | 535 | |
| 300 | Olfen | 527 | |
| 301 | Möhnesee | 514 | |
| 302 | Wassenberg | 503 | |
| 303 | Elsdorf | 497 | |
| 304 | Leichlingen (Rhld.) | 492 | |
| 305 | Horn-Bad Meinberg | 491 | |
| 306 | Meerbusch | 463 | |
| 307 | Merzenich | 454 | |
| 308 | Kaarst | 450 | |
| 309 | Neunkirchen-Seelscheid | 449 | |
| 310 | Kall | 438 | |
| 311 | Schermbeck | 435 | |
| 312 | Bad Driburg | 419 | |
| 313 | Rees | 417 | |
| 314 | Weilerswist | 409 | |
| 315 | Borchen | 407 | |
| 316 | Windeck | 390 | |
| 317 | Swisttal | 342 | |
| 318 | Winterberg | 341 | |
| 319 | Bad Lippspringe | 330 | |
| 320 | Recke | 313 | |
| 321 | Gangelt | 285 | |
| 322 | Langerwehe | 253 | |
| 323 | Rösrath | 245 | |
| 324 | Kranenburg | 232 | |
| 325 | Bedburg | 231 | |
| 326 | Jüchen | 222 | |
| 327 | Issum | 219 | |
| 328 | Rommerskirchen | 175 | |
| 329 | Niederkrüchten | 166 | |
| 330 | Drensteinfurt | 160 | |
| 331 | Bad Sassendorf | 153 | |
| 332 | Schleiden (30. Sep. 2021) | 411 | |
| 333 | Alfter (30. Sep. 2023) | 385 | |
| 334 | Nordkirchen (30. Sep. 2023) | 369 | |
| 335 | Lippetal (30. Sep. 2015) | 107 | |
| 336 | Wachtberg (30. Sep. 2021) | 103 | |
| 337 | Welver (30. Sep. 2022) | 97 | |
| 338 | Kerken (30. Sep. 2011) | 57 | |
| 339 | Havixbeck (30. Sep. 2020) | 42 |
Stand: 30. September 2024 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank 42111-01-04-5
Ranking aller 1.536 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Tätige Personen in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie Bergbau mit 20 und mehr tätigen Personen am 30. September
- Definition und Methodik
- Beschäftigte in der Industrie: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank 42111-01-04-5 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der tätigen Personen in Industriebetrieben in Wassenberg?
Mit 503 liegt Wassenberg auf Platz 1.224 von 1.536 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 302 von 331 Städten, zwischen Möhnesee (514) und Elsdorf (497). Bundesweit steht Wassenberg zwischen Sehnde (506) und Holzgerlingen (501).