Kinobesuche in Nordrhein-Westfalen
Verkaufte Kinokarten (Filmbesuche) in Deutschland je Jahr, in Millionen · Nordrhein-Westfalen
| Periode | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 18,40 Mio. | 91,9 Mio. |
| 2024 | 18,40 Mio. | 90,1 Mio. |
| 2023 | 19,60 Mio. | 95,7 Mio. |
| 2022 | 16,00 Mio. | 78,0 Mio. |
| 2021 | 9,30 Mio. | 42,1 Mio. |
| 2020 | 8,00 Mio. | 38,1 Mio. |
| 2019 | 24,40 Mio. | 118,6 Mio. |
| 2018 | 21,00 Mio. | 105,4 Mio. |
| 2017 | 24,60 Mio. | 122,3 Mio. |
| 2016 | 24,50 Mio. | 121,1 Mio. |
| 2015 | 28,40 Mio. | 139,2 Mio. |
| 2014 | 24,50 Mio. | 121,7 Mio. |
| 2013 | 26,30 Mio. | 129,7 Mio. |
| 2012 | 27,80 Mio. | 135,1 Mio. |
| 2011 | 26,40 Mio. | 129,6 Mio. |
| 2010 | 26,00 Mio. | 126,6 Mio. |
| 2009 | 30,40 Mio. | 146,3 Mio. |
| 2008 | 26,50 Mio. | 129,4 Mio. |
| 2007 | 25,60 Mio. | 125,4 Mio. |
| 2006 | 27,50 Mio. | 136,7 Mio. |
| 2005 | 25,90 Mio. | 127,3 Mio. |
| 2004 | 30,90 Mio. | 156,7 Mio. |
| 2003 | 29,40 Mio. | 149,0 Mio. |
| 2002 | 33,90 Mio. | 163,9 Mio. |
| 2001 | 37,70 Mio. | 177,9 Mio. |
| 2000 | 33,60 Mio. | 152,5 Mio. |
Kinobesuche in Nordrhein-Westfalen im Vergleich
Die Zahl der Kinobesuche in Nordrhein-Westfalen lag im Jahr 2025 bei 18,40 Mio. Im Jahr 2024 waren es 18,40 Mio. – unverändert. Im Durchschnitt seit 2000 lag der Wert bei 24,81 Mio.
Unter den 16 Bundesländern liegt Nordrhein-Westfalen damit auf Platz 1 (sortiert nach dem höchsten Wert). Das entspricht 20 % des bundesweiten Werts.
Der höchste Wert seit 2000 wurde im Jahr 2001 erreicht (37,70 Mio.), der niedrigste im Jahr 2020 (8,00 Mio.).
Kinobesuche in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 18,40 Mio. | |
| 2 | Bayern | 15,70 Mio. | |
| 3 | Baden-Württemberg | 11,10 Mio. | |
| 4 | Berlin | 8,10 Mio. | |
| 5 | Niedersachsen | 7,80 Mio. | |
| 6 | Hessen | 6,90 Mio. | |
| 7 | Sachsen | 4,40 Mio. | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 3,70 Mio. | |
| 9 | Hamburg | 3,30 Mio. | |
| 10 | Schleswig-Holstein | 2,80 Mio. | |
| 11 | Brandenburg | 2,20 Mio. | |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 2,10 Mio. | |
| 13 | Thüringen | 1,80 Mio. | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,60 Mio. | |
| 15 | Bremen | 1,30 Mio. | |
| 16 | Saarland | 0,80 Mio. |
Stand: 2025. Deutschland insgesamt: 91,9 Mio. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 21611-0003.
Methodik & Definition
Verkaufte Kinokarten (Filmbesuche) in Deutschland je Jahr, in Millionen. 2025 wurden in deutschen Kinos 91,9 Millionen Tickets verkauft, rund 1,1 Besuche je Einwohner. Nach dem Corona-Einbruch erholte sich die Zahl 2023 auf 95,7 Millionen und lag seitdem knapp darunter.
Grundlage sind die Daten der Filmförderungsanstalt (FFA), veröffentlicht in der Kulturstatistik des Statistischen Bundesamts. Gezählt werden gewerbliche Kinos mit regelmäßigem Spielbetrieb; Freiluft- und nicht gewerbliche Spielstätten sind nur zum Teil erfasst.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
21611-0003 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0