Kinoleinwände in Bremen
Leinwände (Kinosäle) gewerblicher Kinos in Deutschland · Bremen
| Periode | Bremen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | 4.757 |
| 2024 | 48 | 4.842 |
| 2023 | 48 | 4.901 |
| 2022 | 47 | 4.911 |
| 2021 | 47 | 4.931 |
| 2020 | 49 | 4.926 |
| 2019 | 49 | 4.961 |
| 2018 | 48 | 4.849 |
| 2017 | 48 | 4.803 |
| 2016 | 47 | 4.739 |
| 2015 | 47 | 4.692 |
| 2014 | 47 | 4.637 |
| 2013 | 47 | 4.610 |
| 2012 | 47 | 4.617 |
| 2011 | 48 | 4.640 |
| 2010 | 47 | 4.699 |
| 2009 | 50 | 4.734 |
| 2008 | 48 | 4.810 |
| 2007 | 49 | 4.832 |
| 2006 | 46 | 4.848 |
| 2005 | 47 | 4.889 |
| 2004 | 44 | 4.870 |
| 2003 | 47 | 4.868 |
| 2002 | 39 | 4.868 |
| 2001 | 40 | 4.792 |
| 2000 | 40 | 4.783 |
Kinoleinwände in Bremen im Vergleich
Die Zahl der Kinoleinwände in Bremen lag im Jahr 2025 bei 48. Im Jahr 2024 waren es 48 – unverändert. Im Durchschnitt seit 2000 lag der Wert bei 47.
Unter den 16 Bundesländern liegt Bremen damit auf Platz 16 (sortiert nach dem höchsten Wert). Das entspricht 1 % des bundesweiten Werts.
Der höchste Wert seit 2000 wurde im Jahr 2009 erreicht (50), der niedrigste im Jahr 2002 (39).
Kinoleinwände in allen Bundesländern
| Rang | Bundesland | Balken | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 887 | |
| 2 | Bayern | 831 | |
| 3 | Baden-Württemberg | 648 | |
| 4 | Niedersachsen | 416 | |
| 5 | Hessen | 327 | |
| 6 | Berlin | 265 | |
| 7 | Sachsen | 240 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 198 | |
| 9 | Schleswig-Holstein | 170 | |
| 10 | Brandenburg | 163 | |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 137 | |
| 12 | Thüringen | 135 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 134 | |
| 14 | Hamburg | 92 | |
| 15 | Saarland | 66 | |
| 16 | Bremen | 48 |
Stand: 2025. Deutschland insgesamt: 4.757. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS 21611-0003.
Methodik & Definition
Leinwände (Kinosäle) gewerblicher Kinos in Deutschland. 2025 zählte die Statistik 4.757 Kinoleinwände in Deutschland, 154 weniger als 2022. Zusammen boten die Kinos 758.351 Sitzplätze.
Grundlage sind die Daten der Filmförderungsanstalt (FFA), veröffentlicht in der Kulturstatistik des Statistischen Bundesamts. Gezählt werden gewerbliche Kinos mit regelmäßigem Spielbetrieb; Freiluft- und nicht gewerbliche Spielstätten sind nur zum Teil erfasst.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle
21611-0003 - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0