Menschen ab 75 Jahren Gangelt
Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 Jahren und mehr am 31. Dezember · am Jahresende · Gangelt
| Periode | Gangelt |
|---|---|
| 1. Januar 2026 | 1.279 |
| 1. Januar 2025 | 1.250 |
| 1. Januar 2024 | 1.203 |
| 1. Januar 2023 | 1.198 |
| 1. Januar 2022 | 1.180 |
| 1. Januar 2021 | 1.147 |
| 1. Januar 2020 | 1.172 |
| 1. Januar 2019 | 1.175 |
| 1. Januar 2018 | 1.175 |
| 1. Januar 2017 | 1.169 |
| 1. Januar 2016 | 1.149 |
| 1. Januar 2015 | 1.102 |
| 1. Januar 2014 | 1.055 |
| 1. Januar 2013 | 1.012 |
| 1. Januar 2012 | 1.004 |
Menschen ab 75 Jahren Gangelt im Vergleich
Bundesweit steht Gangelt zwischen Bedburg-Hau (1.279) und Mörlenbach (1.278). Seit 2012 ist der Wert in Gangelt um 27,4 % gestiegen – bei der Veränderung in Nordrhein-Westfalen Platz 92 von 344 Städten, zwischen Lindlar (+27,5 %) und Ochtrup (+27,3 %).
- Höchster Wert
- 1.279 (1. Jan. 2026)
- Niedrigster Wert
- 1.004 (1. Jan. 2012)
- Daten seit
- 1. Jan. 2012
Ab 75 Jahren: alle Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen
| Rang | Stadt / Gemeinde | Balken | Ab 75 Jahren |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 92.894 | |
| 2 | Essen | 62.540 | |
| 3 | Dortmund | 60.327 | |
| 4 | Düsseldorf | 60.205 | |
| 5 | Duisburg | 49.313 | |
| 6 | Bochum | 39.378 | |
| 7 | Wuppertal | 38.049 | |
| 8 | Bielefeld | 33.821 | |
| 9 | Bonn | 31.040 | |
| 10 | Münster | 28.326 | |
| 11 | Mönchengladbach | 27.724 | |
| 12 | Krefeld | 25.773 | |
| 13 | Gelsenkirchen | 25.389 | |
| 14 | Aachen | 24.970 | |
| 15 | Oberhausen | 22.935 | |
| 16 | Mülheim an der Ruhr | 21.057 | |
| 17 | Hagen | 20.011 | |
| 18 | Hamm | 18.806 | |
| 19 | Leverkusen | 18.701 | |
| 20 | Solingen | 18.636 | |
| 21 | Herne | 16.725 | |
| 22 | Neuss | 16.396 | |
| 23 | Bergisch Gladbach | 14.779 | |
| 24 | Paderborn | 13.950 | |
| 25 | Bottrop | 13.543 | |
| 26 | Recklinghausen | 12.868 | |
| 27 | Remscheid | 12.704 | |
| 28 | Ratingen | 12.322 | |
| 29 | Moers | 11.972 | |
| 30 | Iserlohn | 10.984 | |
| 31 | Witten | 10.904 | |
| 32 | Gütersloh | 10.390 | |
| 33 | Siegen | 10.097 | |
| 34 | Düren | 9.832 | |
| 35 | Marl | 9.409 | |
| 36 | Velbert | 9.391 | |
| 37 | Minden | 9.373 | |
| 38 | Lünen | 9.196 | |
| 39 | Dorsten | 9.156 | |
| 40 | Arnsberg | 8.833 | |
| 41 | Viersen | 8.767 | |
| 42 | Detmold | 8.602 | |
| 43 | Lüdenscheid | 8.134 | |
| 44 | Rheine | 8.095 | |
| 45 | Gladbeck | 8.006 | |
| 46 | Dinslaken | 7.996 | |
| 47 | Castrop-Rauxel | 7.920 | |
| 48 | Bocholt | 7.857 | |
| 49 | Troisdorf | 7.848 | |
| 50 | Hilden | 7.606 | |
| 51 | Pulheim | 7.524 | |
| 52 | Herford | 7.491 | |
| 53 | Herten | 7.463 | |
| 54 | Dormagen | 7.270 | |
| 55 | Lippstadt | 7.224 | |
| 56 | Wesel | 7.175 | |
| 57 | Bad Salzuflen | 7.162 | |
| 58 | Meerbusch | 7.137 | |
| 59 | Langenfeld (Rhld.) | 7.023 | |
| 60 | Grevenbroich | 7.014 | |
| 61 | Unna | 7.013 | |
| 62 | Sankt Augustin | 6.992 | |
| 63 | Hattingen | 6.927 | |
| 64 | Stolberg (Rhld.) | 6.701 | |
| 65 | Kerpen | 6.688 | |
| 66 | Erkrath | 6.563 | |
| 67 | Menden (Sauerland) | 6.475 | |
| 68 | Euskirchen | 6.304 | |
| 69 | Bergheim | 6.293 | |
| 70 | Eschweiler | 6.231 | |
| 71 | Erftstadt | 6.222 | |
| 72 | Kaarst | 6.090 | |
| 73 | Bad Oeynhausen | 5.959 | |
| 74 | Schwerte | 5.880 | |
| 75 | Frechen | 5.871 | |
| 76 | Hürth | 5.805 | |
| 77 | Ahlen | 5.736 | |
| 78 | Willich | 5.653 | |
| 79 | Herzogenrath | 5.618 | |
| 80 | Brühl | 5.579 | |
| 81 | Gummersbach | 5.475 | |
| 82 | Kleve | 5.469 | |
| 83 | Bünde | 5.465 | |
| 84 | Dülmen | 5.324 | |
| 85 | Ibbenbüren | 5.264 | |
| 86 | Kamen | 5.204 | |
| 87 | Bornheim | 5.138 | |
| 88 | Mettmann | 5.016 | |
| 89 | Erkelenz | 4.999 | |
| 90 | Hennef (Sieg) | 4.986 | |
| 91 | Soest | 4.932 | |
| 92 | Monheim am Rhein | 4.896 | |
| 93 | Alsdorf | 4.881 | |
| 94 | Königswinter | 4.865 | |
| 95 | Bergkamen | 4.816 | |
| 96 | Lemgo | 4.804 | |
| 97 | Würselen | 4.796 | |
| 98 | Rheda-Wiedenbrück | 4.750 | |
| 99 | Heinsberg (Rhld.) | 4.638 | |
| 100 | Nettetal | 4.607 | |
| 101 | Haltern am See | 4.585 | |
| 102 | Löhne | 4.564 | |
| 103 | Voerde (Niederrhein) | 4.552 | |
| 104 | Siegburg | 4.494 | |
| 105 | Borken | 4.376 | |
| 106 | Warendorf | 4.370 | |
| 107 | Kempen | 4.328 | |
| 108 | Wermelskirchen | 4.288 | |
| 109 | Gronau (Westf.) | 4.256 | |
| 110 | Porta Westfalica | 4.256 | |
| 111 | Korschenbroich | 4.211 | |
| 112 | Coesfeld | 4.201 | |
| 113 | Niederkassel | 4.182 | |
| 114 | Haan | 4.157 | |
| 115 | Beckum | 4.074 | |
| 116 | Hückelhoven | 4.041 | |
| 117 | Kamp-Lintfort | 4.019 | |
| 118 | Jülich | 3.901 | |
| 119 | Greven | 3.807 | |
| 120 | Werne | 3.804 | |
| 121 | Hemer | 3.792 | |
| 122 | Lage | 3.764 | |
| 123 | Leichlingen (Rhld.) | 3.746 | |
| 124 | Datteln | 3.710 | |
| 125 | Geldern | 3.686 | |
| 126 | Tönisvorst | 3.663 | |
| 127 | Lohmar | 3.616 | |
| 128 | Gevelsberg | 3.613 | |
| 129 | Emsdetten | 3.594 | |
| 130 | Höxter | 3.587 | |
| 131 | Bad Honnef | 3.575 | |
| 132 | Meckenheim | 3.573 | |
| 133 | Wesseling | 3.568 | |
| 134 | Ahaus | 3.560 | |
| 135 | Oer-Erkenschwick | 3.512 | |
| 136 | Waltrop | 3.504 | |
| 137 | Meschede | 3.478 | |
| 138 | Goch | 3.463 | |
| 139 | Neukirchen-Vluyn | 3.456 | |
| 140 | Emmerich am Rhein | 3.437 | |
| 141 | Schwelm | 3.426 | |
| 142 | Rheinberg | 3.422 | |
| 143 | Wegberg | 3.380 | |
| 144 | Steinfurt | 3.373 | |
| 145 | Oelde | 3.355 | |
| 146 | Ennepetal | 3.350 | |
| 147 | Rösrath | 3.329 | |
| 148 | Kreuztal | 3.313 | |
| 149 | Rheinbach | 3.272 | |
| 150 | Overath | 3.233 | |
| 151 | Herdecke | 3.227 | |
| 152 | Sprockhövel | 3.165 | |
| 153 | Heiligenhaus | 3.135 | |
| 154 | Sundern (Sauerland) | 3.092 | |
| 155 | Warstein | 3.070 | |
| 156 | Lübbecke | 3.051 | |
| 157 | Hamminkeln | 3.038 | |
| 158 | Kevelaer | 3.036 | |
| 159 | Wetter (Ruhr) | 3.031 | |
| 160 | Wiehl | 3.005 | |
| 161 | Mechernich | 2.975 | |
| 162 | Delbrück | 2.965 | |
| 163 | Rietberg | 2.928 | |
| 164 | Petershagen | 2.919 | |
| 165 | Werl | 2.916 | |
| 166 | Baesweiler | 2.856 | |
| 167 | Olpe | 2.791 | |
| 168 | Brilon | 2.787 | |
| 169 | Geilenkirchen | 2.784 | |
| 170 | Schmallenberg | 2.760 | |
| 171 | Selm | 2.760 | |
| 172 | Lüdinghausen | 2.722 | |
| 173 | Xanten | 2.705 | |
| 174 | Radevormwald | 2.692 | |
| 175 | Schloß Holte-Stukenbrock | 2.689 | |
| 176 | Warburg | 2.600 | |
| 177 | Jüchen | 2.583 | |
| 178 | Wülfrath | 2.581 | |
| 179 | Plettenberg | 2.568 | |
| 180 | Lennestadt | 2.568 | |
| 181 | Neunkirchen-Seelscheid | 2.561 | |
| 182 | Lengerich | 2.553 | |
| 183 | Fröndenberg/Ruhr | 2.548 | |
| 184 | Salzkotten | 2.510 | |
| 185 | Bedburg | 2.506 | |
| 186 | Espelkamp | 2.478 | |
| 187 | Netphen | 2.469 | |
| 188 | Bad Münstereifel | 2.451 | |
| 189 | Wilnsdorf | 2.450 | |
| 190 | Übach-Palenberg | 2.441 | |
| 191 | Halle (Westf.) | 2.426 | |
| 192 | Hiddenhausen | 2.423 | |
| 193 | Alfter | 2.412 | |
| 194 | Bad Driburg | 2.402 | |
| 195 | Verl | 2.378 | |
| 196 | Wachtberg | 2.367 | |
| 197 | Holzwickede | 2.345 | |
| 198 | Harsewinkel | 2.343 | |
| 199 | Telgte | 2.331 | |
| 200 | Attendorn | 2.327 | |
| 201 | Rees | 2.319 | |
| 202 | Lindlar | 2.316 | |
| 203 | Swisttal | 2.314 | |
| 204 | Wipperfürth | 2.313 | |
| 205 | Kreuzau | 2.291 | |
| 206 | Bad Sassendorf | 2.284 | |
| 207 | Steinhagen | 2.269 | |
| 208 | Ennigerloh | 2.252 | |
| 209 | Senden | 2.239 | |
| 210 | Marsberg | 2.231 | |
| 211 | Engelskirchen | 2.212 | |
| 212 | Enger | 2.197 | |
| 213 | Kürten | 2.161 | |
| 214 | Vlotho | 2.158 | |
| 215 | Zülpich | 2.148 | |
| 216 | Wassenberg | 2.133 | |
| 217 | Oerlinghausen | 2.123 | |
| 218 | Versmold | 2.109 | |
| 219 | Horn-Bad Meinberg | 2.103 | |
| 220 | Windeck | 2.092 | |
| 221 | Bergneustadt | 2.087 | |
| 222 | Bad Berleburg | 2.078 | |
| 223 | Meinerzhagen | 2.054 | |
| 224 | Bad Lippspringe | 2.052 | |
| 225 | Elsdorf | 2.048 | |
| 226 | Vreden | 2.021 | |
| 227 | Büren | 2.018 | |
| 228 | Nottuln | 2.005 | |
| 229 | Leopoldshöhe | 2.004 | |
| 230 | Eitorf | 2.003 | |
| 231 | Bönen | 1.991 | |
| 232 | Geseke | 1.988 | |
| 233 | Freudenberg | 1.978 | |
| 234 | Simmerath | 1.962 | |
| 235 | Schwalmtal | 1.958 | |
| 236 | Odenthal | 1.940 | |
| 237 | Rhede | 1.929 | |
| 238 | Brüggen | 1.928 | |
| 239 | Altena | 1.921 | |
| 240 | Ochtrup | 1.892 | |
| 241 | Burscheid | 1.880 | |
| 242 | Weilerswist | 1.878 | |
| 243 | Spenge | 1.872 | |
| 244 | Schermbeck | 1.866 | |
| 245 | Hünxe | 1.859 | |
| 246 | Hille | 1.858 | |
| 247 | Halver | 1.850 | |
| 248 | Rahden | 1.838 | |
| 249 | Erwitte | 1.838 | |
| 250 | Wenden | 1.802 | |
| 251 | Werdohl | 1.796 | |
| 252 | Waldbröl | 1.794 | |
| 253 | Grefrath | 1.783 | |
| 254 | Kirchlengern | 1.781 | |
| 255 | Hörstel | 1.774 | |
| 256 | Brakel | 1.767 | |
| 257 | Blomberg | 1.747 | |
| 258 | Stadtlohn | 1.735 | |
| 259 | Hilchenbach | 1.723 | |
| 260 | Gescher | 1.692 | |
| 261 | Olsberg | 1.663 | |
| 262 | Herzebrock-Clarholz | 1.662 | |
| 263 | Finnentrop | 1.658 | |
| 264 | Hückeswagen | 1.657 | |
| 265 | Nümbrecht | 1.648 | |
| 266 | Kierspe | 1.640 | |
| 267 | Reichshof | 1.637 | |
| 268 | Kalletal | 1.633 | |
| 269 | Hövelhof | 1.607 | |
| 270 | Drensteinfurt | 1.592 | |
| 271 | Winterberg | 1.588 | |
| 272 | Niederkrüchten | 1.584 | |
| 273 | Ascheberg | 1.581 | |
| 274 | Schleiden | 1.573 | |
| 275 | Niederzier | 1.568 | |
| 276 | Stemwede | 1.567 | |
| 277 | Linnich | 1.557 | |
| 278 | Langerwehe | 1.555 | |
| 279 | Much | 1.543 | |
| 280 | Havixbeck | 1.541 | |
| 281 | Burbach | 1.535 | |
| 282 | Bad Laasphe | 1.532 | |
| 283 | Sendenhorst | 1.530 | |
| 284 | Beverungen | 1.523 | |
| 285 | Straelen | 1.521 | |
| 286 | Monschau | 1.520 | |
| 287 | Issum | 1.505 | |
| 288 | Reken | 1.498 | |
| 289 | Kerken | 1.495 | |
| 290 | Wadersloh | 1.487 | |
| 291 | Neunkirchen | 1.481 | |
| 292 | Alpen | 1.456 | |
| 293 | Olfen | 1.442 | |
| 294 | Kalkar | 1.432 | |
| 295 | Rommerskirchen | 1.422 | |
| 296 | Werther (Westf.) | 1.407 | |
| 297 | Welver | 1.370 | |
| 298 | Neuenrade | 1.357 | |
| 299 | Extertal | 1.353 | |
| 300 | Steinheim | 1.349 | |
| 301 | Nideggen | 1.344 | |
| 302 | Marienheide | 1.344 | |
| 303 | Möhnesee | 1.339 | |
| 304 | Billerbeck | 1.338 | |
| 305 | Neuenkirchen | 1.324 | |
| 306 | Borchen | 1.318 | |
| 307 | Sassenberg | 1.306 | |
| 308 | Wickede (Ruhr) | 1.303 | |
| 309 | Balve | 1.297 | |
| 310 | Ense | 1.297 | |
| 311 | Lotte | 1.291 | |
| 312 | Preußisch Oldendorf | 1.290 | |
| 313 | Bedburg-Hau | 1.279 | |
| 314 | Gangelt | 1.279 | |
| 315 | Hüllhorst | 1.253 | |
| 316 | Kall | 1.239 | |
| 317 | Aldenhoven | 1.236 | |
| 318 | Lippetal | 1.230 | |
| 319 | Schalksmühle | 1.189 | |
| 320 | Morsbach | 1.179 | |
| 321 | Nordkirchen | 1.168 | |
| 322 | Raesfeld | 1.158 | |
| 323 | Mettingen | 1.157 | |
| 324 | Westerkappeln | 1.152 | |
| 325 | Nordwalde | 1.151 | |
| 326 | Velen | 1.148 | |
| 327 | Drolshagen | 1.135 | |
| 328 | Rosendahl | 1.116 | |
| 329 | Bad Wünnenberg | 1.116 | |
| 330 | Nörvenich | 1.110 | |
| 331 | Merzenich | 1.106 | |
| 332 | Ruppichteroth | 1.073 | |
| 333 | Rüthen | 1.071 | |
| 334 | Ostbevern | 1.063 | |
| 335 | Selfkant | 1.057 | |
| 336 | Isselburg | 1.051 | |
| 337 | Kirchhundem | 1.048 | |
| 338 | Rödinghausen | 1.044 | |
| 339 | Kranenburg | 1.035 | |
| 340 | Altenberge | 1.032 | |
| 341 | Recke | 1.031 | |
| 342 | Lichtenau | 1.004 | |
| 343 | Weeze | 898 | |
| 344 | Anröchte | 882 |
Stand: 1. Januar 2026 · Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank
Ranking aller 1.598 Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern in Deutschland
Methodik & Definition
- Messgröße
- Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 Jahren und mehr am 31. Dezember
- Definition und Methodik
- Menschen ab 75 Jahren: Erhebung, Abgrenzung, Zeitreihenbrüche
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank),
Regionaldatenbank - Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Zahl der Menschen ab 75 Jahren in Gangelt?
Mit 1.279 liegt Gangelt auf Platz 1.419 von 1.598 Städten und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern bundesweit; in Nordrhein-Westfalen Platz 313 von 344 Städten, zwischen Preußisch Oldendorf (1.290) und Bedburg-Hau (1.279). Bundesweit steht Gangelt zwischen Bedburg-Hau (1.279) und Mörlenbach (1.278).